Moritz Kafitz
2002, m, KL-QuerbeetWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
02.09.2018 | 13. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 1:08:07,70 | 83 | 83 | 172 |
03.09.2017 | 12. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 31:40,60 | 55 | 55 | 62 |
04.09.2016 | 11. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 55:29,90 | 114 | 114 | 214 |
06.09.2015 | 10. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 33:01,20 | 57 | 57 | 77 |
07.09.2014 | 9. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 34:17,30 | 67 | 67 | 88 |
06.07.2014 | 29. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:38,50 | 69 | 69 | 69 |
01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 39:45,90 | 100 | 100 | 172 |
02.09.2012 | 7. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 34:32,30 | 64 | 64 | 87 |

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.