Tanja Franz
1971, f, TV Lemberg| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 03.03.2024 | 1. Stairway to devil | 5,0 km | 37:10,00 | 12 | 12 | 49 |
| 28.07.2019 | 37. Sander Straßenlauf | 5,0 km | 31:34,90 | 13 | 17 | 56 |
| 16.06.2019 | 34. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 31:34,00 | 6 | 31 | 128 |
| 29.07.2018 | 36. Sander Straßenlauf | 10,0 km | 1:05:07,70 | 10 | 68 | 263 |
| 31.07.2016 | 34. Sander Straßenlauf | 10,0 km | 57:05,00 | 15 | 65 | 294 |
| 06.09.2015 | 10. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:07:16,30 | 49 | 49 | 157 |
| 07.09.2014 | 9. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 31:42,20 | 11 | 11 | 65 |
| 01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 36:09,40 | 41 | 41 | 122 |
| 23.06.2013 | 28. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 27:25,30 | 6 | 24 | 144 |
| 02.09.2012 | 7. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 36:21,00 | 33 | 33 | 112 |
zurück
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.