Sonja Schwehm
1958, f, LG Ohmbachsee| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 04.09.2022 | 17. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:08:43,00 | 35 | 35 | 104 |
| 06.09.2015 | 10. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:16:09,90 | 58 | 58 | 172 |
| 01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:09:51,20 | 39 | 39 | 159 |
| 29.07.2012 | 30. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 57:46,60 | 11 | 85 | 381 |
| 04.09.2011 | 6. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:08:37,40 | 31 | 31 | 144 |
| 24.07.2011 | 29. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 58:47,70 | 11 | 87 | 310 |
| 05.09.2010 | 5. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:08:16,80 | 48 | 48 | 154 |
| 25.07.2010 | 28. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 58:37,00 | 13 | 92 | 381 |
| 26.07.2009 | 27. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 1:01:49,20 | 5 | 68 | 320 |
| 27.07.2008 | 26. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 1:00:11,90 | 10 | 101 | 433 |
| 29.07.2007 | 25. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 57:34,50 | 12 | 75 | 350 |
| 17.06.2007 | 22. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 57:19,50 | 7 | 23 | 163 |
| 23.07.2006 | 24. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 1:00:50,50 | 10 | 57 | 315 |
| 24.07.2005 | 23. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 58:39,22 | 12 | 75 | 344 |
| 25.07.2004 | 22. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 59:55,50 | 10 | 58 | 284 |
| 27.07.2003 | 21. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 30:15,50 | 1 | 5 | 26 |
zurück
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.