Regina Thiel
1941, f, LC DonnersbergWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
15.09.2019 | 14. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 49:00,90 | 71 | 71 | 161 |
02.09.2018 | 13. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 46:41,90 | 68 | 68 | 140 |
06.09.2015 | 10. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 44:11,70 | 85 | 85 | 189 |
04.09.2011 | 6. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:05:11,00 | 21 | 21 | 125 |
24.07.2011 | 29. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 55:54,20 | 1 | 68 | 281 |
19.06.2011 | 26. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 54:36,60 | 1 | 19 | 149 |
20.06.2010 | 25. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 51:47,10 | 1 | 10 | 113 |
26.07.2009 | 27. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 52:27,00 | 1 | 38 | 257 |
21.06.2009 | 24. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 53:02,30 | 1 | 23 | 143 |
27.07.2008 | 26. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 52:07,20 | 1 | 48 | 325 |
15.06.2008 | 23. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 51:00,60 | 1 | 9 | 132 |
29.07.2007 | 25. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 54:52,40 | 3 | 67 | 334 |
17.06.2007 | 22. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 55:32,60 | 1 | 21 | 157 |
24.07.2005 | 23. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 51:15,16 | 1 | 44 | 281 |
25.07.2004 | 22. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 50:01,60 | 1 | 37 | 219 |
27.07.2003 | 21. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 51:52,60 | 2 | 59 | 360 |
28.07.2002 | 20. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 49:39,30 | 2 | 24 | 257 |
29.07.2001 | 19. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 52:53,30 | 2 | 36 | 246 |
30.07.2000 | 18. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 46:11,70 | 1 | 19 | 173 |

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.