Ergebnisse vom 37. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Sparkasse Kindergartenlauf
30.06.2024 13:10 Uhr
- Lauf der Kindergärten
Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Lilly Miecke | WK U8 | 1. | 1. | 42,70s | |
2. | » | Leo Steinhoff | MK U8 | 1. | 1. | 1:48,50 | |
3. | » | Luisa Kaps | WK U8 | 2. | 2. | 1:48,80 | |
4. | » | Mina Kriebel | WK U8 | 3. | 3. | 1:49,80 | |
5. | » | Nova Neilson | WK U8 | 4. | 4. | 1:55,40 | |
6. | » | Jannis Fendler | MK U8 | 2. | 2. | 1:56,50 | |
7. | » | Max Tietz | MK U8 | 3. | 3. | 2:00,10 | |
8. | » | Cloe Nadolny | WK U8 | 5. | 5. | 2:01,20 | |
9. | » | Taimi Stark | WK U8 | 6. | 6. | 2:01,80 | |
10. | » | Pauline Mörsch | WK U8 | 7. | 7. | 2:01,90 | |
11. | » | Emma Lee | WK U8 | 8. | 8. | 2:02,30 | |
12. | » | Mader Moritz | MK U8 | 4. | 4. | 2:02,60 | |
13. | » | Louis Cordier | MK U8 | 5. | 5. | 2:05,10 | |
14. | » | Adam Kucukalic | MK U8 | 6. | 6. | 2:05,50 | |
15. | » | Emil Wertheimer | MK U8 | 7. | 7. | 2:07,20 | |
16. | » | Maike Schmalenberger | WK U8 | 9. | 9. | 2:07,60 | |
17. | » | Emil Brocksch | MK U8 | 8. | 8. | 2:09,40 | |
18. | » | Elisabeth Köhler | WK U8 | 10. | 10. | 2:11,40 | |
19. | » | Niklas Krebs | MK U8 | 9. | 9. | 2:11,40 | |
20. | » | Jasmin Hachimi | WK U8 | 11. | 11. | 2:11,50 | |
21. | » | Ronja Bender | WK U8 | 12. | 12. | 2:12,30 | |
22. | » | Maximilian Burgdorf | MK U8 | 10. | 10. | 2:12,70 | |
23. | » | Emil Zell | MK U8 | 11. | 11. | 2:13,40 | |
24. | » | Per Schwab | MK U8 | 12. | 12. | 2:15,60 | |
25. | » | Ella Heim | WK U8 | 13. | 13. | 2:15,90 | |
26. | » | Anna Kolchyk | WK U8 | 14. | 14. | 2:18,70 | |
27. | » | Adela Feller | WK U8 | 15. | 15. | 2:19,00 | |
28. | » | Noah Schulz | MK U8 | 13. | 13. | 2:19,40 | |
29. | » | Lea Morgenstern | WK U8 | 16. | 16. | 2:20,80 | |
30. | » | Marko Fataij | MK U8 | 14. | 14. | 2:20,90 | |
31. | » | Noah Berisha | MK U8 | 15. | 15. | 2:21,50 | |
32. | » | Konstanze König | WK U8 | 17. | 17. | 2:22,00 | |
33. | » | Pepe Grüner | MK U8 | 16. | 16. | 2:22,20 | |
34. | » | Mathilda Jones | WK U8 | 18. | 18. | 2:22,80 | |
35. | » | Mayla Jung | WK U8 | 19. | 19. | 2:22,80 | |
36. | » | Jonas Brocksch | MK U8 | 17. | 17. | 2:23,20 | |
37. | » | Emilio Wild | MK U8 | 18. | 18. | 2:23,20 | |
38. | » | Kilian Alles | MK U8 | 19. | 19. | 2:23,60 | |
39. | » | Isabella Cordier | WK U8 | 20. | 20. | 2:23,90 | |
40. | » | Ruben Stubbe | MK U8 | 20. | 20. | 2:26,20 | |
41. | » | Emili Lobour | WK U8 | 21. | 21. | 2:26,70 | |
42. | » | Mieke Klumpp | WK U8 | 22. | 22. | 2:27,00 | |
43. | » | Karl Battersby | MK U8 | 21. | 21. | 2:27,20 | |
44. | » | Liam Friebe | MK U8 | 22. | 22. | 2:27,30 | |
45. | » | Paulina Hanss | WK U8 | 23. | 23. | 2:27,50 | |
46. | » | Mara Müller | WK U8 | 24. | 24. | 2:28,30 | |
47. | » | Ibrahim Elkoor | MK U8 | 23. | 23. | 2:28,40 | |
48. | » | Siavash Chatrangoon | MK U8 | 24. | 24. | 2:31,00 | |
49. | » | Henry Baumgärtner | MK U8 | 25. | 25. | 2:32,30 | |
50. | » | Levi Pfleger | MK U8 | 26. | 26. | 2:33,10 | |
51. | » | Max Gilius | MK U8 | 27. | 27. | 2:33,90 | |
52. | » | Mila Wesch | WK U8 | 25. | 25. | 2:34,10 | |
53. | » | Mika Wynne | MK U8 | 28. | 28. | 2:34,20 | |
54. | » | Nathan Waddell | MK U8 | 29. | 29. | 2:34,40 | |
55. | » | Emil Schrick | MK U8 | 30. | 30. | 2:34,50 | |
56. | » | Leon Ruf | MK U8 | 31. | 31. | 2:34,90 | |
57. | » | Lunas Annecke | MK U8 | 32. | 32. | 2:35,20 | |
58. | » | Amélie Christmann | WK U8 | 26. | 26. | 2:35,20 | |
59. | » | Jakob Vollmer | MK U8 | 33. | 33. | 2:35,30 | |
60. | » | Olivia Grof | WK U8 | 27. | 27. | 2:36,50 | |
61. | » | Leo Friebe | MK U8 | 34. | 34. | 2:37,30 | |
62. | » | Lukas Benz | MK U8 | 35. | 35. | 2:37,60 | |
63. | » | Marla Köhl | WK U8 | 28. | 28. | 2:38,10 | |
64. | » | Rada Jovic | WK U8 | 29. | 29. | 2:38,20 | |
65. | » | Annabelle Sereika | WK U8 | 30. | 30. | 2:38,30 | |
66. | » | Edda Burmeister | WK U8 | 31. | 31. | 2:39,70 | |
67. | » | Tilda Knoblauch | WK U8 | 32. | 32. | 2:40,30 | |
68. | » | Emily Herzog | WK U8 | 33. | 33. | 2:40,40 | |
69. | » | Greta Salice | WK U8 | 34. | 34. | 2:41,50 | |
70. | » | Henrik Deininger | MK U8 | 36. | 36. | 2:42,00 | |
71. | » | Elisa Weiler | WK U8 | 35. | 35. | 2:42,60 | |
72. | » | Charlotte Brendel | WK U8 | 36. | 36. | 2:45,40 | |
73. | » | Paul Heller | MK U8 | 37. | 37. | 2:47,80 | |
74. | » | Julian Daxinger | MK U8 | 38. | 38. | 2:49,30 | |
75. | » | Samuel Oppermann | MK U8 | 39. | 39. | 2:51,50 | |
76. | » | Melina Toumasi | WK U8 | 37. | 37. | 2:52,10 | |
77. | » | Jill Jäger | WK U8 | 38. | 38. | 2:52,10 | |
78. | » | Jonathan Kirsch | MK U8 | 40. | 40. | 2:52,10 | |
79. | » | Raphael Schmidt | MK U8 | 41. | 41. | 2:52,90 | |
80. | » | Ida Ruf | WK U8 | 39. | 39. | 2:53,70 | |
81. | » | Alina Krutsch | WK U8 | 40. | 40. | 2:53,80 | |
82. | » | Fabio Wagner | MK U8 | 42. | 42. | 2:53,80 | |
83. | » | Tim Scherer | MK U8 | 43. | 43. | 2:54,20 | |
84. | » | Arik Ries | MK U8 | 44. | 44. | 2:54,60 | |
85. | » | Karla Tischer | WK U8 | 41. | 41. | 2:56,70 | |
86. | » | Lemmy Clasen | MK U8 | 45. | 45. | 3:00,40 | |
87. | » | Ben Miecke | MK U8 | 46. | 46. | 3:01,40 | |
88. | » | Raiden Iwersen | MK U8 | 47. | 47. | 3:01,50 | |
89. | » | Elias Seidel | MK U8 | 48. | 48. | 3:02,20 | |
90. | » | Mika Halloum | MK U8 | 49. | 49. | 3:02,30 | |
91. | » | Milla Wall | WK U8 | 42. | 42. | 3:03,70 | |
92. | » | Robin Jäger | MK U8 | 50. | 50. | 3:04,70 | |
93. | » | Ronja Sonnen | WK U8 | 43. | 43. | 3:04,90 | |
94. | » | Elisa Schmitz | WK U8 | 44. | 44. | 3:06,00 | |
95. | » | Enea Sharka | WK U8 | 45. | 45. | 3:06,80 | |
96. | » | Eduard Redel | MK U8 | 51. | 51. | 3:06,80 | |
97. | » | Benet Kicmari | MK U8 | 52. | 52. | 3:09,40 | |
98. | » | Amalia Waldman | WK U8 | 46. | 46. | 3:09,60 | |
99. | » | Till Simonis | MK U8 | 53. | 53. | 3:09,90 | |
100. | » | David Fuchs | MK U8 | 54. | 54. | 3:09,90 | |
101. | » | Audona-Dalina Heinz | WK U8 | 47. | 47. | 3:10,50 | |
102. | » | Marlon Vollmer | MK U8 | 55. | 55. | 3:10,70 | |
103. | » | Arvyd Herzhauser | MK U8 | 56. | 56. | 3:10,90 | |
104. | » | Luisa Dielforter | WK U8 | 48. | 48. | 3:11,10 | |
105. | » | Ben Glapski | MK U8 | 57. | 57. | 3:12,40 | |
106. | » | Lio Wuttke | MK U8 | 58. | 58. | 3:12,80 | |
107. | » | Maja Jozwiak | WK U8 | 49. | 49. | 3:13,00 | |
108. | » | Henry Chapuis-Roux | MK U8 | 59. | 59. | 3:14,10 | |
109. | » | Friedo Metz | MK U8 | 60. | 60. | 3:14,90 | |
110. | » | Carlo Düx | MK U8 | 61. | 61. | 3:16,00 | |
111. | » | Mila Krutsch | WK U8 | 50. | 50. | 3:20,90 | |
112. | » | Kayla Al Khateeb | WK U8 | 51. | 51. | 3:26,10 | |
113. | » | Matteo Schneider | MK U8 | 62. | 62. | 3:28,40 | |
114. | » | Jan Hoffmann | MK U8 | 63. | 63. | 3:28,70 | |
115. | » | Frieda Merle | WK U8 | 52. | 52. | 3:29,40 | |
116. | » | Jakob Kühn | MK U8 | 64. | 64. | 3:34,70 | |
117. | » | Emma Zell | WK U8 | 53. | 53. | 3:42,00 | |
118. | » | Charlotte Hientz | WK U8 | 54. | 54. | 3:43,10 | |
119. | » | Robin Hoffmann | MK U8 | 65. | 65. | 3:45,60 | |
120. | » | Theo Schmitt | MK U8 | 66. | 66. | 3:56,40 | |
121. | » | Mariam Aldiri | WK U8 | 55. | 55. | 4:02,00 | |
122. | » | Mattheo Ben Schulz | MK U8 | 67. | 67. | 4:04,00 | |
123. | » | Frieda Schulz | WK U8 | 56. | 56. | 4:04,30 | |
124. | » | Alexej Jack | MK U8 | 68. | 68. | 4:09,40 | |
125. | » | Aljona Jack | WK U8 | 57. | 57. | 4:28,20 | |
126. | » | Finn Clemens | MK U8 | 69. | 69. | 4:31,00 | |
127. | » | Antonia Mägel | WK U8 | 58. | 58. | 4:53,20 | |
128. | » | Murael Meleak | WK U8 | 59. | 59. | 5:05,70 | |
129. | » | Arthur Heier | MK U8 | 70. | 70. | 5:19,40 | |
130. | » | Ellen Ruf | WK U8 | 60. | 60. | 6:04,20 | |
131. | » | Emma Bohn | WK U8 | 61. | 61. | 6:40,90 | |
132. | » | Jonas Schmitt | MK U8 | 71. | 71. | 6:40,90 | |
133. | » | Valentin Drimalas | MK U8 | 72. | 72. | 6:40,90 | |
134. | » | Lucien Gutzmer | MK U8 | 73. | 73. | 6:41,00 | |
135. | » | Leo Szymczak | MK U8 | 74. | 74. | 6:41,00 | |
136. | » | Sofia Mc Coy | WK U8 | 62. | 62. | 6:41,00 | |
137. | » | Sofia Piazolla | WK U8 | 63. | 63. | 6:41,00 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8 / WK U8
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.