Ergebnisse vom 34. HORNBACH-Citylauf
Uhlsportlauf der Kindergärten
16.06.2019 13:15 Uhr
- Lauf der Kindergärten


Platz | Name | Verein | Jhg. | Klasse | M/F | AK | Zeit | Nr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Noah Schlick | 2012 | MK U8 | 1. | 1. | 2:07,20 | #403 | ![]() |
|
2. | » | Lobo Luis Da Costa | KITA Kleine Strolche | 2012 | MK U8 | 2. | 2. | 2:15,70 | #626 | ![]() |
3. | » | Nikita Popov | 2012 | MK U8 | 3. | 3. | 2:22,30 | #652 | ![]() |
|
4. | » | Jan Nicolaus | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | MK U8 | 4. | 4. | 2:22,50 | #454 | ![]() |
5. | » | Simon Beck | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | MK U8 | 5. | 5. | 2:27,80 | #436 | ![]() |
6. | » | Valentin Schlemmer | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | MK U8 | 6. | 6. | 2:28,30 | #460 | ![]() |
7. | » | Caspar Wentz | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | MK U8 | 7. | 7. | 2:30,00 | #472 | ![]() |
8. | » | Elena Mahmud | Kita Einsiedlerhof | 2013 | WK U8 | 1. | 1. | 2:30,50 | #633 | ![]() |
9. | » | Luca Lang | 2013 | MK U8 | 8. | 8. | 2:31,20 | #640 | ![]() |
|
10. | » | Tobias Zapotoczny | KITA Hokuspokus | 2014 | MK U8 | 9. | 9. | 2:31,50 | #623 | ![]() |
11. | » | Jamaine Ucheokafor | Kita Martin Luther | 2013 | MK U8 | 10. | 10. | 2:31,60 | #433 | ![]() |
12. | » | Andrej Dangubic | KITA Hokuspokus | 2013 | MK U8 | 11. | 11. | 2:33,00 | #608 | ![]() |
13. | » | Daniel Orlov | 2012 | MK U8 | 12. | 12. | 2:33,60 | #653 | ![]() |
|
14. | » | Noah Sheppard | Kita Einsiedlerhof | 2013 | MK U8 | 13. | 13. | 2:34,00 | #635 | ![]() |
15. | » | Ryan Mc Farland | Kitas Lebenshilfe KL | 2012 | MK U8 | 14. | 14. | 2:36,10 | #452 | ![]() |
16. | » | Tim Stötzel | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | MK U8 | 15. | 15. | 2:39,80 | #468 | ![]() |
17. | » | Erik Dambacher | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | MK U8 | 16. | 16. | 2:40,20 | #438 | ![]() |
18. | » | Emilia Krahl | KITA Hokuspokus | 2013 | WK U8 | 2. | 2. | 2:40,40 | #612 | ![]() |
19. | » | Marlen Schmidt | 2013 | WK U8 | 3. | 3. | 2:41,30 | #643 | ![]() |
|
20. | » | David Steuerwald | TPSV Enkenbach | 2013 | MK U8 | 17. | 17. | 2:42,50 | #650 | ![]() |
21. | » | Florence Schirmer | TSG Kaiserslautern | 2012 | WK U8 | 4. | 4. | 2:43,50 | #654 | ![]() |
22. | » | Rosa Uryszek | 2014 | WK U8 | 5. | 5. | 2:46,40 | #407 | ![]() |
|
23. | » | Lucian Ruby | KITA Hokuspokus | 2014 | MK U8 | 18. | 18. | 2:47,90 | #618 | ![]() |
24. | » | Amira Dridi | Kita Martin Luther | 2014 | WK U8 | 6. | 6. | 2:48,40 | #420 | ![]() |
25. | » | Marie Morr | 2014 | WK U8 | 7. | 7. | 2:48,80 | #642 | ![]() |
|
26. | » | Philipp Huth | Kita Kunterbunt | 2014 | MK U8 | 19. | 19. | 2:48,90 | #400 | ![]() |
27. | » | Marlene Wittek | 2014 | WK U8 | 8. | 8. | 2:49,90 | #646 | ![]() |
|
28. | » | Maximilian Erlembach | Kita Einsiedlerhof | 2013 | MK U8 | 20. | 20. | 2:52,10 | #630 | ![]() |
29. | » | Emile Sahin | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | MK U8 | 21. | 21. | 2:54,50 | #458 | ![]() |
30. | » | Marcel Wolff | KITA Hokuspokus | 2013 | MK U8 | 22. | 22. | 2:54,80 | #622 | ![]() |
31. | » | Marc Hanbuch | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | MK U8 | 23. | 23. | 2:55,00 | #447 | ![]() |
32. | » | Fiona Lanza | KITA Hokuspokus | 2013 | WK U8 | 9. | 9. | 2:56,30 | #613 | ![]() |
33. | » | Phil Scott | KITA Hokuspokus | 2013 | MK U8 | 24. | 24. | 2:56,70 | #619 | ![]() |
34. | » | Cyrus Barnett | Kita Martin Luther | 2014 | MK U8 | 25. | 25. | 2:56,90 | #416 | ![]() |
35. | » | Jakub Kusmierczyk | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | MK U8 | 26. | 26. | 2:57,40 | #450 | ![]() |
36. | » | Karoline Alles | KITA Kleine Strolche | 2014 | WK U8 | 10. | 10. | 2:58,10 | #625 | ![]() |
37. | » | Lars Dusdal | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | MK U8 | 27. | 27. | 2:58,70 | #440 | ![]() |
38. | » | Marvin Ta | Kita Martin Luther | 2012 | MK U8 | 28. | 28. | 2:59,80 | #432 | ![]() |
39. | » | Loris Kastrati | Kita Martin Luther | 2014 | MK U8 | 29. | 29. | 3:01,90 | #423 | ![]() |
40. | » | Jule Krause | KITA Kleine Strolche | 2013 | WK U8 | 11. | 11. | 3:02,50 | #628 | ![]() |
41. | » | Felix Huschitt | Astrid Lindgren GS Münchwe | 2014 | MK U8 | 30. | 30. | 3:03,40 | #601 | ![]() |
42. | » | Marlene Reuter | Kitas Lebenshilfe KL | 2015 | WK U8 | 12. | 12. | 3:05,80 | #457 | ![]() |
43. | » | Jonas Germann | Fritz Walter Schule KL | 2014 | MK U8 | 31. | 31. | 3:08,00 | #600 | ![]() |
44. | » | Jannah Alraho | KITA Hokuspokus | 2013 | WK U8 | 13. | 13. | 3:08,40 | #603 | ![]() |
45. | » | Alexandra Foko | Kitas Lebenshilfe KL | 2015 | WK U8 | 14. | 14. | 3:08,60 | #442 | ![]() |
46. | » | Ida Lindner | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | WK U8 | 15. | 15. | 3:11,80 | #451 | ![]() |
47. | » | Elias Wüste | KITA Nussbäumchen | 2013 | MK U8 | 32. | 32. | 3:12,50 | #408 | ![]() |
48. | » | Lena Bartsch | IGS Rockenhausen | 2013 | WK U8 | 16. | 16. | 3:12,60 | #700 | ![]() |
49. | » | Marlene Gansel | KITA Kleine Strolche | 2014 | WK U8 | 17. | 17. | 3:13,20 | #627 | ![]() |
50. | » | Bastian Schmitt | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | MK U8 | 33. | 33. | 3:14,20 | #461 | ![]() |
51. | » | Davino Wesel | Kita Martin Luther | 2012 | MK U8 | 34. | 34. | 3:15,80 | #435 | ![]() |
52. | » | Sören Scheel | Astrid Lindgren GS Münchwe | 2014 | MK U8 | 35. | 35. | 3:16,70 | #602 | ![]() |
53. | » | Maximilian Schmidt | 2014 | MK U8 | 36. | 36. | 3:16,80 | #644 | ![]() |
|
54. | » | Elias Schwaderer | Kita Martin Luther | 2014 | MK U8 | 37. | 37. | 3:20,70 | #430 | ![]() |
55. | » | Pia Fabienne Potinius | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | WK U8 | 18. | 18. | 3:21,10 | #456 | ![]() |
56. | » | Lisa Emilia Glapski | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | WK U8 | 19. | 19. | 3:21,50 | #444 | ![]() |
57. | » | Philipp Kämmer | KITA Hokuspokus | 2014 | MK U8 | 38. | 38. | 3:22,20 | #610 | ![]() |
58. | » | Leah Mensch | KITA Hokuspokus | 2013 | WK U8 | 20. | 20. | 3:25,10 | #616 | ![]() |
59. | » | Liana Kazakov | KITA Hokuspokus | 2014 | WK U8 | 21. | 21. | 3:25,50 | #611 | ![]() |
60. | » | Emilia Dickfeld | KITA Hokuspokus | 2014 | WK U8 | 22. | 22. | 3:25,90 | #609 | ![]() |
61. | » | Alisa Popov | 2015 | WK U8 | 23. | 23. | 3:27,00 | #651 | ![]() |
|
62. | » | Leonie Antes | KITA Hokuspokus | 2015 | WK U8 | 24. | 24. | 3:32,10 | #604 | ![]() |
63. | » | Emilia Wolff | KITA Hokuspokus | 2014 | WK U8 | 25. | 25. | 3:32,80 | #621 | ![]() |
64. | » | Anna Kollinger | Kitas Lebenshilfe KL | 2015 | WK U8 | 26. | 26. | 3:34,30 | #449 | ![]() |
65. | » | Adina Shakjiri | Kita Martin Luther | 2013 | WK U8 | 27. | 27. | 3:34,60 | #431 | ![]() |
66. | » | Helin Canpolat | KITA Hokuspokus | 2014 | WK U8 | 28. | 28. | 3:38,30 | #606 | ![]() |
67. | » | Ben Göbels | 2013 | MK U8 | 39. | 39. | 3:39,40 | #639 | ![]() |
|
68. | » | Aron Beqai | KITA Hokuspokus | 2014 | MK U8 | 40. | 40. | 3:39,80 | #605 | ![]() |
69. | » | Leon Michel | KITA Hokuspokus | 2015 | MK U8 | 41. | 41. | 3:40,50 | #617 | ![]() |
70. | » | Liana Wild | Kita Einsiedlerhof | 2014 | WK U8 | 29. | 29. | 3:40,90 | #638 | ![]() |
71. | » | Paulina Cullmann | Kitas Lebenshilfe KL | 2015 | WK U8 | 30. | 30. | 3:41,10 | #437 | ![]() |
72. | » | Amelie Middelkoop | TPSV Enkenbach | 2013 | WK U8 | 31. | 31. | 3:41,20 | #649 | ![]() |
73. | » | Estelle Dumont | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | WK U8 | 32. | 32. | 3:41,80 | #439 | ![]() |
74. | » | Julia Stephan | Kita Spielwerk | 2013 | WK U8 | 33. | 33. | 3:43,60 | #647 | ![]() |
75. | » | Alma Rut Stubbe | 2015 | WK U8 | 34. | 34. | 3:45,30 | #645 | ![]() |
|
76. | » | Janine Oßmann | Kita Martin Luther | 2013 | WK U8 | 35. | 35. | 3:49,10 | #429 | ![]() |
77. | » | Leyla Ormich | Kita Einsiedlerhof | 2014 | WK U8 | 36. | 36. | 3:49,20 | #634 | ![]() |
78. | » | Mia Dahlmann | KITA Hokuspokus | 2015 | WK U8 | 37. | 37. | 3:50,70 | #607 | ![]() |
79. | » | Luke Richard Stübig | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | MK U8 | 42. | 42. | 3:51,90 | #469 | ![]() |
80. | » | Viktoria Veligosha | Kita Martin Luther | 2014 | WK U8 | 38. | 38. | 3:52,30 | #434 | ![]() |
81. | » | Yassin Bashabsheh | Kita Martin Luther | 2014 | MK U8 | 43. | 43. | 3:53,00 | #417 | ![]() |
82. | » | Elias Kucukalic | Kita Martin Luther | 2014 | MK U8 | 44. | 44. | 3:53,30 | #425 | ![]() |
83. | » | Alina Weinberg | KITA Hokuspokus | 2015 | WK U8 | 39. | 39. | 3:54,20 | #620 | ![]() |
84. | » | Marius Grub | Kita Einsiedlerhof | 2015 | MK U8 | 45. | 45. | 3:54,80 | #631 | ![]() |
85. | » | Uli Gutzke | Kita Einsiedlerhof | 2014 | MK U8 | 46. | 46. | 3:56,60 | #632 | ![]() |
86. | » | Lars Betz | Kiga auf dem Seß | 2015 | MK U8 | 47. | 47. | 4:00,30 | #406 | ![]() |
87. | » | Daniel Mies | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | MK U8 | 48. | 48. | 4:01,00 | #453 | ![]() |
88. | » | Erik Thoman | Kita Einsiedlerhof | 2015 | MK U8 | 49. | 49. | 4:02,00 | #637 | ![]() |
89. | » | Linus Luppa | KITA Hokuspokus | 2015 | MK U8 | 50. | 50. | 4:06,20 | #615 | ![]() |
90. | » | Mischa Demmel | KITA Nussbäumchen | 2012 | MK U8 | 51. | 51. | 4:06,70 | #404 | ![]() |
91. | » | Noah Elias Stemmler | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | MK U8 | 52. | 52. | 4:07,30 | #467 | ![]() |
92. | » | Barbara Castro | Kita Martin Luther | 2014 | WK U8 | 40. | 40. | 4:07,60 | #419 | ![]() |
93. | » | Marlene Schlemmer | Kitas Lebenshilfe KL | 2016 | WK U8 | 41. | 41. | 4:08,10 | #459 | ![]() |
94. | » | Phillip Steiner | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | MK U8 | 53. | 53. | 4:11,70 | #465 | ![]() |
95. | » | Valeria Schneider | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | WK U8 | 42. | 42. | 4:17,50 | #462 | ![]() |
96. | » | Lena Hellfeier | Kita Martin Luther | 2015 | WK U8 | 43. | 43. | 4:18,90 | #421 | ![]() |
97. | » | Luis Griebe | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | MK U8 | 54. | 54. | 4:21,30 | #446 | ![]() |
98. | » | Emil Griebe | Kitas Lebenshilfe KL | 2016 | MK U8 | 55. | 55. | 4:22,00 | #445 | ![]() |
99. | » | Coleen Stemmler | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | WK U8 | 44. | 44. | 4:23,70 | #466 | ![]() |
100. | » | Jonas Schlick | 2013 | MK U8 | 56. | 56. | 4:25,00 | #402 | ![]() |
|
101. | » | Mia Stollhof | SV 1889 Imsbach e. V. | 2014 | WK U8 | 45. | 45. | 4:33,20 | #648 | ![]() |
102. | » | Frank Sorek | 2015 | MK U8 | 57. | 57. | 4:36,50 | #405 | ![]() |
|
103. | » | Aurora Hellriegel | Kita Martin Luther | 2014 | WK U8 | 46. | 46. | 4:38,20 | #422 | ![]() |
104. | » | Tabea Fahlberg | Kitas Lebenshilfe KL | 2014 | WK U8 | 47. | 47. | 4:39,90 | #441 | ![]() |
105. | » | Henri Morr | 2016 | MK U8 | 58. | 58. | 4:40,80 | #641 | ![]() |
|
106. | » | Valeria Weisert | Kitas Lebenshilfe KL | 2013 | WK U8 | 48. | 48. | 4:41,00 | #470 | ![]() |
107. | » | Nils Nicolaus | Kitas Lebenshilfe KL | 2015 | MK U8 | 59. | 59. | 4:48,50 | #455 | ![]() |
108. | » | Darwin Käfer | TUS 06 Heltersberg | 2016 | MK U8 | 60. | 60. | 4:54,40 | #401 | ![]() |
109. | » | Wiktor Brzuzy | Kindergarten Siegelbach | 2014 | MK U8 | 61. | 61. | 4:56,20 | #409 | ![]() |
110. | » | Naemi Wüste | Kitas Lebenshilfe KL | 2015 | WK U8 | 49. | 49. | 5:05,50 | #473 | ![]() |
111. | » | Oskar Hofmann | Kitas Lebenshilfe KL | 2016 | MK U8 | 62. | 62. | 5:11,40 | #448 | ![]() |
112. | » | Mario Müller | Kita Martin Luther | 2014 | MK U8 | 63. | 63. | 5:24,60 | #427 | ![]() |
113. | » | Magnus Becker | Kita Martin Luther | 2016 | MK U8 | 64. | 64. | 5:34,30 | #418 | ![]() |
114. | » | Nikodem Brzuzy | Kindergarten Siegelbach | 2016 | MK U8 | 65. | 65. | 5:36,90 | #410 | ![]() |
115. | » | Maximilian Köhler | Kita Martin Luther | 2016 | MK U8 | 66. | 66. | 6:05,20 | #424 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8 / WK U8
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.