Ergebnisse vom 37. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Sparkasse Kindergartenlauf
30.06.2024 13:10 Uhr
- Lauf der Kindergärten


MKU8 | Name | Verein | Jhg. | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | Nr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Leo Steinhoff | 2019 | MK U8 | 2. | 1. | 1:48,50 | #517 | ![]() |
|
2. | » | Jannis Fendler | Kindergarten St. Theresia | 2018 | MK U8 | 6. | 2. | 1:56,50 | #1232 | ![]() |
3. | » | Max Tietz | Paddlergilde Kaiserslautern | 2018 | MK U8 | 7. | 3. | 2:00,10 | #1225 | ![]() |
4. | » | Mader Moritz | Kita Stadtindianer- Lebenshilfe KL | 2017 | MK U8 | 12. | 4. | 2:02,60 | #561 | ![]() |
5. | » | Louis Cordier | TPSV Enkenbach | 2018 | MK U8 | 13. | 5. | 2:05,10 | #626 | ![]() |
6. | » | Adam Kucukalic | Prot. Martin Luther-Kita | 2017 | MK U8 | 14. | 6. | 2:05,50 | #622 | ![]() |
7. | » | Emil Wertheimer | Kindergarten St. Theresia | 2018 | MK U8 | 15. | 7. | 2:07,20 | #1241 | ![]() |
8. | » | Emil Brocksch | Kita Wipo-Wichtel - Lebenshilfe | 2018 | MK U8 | 17. | 8. | 2:09,40 | #563 | ![]() |
9. | » | Niklas Krebs | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2017 | MK U8 | 19. | 9. | 2:11,40 | #1264 | ![]() |
10. | » | Maximilian Burgdorf | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2018 | MK U8 | 22. | 10. | 2:12,70 | #1268 | ![]() |
11. | » | Emil Zell | Kita Wipo-Wichtel - Lebenshilfe | 2017 | MK U8 | 23. | 11. | 2:13,40 | #573 | ![]() |
12. | » | Per Schwab | Kita Lummerland | 2018 | MK U8 | 24. | 12. | 2:15,60 | #1328 | ![]() |
13. | » | Noah Schulz | Grundschule Weilerbach | 2018 | MK U8 | 28. | 13. | 2:19,40 | #539 | ![]() |
14. | » | Marko Fataij | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2018 | MK U8 | 30. | 14. | 2:20,90 | #585 | ![]() |
15. | » | Noah Berisha | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2018 | MK U8 | 31. | 15. | 2:21,50 | #1266 | ![]() |
16. | » | Pepe Grüner | TPSV Enkenbach | 2019 | MK U8 | 33. | 16. | 2:22,20 | #627 | ![]() |
17. | » | Jonas Brocksch | Kita Wipo-Wichtel - Lebenshilfe | 2018 | MK U8 | 36. | 17. | 2:23,20 | #564 | ![]() |
18. | » | Emilio Wild | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2019 | MK U8 | 37. | 18. | 2:23,20 | #599 | ![]() |
19. | » | Kilian Alles | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2017 | MK U8 | 38. | 19. | 2:23,60 | #1265 | ![]() |
20. | » | Ruben Stubbe | Kita Spielwerk | 2018 | MK U8 | 40. | 20. | 2:26,20 | #546 | ![]() |
21. | » | Karl Battersby | Kita Spielwerk | 2018 | MK U8 | 43. | 21. | 2:27,20 | #541 | ![]() |
22. | » | Liam Friebe | Prot. Kita Sonnenland | 2018 | MK U8 | 44. | 22. | 2:27,30 | #604 | ![]() |
23. | » | Ibrahim Elkoor | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2018 | MK U8 | 47. | 23. | 2:28,40 | #1267 | ![]() |
24. | » | Siavash Chatrangoon | Kita Spielwerk | 2018 | MK U8 | 48. | 24. | 2:31,00 | #544 | ![]() |
25. | » | Henry Baumgärtner | Sv morlautern | 2018 | MK U8 | 49. | 25. | 2:32,30 | #1323 | ![]() |
26. | » | Levi Pfleger | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2020 | MK U8 | 50. | 26. | 2:33,10 | #594 | ![]() |
27. | » | Max Gilius | 2018 | MK U8 | 51. | 27. | 2:33,90 | #1330 | ![]() |
|
28. | » | Mika Wynne | 2020 | MK U8 | 53. | 28. | 2:34,20 | #520 | ![]() |
|
29. | » | Nathan Waddell | Grundschule Weilerbach | 2018 | MK U8 | 54. | 29. | 2:34,40 | #1318 | ![]() |
30. | » | Emil Schrick | Prot. Kita Sonnenland | 2017 | MK U8 | 55. | 30. | 2:34,50 | #614 | ![]() |
31. | » | Leon Ruf | 1.FC Kaiserslautern | 2018 | MK U8 | 56. | 31. | 2:34,90 | #523 | ![]() |
32. | » | Lunas Annecke | Kita Spielwerk | 2018 | MK U8 | 57. | 32. | 2:35,20 | #540 | ![]() |
33. | » | Jakob Vollmer | Kita Spielwerk | 2018 | MK U8 | 59. | 33. | 2:35,30 | #547 | ![]() |
34. | » | Leo Friebe | Prot. Kita Sonnenland | 2019 | MK U8 | 61. | 34. | 2:37,30 | #603 | ![]() |
35. | » | Lukas Benz | Prot. Kita Bännjerrück | 2017 | MK U8 | 62. | 35. | 2:37,60 | #575 | ![]() |
36. | » | Henrik Deininger | Kindergarten St. Theresia | 2018 | MK U8 | 70. | 36. | 2:42,00 | #1231 | ![]() |
37. | » | Paul Heller | Grundschule Weilerbach | 2018 | MK U8 | 73. | 37. | 2:47,80 | #531 | ![]() |
38. | » | Julian Daxinger | Kindergarten St. Theresia | 2019 | MK U8 | 74. | 38. | 2:49,30 | #1230 | ![]() |
39. | » | Samuel Oppermann | 2019 | MK U8 | 75. | 39. | 2:51,50 | #1329 | ![]() |
|
40. | » | Jonathan Kirsch | Grundschule Weilerbach | 2018 | MK U8 | 78. | 40. | 2:52,10 | #534 | ![]() |
41. | » | Raphael Schmidt | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2019 | MK U8 | 79. | 41. | 2:52,90 | #596 | ![]() |
42. | » | Fabio Wagner | Kita Wipo-Wichtel - Lebenshilfe | 2018 | MK U8 | 82. | 42. | 2:53,80 | #572 | ![]() |
43. | » | Tim Scherer | Kita Wipo-Wichtel - Lebenshilfe | 2019 | MK U8 | 83. | 43. | 2:54,20 | #568 | ![]() |
44. | » | Arik Ries | Prot. Kita Sonnenland | 2018 | MK U8 | 84. | 44. | 2:54,60 | #612 | ![]() |
45. | » | Lemmy Clasen | Prot. Kita Bännjerrück | 2018 | MK U8 | 86. | 45. | 3:00,40 | #576 | ![]() |
46. | » | Ben Miecke | 2019 | MK U8 | 87. | 46. | 3:01,40 | #1325 | ![]() |
|
47. | » | Raiden Iwersen | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2020 | MK U8 | 88. | 47. | 3:01,50 | #589 | ![]() |
48. | » | Elias Seidel | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2019 | MK U8 | 89. | 48. | 3:02,20 | #1261 | ![]() |
49. | » | Mika Halloum | Grundschule Weilerbach | 2019 | MK U8 | 90. | 49. | 3:02,30 | #530 | ![]() |
50. | » | Robin Jäger | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2018 | MK U8 | 92. | 50. | 3:04,70 | #1269 | ![]() |
51. | » | Eduard Redel | 2019 | MK U8 | 96. | 51. | 3:06,80 | #515 | ![]() |
|
52. | » | Benet Kicmari | Kita Nussbäumchen- Lebenshilfe-KL | 2018 | MK U8 | 97. | 52. | 3:09,40 | #554 | ![]() |
53. | » | Till Simonis | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2020 | MK U8 | 99. | 53. | 3:09,90 | #1263 | ![]() |
54. | » | David Fuchs | Kita Nussbäumchen- Lebenshilfe-KL | 2018 | MK U8 | 100. | 54. | 3:09,90 | #549 | ![]() |
55. | » | Marlon Vollmer | 2020 | MK U8 | 102. | 55. | 3:10,70 | #519 | ![]() |
|
56. | » | Arvyd Herzhauser | Kita Nussbäumchen- Lebenshilfe-KL | 2020 | MK U8 | 103. | 56. | 3:10,90 | #552 | ![]() |
57. | » | Ben Glapski | Prot. Kita Sonnenland | 2020 | MK U8 | 105. | 57. | 3:12,40 | #605 | ![]() |
58. | » | Lio Wuttke | Prot. Kita Sonnenland | 2019 | MK U8 | 106. | 58. | 3:12,80 | #616 | ![]() |
59. | » | Henry Chapuis-Roux | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2019 | MK U8 | 108. | 59. | 3:14,10 | #1262 | ![]() |
60. | » | Friedo Metz | 2020 | MK U8 | 109. | 60. | 3:14,90 | #514 | ![]() |
|
61. | » | Carlo Düx | TUS Erfenbach 1894 e.V. | 2020 | MK U8 | 110. | 61. | 3:16,00 | #629 | ![]() |
62. | » | Matteo Schneider | Prot. Kita Bännjerrück | 2020 | MK U8 | 113. | 62. | 3:28,40 | #582 | ![]() |
63. | » | Jan Hoffmann | Prot. Kita Bännjerrück | 2019 | MK U8 | 114. | 63. | 3:28,70 | #577 | ![]() |
64. | » | Jakob Kühn | 2019 | MK U8 | 116. | 64. | 3:34,70 | #513 | ![]() |
|
65. | » | Robin Hoffmann | Prot. Kita Bännjerrück | 2021 | MK U8 | 119. | 65. | 3:45,60 | #578 | ![]() |
66. | » | Theo Schmitt | Kita Wipo-Wichtel - Lebenshilfe | 2020 | MK U8 | 120. | 66. | 3:56,40 | #569 | ![]() |
67. | » | Mattheo Ben Schulz | Grundschule Weilerbach | 2019 | MK U8 | 122. | 67. | 4:04,00 | #538 | ![]() |
68. | » | Alexej Jack | Prot. Kita Sonnenland | 2018 | MK U8 | 124. | 68. | 4:09,40 | #607 | ![]() |
69. | » | Finn Clemens | Kita Wipo-Wichtel - Lebenshilfe | 2021 | MK U8 | 126. | 69. | 4:31,00 | #565 | ![]() |
70. | » | Arthur Heier | Kita Nussbäumchen- Lebenshilfe-KL | 2021 | MK U8 | 129. | 70. | 5:19,40 | #551 | ![]() |
71. | » | Jonas Schmitt | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2020 | MK U8 | 132. | 71. | 6:40,90 | #597 | ![]() |
72. | » | Valentin Drimalas | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2020 | MK U8 | 133. | 72. | 6:40,90 | #584 | ![]() |
73. | » | Lucien Gutzmer | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2018 | MK U8 | 134. | 73. | 6:41,00 | #586 | ![]() |
74. | » | Leo Szymczak | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2018 | MK U8 | 135. | 74. | 6:41,00 | #598 | ![]() |
WKU8 | Name | Verein | Jhg. | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | Nr | ||
1. | » | Lilly Miecke | 2021 | WK U8 | 1. | 1. | 42,70s | #1327 | ![]() |
|
2. | » | Luisa Kaps | Grundschule Weilerbach | 2018 | WK U8 | 3. | 2. | 1:48,80 | #533 | ![]() |
3. | » | Mina Kriebel | Kindergarten St. Theresia | 2018 | WK U8 | 4. | 3. | 1:49,80 | #1234 | ![]() |
4. | » | Nova Neilson | Grundschule Weilerbach | 2018 | WK U8 | 5. | 4. | 1:55,40 | #536 | ![]() |
5. | » | Cloe Nadolny | Prot. Kita Bännjerrück | 2019 | WK U8 | 8. | 5. | 2:01,20 | #580 | ![]() |
6. | » | Taimi Stark | Kita Spielwerk | 2018 | WK U8 | 9. | 6. | 2:01,80 | #545 | ![]() |
7. | » | Pauline Mörsch | 2018 | WK U8 | 10. | 7. | 2:01,90 | #1242 | ![]() |
|
8. | » | Emma Lee | 2018 | WK U8 | 11. | 8. | 2:02,30 | #1244 | ![]() |
|
9. | » | Maike Schmalenberger | Kindergarten St. Theresia | 2018 | WK U8 | 16. | 9. | 2:07,60 | #1237 | ![]() |
10. | » | Elisabeth Köhler | Prot. Martin Luther-Kita | 2018 | WK U8 | 18. | 10. | 2:11,40 | #620 | ![]() |
11. | » | Jasmin Hachimi | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2018 | WK U8 | 20. | 11. | 2:11,50 | #587 | ![]() |
12. | » | Ronja Bender | Kindergarten St. Theresia | 2018 | WK U8 | 21. | 12. | 2:12,30 | #1229 | ![]() |
13. | » | Ella Heim | Kindergarten St. Theresia | 2018 | WK U8 | 25. | 13. | 2:15,90 | #1233 | ![]() |
14. | » | Anna Kolchyk | Lemberg 771 | 2018 | WK U8 | 26. | 14. | 2:18,70 | #1246 | ![]() |
15. | » | Adela Feller | Grundschule Weilerbach | 2019 | WK U8 | 27. | 15. | 2:19,00 | #529 | ![]() |
16. | » | Lea Morgenstern | Grundschule Weilerbach | 2019 | WK U8 | 29. | 16. | 2:20,80 | #535 | ![]() |
17. | » | Konstanze König | Prot. Martin Luther-Kita | 2018 | WK U8 | 32. | 17. | 2:22,00 | #621 | ![]() |
18. | » | Mathilda Jones | TPSV Enkenbach | 2019 | WK U8 | 34. | 18. | 2:22,80 | #628 | ![]() |
19. | » | Mayla Jung | Grundschule Weilerbach | 2019 | WK U8 | 35. | 19. | 2:22,80 | #532 | ![]() |
20. | » | Isabella Cordier | TPSV Enkenbach | 2018 | WK U8 | 39. | 20. | 2:23,90 | #625 | ![]() |
21. | » | Emili Lobour | Prot. Martin Luther-Kita | 2017 | WK U8 | 41. | 21. | 2:26,70 | #623 | ![]() |
22. | » | Mieke Klumpp | 2018 | WK U8 | 42. | 22. | 2:27,00 | #1245 | ![]() |
|
23. | » | Paulina Hanss | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2019 | WK U8 | 45. | 23. | 2:27,50 | #588 | ![]() |
24. | » | Mara Müller | Kindergarten St. Theresia | 2019 | WK U8 | 46. | 24. | 2:28,30 | #1236 | ![]() |
25. | » | Mila Wesch | Prot. Kita Sonnenland | 2019 | WK U8 | 52. | 25. | 2:34,10 | #615 | ![]() |
26. | » | Amélie Christmann | 2018 | WK U8 | 58. | 26. | 2:35,20 | #511 | ![]() |
|
27. | » | Olivia Grof | Kita Stadtindianer- Lebenshilfe KL | 2019 | WK U8 | 60. | 27. | 2:36,50 | #558 | ![]() |
28. | » | Marla Köhl | Prot. Kita Sonnenland | 2019 | WK U8 | 63. | 28. | 2:38,10 | #610 | ![]() |
29. | » | Rada Jovic | Prot. Martin Luther-Kita | 2018 | WK U8 | 64. | 29. | 2:38,20 | #619 | ![]() |
30. | » | Annabelle Sereika | Prot. Kita Sonnenland | 2019 | WK U8 | 65. | 30. | 2:38,30 | #613 | ![]() |
31. | » | Edda Burmeister | Kita Spielwerk | 2018 | WK U8 | 66. | 31. | 2:39,70 | #543 | ![]() |
32. | » | Tilda Knoblauch | Prot. Kita Bännjerrück | 2018 | WK U8 | 67. | 32. | 2:40,30 | #579 | ![]() |
33. | » | Emily Herzog | Kita Stadtindianer- Lebenshilfe KL | 2019 | WK U8 | 68. | 33. | 2:40,40 | #560 | ![]() |
34. | » | Greta Salice | Kleine strolche | 2019 | WK U8 | 69. | 34. | 2:41,50 | #1317 | ![]() |
35. | » | Elisa Weiler | Kindergarten St. Theresia | 2019 | WK U8 | 71. | 35. | 2:42,60 | #1240 | ![]() |
36. | » | Charlotte Brendel | Kita Spielwerk | 2019 | WK U8 | 72. | 36. | 2:45,40 | #542 | ![]() |
37. | » | Melina Toumasi | Deutschland | 2019 | WK U8 | 76. | 37. | 2:52,10 | #526 | ![]() |
38. | » | Jill Jäger | 2019 | WK U8 | 77. | 38. | 2:52,10 | #1205 | ![]() |
|
39. | » | Ida Ruf | 1.FC Kaiserslautern | 2020 | WK U8 | 80. | 39. | 2:53,70 | #522 | ![]() |
40. | » | Alina Krutsch | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2018 | WK U8 | 81. | 40. | 2:53,80 | #591 | ![]() |
41. | » | Karla Tischer | Kita Nussbäumchen- Lebenshilfe-KL | 2019 | WK U8 | 85. | 41. | 2:56,70 | #557 | ![]() |
42. | » | Milla Wall | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2019 | WK U8 | 91. | 42. | 3:03,70 | #1257 | ![]() |
43. | » | Ronja Sonnen | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2019 | WK U8 | 93. | 43. | 3:04,90 | #1258 | ![]() |
44. | » | Elisa Schmitz | Tus Göllheim | 2020 | WK U8 | 94. | 44. | 3:06,00 | #630 | ![]() |
45. | » | Enea Sharka | Kita Nussbäumchen- Lebenshilfe-KL | 2018 | WK U8 | 95. | 45. | 3:06,80 | #556 | ![]() |
46. | » | Amalia Waldman | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2019 | WK U8 | 98. | 46. | 3:09,60 | #1260 | ![]() |
47. | » | Audona-Dalina Heinz | Kita Stadtindianer- Lebenshilfe KL | 2019 | WK U8 | 101. | 47. | 3:10,50 | #559 | ![]() |
48. | » | Luisa Dielforter | Kita Nussbäumchen- Lebenshilfe-KL | 2018 | WK U8 | 104. | 48. | 3:11,10 | #548 | ![]() |
49. | » | Maja Jozwiak | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2019 | WK U8 | 107. | 49. | 3:13,00 | #590 | ![]() |
50. | » | Mila Krutsch | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2020 | WK U8 | 111. | 50. | 3:20,90 | #592 | ![]() |
51. | » | Kayla Al Khateeb | Kindertagesstätte Kleine Strolche | 2020 | WK U8 | 112. | 51. | 3:26,10 | #1259 | ![]() |
52. | » | Frieda Merle | Trippstadt | 2019 | WK U8 | 115. | 52. | 3:29,40 | #1228 | ![]() |
53. | » | Emma Zell | Kita Wipo-Wichtel - Lebenshilfe | 2021 | WK U8 | 117. | 53. | 3:42,00 | #574 | ![]() |
54. | » | Charlotte Hientz | Kita Wipo-Wichtel - Lebenshilfe | 2020 | WK U8 | 118. | 54. | 3:43,10 | #566 | ![]() |
55. | » | Mariam Aldiri | Kita Wipo-Wichtel - Lebenshilfe | 2018 | WK U8 | 121. | 55. | 4:02,00 | #562 | ![]() |
56. | » | Frieda Schulz | Grundschule Weilerbach | 2020 | WK U8 | 123. | 56. | 4:04,30 | #537 | ![]() |
57. | » | Aljona Jack | Prot. Kita Sonnenland | 2021 | WK U8 | 125. | 57. | 4:28,20 | #608 | ![]() |
58. | » | Antonia Mägel | Kita Wipo-Wichtel - Lebenshilfe | 2017 | WK U8 | 127. | 58. | 4:53,20 | #567 | ![]() |
59. | » | Murael Meleak | 2021 | WK U8 | 128. | 59. | 5:05,70 | #1333 | ![]() |
|
60. | » | Ellen Ruf | 1.FC Kaiserslautern | 2023 | WK U8 | 130. | 60. | 6:04,20 | #521 | ![]() |
61. | » | Emma Bohn | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2019 | WK U8 | 131. | 61. | 6:40,90 | #583 | ![]() |
62. | » | Sofia Mc Coy | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2018 | WK U8 | 136. | 62. | 6:41,00 | #593 | ![]() |
63. | » | Sofia Piazolla | Prot. Kita Einsiedlerhof | 2018 | WK U8 | 137. | 63. | 6:41,00 | #595 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8 / WK U8
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.