Ergebnisse vom 36. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Sparkasse Kindergartenlauf
25.06.2023 13:15 Uhr
- Lauf der Kindergärten
MKU8 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Philipp Benary | MK U8 | 1. | 1. | 1:48,30 | |
2. | » | Luca Longard | MK U8 | 2. | 2. | 1:49,70 | |
3. | » | Frederik John | MK U8 | 3. | 3. | 1:54,10 | |
4. | » | Elsine Hainault | MK U8 | 4. | 4. | 1:55,20 | |
5. | » | Paul Wilhelm | MK U8 | 5. | 5. | 1:56,30 | |
6. | » | Noah Weißmann | MK U8 | 8. | 6. | 1:59,10 | |
7. | » | Liam James | MK U8 | 10. | 7. | 2:00,40 | |
8. | » | Alexander Altmaier | MK U8 | 11. | 8. | 2:03,60 | |
9. | » | Anton Huschitt | MK U8 | 12. | 9. | 2:03,60 | |
10. | » | Hannes Wenk | MK U8 | 14. | 10. | 2:04,50 | |
11. | » | Niklas Mang | MK U8 | 15. | 11. | 2:06,40 | |
12. | » | Sven Günther | MK U8 | 16. | 12. | 2:07,20 | |
13. | » | Damian Noll | MK U8 | 18. | 13. | 2:08,00 | |
14. | » | Emil Brocksch | MK U8 | 21. | 14. | 2:10,80 | |
15. | » | Onur Karimli | MK U8 | 22. | 15. | 2:11,80 | |
16. | » | Elias Asal | MK U8 | 24. | 16. | 2:12,60 | |
17. | » | Gustav Schenke | MK U8 | 25. | 17. | 2:13,10 | |
18. | » | Nick Stötzel | MK U8 | 27. | 18. | 2:13,90 | |
19. | » | Ben Longard | MK U8 | 28. | 19. | 2:15,20 | |
20. | » | Paul Möller | MK U8 | 32. | 20. | 2:16,10 | |
21. | » | Moritz Mader | MK U8 | 34. | 21. | 2:17,70 | |
22. | » | Theo Frischbier | MK U8 | 36. | 22. | 2:17,80 | |
23. | » | Benjamin Lechner | MK U8 | 37. | 23. | 2:18,10 | |
24. | » | David Daxinger | MK U8 | 39. | 24. | 2:19,80 | |
25. | » | Gulio Magliulo | MK U8 | 43. | 25. | 2:21,50 | |
26. | » | Leon Podzarow | MK U8 | 44. | 26. | 2:22,20 | |
27. | » | Fritz Zettl | MK U8 | 45. | 27. | 2:22,50 | |
28. | » | Leo Steinhoff | MK U8 | 49. | 28. | 2:23,70 | |
29. | » | Ali Selim | MK U8 | 50. | 29. | 2:24,10 | |
30. | » | Emil Zell | MK U8 | 51. | 30. | 2:24,40 | |
31. | » | Laurin Maar | MK U8 | 53. | 31. | 2:24,50 | |
32. | » | Jakob Vollmer | MK U8 | 54. | 32. | 2:24,50 | |
33. | » | Erik Schneider | MK U8 | 55. | 33. | 2:24,50 | |
34. | » | Leon Ruf | MK U8 | 56. | 34. | 2:25,20 | |
35. | » | Per Schwab | MK U8 | 58. | 35. | 2:25,60 | |
36. | » | Luciano Schuck | MK U8 | 60. | 36. | 2:26,50 | |
37. | » | Luc-Bennet Lukas | MK U8 | 61. | 37. | 2:26,70 | |
38. | » | Jonathan Weiler | MK U8 | 62. | 38. | 2:26,80 | |
39. | » | Jannis Fendler | MK U8 | 63. | 39. | 2:27,80 | |
40. | » | Mika Kalbheim | MK U8 | 66. | 40. | 2:29,20 | |
41. | » | Lucien Perez | MK U8 | 70. | 41. | 2:30,80 | |
42. | » | Milo Jäger | MK U8 | 72. | 42. | 2:31,10 | |
43. | » | Nikolas Lui | MK U8 | 74. | 43. | 2:31,80 | |
44. | » | Jarno Schanzenbecher | MK U8 | 81. | 44. | 2:35,20 | |
45. | » | Ibrahim Elkoor | MK U8 | 85. | 45. | 2:37,60 | |
46. | » | Niklas Schmuck | MK U8 | 86. | 46. | 2:39,80 | |
47. | » | Lio Kiefer | MK U8 | 89. | 47. | 2:41,80 | |
48. | » | Ruben Stubbe | MK U8 | 91. | 48. | 2:41,90 | |
49. | » | Mert Özcetin | MK U8 | 93. | 49. | 2:44,60 | |
50. | » | Jonas Brocksch | MK U8 | 96. | 50. | 2:46,00 | |
51. | » | Marc Schadel | MK U8 | 99. | 51. | 2:49,20 | |
52. | » | Max Tietz | MK U8 | 100. | 52. | 2:50,80 | |
53. | » | Pepe Grüner | MK U8 | 102. | 53. | 2:51,50 | |
54. | » | Jaron Elsner | MK U8 | 107. | 54. | 2:53,50 | |
55. | » | Lio Eckelt | MK U8 | 109. | 55. | 2:54,20 | |
56. | » | Hannes Schneider | MK U8 | 111. | 56. | 2:55,00 | |
57. | » | Fil Krahl | MK U8 | 112. | 57. | 2:56,00 | |
58. | » | Jun Suh | MK U8 | 113. | 58. | 2:56,80 | |
59. | » | Julio Spier | MK U8 | 114. | 59. | 2:57,50 | |
60. | » | Kilian Alles | MK U8 | 115. | 60. | 2:57,90 | |
61. | » | Fabio Wagner | MK U8 | 123. | 61. | 3:04,40 | |
62. | » | Lucien Gutzmer | MK U8 | 126. | 62. | 3:06,40 | |
63. | » | Ben Sarther | MK U8 | 128. | 63. | 3:08,40 | |
64. | » | Thorin Gramm | MK U8 | 131. | 64. | 3:09,00 | |
65. | » | Gabriel Hermann | MK U8 | 135. | 65. | 3:11,80 | |
66. | » | Siavash Chatragoon | MK U8 | 138. | 66. | 3:16,20 | |
67. | » | Marvin Scherer | MK U8 | 139. | 67. | 3:16,20 | |
68. | » | Eduard Redel | MK U8 | 142. | 68. | 3:17,80 | |
69. | » | Daniel Simo | MK U8 | 145. | 69. | 3:21,20 | |
70. | » | Samuel Kämmer | MK U8 | 150. | 70. | 3:24,70 | |
71. | » | Maximilian Sutter | MK U8 | 151. | 71. | 3:25,20 | |
72. | » | Maximilian Burgdorf | MK U8 | 152. | 72. | 3:27,10 | |
73. | » | Can Özcetin | MK U8 | 154. | 73. | 3:29,50 | |
74. | » | Karl Kiefer | MK U8 | 156. | 74. | 3:30,10 | |
75. | » | Arne Meiser | MK U8 | 157. | 75. | 3:30,30 | |
76. | » | Mika Stricker | MK U8 | 158. | 76. | 3:32,90 | |
77. | » | Jan Hoffmann | MK U8 | 161. | 77. | 3:35,20 | |
78. | » | Sebastian Wilms | MK U8 | 163. | 78. | 3:35,30 | |
79. | » | Alexander Wilms | MK U8 | 164. | 79. | 3:35,40 | |
80. | » | Henri Riedler | MK U8 | 168. | 80. | 3:42,30 | |
81. | » | Marlon Vollmer | MK U8 | 169. | 81. | 3:44,70 | |
82. | » | Jakob Kühn | MK U8 | 170. | 82. | 3:45,20 | |
83. | » | Samu Geigenberger | MK U8 | 173. | 83. | 4:01,90 | |
84. | » | Jakob Kennel | MK U8 | 177. | 84. | 4:06,10 | |
85. | » | Felix Hänel | MK U8 | 180. | 85. | 4:35,70 | |
86. | » | Matheo Batista-Meier | MK U8 | 184. | 86. | 5:10,00 | |
WKU8 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Marlene Brendel | WK U8 | 6. | 1. | 1:57,30 | |
2. | » | Emma Geib | WK U8 | 7. | 2. | 1:57,30 | |
3. | » | Jule Seidel | WK U8 | 9. | 3. | 1:59,60 | |
4. | » | Johanna Bauer | WK U8 | 13. | 4. | 2:04,50 | |
5. | » | Linda Kurzrock | WK U8 | 17. | 5. | 2:07,20 | |
6. | » | Amalia Feller | WK U8 | 19. | 6. | 2:09,90 | |
7. | » | Zoé Eichholz | WK U8 | 20. | 7. | 2:10,40 | |
8. | » | Emma Schwehm | WK U8 | 23. | 8. | 2:12,30 | |
9. | » | Emilia Braun | WK U8 | 26. | 9. | 2:13,20 | |
10. | » | Ida Rutz | WK U8 | 29. | 10. | 2:15,60 | |
11. | » | Sofia Lui | WK U8 | 30. | 11. | 2:15,80 | |
12. | » | Luisa Bauer | WK U8 | 31. | 12. | 2:16,00 | |
13. | » | Emma Lee | WK U8 | 33. | 13. | 2:16,20 | |
14. | » | Greta Frischbier | WK U8 | 35. | 14. | 2:17,80 | |
15. | » | Rosa Best | WK U8 | 38. | 15. | 2:19,00 | |
16. | » | Victoria Betz | WK U8 | 40. | 16. | 2:20,10 | |
17. | » | Hanna Magdalena Korn | WK U8 | 41. | 17. | 2:20,20 | |
18. | » | Kyara Jung | WK U8 | 42. | 18. | 2:20,70 | |
19. | » | Melissa Saibel | WK U8 | 46. | 19. | 2:22,70 | |
20. | » | Edith Peter | WK U8 | 47. | 20. | 2:23,50 | |
21. | » | TraMy Nguyen | WK U8 | 48. | 21. | 2:23,50 | |
22. | » | Sara Simo | WK U8 | 52. | 22. | 2:24,50 | |
23. | » | Luisa Kaps | WK U8 | 57. | 23. | 2:25,20 | |
24. | » | Ylvi Scholz | WK U8 | 59. | 24. | 2:26,30 | |
25. | » | Anna Kolchyk | WK U8 | 64. | 25. | 2:28,00 | |
26. | » | Emely Ziberi | WK U8 | 65. | 26. | 2:29,00 | |
27. | » | Ranya El Alaoui | WK U8 | 67. | 27. | 2:29,30 | |
28. | » | Amalya Baj | WK U8 | 68. | 28. | 2:30,50 | |
29. | » | Frieda Chodura | WK U8 | 69. | 29. | 2:30,70 | |
30. | » | Giulia Auricchio | WK U8 | 71. | 30. | 2:31,00 | |
31. | » | Heidi Hendawi | WK U8 | 73. | 31. | 2:31,60 | |
32. | » | Layla Jones | WK U8 | 75. | 32. | 2:32,20 | |
33. | » | Lena Dellbrügge | WK U8 | 76. | 33. | 2:32,40 | |
34. | » | Juliane Schmidt | WK U8 | 77. | 34. | 2:32,80 | |
35. | » | Mila Roth | WK U8 | 78. | 35. | 2:34,10 | |
36. | » | Elyn Herzhauser | WK U8 | 79. | 36. | 2:34,10 | |
37. | » | Clara Westerhorstmann | WK U8 | 80. | 37. | 2:34,30 | |
38. | » | Luana Kloster | WK U8 | 82. | 38. | 2:36,30 | |
39. | » | Fine Schmitt | WK U8 | 83. | 39. | 2:36,90 | |
40. | » | Marie Kraus | WK U8 | 84. | 40. | 2:37,60 | |
41. | » | Magdalena Heßler | WK U8 | 87. | 41. | 2:41,70 | |
42. | » | Lara-Magdalena Fahlberg | WK U8 | 88. | 42. | 2:41,80 | |
43. | » | Ella Heim | WK U8 | 90. | 43. | 2:41,90 | |
44. | » | Tilda Wenk | WK U8 | 92. | 44. | 2:42,00 | |
45. | » | Amelie Fidler | WK U8 | 94. | 45. | 2:45,00 | |
46. | » | Emily Herzog | WK U8 | 95. | 46. | 2:45,80 | |
47. | » | Maja Bastian | WK U8 | 97. | 47. | 2:46,30 | |
48. | » | Ronja Bender | WK U8 | 98. | 48. | 2:46,70 | |
49. | » | Lotta Kreußler | WK U8 | 101. | 49. | 2:51,40 | |
50. | » | Ronja Kreußler | WK U8 | 103. | 50. | 2:51,90 | |
51. | » | Lena Müller | WK U8 | 104. | 51. | 2:52,10 | |
52. | » | Kaylee Denzer | WK U8 | 105. | 52. | 2:52,60 | |
53. | » | Jasmin Hachimi | WK U8 | 106. | 53. | 2:52,80 | |
54. | » | Jill Jäger | WK U8 | 108. | 54. | 2:53,60 | |
55. | » | Mathilda Jones | WK U8 | 110. | 55. | 2:54,30 | |
56. | » | Melina Wendt | WK U8 | 116. | 56. | 2:58,10 | |
57. | » | Lea Schirner | WK U8 | 117. | 57. | 2:59,50 | |
58. | » | Mila Alchehabi | WK U8 | 118. | 58. | 3:00,90 | |
59. | » | Lilija Gazibaric | WK U8 | 119. | 59. | 3:02,20 | |
60. | » | Ida Walk | WK U8 | 120. | 60. | 3:02,40 | |
61. | » | Ida Kuby | WK U8 | 121. | 61. | 3:03,60 | |
62. | » | Mathilda Böning | WK U8 | 122. | 62. | 3:04,30 | |
63. | » | Elisa Weiler | WK U8 | 124. | 63. | 3:05,30 | |
64. | » | Alexandra Ankovic | WK U8 | 125. | 64. | 3:06,20 | |
65. | » | Emilia Hänel | WK U8 | 127. | 65. | 3:06,80 | |
66. | » | Mia Bury | WK U8 | 129. | 66. | 3:08,80 | |
67. | » | Clea Barth | WK U8 | 130. | 67. | 3:08,90 | |
68. | » | Amaya Fridihi | WK U8 | 132. | 68. | 3:09,60 | |
69. | » | Loreen Antes | WK U8 | 133. | 69. | 3:11,30 | |
70. | » | Lilli Nußhag | WK U8 | 134. | 70. | 3:11,80 | |
71. | » | Laya Mustafa | WK U8 | 136. | 71. | 3:12,70 | |
72. | » | Lisa Walz | WK U8 | 137. | 72. | 3:13,80 | |
73. | » | Lisa Madert | WK U8 | 140. | 73. | 3:16,80 | |
74. | » | Lina Wagner | WK U8 | 141. | 74. | 3:17,60 | |
75. | » | Mia Popow | WK U8 | 143. | 75. | 3:18,30 | |
76. | » | Ramina Davletbayeva | WK U8 | 144. | 76. | 3:20,80 | |
77. | » | Aridona Heinz | WK U8 | 146. | 77. | 3:22,00 | |
78. | » | Amy Höning | WK U8 | 147. | 78. | 3:22,80 | |
79. | » | Elizabeth Agyemang | WK U8 | 148. | 79. | 3:23,70 | |
80. | » | Enisa Lehmann | WK U8 | 149. | 80. | 3:24,20 | |
81. | » | Elena Zetzsche | WK U8 | 153. | 81. | 3:28,80 | |
82. | » | Adela Feller | WK U8 | 155. | 82. | 3:29,70 | |
83. | » | Milla Schary | WK U8 | 159. | 83. | 3:34,20 | |
84. | » | Melina Toumasi | WK U8 | 160. | 84. | 3:34,30 | |
85. | » | Julie de Schutter | WK U8 | 162. | 85. | 3:35,30 | |
86. | » | Isabelle Berst | WK U8 | 165. | 86. | 3:36,40 | |
87. | » | Mariam Aldiri | WK U8 | 166. | 87. | 3:39,80 | |
88. | » | Lena Schardt | WK U8 | 167. | 88. | 3:41,60 | |
89. | » | Olivia Grof | WK U8 | 171. | 89. | 3:49,50 | |
90. | » | Aldiri Ayshah | WK U8 | 172. | 90. | 3:52,80 | |
91. | » | Mayla Jung | WK U8 | 174. | 91. | 4:01,90 | |
92. | » | Lina Kiefer | WK U8 | 175. | 92. | 4:04,60 | |
93. | » | Emmi Windschügl | WK U8 | 176. | 93. | 4:05,30 | |
94. | » | Ida Ruf | WK U8 | 178. | 94. | 4:10,70 | |
95. | » | Amelie Huth | WK U8 | 179. | 95. | 4:20,90 | |
96. | » | Sofia Piazolla | WK U8 | 181. | 96. | 4:43,70 | |
97. | » | Merle Frieda | WK U8 | 182. | 97. | 4:48,00 | |
98. | » | Antonia Mägel | WK U8 | 183. | 98. | 5:03,80 | |
99. | » | Mia Lechner | WK U8 | 185. | 99. | 5:36,20 | |
100. | » | Clea Möller | WK U8 | 186. | 100. | 5:40,00 | |
101. | » | Sofia Mc Coy | WK U8 | 187. | 101. | 6:01,00 | |
102. | » | Paulina Hanss | WK U8 | 188. | 102. | 6:02,40 | |
103. | » | Lara Bauer | WK U8 | 189. | 103. | 6:02,40 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8 / WK U8
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.