Ergebnisse vom 33. HORNBACH-Citylauf
Uhlsportlauf der Kindergärten
17.06.2018 13:15 Uhr
- Lauf der Kindergärten
MKU8 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Anton Henrich | MK U8 | 1. | 1. | 2:19,00 | |
2. | » | Alexander Orlov | MK U8 | 2. | 2. | 2:19,20 | |
3. | » | Oskar Schnitzlohne | MK U8 | 3. | 3. | 2:19,70 | |
4. | » | Paul Huschitt | MK U8 | 4. | 4. | 2:25,80 | |
5. | » | Adeep Giree | MK U8 | 6. | 5. | 2:31,00 | |
6. | » | Lukas Huxel | MK U8 | 8. | 6. | 2:32,90 | |
7. | » | Ole Thyssen | MK U8 | 9. | 7. | 2:34,20 | |
8. | » | Falk-Levin Hansen | MK U8 | 11. | 8. | 2:35,60 | |
9. | » | Luca Okada | MK U8 | 14. | 9. | 2:38,90 | |
10. | » | Marlon Hentz | MK U8 | 17. | 10. | 2:41,80 | |
11. | » | Theodor Wittek | MK U8 | 18. | 11. | 2:42,20 | |
12. | » | Nikita Klassen | MK U8 | 19. | 12. | 2:43,30 | |
13. | » | Nikita Popov | MK U8 | 20. | 13. | 2:45,60 | |
14. | » | Malte Stepper | MK U8 | 23. | 14. | 2:47,30 | |
15. | » | David Steuerwald | MK U8 | 24. | 15. | 2:47,90 | |
16. | » | Paul Wittkopf | MK U8 | 25. | 16. | 2:48,20 | |
17. | » | Luca Müller | MK U8 | 26. | 17. | 2:50,60 | |
18. | » | Lion Deutschmann | MK U8 | 30. | 18. | 2:52,30 | |
19. | » | Akeem Müller | MK U8 | 31. | 19. | 2:53,10 | |
20. | » | Kabinan Vijayaratnam | MK U8 | 34. | 20. | 2:55,10 | |
21. | » | Fabio De Castro | MK U8 | 35. | 21. | 2:55,50 | |
22. | » | Finn Deutschmann | MK U8 | 36. | 22. | 2:55,80 | |
23. | » | Till Berst | MK U8 | 37. | 23. | 2:55,80 | |
24. | » | Malik Gibril | MK U8 | 39. | 24. | 2:57,00 | |
25. | » | Andrej Dangubic | MK U8 | 40. | 25. | 2:57,70 | |
26. | » | Simon Beck | MK U8 | 41. | 26. | 2:58,10 | |
27. | » | Noah Henninger | MK U8 | 42. | 27. | 2:58,40 | |
28. | » | Leo Lima-Stief | MK U8 | 44. | 28. | 2:59,80 | |
29. | » | Florian Przybylla | MK U8 | 46. | 29. | 3:00,70 | |
30. | » | Fynn Oppermann | MK U8 | 49. | 30. | 3:01,80 | |
31. | » | Ubaida Kanfach | MK U8 | 51. | 31. | 3:02,60 | |
32. | » | Maximilian Erlenbach | MK U8 | 52. | 32. | 3:03,50 | |
33. | » | Anton Roos | MK U8 | 53. | 33. | 3:04,70 | |
34. | » | Ben Pielage | MK U8 | 55. | 34. | 3:05,40 | |
35. | » | Mateo Unnold | MK U8 | 56. | 35. | 3:06,00 | |
36. | » | Philipp Huth | MK U8 | 59. | 36. | 3:07,50 | |
37. | » | Ian Wiege | MK U8 | 60. | 37. | 3:08,80 | |
38. | » | Mischa Demmel | MK U8 | 63. | 38. | 3:12,90 | |
39. | » | Lucian Ruby | MK U8 | 66. | 39. | 3:15,00 | |
40. | » | Maximilian Fuchs | MK U8 | 72. | 40. | 3:18,90 | |
41. | » | Marcel-Lukas Wolff | MK U8 | 74. | 41. | 3:19,30 | |
42. | » | Thoma Okada | MK U8 | 77. | 42. | 3:21,80 | |
43. | » | Darius Kanfach | MK U8 | 78. | 43. | 3:22,20 | |
44. | » | Julian Roth | MK U8 | 81. | 44. | 3:23,00 | |
45. | » | Felix Huschitt | MK U8 | 82. | 45. | 3:23,00 | |
46. | » | Maximilian Schmidt | MK U8 | 86. | 46. | 3:29,80 | |
47. | » | Bastian Schmitt | MK U8 | 87. | 47. | 3:29,90 | |
48. | » | Jonas Bastian | MK U8 | 88. | 48. | 3:30,30 | |
49. | » | Finn Raudonat | MK U8 | 89. | 49. | 3:31,60 | |
50. | » | Jan-Luca Hübner | MK U8 | 92. | 50. | 3:34,20 | |
51. | » | Theo Papaioannou | MK U8 | 94. | 51. | 3:37,80 | |
52. | » | Phil Scott | MK U8 | 95. | 52. | 3:43,40 | |
53. | » | Jakub Kusmierczyk | MK U8 | 99. | 53. | 3:48,00 | |
54. | » | Phillip Steiner | MK U8 | 100. | 54. | 3:49,60 | |
55. | » | Aly Azzam | MK U8 | 101. | 55. | 3:51,40 | |
56. | » | Philip Budras | MK U8 | 102. | 56. | 3:52,50 | |
57. | » | Emile Sahin | MK U8 | 103. | 57. | 3:52,70 | |
58. | » | Lars Betz | MK U8 | 104. | 58. | 3:57,60 | |
59. | » | Luke Richard Stübig | MK U8 | 105. | 59. | 3:57,90 | |
60. | » | Stefan Milic | MK U8 | 107. | 60. | 4:00,70 | |
61. | » | Jonas Germann | MK U8 | 111. | 61. | 4:21,00 | |
62. | » | Sören Scheel | MK U8 | 112. | 62. | 4:23,10 | |
63. | » | Gabriel Forte | MK U8 | 114. | 63. | 4:32,20 | |
64. | » | Leon Hübner | MK U8 | 116. | 64. | 4:35,00 | |
65. | » | Levi Volk | MK U8 | 117. | 65. | 4:35,30 | |
66. | » | Anton Erfort | MK U8 | 119. | 66. | 4:39,00 | |
67. | » | Marcel Esser | MK U8 | 120. | 67. | 4:48,30 | |
68. | » | Niclas Eitelmann | MK U8 | 122. | 68. | 5:10,00 | |
69. | » | Noah Elias Stemmler | MK U8 | 124. | 69. | 5:24,70 | |
WKU8 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Emilia Reuter | WK U8 | 5. | 1. | 2:26,20 | |
2. | » | Neele Faulhaber | WK U8 | 7. | 2. | 2:32,50 | |
3. | » | Lora Nazarenus | WK U8 | 10. | 3. | 2:35,00 | |
4. | » | Isabelle Amari | WK U8 | 12. | 4. | 2:37,30 | |
5. | » | Elena Mahmud | WK U8 | 13. | 5. | 2:38,00 | |
6. | » | Maja Wierzbicka | WK U8 | 15. | 6. | 2:39,70 | |
7. | » | Hanna Strzepek | WK U8 | 16. | 7. | 2:41,80 | |
8. | » | Julika Reuter | WK U8 | 21. | 8. | 2:46,00 | |
9. | » | Marlen Schmidt | WK U8 | 22. | 9. | 2:47,20 | |
10. | » | Frieda Weber | WK U8 | 27. | 10. | 2:51,10 | |
11. | » | Aileen Schuler | WK U8 | 28. | 11. | 2:51,70 | |
12. | » | Viktoria Saß | WK U8 | 29. | 12. | 2:52,10 | |
13. | » | Emily Gauch | WK U8 | 32. | 13. | 2:54,20 | |
14. | » | Hailey Cupps | WK U8 | 33. | 14. | 2:54,90 | |
15. | » | Florentine Schirmer | WK U8 | 38. | 15. | 2:56,30 | |
16. | » | Sofia Wegner | WK U8 | 43. | 16. | 2:58,90 | |
17. | » | Anni Zurbrüggen | WK U8 | 45. | 17. | 3:00,50 | |
18. | » | Isabel Kotzerke | WK U8 | 47. | 18. | 3:00,80 | |
19. | » | Melinda Heiseterborg | WK U8 | 48. | 19. | 3:01,40 | |
20. | » | Laura Pielage | WK U8 | 50. | 20. | 3:02,40 | |
21. | » | Julia Hartmann | WK U8 | 54. | 21. | 3:04,80 | |
22. | » | Frieda Unnold | WK U8 | 57. | 22. | 3:06,90 | |
23. | » | Karolina Alles | WK U8 | 58. | 23. | 3:07,10 | |
24. | » | Leni Ortlieb | WK U8 | 61. | 24. | 3:09,60 | |
25. | » | Hanna Tietz | WK U8 | 62. | 25. | 3:09,70 | |
26. | » | Lola Edmonds | WK U8 | 64. | 26. | 3:14,00 | |
27. | » | Marie Morr | WK U8 | 65. | 27. | 3:14,50 | |
28. | » | Emilia Krahl | WK U8 | 67. | 28. | 3:15,40 | |
29. | » | Grazia Giardiello | WK U8 | 68. | 29. | 3:15,80 | |
30. | » | Adele Plociennik | WK U8 | 69. | 30. | 3:16,40 | |
31. | » | Matilda Oliveira | WK U8 | 70. | 31. | 3:17,00 | |
32. | » | Isabella Franke | WK U8 | 71. | 32. | 3:17,50 | |
33. | » | Emilia Fuchs | WK U8 | 73. | 33. | 3:19,20 | |
34. | » | Julia Stephan | WK U8 | 75. | 34. | 3:19,80 | |
35. | » | Katy Bamgbose | WK U8 | 76. | 35. | 3:20,30 | |
36. | » | Paula Föckler | WK U8 | 79. | 36. | 3:22,50 | |
37. | » | Liliana Breem | WK U8 | 80. | 37. | 3:22,60 | |
38. | » | Wenke Jansen | WK U8 | 83. | 38. | 3:23,60 | |
39. | » | Anastasia Saß | WK U8 | 84. | 39. | 3:25,70 | |
40. | » | Marlene Wittek | WK U8 | 85. | 40. | 3:29,20 | |
41. | » | Lena Bartsch | WK U8 | 90. | 41. | 3:32,20 | |
42. | » | Maria Matheis | WK U8 | 91. | 42. | 3:33,40 | |
43. | » | Hannah Dengel | WK U8 | 93. | 43. | 3:36,00 | |
44. | » | Fiona Lanza | WK U8 | 96. | 44. | 3:44,80 | |
45. | » | Emilia-Melina Wolff | WK U8 | 97. | 45. | 3:46,20 | |
46. | » | Zita Doesken | WK U8 | 98. | 46. | 3:47,00 | |
47. | » | Liana Wild | WK U8 | 106. | 47. | 3:58,00 | |
48. | » | Nora Mang | WK U8 | 108. | 48. | 4:05,80 | |
49. | » | Maren Maisch | WK U8 | 109. | 49. | 4:08,90 | |
50. | » | Marlene Reuter | WK U8 | 110. | 50. | 4:14,80 | |
51. | » | Emma Höh | WK U8 | 113. | 51. | 4:25,50 | |
52. | » | Lotta Tietz | WK U8 | 115. | 52. | 4:34,50 | |
53. | » | Clara Plociennik | WK U8 | 118. | 53. | 4:36,40 | |
54. | » | Paula Weber | WK U8 | 121. | 54. | 4:49,20 | |
55. | » | Enisa Lehmann | WK U8 | 123. | 55. | 5:19,00 | |
56. | » | Coleen Stemmler | WK U8 | 125. | 56. | 5:25,10 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8 / WK U8
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.