Ergebnisse vom 35. HORNBACH-Citylauf
	
	Lauf der 1. FCK e.V. Running Abteilung
	
		26.06.2022		15:15 Uhr
		- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche	
 pdf-Version
 pdf-Version
	 csv-Version
	pdf-Version
	csv-Version
 csv-Version
	pdf-Version
	csv-Version
| Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Torsten Jacob | M30 | 1. | 1. | 16:34,90 |  | 
| 2. | » | Tom Heuer | M50 | 2. | 1. | 17:41,70 |  | 
| 3. | » | Marco Müller | M | 3. | 1. | 17:44,60 |  | 
| 4. | » | Markus Holzer | M30 | 4. | 2. | 17:44,70 |  | 
| 5. | » | Arnold Leidner | M30 | 5. | 3. | 17:46,90 |  | 
| 6. | » | Jiri Charvat | M30 | 6. | 4. | 17:49,60 |  | 
| 7. | » | Max Kull | M | 7. | 2. | 17:56,00 |  | 
| 8. | » | Maik Krofak | M | 8. | 3. | 18:27,70 |  | 
| 9. | » | Torsten Reuter | M40 | 9. | 1. | 18:49,30 |  | 
| 10. | » | Moritz Scheidel | M | 10. | 4. | 18:54,00 |  | 
| 11. | » | Niklas O'Brien | M | 11. | 5. | 18:58,50 |  | 
| 12. | » | Robin Windecker | M | 12. | 6. | 19:13,80 |  | 
| 13. | » | Felix Buld | M | 13. | 7. | 19:13,90 |  | 
| 14. | » | Benjamin Exner | M30 | 14. | 5. | 19:27,10 |  | 
| 15. | » | Jan Christmann | M50 | 15. | 2. | 19:31,80 |  | 
| 16. | » | Florian Merkel | M30 | 16. | 6. | 19:34,80 |  | 
| 17. | » | Maximilian Theisen | M | 17. | 8. | 19:44,80 |  | 
| 18. | » | Matthias Heintz | M | 18. | 9. | 19:53,20 |  | 
| 19. | » | Julia Könnel | W30 | 1. | 1. | 19:57,10 |  | 
| 20. | » | Marius Altmaier | M | 19. | 10. | 19:59,50 |  | 
| 21. | » | Tizian Hoffmann | M | 20. | 11. | 20:04,80 |  | 
| 22. | » | Christian Reusch | M | 21. | 12. | 20:07,10 |  | 
| 23. | » | Dmytro Olkhovskyi | M50 | 22. | 3. | 20:08,80 |  | 
| 24. | » | Christian Palm | M40 | 23. | 2. | 20:20,00 |  | 
| 25. | » | Jörn Saß | M50 | 24. | 4. | 20:22,00 |  | 
| 26. | » | Marvin Schulte | M | 25. | 13. | 20:23,40 |  | 
| 27. | » | Mario Huf | M40 | 26. | 3. | 20:25,20 |  | 
| 28. | » | Jonas Hoffmann | M40 | 27. | 4. | 20:30,30 |  | 
| 29. | » | Claudia Seel | W50 | 2. | 1. | 20:33,60 |  | 
| 30. | » | Peter Riedel | M50 | 28. | 5. | 20:50,80 |  | 
| 31. | » | Marc-Oliver Lutzi | M | 29. | 14. | 20:55,60 |  | 
| 32. | » | Bakary Sanyang | M | 30. | 15. | 21:05,00 |  | 
| 33. | » | Andreas Götz | M40 | 31. | 5. | 21:07,10 |  | 
| 34. | » | Jonas Frick | M | 32. | 16. | 21:14,00 |  | 
| 35. | » | Anton Reile | M60 | 33. | 1. | 21:14,20 |  | 
| 36. | » | Teunie Mosterd | W50 | 3. | 2. | 21:19,50 |  | 
| 37. | » | Kai Wallauer | M40 | 34. | 6. | 21:28,50 |  | 
| 38. | » | Jochen Münster | M40 | 35. | 7. | 21:31,30 |  | 
| 39. | » | Christoph Baum | M30 | 36. | 7. | 21:43,00 |  | 
| 40. | » | Paula Franz | W | 4. | 1. | 21:45,40 |  | 
| 41. | » | Daniel Franz | M | 37. | 17. | 21:45,80 |  | 
| 42. | » | Pascal Göbel | M | 38. | 18. | 21:52,80 |  | 
| 43. | » | Andrei Markelov | M40 | 39. | 8. | 21:55,20 |  | 
| 44. | » | Joey Nothof | M40 | 40. | 9. | 21:58,20 |  | 
| 45. | » | Nick Emmes | M | 41. | 19. | 22:08,30 |  | 
| 46. | » | Nadine Denonville | W30 | 5. | 2. | 22:14,40 |  | 
| 47. | » | Laurent Oster | M50 | 42. | 6. | 22:27,90 |  | 
| 48. | » | Michael Moos | M | 43. | 20. | 22:52,60 |  | 
| 49. | » | Bernd Kupperroth | M50 | 44. | 7. | 22:55,50 |  | 
| 50. | » | Felix Heß | M | 45. | 21. | 23:01,30 |  | 
| 51. | » | Stefan Keller | M40 | 46. | 10. | 23:08,00 |  | 
| 52. | » | Melanie Kratz | W30 | 6. | 3. | 23:11,20 |  | 
| 53. | » | Aiden Miller | M | 47. | 22. | 23:20,20 |  | 
| 54. | » | Alex Miller | M40 | 48. | 11. | 23:22,70 |  | 
| 55. | » | Patrick Kohlmeyer | M30 | 49. | 8. | 23:23,50 |  | 
| 56. | » | Jason Greene | M | 50. | 23. | 23:27,20 |  | 
| 57. | » | Marie Schmich | W | 7. | 2. | 23:37,10 |  | 
| 58. | » | Sebastian Igel | M | 51. | 24. | 23:38,00 |  | 
| 59. | » | Helena Harzmann-Dies | W | 8. | 3. | 23:41,80 |  | 
| 60. | » | Thomas Reiß | M50 | 52. | 8. | 24:02,20 |  | 
| 61. | » | Marvin Maurice Ballat | M | 53. | 25. | 24:04,60 |  | 
| 62. | » | Jipeng Chu | M40 | 54. | 12. | 24:05,40 |  | 
| 63. | » | Valerie Lieser | W | 9. | 4. | 24:06,00 |  | 
| 64. | » | Michael Marioneck | M40 | 55. | 13. | 24:06,00 |  | 
| 65. | » | Markus Neuberger | M40 | 56. | 14. | 24:07,60 |  | 
| 66. | » | Elitsa Boyadzhieva | W30 | 10. | 4. | 24:12,00 |  | 
| 67. | » | Hardy Lessmeister | M60 | 57. | 2. | 24:12,50 |  | 
| 68. | » | Antje Sorowka | W50 | 11. | 3. | 24:25,70 |  | 
| 69. | » | Oliver Schorz | M50 | 58. | 9. | 24:27,30 |  | 
| 70. | » | Viktor Weber | M60 | 59. | 3. | 24:36,10 |  | 
| 71. | » | Thomas Hinkelmann | M40 | 60. | 15. | 24:39,00 |  | 
| 72. | » | Sarah Brubaker | W30 | 12. | 5. | 24:45,00 |  | 
| 73. | » | Manuel Conrad | M40 | 61. | 16. | 24:48,50 |  | 
| 74. | » | Peter Hinske | M60 | 62. | 4. | 24:48,90 |  | 
| 75. | » | Benedict Ballweber | M30 | 63. | 9. | 24:54,30 |  | 
| 76. | » | Christopher Roddie | M | 64. | 26. | 24:59,70 |  | 
| 77. | » | Anikó Fürschke | W40 | 13. | 1. | 25:13,60 |  | 
| 78. | » | Markus Schneider | M40 | 65. | 17. | 25:20,90 |  | 
| 79. | » | Stefanie Linz | W30 | 14. | 6. | 25:33,40 |  | 
| 80. | » | Michael Grill | M30 | 66. | 10. | 25:40,40 |  | 
| 81. | » | Luis Gutwein | M | 67. | 27. | 25:43,60 |  | 
| 82. | » | Karin Bartels | W50 | 15. | 4. | 25:44,00 |  | 
| 83. | » | Julia Kaps | W40 | 16. | 2. | 25:44,60 |  | 
| 84. | » | Nadine Sooß | W40 | 17. | 3. | 25:48,30 |  | 
| 85. | » | Petra Grün | W50 | 18. | 5. | 25:54,10 |  | 
| 86. | » | Angela Schneider | W30 | 19. | 7. | 25:57,60 |  | 
| 87. | » | Désirée Schmalz | W | 20. | 5. | 26:11,30 |  | 
| 88. | » | Katlehn Baum | W40 | 21. | 4. | 26:12,70 |  | 
| 89. | » | Stefan Metzger | M50 | 68. | 10. | 26:19,60 |  | 
| 90. | » | Sofia Gherbi | W | 22. | 6. | 26:20,20 |  | 
| 91. | » | Kody Sundholm | M | 69. | 28. | 26:25,90 |  | 
| 92. | » | Sebastian Barthel | M | 70. | 29. | 26:26,00 |  | 
| 93. | » | Friederike Timmer | W50 | 23. | 6. | 26:54,10 |  | 
| 94. | » | Enrico Hartwich | M | 71. | 30. | 26:56,70 |  | 
| 95. | » | Marc Josef Mouket | M | 72. | 31. | 26:59,50 |  | 
| 96. | » | Palesa Hinske | W | 24. | 7. | 26:59,50 |  | 
| 97. | » | Julia Eisermann | W | 25. | 8. | 27:08,70 |  | 
| 98. | » | Tina Erdmann | W40 | 26. | 5. | 27:14,40 |  | 
| 99. | » | Manuel Göbel | M | 73. | 32. | 27:31,80 |  | 
| 100. | » | Chhitiz Buchasia | M30 | 74. | 11. | 27:43,20 |  | 
| 101. | » | Markus Wagner | M50 | 75. | 11. | 28:12,50 |  | 
| 102. | » | Ajit Dusane | M30 | 76. | 12. | 28:15,40 |  | 
| 103. | » | Timo Müller | M | 77. | 33. | 28:26,50 |  | 
| 104. | » | Adrian Schmitt | M60 | 78. | 5. | 28:26,80 |  | 
| 105. | » | Louise Laukemann | W30 | 27. | 8. | 28:53,50 |  | 
| 106. | » | Maria Unhold | W50 | 28. | 7. | 28:55,40 |  | 
| 107. | » | Dorothea Hinske | W50 | 29. | 8. | 29:00,40 |  | 
| 108. | » | Jochen Wilbert | M60 | 79. | 6. | 29:03,50 |  | 
| 109. | » | Carina Heinz | W30 | 30. | 9. | 30:00,10 |  | 
| 110. | » | Hans-Otto Merkel | M60 | 80. | 7. | 31:28,00 |  | 
| 111. | » | Nelli Bill | W30 | 31. | 10. | 31:48,60 |  | 
| 112. | » | Eugen Bill | M40 | 81. | 18. | 31:48,60 |  | 
| 113. | » | Sascha Schuler | M30 | 82. | 13. | 33:09,30 |  | 
| 114. | » | Neele Leithäuser | W30 | 32. | 11. | 34:12,30 |  | 
| 115. | » | Thorsten Günther | M50 | 83. | 12. | 37:21,80 |  | 
| 116. | » | Christopher Putnam | M40 | 84. | 19. | 37:34,80 |  | 
| 117. | » | Angela Weingeroff | W30 | 33. | 12. | 37:35,20 |  | 
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: M / W, M30 / W30, M40 / W40, M50 / W50, M60 / W60, M70 / W70		
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.