Ergebnisse vom 25. HORNBACH-Citylauf
Kerker Druck-Lauf
20.06.2010 16:25 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Thomas Schmitt | M40 | 1. | 1. | 18:08,00 | |
2. | » | Patrick Kessler | M | 2. | 1. | 19:33,30 | |
3. | » | Rainer Konrad | M50 | 3. | 1. | 19:52,30 | |
4. | » | Yilmaz Gökalp | M | 4. | 2. | 20:29,40 | |
5. | » | Waldemar Schneider | M | 5. | 3. | 21:06,00 | |
6. | » | Marc Kaysen | M | 6. | 4. | 21:09,20 | |
7. | » | Philipp Kratz | M30 | 7. | 1. | 21:12,10 | |
8. | » | Marcel Kunz | MJ U20 | 8. | 1. | 21:18,70 | |
9. | » | Karl-Heinz Herrmann | M50 | 9. | 2. | 22:25,80 | |
10. | » | Andreas Nicke | M40 | 10. | 2. | 22:29,80 | |
11. | » | Julian Asel | MK U12 | 12. | 1. | 22:39,30 | |
12. | » | Stefan Belting | M30 | 13. | 2. | 22:43,20 | |
13. | » | Oliver Röder | M30 | 14. | 3. | 22:45,80 | |
14. | » | Adrian Schmitt | M40 | 15. | 3. | 22:48,00 | |
15. | » | Markus Gohl | M40 | 16. | 4. | 22:50,70 | |
16. | » | Philipp Matzenbacher | MJ U20 | 17. | 2. | 22:52,80 | |
17. | » | Ole Huhn | MK U10 | 18. | 2. | 22:56,10 | |
18. | » | Leander Bellingrodt-Radtke | MK U12 | 20. | 3. | 23:02,90 | |
19. | » | Jörg Wenzel | M40 | 21. | 5. | 23:04,90 | |
20. | » | Nick Pfannenstein | MK U12 | 22. | 4. | 23:08,10 | |
21. | » | Christoph Thyssen | M30 | 23. | 4. | 23:17,90 | |
22. | » | Johannes Baab | M40 | 25. | 6. | 23:42,60 | |
23. | » | Jonathan Kroll | MJ U14 | 26. | 1. | 23:48,80 | |
24. | » | Christian Hellbrück | M | 28. | 5. | 24:07,60 | |
25. | » | Uwe Martin | M40 | 29. | 7. | 24:15,70 | |
26. | » | Maximilian Harz | MJ U16 | 30. | 1. | 24:21,80 | |
27. | » | Marcel Bücker | M | 31. | 6. | 24:25,70 | |
28. | » | Tim Richtscheid | MJ U16 | 32. | 2. | 24:27,70 | |
29. | » | Klaus Feldhofen | M40 | 33. | 8. | 24:31,50 | |
30. | » | Thomas Sefner | M40 | 34. | 9. | 24:39,40 | |
31. | » | Christian Meyer | M40 | 36. | 10. | 24:51,40 | |
32. | » | Markus Reiß | M40 | 38. | 11. | 24:55,60 | |
33. | » | Frank Wetzel | M40 | 39. | 12. | 24:57,90 | |
34. | » | Daniel Weber | M | 40. | 7. | 25:01,40 | |
35. | » | Jürgen Bender | M30 | 41. | 5. | 25:03,90 | |
36. | » | Benedikt Ripp | MK U12 | 42. | 5. | 25:06,20 | |
37. | » | Mortaza Hoda | M | 43. | 8. | 25:09,10 | |
38. | » | Werner Nunheim | M50 | 45. | 3. | 25:13,40 | |
39. | » | Friedrich Schneider | M50 | 46. | 4. | 25:16,10 | |
40. | » | Michael Jakobs | M40 | 47. | 13. | 25:18,90 | |
41. | » | Moritz Brandt | MK U12 | 48. | 6. | 25:21,00 | |
42. | » | Sander Wenzel | MK U10 | 49. | 7. | 25:23,10 | |
43. | » | Philipp Wächter | MK U10 | 50. | 8. | 25:28,20 | |
44. | » | Jörg Harz | M40 | 51. | 14. | 25:30,70 | |
45. | » | Penny Tisko | M40 | 53. | 15. | 25:40,60 | |
46. | » | Rack Sergej | M30 | 54. | 6. | 25:42,20 | |
47. | » | Peter Richtscheid | M40 | 55. | 16. | 25:44,20 | |
48. | » | Jaris Wenzel | MK U12 | 56. | 9. | 25:47,00 | |
49. | » | Domenic Nunheim | M | 57. | 9. | 25:52,50 | |
50. | » | Markus Bender | M30 | 58. | 7. | 26:04,30 | |
51. | » | Philipp Rausch | MJ U16 | 59. | 3. | 26:13,80 | |
52. | » | Yannik Bender | MK U12 | 60. | 10. | 26:29,90 | |
53. | » | Wolfgang Flatan | M | 62. | 10. | 27:11,70 | |
54. | » | Horst Hennes | M60 | 63. | 1. | 27:18,40 | |
55. | » | Ralf Christmann | M40 | 64. | 17. | 27:21,00 | |
56. | » | Klaus Anstädt | M40 | 66. | 18. | 27:36,70 | |
57. | » | Klaus Geelhaar | M50 | 67. | 5. | 27:39,70 | |
58. | » | Niklas O'Brien | MK U12 | 68. | 11. | 27:48,90 | |
59. | » | Peter Enns | M | 71. | 11. | 27:56,10 | |
60. | » | Mario Linn | M40 | 72. | 19. | 28:20,70 | |
61. | » | Dominik Zelt | M40 | 73. | 20. | 28:26,90 | |
62. | » | Moritz Huhn | MK U12 | 75. | 12. | 28:35,20 | |
63. | » | Sascha Weller | M | 76. | 12. | 28:39,60 | |
64. | » | Ripp Marcus | M30 | 77. | 8. | 28:42,70 | |
65. | » | Huhn Alexander | M40 | 78. | 21. | 28:44,70 | |
66. | » | Karsten Jenke | M30 | 81. | 9. | 29:34,60 | |
67. | » | Siegfried Roth | M | 84. | 13. | 30:28,20 | |
68. | » | Felix Orth | MK U12 | 86. | 13. | 30:58,20 | |
69. | » | Günther Orth | M30 | 87. | 10. | 31:00,40 | |
70. | » | Pascal Bender | MK U10 | 92. | 14. | 31:31,50 | |
71. | » | Joachim Heiss | M40 | 93. | 22. | 31:34,00 | |
72. | » | Thomas Jung | M30 | 94. | 11. | 31:36,60 | |
73. | » | Hans-Jürgen Kremb | M40 | 99. | 23. | 33:23,60 | |
74. | » | Günther Bachmann | M60 | 103. | 2. | 37:34,90 | |
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
1. | » | Marianne Trinley | WJ U14 | 11. | 1. | 22:36,80 | |
2. | » | Regina Wekesser | W | 19. | 1. | 22:59,20 | |
3. | » | Sabine Baab | W40 | 24. | 1. | 23:39,70 | |
4. | » | Caroline Bier | W40 | 27. | 2. | 24:00,40 | |
5. | » | Petra Reiß | W40 | 35. | 3. | 24:45,70 | |
6. | » | Heike Köhlen | W40 | 37. | 4. | 24:53,70 | |
7. | » | Caroline Burg | W | 44. | 2. | 25:11,10 | |
8. | » | Dana Peterson | W40 | 52. | 5. | 25:38,00 | |
9. | » | Doreen Strobach | W | 61. | 3. | 26:40,50 | |
10. | » | Birgit Schmitt | W30 | 65. | 1. | 27:23,50 | |
11. | » | Tracy O´Brien | W30 | 69. | 2. | 27:50,80 | |
12. | » | Kristina Fuchs | W | 70. | 4. | 27:53,00 | |
13. | » | Julia Tempel | W | 74. | 5. | 28:32,80 | |
14. | » | Franziska Mück | W | 79. | 6. | 28:46,50 | |
15. | » | Celine Bohlander | WK U12 | 80. | 1. | 29:30,30 | |
16. | » | Bettina Griasch | W40 | 82. | 6. | 29:52,10 | |
17. | » | Anette Riedel | W40 | 83. | 7. | 30:01,40 | |
18. | » | Simone Sichau | W40 | 85. | 8. | 30:37,40 | |
19. | » | Pia Jäger | WK U12 | 88. | 2. | 31:09,40 | |
20. | » | Karin Hilgert | W40 | 89. | 9. | 31:24,10 | |
21. | » | Jenny Schneider | WK U12 | 90. | 3. | 31:27,10 | |
22. | » | Marion Rausch | W | 91. | 7. | 31:29,20 | |
23. | » | Verena Egelhof | W | 95. | 8. | 31:58,40 | |
24. | » | Jessica Federico | W | 96. | 9. | 32:02,30 | |
25. | » | Larissa Stief | WJ U16 | 97. | 1. | 32:06,80 | |
26. | » | Janina Dorschner | WJ U14 | 98. | 2. | 32:08,90 | |
27. | » | Sarah Engel | W30 | 100. | 3. | 33:27,40 | |
28. | » | Petra Dingler | W40 | 101. | 10. | 33:48,90 | |
29. | » | Ulrike Glank | W | 102. | 10. | 36:15,90 | |
30. | » | Christine Meiners | W | 104. | 11. | 40:17,80 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.