Ergebnisse vom 35. HORNBACH-Citylauf
Lauf der 1. FCK e.V. Running Abteilung
26.06.2022 15:15 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche
M | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Marco Müller | M | 3. | 3. | 17:44,60 | |
2. | » | Max Kull | M | 7. | 7. | 17:56,00 | |
3. | » | Maik Krofak | M | 8. | 8. | 18:27,70 | |
4. | » | Moritz Scheidel | M | 10. | 10. | 18:54,00 | |
5. | » | Niklas O'Brien | M | 11. | 11. | 18:58,50 | |
6. | » | Robin Windecker | M | 12. | 12. | 19:13,80 | |
7. | » | Felix Buld | M | 13. | 13. | 19:13,90 | |
8. | » | Maximilian Theisen | M | 17. | 17. | 19:44,80 | |
9. | » | Matthias Heintz | M | 18. | 18. | 19:53,20 | |
10. | » | Marius Altmaier | M | 20. | 19. | 19:59,50 | |
11. | » | Tizian Hoffmann | M | 21. | 20. | 20:04,80 | |
12. | » | Christian Reusch | M | 22. | 21. | 20:07,10 | |
13. | » | Marvin Schulte | M | 26. | 25. | 20:23,40 | |
14. | » | Marc-Oliver Lutzi | M | 31. | 29. | 20:55,60 | |
15. | » | Bakary Sanyang | M | 32. | 30. | 21:05,00 | |
16. | » | Jonas Frick | M | 34. | 32. | 21:14,00 | |
17. | » | Daniel Franz | M | 41. | 37. | 21:45,80 | |
18. | » | Pascal Göbel | M | 42. | 38. | 21:52,80 | |
19. | » | Nick Emmes | M | 45. | 41. | 22:08,30 | |
20. | » | Michael Moos | M | 48. | 43. | 22:52,60 | |
21. | » | Felix Heß | M | 50. | 45. | 23:01,30 | |
22. | » | Aiden Miller | M | 53. | 47. | 23:20,20 | |
23. | » | Jason Greene | M | 56. | 50. | 23:27,20 | |
24. | » | Sebastian Igel | M | 58. | 51. | 23:38,00 | |
25. | » | Marvin Maurice Ballat | M | 61. | 53. | 24:04,60 | |
26. | » | Christopher Roddie | M | 76. | 64. | 24:59,70 | |
27. | » | Luis Gutwein | M | 81. | 67. | 25:43,60 | |
28. | » | Kody Sundholm | M | 91. | 69. | 26:25,90 | |
29. | » | Sebastian Barthel | M | 92. | 70. | 26:26,00 | |
30. | » | Enrico Hartwich | M | 94. | 71. | 26:56,70 | |
31. | » | Marc Josef Mouket | M | 95. | 72. | 26:59,50 | |
32. | » | Manuel Göbel | M | 99. | 73. | 27:31,80 | |
33. | » | Timo Müller | M | 103. | 77. | 28:26,50 | |
M30 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Torsten Jacob | M30 | 1. | 1. | 16:34,90 | |
2. | » | Markus Holzer | M30 | 4. | 4. | 17:44,70 | |
3. | » | Arnold Leidner | M30 | 5. | 5. | 17:46,90 | |
4. | » | Jiri Charvat | M30 | 6. | 6. | 17:49,60 | |
5. | » | Benjamin Exner | M30 | 14. | 14. | 19:27,10 | |
6. | » | Florian Merkel | M30 | 16. | 16. | 19:34,80 | |
7. | » | Christoph Baum | M30 | 39. | 36. | 21:43,00 | |
8. | » | Patrick Kohlmeyer | M30 | 55. | 49. | 23:23,50 | |
9. | » | Benedict Ballweber | M30 | 75. | 63. | 24:54,30 | |
10. | » | Michael Grill | M30 | 80. | 66. | 25:40,40 | |
11. | » | Chhitiz Buchasia | M30 | 100. | 74. | 27:43,20 | |
12. | » | Ajit Dusane | M30 | 102. | 76. | 28:15,40 | |
13. | » | Sascha Schuler | M30 | 113. | 82. | 33:09,30 | |
M40 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Torsten Reuter | M40 | 9. | 9. | 18:49,30 | |
2. | » | Christian Palm | M40 | 24. | 23. | 20:20,00 | |
3. | » | Mario Huf | M40 | 27. | 26. | 20:25,20 | |
4. | » | Jonas Hoffmann | M40 | 28. | 27. | 20:30,30 | |
5. | » | Andreas Götz | M40 | 33. | 31. | 21:07,10 | |
6. | » | Kai Wallauer | M40 | 37. | 34. | 21:28,50 | |
7. | » | Jochen Münster | M40 | 38. | 35. | 21:31,30 | |
8. | » | Andrei Markelov | M40 | 43. | 39. | 21:55,20 | |
9. | » | Joey Nothof | M40 | 44. | 40. | 21:58,20 | |
10. | » | Stefan Keller | M40 | 51. | 46. | 23:08,00 | |
11. | » | Alex Miller | M40 | 54. | 48. | 23:22,70 | |
12. | » | Jipeng Chu | M40 | 62. | 54. | 24:05,40 | |
13. | » | Michael Marioneck | M40 | 64. | 55. | 24:06,00 | |
14. | » | Markus Neuberger | M40 | 65. | 56. | 24:07,60 | |
15. | » | Thomas Hinkelmann | M40 | 71. | 60. | 24:39,00 | |
16. | » | Manuel Conrad | M40 | 73. | 61. | 24:48,50 | |
17. | » | Markus Schneider | M40 | 78. | 65. | 25:20,90 | |
18. | » | Eugen Bill | M40 | 112. | 81. | 31:48,60 | |
19. | » | Christopher Putnam | M40 | 116. | 84. | 37:34,80 | |
M50 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Tom Heuer | M50 | 2. | 2. | 17:41,70 | |
2. | » | Jan Christmann | M50 | 15. | 15. | 19:31,80 | |
3. | » | Dmytro Olkhovskyi | M50 | 23. | 22. | 20:08,80 | |
4. | » | Jörn Saß | M50 | 25. | 24. | 20:22,00 | |
5. | » | Peter Riedel | M50 | 30. | 28. | 20:50,80 | |
6. | » | Laurent Oster | M50 | 47. | 42. | 22:27,90 | |
7. | » | Bernd Kupperroth | M50 | 49. | 44. | 22:55,50 | |
8. | » | Thomas Reiß | M50 | 60. | 52. | 24:02,20 | |
9. | » | Oliver Schorz | M50 | 69. | 58. | 24:27,30 | |
10. | » | Stefan Metzger | M50 | 89. | 68. | 26:19,60 | |
11. | » | Markus Wagner | M50 | 101. | 75. | 28:12,50 | |
12. | » | Thorsten Günther | M50 | 115. | 83. | 37:21,80 | |
M60 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Anton Reile | M60 | 35. | 33. | 21:14,20 | |
2. | » | Hardy Lessmeister | M60 | 67. | 57. | 24:12,50 | |
3. | » | Viktor Weber | M60 | 70. | 59. | 24:36,10 | |
4. | » | Peter Hinske | M60 | 74. | 62. | 24:48,90 | |
5. | » | Adrian Schmitt | M60 | 104. | 78. | 28:26,80 | |
6. | » | Jochen Wilbert | M60 | 108. | 79. | 29:03,50 | |
7. | » | Hans-Otto Merkel | M60 | 110. | 80. | 31:28,00 | |
W | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Paula Franz | W | 40. | 4. | 21:45,40 | |
2. | » | Marie Schmich | W | 57. | 7. | 23:37,10 | |
3. | » | Helena Harzmann-Dies | W | 59. | 8. | 23:41,80 | |
4. | » | Valerie Lieser | W | 63. | 9. | 24:06,00 | |
5. | » | Désirée Schmalz | W | 87. | 20. | 26:11,30 | |
6. | » | Sofia Gherbi | W | 90. | 22. | 26:20,20 | |
7. | » | Palesa Hinske | W | 96. | 24. | 26:59,50 | |
8. | » | Julia Eisermann | W | 97. | 25. | 27:08,70 | |
W30 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Julia Könnel | W30 | 19. | 1. | 19:57,10 | |
2. | » | Nadine Denonville | W30 | 46. | 5. | 22:14,40 | |
3. | » | Melanie Kratz | W30 | 52. | 6. | 23:11,20 | |
4. | » | Elitsa Boyadzhieva | W30 | 66. | 10. | 24:12,00 | |
5. | » | Sarah Brubaker | W30 | 72. | 12. | 24:45,00 | |
6. | » | Stefanie Linz | W30 | 79. | 14. | 25:33,40 | |
7. | » | Angela Schneider | W30 | 86. | 19. | 25:57,60 | |
8. | » | Louise Laukemann | W30 | 105. | 27. | 28:53,50 | |
9. | » | Carina Heinz | W30 | 109. | 30. | 30:00,10 | |
10. | » | Nelli Bill | W30 | 111. | 31. | 31:48,60 | |
11. | » | Neele Leithäuser | W30 | 114. | 32. | 34:12,30 | |
12. | » | Angela Weingeroff | W30 | 117. | 33. | 37:35,20 | |
W40 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Anikó Fürschke | W40 | 77. | 13. | 25:13,60 | |
2. | » | Julia Kaps | W40 | 83. | 16. | 25:44,60 | |
3. | » | Nadine Sooß | W40 | 84. | 17. | 25:48,30 | |
4. | » | Katlehn Baum | W40 | 88. | 21. | 26:12,70 | |
5. | » | Tina Erdmann | W40 | 98. | 26. | 27:14,40 | |
W50 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Claudia Seel | W50 | 29. | 2. | 20:33,60 | |
2. | » | Teunie Mosterd | W50 | 36. | 3. | 21:19,50 | |
3. | » | Antje Sorowka | W50 | 68. | 11. | 24:25,70 | |
4. | » | Karin Bartels | W50 | 82. | 15. | 25:44,00 | |
5. | » | Petra Grün | W50 | 85. | 18. | 25:54,10 | |
6. | » | Friederike Timmer | W50 | 93. | 23. | 26:54,10 | |
7. | » | Maria Unhold | W50 | 106. | 28. | 28:55,40 | |
8. | » | Dorothea Hinske | W50 | 107. | 29. | 29:00,40 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: M / W, M30 / W30, M40 / W40, M50 / W50, M60 / W60, M70 / W70
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.