Ergebnisse vom 38. HORNBACH-Citylauf
Lauf der RPTU
15.06.2025 11:00 Uhr
- Männl. + Weibl. Jugend U18 + U20


Männer | Name | Verein | Jhg. | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | Nr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Timo Braun | TV Homburg | 2009 | MJ U18 | 1. | 1. | 9:33 | #145 | ![]() |
2. | » | Felix Wagner | Hohenstaufen-Gymnasium | 2008 | MJ U18 | 2. | 2. | 10:00 | #1303 | ![]() |
3. | » | Anton Bogner | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2008 | MJ U18 | 3. | 3. | 10:30 | #101 | ![]() |
4. | » | Samuel Nebe | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2008 | MJ U18 | 4. | 4. | 10:46 | #108 | ![]() |
5. | » | Jannik Braun | TV Altstadt | 2007 | MJ U20 | 5. | 1. | 10:48 | #1298 | ![]() |
6. | » | Orion Llovio | Gymnasium am Rittersberg | 2007 | MJ U20 | 6. | 2. | 11:49 | #121 | ![]() |
7. | » | Jonah Franger | Hohenstaufengymnasium KL | 2007 | MJ U20 | 7. | 3. | 11:53 | #133 | ![]() |
8. | » | Raffael Büttner | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2008 | MJ U18 | 9. | 5. | 12:10 | #102 | ![]() |
9. | » | Achilleas Nagel | Gymnasium am Rittersberg | 2008 | MJ U18 | 12. | 6. | 12:34 | #124 | ![]() |
10. | » | Tim Klüter | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2008 | MJ U18 | 14. | 7. | 12:52 | #105 | ![]() |
11. | » | Silas Nagel | Gymnasium am Rittersberg | 2008 | MJ U18 | 15. | 8. | 12:57 | #125 | ![]() |
12. | » | Thorben Alt | Gymnasium am Rittersberg | 2008 | MJ U18 | 16. | 9. | 12:58 | #114 | ![]() |
13. | » | Fynn Schanne | Gymnasium am Rittersberg | 2008 | MJ U18 | 17. | 10. | 13:03 | #128 | ![]() |
14. | » | Florian Leppert | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2009 | MJ U18 | 18. | 11. | 13:29 | #106 | ![]() |
15. | » | Mustafa Shakir | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2007 | MJ U20 | 19. | 4. | 13:44 | #110 | ![]() |
16. | » | Cedric Höh | Tic, Trick und Track | 2008 | MJ U18 | 23. | 12. | 14:38 | #142 | ![]() |
17. | » | Antoni Sobczak | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2009 | MJ U18 | 24. | 13. | 14:43 | #111 | ![]() |
18. | » | Vinh Weinhold | Gymnasium am Rittersberg | 2007 | MJ U20 | 25. | 5. | 14:44 | #130 | ![]() |
Frauen | Name | Verein | Jhg. | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | Nr | ||
1. | » | Johanna Sommer | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2008 | WJ U18 | 8. | 1. | 12:05 | #113 | ![]() |
2. | » | Finja Ritschi | Gymnasium am Rittersberg | 2008 | WJ U18 | 10. | 2. | 12:12 | #126 | ![]() |
3. | » | Charlotte Sommer | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2008 | WJ U18 | 11. | 3. | 12:31 | #112 | ![]() |
4. | » | Katharina Maurer | Hohenstaufengymnasium KL | 2008 | WJ U18 | 13. | 4. | 12:37 | #134 | ![]() |
5. | » | Lena Buschmann | LC Hassloch | 2007 | WJ U20 | 20. | 1. | 13:45 | #1302 | ![]() |
6. | » | Lilith Gorecki | SV Börrstadt | 2009 | WJ U18 | 21. | 5. | 13:57 | #141 | ![]() |
7. | » | Greta Golditz | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2008 | WJ U18 | 22. | 6. | 14:25 | #104 | ![]() |
8. | » | Katharina Saß | Hohenstaufengymnasium KL | 2007 | WJ U20 | 26. | 2. | 14:56 | #136 | ![]() |
9. | » | Viktoria Schwarz | Hohenstaufengymnasium KL | 2007 | WJ U20 | 27. | 3. | 15:02 | #137 | ![]() |
10. | » | Emely Castellana | Hohenstaufengymnasium KL | 2008 | WJ U18 | 28. | 7. | 16:03 | #131 | ![]() |
11. | » | Konstanza Lang | Gymnasium am Rittersberg | 2008 | WJ U18 | 29. | 8. | 16:08 | #120 | ![]() |
12. | » | Ida Mages | Gymnasium am Rittersberg | 2008 | WJ U18 | 30. | 9. | 16:44 | #122 | ![]() |
13. | » | Katharina Streichele | Hohenstaufengymnasium KL | 2009 | WJ U18 | 31. | 10. | 16:51 | #138 | ![]() |
14. | » | Katharina Schneider | Gymnasium am Rittersberg | 2007 | WJ U20 | 32. | 4. | 16:52 | #129 | ![]() |
15. | » | Marlene Feierabend | Gymnasium am Rittersberg | 2008 | WJ U18 | 33. | 11. | 16:54 | #117 | ![]() |
16. | » | Tara Dittrich | Hohenstaufengymnasium KL | 2009 | WJ U18 | 34. | 12. | 16:55 | #132 | ![]() |
17. | » | Lena Mannweiler | Gymnasium am Rittersberg | 2007 | WJ U20 | 35. | 5. | 17:10 | #123 | ![]() |
18. | » | Annika Christmann | Gymnasium am Rittersberg | 2008 | WJ U18 | 36. | 13. | 18:07 | #116 | ![]() |
19. | » | Leni Keller | Gymnasium am Rittersberg | 2008 | WJ U18 | 37. | 14. | 19:26 | #119 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MJ U18 / WJ U18, MJ U20 / WJ U20
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.