Ergebnisse vom 22. HORNBACH-Citylauf
Hornbach-Lauf
17.06.2007 16:00 Uhr
- Männl. + Weibl. Jugend U18 + U20
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Kyle Southard | MJ U20 | 1. | 1. | 9:43,40 | |
2. | » | Marc Windecker | MJ U20 | 2. | 2. | 10:31,90 | |
3. | » | Andreas Bold | MJ U20 | 3. | 3. | 10:49,70 | |
4. | » | Alexander Jonik | MJ U18 | 4. | 1. | 10:51,40 | |
5. | » | Tobias Kuß | MJ U20 | 5. | 4. | 10:52,50 | |
6. | » | Niko Boßung | MJ U20 | 6. | 5. | 11:02,00 | |
7. | » | Janik Bold | MJ U18 | 7. | 2. | 11:07,60 | |
8. | » | Thomas Rekus | MJ U18 | 8. | 3. | 11:13,40 | |
9. | » | Benjamin Schnarr | MJ U20 | 9. | 6. | 11:15,30 | |
10. | » | Sebastian Schnarr | MJ U20 | 10. | 7. | 11:19,50 | |
11. | » | Daniel Wiebelt | MJ U18 | 11. | 4. | 11:29,80 | |
12. | » | Jonathan Orschiedt | MJ U18 | 12. | 5. | 11:32,50 | |
13. | » | Arber Sadiku | MJ U20 | 13. | 8. | 11:33,10 | |
14. | » | Philipp Hasse | MJ U20 | 14. | 9. | 11:39,10 | |
15. | » | Moritz Janda | MJ U18 | 15. | 6. | 11:40,00 | |
16. | » | Fabian Schmitt | MJ U18 | 16. | 7. | 11:42,20 | |
17. | » | Marcel Kunz | MJ U16 | 17. | 8. | 11:47,60 | |
18. | » | Florian Meiswinkel | MJ U18 | 18. | 9. | 12:00,00 | |
19. | » | Janosch Kutas | MJ U20 | 19. | 10. | 12:00,60 | |
20. | » | Johannes Müsebeck | MJ U18 | 20. | 10. | 12:01,30 | |
21. | » | Benjamin Bischke | MJ U20 | 21. | 11. | 12:07,30 | |
22. | » | Tobias Brokötter | MJ U20 | 22. | 12. | 12:15,60 | |
23. | » | Fabian Rödel | MJ U18 | 24. | 11. | 12:22,90 | |
24. | » | Andreas Kuschner | MJ U18 | 25. | 12. | 12:23,40 | |
25. | » | Thomas Bensch | MJ U18 | 26. | 13. | 12:28,80 | |
26. | » | Sebastian Reichert | MJ U18 | 27. | 14. | 12:31,40 | |
27. | » | Alexander Heß | MJ U18 | 28. | 15. | 12:32,60 | |
28. | » | Johannes Becker | MJ U20 | 29. | 13. | 12:36,80 | |
29. | » | Sven Müller | MJ U18 | 30. | 16. | 12:39,00 | |
30. | » | Sebastian Neu | MJ U18 | 31. | 17. | 12:39,60 | |
31. | » | Daniel Christmann | MJ U20 | 32. | 14. | 12:40,90 | |
32. | » | Sidney Langhammer | MJ U18 | 33. | 18. | 12:50,30 | |
33. | » | Daniel Grunert | MJ U20 | 34. | 15. | 12:51,10 | |
34. | » | Albert Gargula | MJ U18 | 35. | 19. | 12:52,00 | |
35. | » | Alexander Welle | MJ U18 | 36. | 20. | 12:53,80 | |
36. | » | Sven Rebsamen | MJ U20 | 37. | 16. | 12:58,70 | |
37. | » | Eugen Fritzler | MJ U18 | 38. | 21. | 13:01,50 | |
38. | » | Maxim Neusüß | MJ U20 | 39. | 17. | 13:02,00 | |
39. | » | Michail Swetlitschko | MJ U20 | 40. | 18. | 13:02,60 | |
40. | » | Simon Göbel | MJ U18 | 41. | 22. | 13:03,00 | |
41. | » | Philipp Jaworski | MJ U18 | 42. | 23. | 13:03,50 | |
42. | » | Jannik Steichele | MJ U18 | 43. | 24. | 13:05,60 | |
43. | » | Stephan Graefen | MJ U18 | 44. | 25. | 13:06,30 | |
44. | » | Jan Ortmann | MJ U18 | 46. | 26. | 13:07,90 | |
45. | » | Florian Schmitt | MJ U18 | 48. | 27. | 13:12,10 | |
46. | » | Daniel Friedrich | MJ U20 | 49. | 19. | 13:13,60 | |
47. | » | Malte Philipp Krantz | MJ U18 | 53. | 28. | 13:28,00 | |
48. | » | Chris Schuff-Stutzenberger | MJ U18 | 54. | 29. | 13:28,60 | |
49. | » | Masewicz Konrad | MJ U18 | 55. | 30. | 13:32,00 | |
50. | » | Justin Uhl | MJ U18 | 56. | 31. | 13:32,40 | |
51. | » | Mathias Patrick | MJ U18 | 57. | 32. | 13:32,90 | |
52. | » | Robin Montezo | MJ U18 | 58. | 33. | 13:37,20 | |
53. | » | Christoph Schmitt | MJ U18 | 59. | 34. | 13:43,10 | |
54. | » | Peter Gauda | MJ U20 | 60. | 20. | 13:57,30 | |
55. | » | Alexander Fabian | MJ U18 | 62. | 35. | 13:59,50 | |
56. | » | Daniel Weber | MJ U18 | 63. | 36. | 14:00,10 | |
57. | » | Fabian Scherer | MK U10 | 64. | 37. | 14:00,50 | |
58. | » | Alexander Häßel | MJ U18 | 65. | 38. | 14:02,00 | |
59. | » | Yannick Broschart | MJ U16 | 66. | 39. | 14:03,40 | |
60. | » | Carsten Birkhofen | MJ U18 | 67. | 40. | 14:05,80 | |
61. | » | Andre Jungbluth | MJ U18 | 68. | 41. | 14:13,70 | |
62. | » | Stefan Willhelm | MJ U20 | 70. | 21. | 14:17,00 | |
63. | » | Dominik Nauerz | MJ U18 | 72. | 42. | 14:28,40 | |
64. | » | Denni Rohr | MJ U18 | 73. | 43. | 14:29,00 | |
65. | » | Lutfi Ljimani | MJ U18 | 74. | 44. | 14:31,90 | |
66. | » | Sebastian Hager | MJ U18 | 75. | 45. | 14:33,20 | |
67. | » | Niklas Mees | MJ U16 | 76. | 46. | 14:37,60 | |
68. | » | Steffen Kluge | MJ U18 | 78. | 47. | 14:41,70 | |
69. | » | Sebastian Meyers | MJ U18 | 79. | 48. | 14:45,20 | |
70. | » | Pascal Klag | MJ U20 | 80. | 22. | 14:45,80 | |
71. | » | Paul Lüdtke | MJ U18 | 81. | 49. | 14:46,20 | |
72. | » | Alexander Keipp | MJ U18 | 83. | 50. | 14:51,80 | |
73. | » | Udo Auchter | MJ U20 | 84. | 23. | 15:10,70 | |
74. | » | Dominik Feidner | MJ U20 | 85. | 24. | 15:11,20 | |
75. | » | Patrick Raffel | MJ U18 | 86. | 51. | 15:12,60 | |
76. | » | Niklas Dominik Frey | MJ U20 | 89. | 25. | 15:15,90 | |
77. | » | Andreas Gerhard Haber | MJ U20 | 90. | 26. | 15:22,70 | |
78. | » | Sebastian Zangerle | MJ U18 | 91. | 52. | 15:28,50 | |
79. | » | Benjamin Bauer | MJ U18 | 93. | 53. | 15:34,10 | |
80. | » | Florian Hoffmann | MJ U18 | 94. | 54. | 15:38,20 | |
81. | » | Maurice Milz | MJ U18 | 100. | 55. | 16:17,00 | |
82. | » | Jannis Köhl | MJ U20 | 104. | 27. | 16:25,70 | |
83. | » | N N | MJ U20 | 106. | 28. | 16:29,40 | |
84. | » | Nils Stautmeister | MJ U18 | 109. | 56. | 17:09,00 | |
85. | » | Kai Horstmann | MJ U18 | 111. | 57. | 17:47,50 | |
86. | » | Dimitri Jakowlew | MJ U18 | 114. | 58. | 17:55,20 | |
87. | » | Björn Grotheer | MJ U18 | 125. | 59. | 23:14,00 | |
88. | » | Denis Abele | MJ U18 | 126. | 60. | 23:30,30 | |
89. | » | Michael Schreiber | MJ U20 | 127. | 29. | 23:30,90 | |
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
1. | » | Stephanie Polzer | WJ U18 | 23. | 1. | 12:20,00 | |
2. | » | Julia Becker | WJ U18 | 45. | 2. | 13:07,00 | |
3. | » | Alexandra Krebs | WJ U20 | 47. | 1. | 13:08,90 | |
4. | » | Carolin Nätzer | WJ U18 | 50. | 3. | 13:17,60 | |
5. | » | Julia Seelinger | WJ U18 | 51. | 4. | 13:20,50 | |
6. | » | Lorraine Tucker | WJ U18 | 52. | 5. | 13:23,20 | |
7. | » | Julia Klink | WJ U18 | 61. | 6. | 13:58,70 | |
8. | » | Anne Engelhardt | WJ U18 | 69. | 7. | 14:15,50 | |
9. | » | Johanna Scherrer | WJ U18 | 71. | 8. | 14:26,50 | |
10. | » | Christina Dilger | WJ U20 | 77. | 2. | 14:38,20 | |
11. | » | Sophie Dengel | WJ U20 | 82. | 3. | 14:48,90 | |
12. | » | Denise Freitag | WJ U18 | 87. | 9. | 15:13,10 | |
13. | » | Lisa Jörg | WJ U18 | 88. | 10. | 15:13,70 | |
14. | » | Christina Weber | WJ U18 | 92. | 11. | 15:30,40 | |
15. | » | Vanessa Viola | WJ U18 | 95. | 12. | 15:55,10 | |
16. | » | Julia Weber | WJ U18 | 96. | 13. | 15:57,70 | |
17. | » | Olga Scheer | WJ U18 | 97. | 14. | 16:08,70 | |
18. | » | Ann-Christin Langer | WJ U18 | 98. | 15. | 16:10,10 | |
19. | » | Simone Rübel | WJ U18 | 99. | 16. | 16:16,10 | |
20. | » | Stefanie Erfurt | WJ U18 | 101. | 17. | 16:22,90 | |
21. | » | Saskia Eisenmann | WJ U18 | 102. | 18. | 16:23,80 | |
22. | » | Katharina Kafitz | WJ U20 | 103. | 4. | 16:24,80 | |
23. | » | Stephanie Habelitz | WJ U20 | 105. | 5. | 16:26,40 | |
24. | » | Sonja Schiederer | WJ U18 | 107. | 19. | 16:33,80 | |
25. | » | Sarah Storck | WJ U20 | 108. | 6. | 17:06,40 | |
26. | » | Jennifer Reinhardt | WJ U20 | 110. | 7. | 17:35,80 | |
27. | » | Najila Jalali | WJ U20 | 112. | 8. | 17:52,80 | |
28. | » | Cosima Spallek | WJ U18 | 113. | 20. | 17:53,80 | |
29. | » | Katharina Janke | WJ U18 | 115. | 21. | 17:58,70 | |
30. | » | Viktoria Rink | WJ U20 | 116. | 9. | 18:20,80 | |
31. | » | Silvia Paternina | WJ U18 | 117. | 22. | 18:24,90 | |
32. | » | Carola-Madeleine Kuby | WJ U20 | 118. | 10. | 18:31,60 | |
33. | » | Katrin Eisenhofer | WJ U20 | 119. | 11. | 18:33,10 | |
34. | » | Tanja Dörr | WJ U20 | 120. | 12. | 18:38,20 | |
35. | » | Julia Buhl | WJ U18 | 121. | 23. | 18:40,10 | |
36. | » | Wassiliki Vavliana | WJ U20 | 122. | 13. | 18:44,10 | |
37. | » | Emma Brüse | WJ U20 | 123. | 14. | 19:04,90 | |
38. | » | Sophie Strasser | WJ U18 | 124. | 24. | 21:38,30 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.