Ergebnisse vom 22. HORNBACH-Citylauf
Hornbach-Lauf
17.06.2007 16:00 Uhr
- Männl. + Weibl. Jugend U18 + U20


MJU16 | Name | Verein | Jhg. | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | Nr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | » | Marcel Kunz | WiWa-KL | 1992 | MJ U16 | 17. | 17. | 11:47,60 | #1971 | ![]() |
39. | » | Yannick Broschart | Gymnasium am Rittersberg K | 1992 | MJ U16 | 66. | 59. | 14:03,40 | #965 | ![]() |
46. | » | Niklas Mees | Gymnasium am Rittersberg K | 1992 | MJ U16 | 76. | 67. | 14:37,60 | #966 | ![]() |
MJU18 | Name | Verein | Jhg. | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | Nr | ||
1. | » | Alexander Jonik | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1990 | MJ U18 | 4. | 4. | 10:51,40 | #988 | ![]() |
2. | » | Janik Bold | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1990 | MJ U18 | 7. | 7. | 11:07,60 | #984 | ![]() |
3. | » | Thomas Rekus | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 8. | 8. | 11:13,40 | #938 | ![]() |
4. | » | Daniel Wiebelt | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 11. | 11. | 11:29,80 | #948 | ![]() |
5. | » | Jonathan Orschiedt | IGSMR Rockenhausen | 1991 | MJ U18 | 12. | 12. | 11:32,50 | #1950 | ![]() |
6. | » | Moritz Janda | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1991 | MJ U18 | 15. | 15. | 11:40,00 | #987 | ![]() |
7. | » | Fabian Schmitt | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1990 | MJ U18 | 16. | 16. | 11:42,20 | #998 | ![]() |
9. | » | Florian Meiswinkel | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 18. | 18. | 12:00,00 | #959 | ![]() |
10. | » | Johannes Müsebeck | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 20. | 20. | 12:01,30 | #974 | ![]() |
11. | » | Fabian Rödel | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 24. | 23. | 12:22,90 | #941 | ![]() |
12. | » | Andreas Kuschner | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 25. | 24. | 12:23,40 | #940 | ![]() |
13. | » | Thomas Bensch | Hohenstaufengymnasium KL | 1990 | MJ U18 | 26. | 25. | 12:28,80 | #1918 | ![]() |
14. | » | Sebastian Reichert | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 27. | 26. | 12:31,40 | #964 | ![]() |
15. | » | Alexander Heß | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 28. | 27. | 12:32,60 | #943 | ![]() |
16. | » | Sven Müller | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1990 | MJ U18 | 30. | 29. | 12:39,00 | #994 | ![]() |
17. | » | Sebastian Neu | IGSMR Rockenhausen | 1991 | MJ U18 | 31. | 30. | 12:39,60 | #1953 | ![]() |
18. | » | Sidney Langhammer | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 33. | 32. | 12:50,30 | #936 | ![]() |
19. | » | Albert Gargula | HS Schillerschule KL | 1990 | MJ U18 | 35. | 34. | 12:52,00 | #979 | ![]() |
20. | » | Alexander Welle | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 36. | 35. | 12:53,80 | #973 | ![]() |
21. | » | Eugen Fritzler | Kurpfalz-Realschule KL | 1990 | MJ U18 | 38. | 37. | 13:01,50 | #1973 | ![]() |
22. | » | Simon Göbel | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 41. | 40. | 13:03,00 | #933 | ![]() |
23. | » | Philipp Jaworski | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 42. | 41. | 13:03,50 | #934 | ![]() |
24. | » | Jannik Steichele | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 43. | 42. | 13:05,60 | #961 | ![]() |
25. | » | Stephan Graefen | IGSMR Rockenhausen | 1990 | MJ U18 | 44. | 43. | 13:06,30 | #1947 | ![]() |
26. | » | Jan Ortmann | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 46. | 44. | 13:07,90 | #949 | ![]() |
27. | » | Florian Schmitt | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 48. | 45. | 13:12,10 | #942 | ![]() |
28. | » | Malte Philipp Krantz | IGSMR Rockenhausen | 1991 | MJ U18 | 53. | 47. | 13:28,00 | #1952 | ![]() |
29. | » | Chris Schuff-Stutzenberger | Burggymnasium KL | 1991 | MJ U18 | 54. | 48. | 13:28,60 | #1922 | ![]() |
30. | » | Masewicz Konrad | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 55. | 49. | 13:32,00 | #945 | ![]() |
31. | » | Justin Uhl | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 56. | 50. | 13:32,40 | #962 | ![]() |
32. | » | Mathias Patrick | Kaiserslautern | 1991 | MJ U18 | 57. | 51. | 13:32,90 | #1961 | ![]() |
33. | » | Robin Montezo | Burggymnasium KL | 1990 | MJ U18 | 58. | 52. | 13:37,20 | #1920 | ![]() |
34. | » | Christoph Schmitt | Kurpfalz-Realschule KL | 1991 | MJ U18 | 59. | 53. | 13:43,10 | #1972 | ![]() |
35. | » | Alexander Fabian | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 62. | 55. | 13:59,50 | #932 | ![]() |
36. | » | Daniel Weber | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 63. | 56. | 14:00,10 | #970 | ![]() |
38. | » | Alexander Häßel | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 65. | 58. | 14:02,00 | #958 | ![]() |
40. | » | Carsten Birkhofen | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 67. | 60. | 14:05,80 | #971 | ![]() |
41. | » | Andre Jungbluth | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 68. | 61. | 14:13,70 | #947 | ![]() |
42. | » | Dominik Nauerz | IGS Goetheschule KL | 1991 | MJ U18 | 72. | 63. | 14:28,40 | #1906 | ![]() |
43. | » | Denni Rohr | HS Schillerschule KL | 1990 | MJ U18 | 73. | 64. | 14:29,00 | #982 | ![]() |
44. | » | Lutfi Ljimani | IGS Goetheschule KL | 1990 | MJ U18 | 74. | 65. | 14:31,90 | #1902 | ![]() |
45. | » | Sebastian Hager | IGS Goetheschule KL | 1990 | MJ U18 | 75. | 66. | 14:33,20 | #1904 | ![]() |
47. | » | Steffen Kluge | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 78. | 68. | 14:41,70 | #935 | ![]() |
48. | » | Sebastian Meyers | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 79. | 69. | 14:45,20 | #967 | ![]() |
49. | » | Paul Lüdtke | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 81. | 71. | 14:46,20 | #946 | ![]() |
50. | » | Alexander Keipp | Fit in Lautern e.V. | 1990 | MJ U18 | 83. | 72. | 14:51,80 | #1970 | ![]() |
51. | » | Patrick Raffel | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 86. | 75. | 15:12,60 | #960 | ![]() |
52. | » | Sebastian Zangerle | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1991 | MJ U18 | 91. | 78. | 15:28,50 | #1901 | ![]() |
53. | » | Benjamin Bauer | Gymnasium am Rittersberg K | 1991 | MJ U18 | 93. | 79. | 15:34,10 | #975 | ![]() |
54. | » | Florian Hoffmann | Kaiserslautern | 1990 | MJ U18 | 94. | 80. | 15:38,20 | #981 | ![]() |
55. | » | Maurice Milz | HS Schillerschule KL | 1991 | MJ U18 | 100. | 81. | 16:17,00 | #980 | ![]() |
56. | » | Nils Stautmeister | Kaiserslautern | 1991 | MJ U18 | 109. | 84. | 17:09,00 | #1965 | ![]() |
57. | » | Kai Horstmann | IGSMR Rockenhausen | 1991 | MJ U18 | 111. | 85. | 17:47,50 | #1954 | ![]() |
58. | » | Dimitri Jakowlew | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | MJ U18 | 114. | 86. | 17:55,20 | #944 | ![]() |
59. | » | Björn Grotheer | Kaiserslautern | 1990 | MJ U18 | 125. | 87. | 23:14,00 | #1962 | ![]() |
60. | » | Denis Abele | Kaiserslautern | 1991 | MJ U18 | 126. | 88. | 23:30,30 | #1964 | ![]() |
MJU20 | Name | Verein | Jhg. | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | Nr | ||
1. | » | Kyle Southard | Ramstein | 1989 | MJ U20 | 1. | 1. | 9:43,40 | #1969 | ![]() |
2. | » | Marc Windecker | IGSMR Rockenhausen | 1988 | MJ U20 | 2. | 2. | 10:31,90 | #1925 | ![]() |
3. | » | Andreas Bold | Gymnasium am Rittersberg K | 1989 | MJ U20 | 3. | 3. | 10:49,70 | #918 | ![]() |
4. | » | Tobias Kuß | IGSMR Rockenhausen | 1989 | MJ U20 | 5. | 5. | 10:52,50 | #1937 | ![]() |
5. | » | Niko Boßung | 1.FC Kaiserslautern | 1988 | MJ U20 | 6. | 6. | 11:02,00 | #910 | ![]() |
6. | » | Benjamin Schnarr | Gymnasium am Rittersberg K | 1989 | MJ U20 | 9. | 9. | 11:15,30 | #923 | ![]() |
7. | » | Sebastian Schnarr | Gymnasium am Rittersberg K | 1989 | MJ U20 | 10. | 10. | 11:19,50 | #924 | ![]() |
8. | » | Arber Sadiku | Gymnasium am Rittersberg K | 1989 | MJ U20 | 13. | 13. | 11:33,10 | #922 | ![]() |
9. | » | Philipp Hasse | Hohenstaufengymnasium KL | 1988 | MJ U20 | 14. | 14. | 11:39,10 | #1914 | ![]() |
10. | » | Janosch Kutas | Gymnasium am Rittersberg K | 1989 | MJ U20 | 19. | 19. | 12:00,60 | #928 | ![]() |
11. | » | Benjamin Bischke | Gymnasium am Rittersberg K | 1989 | MJ U20 | 21. | 21. | 12:07,30 | #917 | ![]() |
12. | » | Tobias Brokötter | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1988 | MJ U20 | 22. | 22. | 12:15,60 | #985 | ![]() |
13. | » | Johannes Becker | Gymnasium am Rittersberg K | 1988 | MJ U20 | 29. | 28. | 12:36,80 | #914 | ![]() |
14. | » | Daniel Christmann | IGSMR Rockenhausen | 1989 | MJ U20 | 32. | 31. | 12:40,90 | #1939 | ![]() |
15. | » | Daniel Grunert | IGSMR Rockenhausen | 1989 | MJ U20 | 34. | 33. | 12:51,10 | #1933 | ![]() |
16. | » | Sven Rebsamen | IGSMR Rockenhausen | 1989 | MJ U20 | 37. | 36. | 12:58,70 | #1934 | ![]() |
17. | » | Maxim Neusüß | Gymnasium am Rittersberg K | 1989 | MJ U20 | 39. | 38. | 13:02,00 | #921 | ![]() |
18. | » | Michail Swetlitschko | Gymnasium am Rittersberg K | 1989 | MJ U20 | 40. | 39. | 13:02,60 | #926 | ![]() |
19. | » | Daniel Friedrich | IGSMR Rockenhausen | 1989 | MJ U20 | 49. | 46. | 13:13,60 | #1935 | ![]() |
20. | » | Peter Gauda | Gymnasium am Rittersberg K | 1989 | MJ U20 | 60. | 54. | 13:57,30 | #919 | ![]() |
21. | » | Stefan Willhelm | Hohenstaufengymnasium KL | 1988 | MJ U20 | 70. | 62. | 14:17,00 | #1913 | ![]() |
22. | » | Pascal Klag | IGSMR Rockenhausen | 1988 | MJ U20 | 80. | 70. | 14:45,80 | #1924 | ![]() |
23. | » | Udo Auchter | Gymnasium am Rittersberg K | 1989 | MJ U20 | 84. | 73. | 15:10,70 | #927 | ![]() |
24. | » | Dominik Feidner | IGSMR Rockenhausen | 1989 | MJ U20 | 85. | 74. | 15:11,20 | #1931 | ![]() |
25. | » | Niklas Dominik Frey | IGSMR Rockenhausen | 1989 | MJ U20 | 89. | 76. | 15:15,90 | #1932 | ![]() |
26. | » | Andreas Gerhard Haber | IGSMR Rockenhausen | 1989 | MJ U20 | 90. | 77. | 15:22,70 | #1936 | ![]() |
27. | » | Jannis Köhl | IGSMR Rockenhausen | 1989 | MJ U20 | 104. | 82. | 16:25,70 | #1941 | ![]() |
28. | » | N N | 1989 | MJ U20 | 106. | 83. | 16:29,40 | #992 | ![]() |
|
29. | » | Michael Schreiber | IGSMR Rockenhausen | 1989 | MJ U20 | 127. | 89. | 23:30,90 | #1938 | ![]() |
MKU10 | Name | Verein | Jhg. | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | Nr | ||
37. | » | Fabian Scherer | Gymnasium am Rittersberg K | 1998 | MK U10 | 64. | 57. | 14:00,50 | #968 | ![]() |
WJU18 | Name | Verein | Jhg. | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | Nr | ||
1. | » | Stephanie Polzer | Ramstein | 1990 | WJ U18 | 23. | 1. | 12:20,00 | #1967 | ![]() |
2. | » | Julia Becker | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | WJ U18 | 45. | 2. | 13:07,00 | #954 | ![]() |
3. | » | Carolin Nätzer | 1991 | WJ U18 | 50. | 4. | 13:17,60 | #908 | ![]() |
|
4. | » | Julia Seelinger | Hohenstaufengymnasium KL | 1991 | WJ U18 | 51. | 5. | 13:20,50 | #1916 | ![]() |
5. | » | Lorraine Tucker | Ramstein | 1990 | WJ U18 | 52. | 6. | 13:23,20 | #1968 | ![]() |
6. | » | Julia Klink | St. Franziskus Gymnasium K | 1990 | WJ U18 | 61. | 7. | 13:58,70 | #907 | ![]() |
7. | » | Anne Engelhardt | St. Franziskus Gymnasium K | 1990 | WJ U18 | 69. | 8. | 14:15,50 | #906 | ![]() |
8. | » | Johanna Scherrer | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1991 | WJ U18 | 71. | 9. | 14:26,50 | #997 | ![]() |
9. | » | Denise Freitag | IGSMR Rockenhausen | 1990 | WJ U18 | 87. | 12. | 15:13,10 | #1949 | ![]() |
10. | » | Lisa Jörg | IGSMR Rockenhausen | 1990 | WJ U18 | 88. | 13. | 15:13,70 | #1948 | ![]() |
11. | » | Christina Weber | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | WJ U18 | 92. | 14. | 15:30,40 | #952 | ![]() |
12. | » | Vanessa Viola | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | WJ U18 | 95. | 15. | 15:55,10 | #951 | ![]() |
13. | » | Julia Weber | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | WJ U18 | 96. | 16. | 15:57,70 | #953 | ![]() |
14. | » | Olga Scheer | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1991 | WJ U18 | 97. | 17. | 16:08,70 | #996 | ![]() |
15. | » | Ann-Christin Langer | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1991 | WJ U18 | 98. | 18. | 16:10,10 | #990 | ![]() |
16. | » | Simone Rübel | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1990 | WJ U18 | 99. | 19. | 16:16,10 | #995 | ![]() |
17. | » | Stefanie Erfurt | Hohenstaufengymnasium KL | 1991 | WJ U18 | 101. | 20. | 16:22,90 | #1917 | ![]() |
18. | » | Saskia Eisenmann | WiWa-KL | 1990 | WJ U18 | 102. | 21. | 16:23,80 | #912 | ![]() |
19. | » | Sonja Schiederer | Burggymnasium KL | 1991 | WJ U18 | 107. | 24. | 16:33,80 | #1959 | ![]() |
20. | » | Cosima Spallek | St. Franziskus Gymnasium K | 1991 | WJ U18 | 113. | 28. | 17:53,80 | #903 | ![]() |
21. | » | Katharina Janke | Hohenstaufengymnasium KL | 1990 | WJ U18 | 115. | 29. | 17:58,70 | #1915 | ![]() |
22. | » | Silvia Paternina | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | WJ U18 | 117. | 31. | 18:24,90 | #957 | ![]() |
23. | » | Julia Buhl | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | WJ U18 | 121. | 35. | 18:40,10 | #950 | ![]() |
24. | » | Sophie Strasser | IGS Goetheschule KL | 1991 | WJ U18 | 124. | 38. | 21:38,30 | #1910 | ![]() |
WJU20 | Name | Verein | Jhg. | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | Nr | ||
1. | » | Alexandra Krebs | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1988 | WJ U20 | 47. | 3. | 13:08,90 | #989 | ![]() |
2. | » | Christina Dilger | St. Franziskus Gymnasium K | 1988 | WJ U20 | 77. | 10. | 14:38,20 | #900 | ![]() |
3. | » | Sophie Dengel | Gymnasium am Rittersberg K | 1989 | WJ U20 | 82. | 11. | 14:48,90 | #929 | ![]() |
4. | » | Katharina Kafitz | WIWA KL | 1989 | WJ U20 | 103. | 22. | 16:24,80 | #1978 | ![]() |
5. | » | Stephanie Habelitz | St. Franziskus Gymnasium K | 1988 | WJ U20 | 105. | 23. | 16:26,40 | #902 | ![]() |
6. | » | Sarah Storck | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1989 | WJ U20 | 108. | 25. | 17:06,40 | #1900 | ![]() |
7. | » | Jennifer Reinhardt | St. Franziskus Gymnasium K | 1988 | WJ U20 | 110. | 26. | 17:35,80 | #905 | ![]() |
8. | » | Najila Jalali | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1988 | WJ U20 | 112. | 27. | 17:52,80 | #986 | ![]() |
9. | » | Viktoria Rink | IGSMR Rockenhausen | 1989 | WJ U20 | 116. | 30. | 18:20,80 | #1966 | ![]() |
10. | » | Carola-Madeleine Kuby | IGSMR Rockenhausen | 1988 | WJ U20 | 118. | 32. | 18:31,60 | #1927 | ![]() |
11. | » | Katrin Eisenhofer | IGSMR Rockenhausen | 1989 | WJ U20 | 119. | 33. | 18:33,10 | #1943 | ![]() |
12. | » | Tanja Dörr | IGSMR Rockenhausen | 1988 | WJ U20 | 120. | 34. | 18:38,20 | #1926 | ![]() |
13. | » | Wassiliki Vavliana | IGSMR Rockenhausen | 1989 | WJ U20 | 122. | 36. | 18:44,10 | #1945 | ![]() |
14. | » | Emma Brüse | IGSMR Rockenhausen | 1989 | WJ U20 | 123. | 37. | 19:04,90 | #1944 | ![]() |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.