Ergebnisse vom 39. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Stadtwerke Kaiserslautern
07.06.2026 14:35 Uhr
- Männl. Kinder U10 + U8
pdf-Version
csv-Version
pdf-Version
csv-Version
| Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Mika Rothhaar | MK U10 | 1. | 1. | 3:45,00 | ![]() |
| 2. | » | Paul Möller | MK U10 | 2. | 2. | 3:54,10 | ![]() |
| 3. | » | Philipp Benary | MK U10 | 3. | 3. | 3:56,10 | ![]() |
| 4. | » | Leo Steinhoff | MK U8 | 4. | 1. | 3:59,80 | ![]() |
| 5. | » | Pauli Feuersänger | MK U10 | 5. | 4. | 4:01,00 | ![]() |
| 6. | » | Vincent Schauss | MK U10 | 6. | 5. | 4:01,30 | ![]() |
| 7. | » | Jannis Fendler | MK U10 | 7. | 6. | 4:02,40 | ![]() |
| 8. | » | Luca Schäfer | MK U8 | 8. | 2. | 4:03,10 | ![]() |
| 9. | » | Milan Wagner | MK U10 | 9. | 7. | 4:06,60 | ![]() |
| 10. | » | Ole Kappelmann | MK U10 | 10. | 8. | 4:13,30 | ![]() |
| 11. | » | Louis Cordier | MK U10 | 11. | 9. | 4:13,50 | ![]() |
| 12. | » | Frederik Becker | MK U10 | 12. | 10. | 4:16,30 | ![]() |
| 13. | » | Josef Kanaan | MK U10 | 13. | 11. | 4:16,50 | ![]() |
| 14. | » | Emil Brocksch | MK U10 | 14. | 12. | 4:18,50 | ![]() |
| 15. | » | Jonas Denowell | MK U10 | 15. | 13. | 4:18,60 | ![]() |
| 16. | » | Piet Adler | MK U10 | 16. | 14. | 4:20,50 | ![]() |
| 17. | » | Raman Almusa | MK U10 | 17. | 15. | 4:22,50 | ![]() |
| 18. | » | Jonas Brocksch | MK U10 | 18. | 16. | 4:22,60 | ![]() |
| 19. | » | Leopold Lorenz | MK U10 | 19. | 17. | 4:23,30 | ![]() |
| 20. | » | Malte Kaiser | MK U10 | 20. | 18. | 4:25,10 | ![]() |
| 21. | » | Mads Fredrickson | MK U10 | 21. | 19. | 4:26,20 | ![]() |
| 22. | » | Nick Bechtloff | MK U10 | 22. | 20. | 4:27,50 | ![]() |
| 23. | » | Navi Tesfagabr Gebresilase | MK U10 | 23. | 21. | 4:28,90 | ![]() |
| 24. | » | Lio Heinz | MK U10 | 24. | 22. | 4:30,10 | ![]() |
| 25. | » | Emmanouil Megalooikonomou | MK U10 | 25. | 23. | 4:30,60 | ![]() |
| 26. | » | Halis Üctepe Ömer | MK U10 | 26. | 24. | 4:31,20 | ![]() |
| 27. | » | Leon Kronenberger | MK U10 | 27. | 25. | 4:31,20 | ![]() |
| 28. | » | Amin Osmani | MK U10 | 28. | 26. | 4:32,70 | ![]() |
| 29. | » | Laurin Maar | MK U10 | 29. | 27. | 4:37,60 | ![]() |
| 30. | » | Stepan Topal | MK U10 | 30. | 28. | 4:39,10 | ![]() |
| 31. | » | Samuel Piras | MK U10 | 31. | 29. | 4:39,80 | ![]() |
| 32. | » | Florin Greiner | MK U10 | 32. | 30. | 4:40,60 | ![]() |
| 33. | » | Noa Scalia | MK U10 | 33. | 31. | 4:42,40 | ![]() |
| 34. | » | Leon Ruf | MK U10 | 34. | 32. | 4:42,40 | ![]() |
| 35. | » | Noel Truderung | MK U8 | 35. | 3. | 4:43,50 | ![]() |
| 36. | » | Alex Paska | MK U10 | 36. | 33. | 4:44,40 | ![]() |
| 37. | » | Bilal Mellouki | MK U10 | 37. | 34. | 4:44,80 | ![]() |
| 38. | » | Younes Flitti | MK U10 | 38. | 35. | 4:44,90 | ![]() |
| 39. | » | Levi Leder | MK U10 | 39. | 36. | 4:45,70 | ![]() |
| 40. | » | Theo Frischbier | MK U10 | 40. | 37. | 4:47,30 | ![]() |
| 41. | » | Fritz Wenzel | MK U10 | 41. | 38. | 4:49,30 | ![]() |
| 42. | » | Michele Fontanini | MK U10 | 42. | 39. | 4:49,80 | ![]() |
| 43. | » | Bruno Wegner | MK U8 | 43. | 4. | 4:50,00 | ![]() |
| 44. | » | Pepe Grüner | MK U8 | 44. | 5. | 4:50,30 | ![]() |
| 45. | » | Maximilian Burgdorf | MK U10 | 45. | 40. | 4:52,20 | ![]() |
| 46. | » | Rüzgar Barlassceki | MK U10 | 46. | 41. | 4:53,20 | ![]() |
| 47. | » | Elias Bakala | MK U10 | 47. | 42. | 4:54,90 | ![]() |
| 48. | » | Ole Thees | MK U8 | 48. | 6. | 4:55,20 | ![]() |
| 49. | » | John Best | MK U10 | 49. | 43. | 4:55,80 | ![]() |
| 50. | » | Finn Stümpert | MK U10 | 50. | 44. | 4:59,10 | ![]() |
| 51. | » | Seam Kflemariam | MK U10 | 51. | 45. | 4:59,60 | ![]() |
| 52. | » | Milan Bruhn | MK U8 | 52. | 7. | 5:00,20 | ![]() |
| 53. | » | Ferry Henrich | MK U10 | 53. | 46. | 5:00,60 | ![]() |
| 54. | » | Bilal Reinehr | MK U10 | 54. | 47. | 5:01,00 | ![]() |
| 55. | » | Jonah Becker | MK U10 | 55. | 48. | 5:01,20 | ![]() |
| 56. | » | Emmanuel Kolisnik | MK U8 | 56. | 8. | 5:01,30 | ![]() |
| 57. | » | Amir Zarku | MK U10 | 57. | 49. | 5:01,60 | ![]() |
| 58. | » | Liam Massa | MK U10 | 58. | 50. | 5:02,60 | ![]() |
| 59. | » | Julian Daxinger | MK U8 | 59. | 9. | 5:03,00 | ![]() |
| 60. | » | Arne Berner | MK U10 | 60. | 51. | 5:05,70 | ![]() |
| 61. | » | Joscha Berger | MK U10 | 61. | 52. | 5:05,90 | ![]() |
| 62. | » | Daniil Curasevici | MK U10 | 62. | 53. | 5:06,90 | ![]() |
| 63. | » | Kilian Alles | MK U10 | 63. | 54. | 5:08,80 | ![]() |
| 64. | » | Emil Zell | MK U10 | 64. | 55. | 5:11,70 | ![]() |
| 65. | » | Matei-Ionut Necula | MK U8 | 65. | 10. | 5:12,50 | ![]() |
| 66. | » | Paul Wilhelm | MK U10 | 66. | 56. | 5:15,20 | ![]() |
| 67. | » | Per Schwab | MK U10 | 67. | 57. | 5:15,70 | ![]() |
| 68. | » | Noah Dahl | MK U10 | 68. | 58. | 5:19,00 | ![]() |
| 69. | » | Jan Gilius | MK U10 | 69. | 59. | 5:20,00 | ![]() |
| 70. | » | Raphael Grünewald | MK U10 | 70. | 60. | 5:23,50 | ![]() |
| 71. | » | Ben Sarther | MK U10 | 71. | 61. | 5:29,30 | ![]() |
| 72. | » | Ernest Kryvo | MK U10 | 72. | 62. | 5:34,40 | ![]() |
| 73. | » | Nils Winenko | MK U10 | 73. | 63. | 5:35,70 | ![]() |
| 74. | » | Leano Müller | MK U8 | 74. | 11. | 5:36,40 | ![]() |
| 75. | » | Lucas Kuhnke | MK U8 | 75. | 12. | 5:38,00 | ![]() |
| 76. | » | Raphael Schmidt | MK U8 | 76. | 13. | 5:38,20 | ![]() |
| 77. | » | Emir Catalkaya | MK U10 | 77. | 64. | 5:41,30 | ![]() |
| 78. | » | Niklas Dahlberger | MK U10 | 78. | 65. | 5:43,90 | ![]() |
| 79. | » | Elias Heller | MK U10 | 79. | 66. | 5:44,10 | ![]() |
| 80. | » | Samuel Oppermann | MK U8 | 80. | 14. | 5:45,00 | ![]() |
| 81. | » | Andreas Müller | MK U10 | 81. | 67. | 5:45,00 | ![]() |
| 82. | » | Eduard Redel | MK U8 | 82. | 15. | 5:46,10 | ![]() |
| 83. | » | Marvin Klöpfer | MK U10 | 83. | 68. | 5:47,20 | ![]() |
| 84. | » | Liam Mayank De SaLemos | MK U10 | 84. | 69. | 5:49,30 | ![]() |
| 85. | » | Jason König | MK U10 | 85. | 70. | 5:50,00 | ![]() |
| 86. | » | Emil Schrick | MK U10 | 86. | 71. | 5:52,90 | ![]() |
| 87. | » | Falk Bachman | MK U10 | 87. | 72. | 5:53,60 | ![]() |
| 88. | » | Noah Benedum | MK U10 | 88. | 73. | 5:56,80 | ![]() |
| 89. | » | Lenni Fett | MK U10 | 89. | 74. | 6:03,10 | ![]() |
| 90. | » | Jakob Pattmöller | MK U8 | 90. | 16. | 6:04,30 | ![]() |
| 91. | » | Elias Heieck | MK U10 | 91. | 75. | 6:05,80 | ![]() |
| 92. | » | Gammal Sayed-Ali | MK U10 | 92. | 76. | 6:09,10 | ![]() |
| 93. | » | Aaron Keal | MK U10 | 93. | 77. | 6:16,90 | ![]() |
| 94. | » | Jonas Lider | MK U8 | 94. | 17. | 6:54,30 | ![]() |
| 95. | » | Henrik Deininger | MK U10 | 95. | 78. | 6:55,50 | ![]() |
| 96. | » | Siavash Chatrangoon | MK U10 | 96. | 79. | 6:59,30 | ![]() |
| 97. | » | Louis Spasski | MK U8 | 97. | 18. | 7:09,50 | ![]() |
| 98. | » | Erdi Durmishi | MK U8 | 98. | 19. | 7:14,30 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8, MK U10
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.