Ergebnisse vom 37. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Stadtwerke Kaiserslautern
30.06.2024 14:35 Uhr
- Männl. Kinder U10 + U8
Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Linus Paul Baum | MK U10 | 1. | 1. | 3:41,20 | |
2. | » | Luis Oster | MK U10 | 2. | 2. | 3:45,00 | |
3. | » | Frits Sprenger | MK U10 | 3. | 3. | 3:51,00 | |
4. | » | Max Kronenberger | MK U10 | 4. | 4. | 3:56,10 | |
5. | » | Lukas Weber | MK U10 | 5. | 5. | 3:58,90 | |
6. | » | Orestis Toumasis | MK U10 | 6. | 6. | 4:00,90 | |
7. | » | Weimer Nauzet Chavez | MK U10 | 7. | 7. | 4:01,20 | |
8. | » | Anton Poesch | MK U10 | 8. | 8. | 4:02,90 | |
9. | » | Fabian Münch | MK U10 | 9. | 9. | 4:03,40 | |
10. | » | Michael Müller | MK U10 | 10. | 10. | 4:03,40 | |
11. | » | Henri Morr | MK U10 | 11. | 11. | 4:03,50 | |
12. | » | Mika Rothhaar | MK U8 | 12. | 1. | 4:06,20 | |
13. | » | Benedikt Foth | MK U10 | 13. | 12. | 4:09,20 | |
14. | » | Leo Kaps | MK U10 | 14. | 13. | 4:12,70 | |
15. | » | Matti Zettl | MK U10 | 15. | 14. | 4:13,80 | |
16. | » | Leon Hübner | MK U10 | 16. | 15. | 4:15,40 | |
17. | » | Maximilian Münster | MK U10 | 17. | 16. | 4:16,00 | |
18. | » | Kaito Kleylein | MK U10 | 18. | 17. | 4:16,60 | |
19. | » | Adrian Hoff | MK U10 | 19. | 18. | 4:17,00 | |
20. | » | Tom Schanne | MK U10 | 20. | 19. | 4:17,50 | |
21. | » | Daniel Fernandes Loureiro | MK U10 | 21. | 20. | 4:18,10 | |
22. | » | Tim Karol | MK U10 | 22. | 21. | 4:18,20 | |
23. | » | Felix Gross | MK U10 | 23. | 22. | 4:18,30 | |
24. | » | Alexander Altmeier | MK U10 | 24. | 23. | 4:19,80 | |
25. | » | Max Schanne | MK U10 | 25. | 24. | 4:20,30 | |
26. | » | Lukas Pavlik | MK U10 | 26. | 25. | 4:20,70 | |
27. | » | Linus Bayer | MK U10 | 27. | 26. | 4:21,60 | |
28. | » | Malik Hammel | MK U10 | 28. | 27. | 4:22,60 | |
29. | » | Lounis Amamra | MK U10 | 29. | 28. | 4:22,80 | |
30. | » | Geldon Shametaj | MK U10 | 30. | 29. | 4:24,10 | |
31. | » | Abdulmannann Jawish | MK U10 | 31. | 30. | 4:24,20 | |
32. | » | Marlon Kehrein | MK U10 | 32. | 31. | 4:24,70 | |
33. | » | Leonard von Hein | MK U10 | 33. | 32. | 4:29,60 | |
34. | » | Liam Meyres | MK U10 | 34. | 33. | 4:30,00 | |
35. | » | Lars Kuby | MK U10 | 35. | 34. | 4:30,10 | |
36. | » | Andrej Epifauor | MK U10 | 36. | 35. | 4:30,40 | |
37. | » | Silas Woldai | MK U8 | 37. | 2. | 4:31,10 | |
38. | » | Felix Glas | MK U10 | 38. | 36. | 4:31,80 | |
39. | » | Philipp Benary | MK U8 | 39. | 3. | 4:32,70 | |
40. | » | Jannes Ritzmann | MK U10 | 40. | 37. | 4:34,80 | |
41. | » | Lennard Gottfried | MK U10 | 41. | 38. | 4:36,40 | |
42. | » | Julius Kalthoff | MK U10 | 42. | 39. | 4:37,20 | |
43. | » | Louis Müller | MK U10 | 43. | 40. | 4:37,30 | |
44. | » | Daniel Krongart | MK U10 | 44. | 41. | 4:39,50 | |
45. | » | Nikodem Brzuzy | MK U10 | 45. | 42. | 4:40,20 | |
46. | » | Lenny Turcinskas | MK U10 | 46. | 43. | 4:42,70 | |
47. | » | Hannes Schirmer | MK U10 | 47. | 44. | 4:43,40 | |
48. | » | Samuel Molter | MK U10 | 48. | 45. | 4:43,80 | |
49. | » | Nils Nicolaus | MK U10 | 49. | 46. | 4:44,20 | |
50. | » | Bo Neilson | MK U10 | 50. | 47. | 4:44,20 | |
51. | » | Jonas Moßmann | MK U10 | 51. | 48. | 4:44,70 | |
52. | » | Rishaan Hans Melier | MK U10 | 52. | 49. | 4:45,50 | |
53. | » | Elsine Hainault | MK U8 | 53. | 4. | 4:45,80 | |
54. | » | Felix Gramsch | MK U10 | 54. | 50. | 4:45,90 | |
55. | » | Noah Weißmann | MK U10 | 55. | 51. | 4:47,00 | |
56. | » | Damian Noll | MK U10 | 56. | 52. | 4:48,00 | |
57. | » | Mohamed Kassab | MK U10 | 57. | 53. | 4:48,50 | |
58. | » | Jakob Lambrecht | MK U10 | 58. | 54. | 4:49,00 | |
59. | » | Piet Adler | MK U8 | 59. | 5. | 4:49,10 | |
60. | » | Anir Redouan | MK U10 | 60. | 55. | 4:49,20 | |
61. | » | Vincent Richter | MK U10 | 61. | 56. | 4:49,50 | |
62. | » | Jonas Nothelfer | MK U10 | 62. | 57. | 4:52,70 | |
63. | » | Anton Huschitt | MK U8 | 63. | 6. | 4:52,80 | |
64. | » | Nick Kolmakov | MK U10 | 64. | 58. | 4:53,50 | |
65. | » | Emil Waldmann | MK U10 | 65. | 59. | 4:56,80 | |
66. | » | Jan Gilius | MK U8 | 66. | 7. | 4:57,40 | |
67. | » | Bilal Reinehr | MK U8 | 67. | 8. | 4:57,70 | |
68. | » | Moritz Loch | MK U10 | 68. | 60. | 4:58,60 | |
69. | » | Arne Berner | MK U8 | 69. | 9. | 4:58,90 | |
70. | » | Navi Tesfagabr | MK U8 | 70. | 10. | 5:00,00 | |
71. | » | Laurin Maar | MK U8 | 71. | 11. | 5:00,40 | |
72. | » | Maximilian Domenici | MK U10 | 72. | 61. | 5:01,20 | |
73. | » | Maxim Krolikowski | MK U10 | 73. | 62. | 5:01,40 | |
74. | » | Jules-Etienne Stach | MK U10 | 74. | 63. | 5:01,50 | |
75. | » | Tilas Mang | MK U10 | 75. | 64. | 5:03,10 | |
76. | » | Zayan Javed | MK U10 | 76. | 65. | 5:03,30 | |
77. | » | Linus Nothof | MK U10 | 77. | 66. | 5:03,30 | |
78. | » | Emil Lider | MK U10 | 78. | 67. | 5:04,30 | |
79. | » | Aareez Ahmed | MK U10 | 79. | 68. | 5:05,50 | |
80. | » | Frederik Becker | MK U8 | 80. | 12. | 5:06,30 | |
81. | » | Elias Al-Wesabi | MK U8 | 81. | 13. | 5:06,90 | |
82. | » | Claudia Myres | MK U8 | 82. | 14. | 5:07,40 | |
83. | » | Gabriel Heß | MK U10 | 83. | 69. | 5:07,50 | |
84. | » | Mustada | MK U10 | 84. | 70. | 5:09,30 | |
85. | » | Elias Asal | MK U10 | 85. | 71. | 5:11,20 | |
86. | » | Francesco Pio Lacagnina | MK U10 | 86. | 72. | 5:11,20 | |
87. | » | Lin Lukas | MK U10 | 87. | 73. | 5:11,60 | |
88. | » | Jannis Metz | MK U10 | 88. | 74. | 5:11,90 | |
89. | » | Maximilian Backe | MK U8 | 89. | 15. | 5:13,90 | |
90. | » | Yunus Soleimani | MK U8 | 90. | 16. | 5:14,20 | |
91. | » | Marvin Scherer | MK U8 | 91. | 17. | 5:14,60 | |
92. | » | Fritz Zettl | MK U8 | 92. | 18. | 5:15,90 | |
93. | » | Leo Safii | MK U10 | 93. | 75. | 5:15,90 | |
94. | » | Emin Yanmaz | MK U8 | 94. | 19. | 5:16,10 | |
95. | » | Luca Dein | MK U10 | 95. | 76. | 5:16,20 | |
96. | » | Elias Heil | MK U8 | 96. | 20. | 5:17,50 | |
97. | » | Henri Betha | MK U10 | 97. | 77. | 5:17,60 | |
98. | » | Lukas Endreß | MK U8 | 98. | 21. | 5:18,40 | |
99. | » | Hannes Horn | MK U10 | 99. | 78. | 5:18,50 | |
100. | » | Oskar Weiss | MK U10 | 100. | 79. | 5:19,50 | |
101. | » | Adrian Tsvetanov | MK U10 | 101. | 80. | 5:20,20 | |
102. | » | Jonah Becker | MK U8 | 102. | 22. | 5:20,50 | |
103. | » | Luis Schmidt | MK U10 | 103. | 81. | 5:20,60 | |
104. | » | Sebastian Singer | MK U10 | 104. | 82. | 5:21,60 | |
105. | » | Gross Paul | MK U8 | 105. | 23. | 5:21,90 | |
106. | » | Milo Jäger | MK U8 | 106. | 24. | 5:23,20 | |
107. | » | Oleksii Dubchenko | MK U10 | 107. | 83. | 5:25,10 | |
108. | » | Sven Günther | MK U8 | 108. | 25. | 5:25,10 | |
109. | » | Michel Koch | WK U10 | 1. | 1. | 5:26,20 | |
110. | » | Mahan Kakavandghalehnoei | MK U10 | 109. | 84. | 5:27,80 | |
111. | » | Finn Prickett | MK U10 | 110. | 85. | 5:31,10 | |
112. | » | Willie Yan | MK U10 | 111. | 86. | 5:31,90 | |
113. | » | Ben-Louis Sicius | MK U10 | 112. | 87. | 5:33,50 | |
114. | » | Philipp Reinhard | MK U10 | 113. | 88. | 5:33,90 | |
115. | » | Emin Stanley | MK U10 | 114. | 89. | 5:34,30 | |
116. | » | Mats Löffler | MK U10 | 115. | 90. | 5:34,90 | |
117. | » | Ben Lorenz | MK U10 | 116. | 91. | 5:35,00 | |
118. | » | Alexander Greipl | MK U8 | 117. | 26. | 5:35,50 | |
119. | » | Jonathan Weiler | MK U10 | 118. | 92. | 5:35,80 | |
120. | » | Till Prickett | MK U8 | 119. | 27. | 5:36,50 | |
121. | » | Antonio Ciobotaru | MK U10 | 120. | 93. | 5:37,90 | |
122. | » | George Glöditsch | MK U10 | 121. | 94. | 5:38,50 | |
123. | » | Luca Marionek | MK U10 | 122. | 95. | 5:39,00 | |
124. | » | Felix Ackermann | MK U10 | 123. | 96. | 5:39,40 | |
125. | » | Paul Geib | MK U10 | 124. | 97. | 5:39,60 | |
126. | » | Jonah Rech | MK U8 | 125. | 28. | 5:40,50 | |
127. | » | Stephan Nurijanyan | MK U8 | 126. | 29. | 5:40,70 | |
128. | » | Leopold Lorenz | MK U8 | 127. | 30. | 5:41,60 | |
129. | » | Leevi Bütterich | MK U10 | 128. | 98. | 5:42,40 | |
130. | » | Musab Yosufi | MK U8 | 129. | 31. | 5:43,40 | |
131. | » | Hedi Mrabet | MK U10 | 130. | 99. | 5:44,80 | |
132. | » | David Daxinger | MK U10 | 131. | 100. | 5:45,10 | |
133. | » | Finn Macco | MK U10 | 132. | 101. | 5:45,80 | |
134. | » | Simon Perlefein | MK U8 | 133. | 32. | 5:46,80 | |
135. | » | Felix Raddatz | MK U10 | 134. | 102. | 5:47,10 | |
136. | » | Leon Zapke | MK U8 | 135. | 33. | 5:47,50 | |
137. | » | Julian Kutscher | MK U10 | 136. | 103. | 5:47,70 | |
138. | » | Selim Hassan | MK U10 | 137. | 104. | 5:49,10 | |
139. | » | Felix Scherer | MK U10 | 138. | 105. | 5:50,00 | |
140. | » | Felix Weimer | MK U10 | 139. | 106. | 5:50,50 | |
141. | » | Leon Clark | MK U10 | 140. | 107. | 5:52,40 | |
142. | » | Lio Kiefer | MK U8 | 141. | 34. | 5:55,40 | |
143. | » | Lian Laghlaimi | MK U10 | 142. | 108. | 6:01,20 | |
144. | » | Kasra Kalate Arabi | MK U10 | 143. | 109. | 6:02,40 | |
145. | » | Maikel Gegel | MK U10 | 144. | 110. | 6:05,30 | |
146. | » | Milan Kretschmann | MK U8 | 145. | 35. | 6:08,10 | |
147. | » | Abdullah Al Mafalani | MK U8 | 146. | 36. | 6:09,50 | |
148. | » | Jonas Konopik | MK U10 | 147. | 111. | 6:10,50 | |
149. | » | Samuel Piras | MK U8 | 148. | 37. | 6:11,30 | |
150. | » | Luca Jahn | MK U10 | 149. | 112. | 6:12,70 | |
151. | » | Jona Fischer | MK U8 | 150. | 38. | 6:15,00 | |
152. | » | Fil Krahl | MK U10 | 151. | 113. | 6:19,70 | |
153. | » | Goodness Umelo | MK U8 | 152. | 39. | 6:20,30 | |
154. | » | Daniyl Trukhin | MK U10 | 153. | 114. | 6:24,90 | |
155. | » | Elias Kallenbach | MK U10 | 154. | 115. | 6:30,90 | |
156. | » | Lian Meinhard | MK U10 | 155. | 116. | 6:46,90 | |
157. | » | Mesbar Yosufi | MK U10 | 156. | 117. | 6:48,70 | |
158. | » | Karl Kiefer | MK U10 | 157. | 118. | 6:49,10 | |
159. | » | Malik Salihi | MK U10 | 158. | 119. | 6:50,10 | |
160. | » | Enircan Kücükdagligil | MK U10 | 159. | 120. | 6:54,70 | |
161. | » | Liam Christmann | MK U10 | 160. | 121. | 7:05,80 | |
162. | » | Riley Lewis | MK U10 | 161. | 122. | 7:50,50 | |
163. | » | Paul Möller | MK U8 | 162. | 40. | 8:33,20 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8, MK U10
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.