Ergebnisse vom 36. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Stadtwerke Kaiserslautern
25.06.2023 14:45 Uhr
- Männl. Kinder U10 + U8
Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Finn Braunschweig | MK U10 | 1. | 1. | 3:41,30 | |
2. | » | Erik Maier | MK U10 | 2. | 2. | 3:51,40 | |
3. | » | Leo Valentin Gazibaric | MK U10 | 3. | 3. | 3:58,90 | |
4. | » | Philipp Huth | MK U10 | 4. | 4. | 4:00,90 | |
5. | » | Paul Kaps | MK U10 | 5. | 5. | 4:01,20 | |
6. | » | Luis Oster | MK U10 | 6. | 6. | 4:05,00 | |
7. | » | Linus Paul Baum | MK U10 | 7. | 7. | 4:11,70 | |
8. | » | Leon Hübner | MK U10 | 8. | 8. | 4:12,60 | |
9. | » | Julius Wagner | MK U10 | 9. | 9. | 4:14,20 | |
10. | » | Kaito Kleylein | MK U10 | 10. | 10. | 4:15,30 | |
11. | » | Michael Müller | MK U10 | 11. | 11. | 4:15,40 | |
12. | » | Julius Arne | MK U10 | 12. | 12. | 4:17,40 | |
13. | » | Willem Bicko | MK U10 | 13. | 13. | 4:17,60 | |
14. | » | William Alexander Kreis | MK U10 | 14. | 14. | 4:17,70 | |
15. | » | Daloa Alhabib | MK U10 | 15. | 15. | 4:18,40 | |
16. | » | Frits Sprenger | MK U10 | 16. | 16. | 4:19,20 | |
17. | » | Jens Keller | MK U10 | 17. | 17. | 4:20,50 | |
18. | » | Anton Poesch | MK U10 | 18. | 18. | 4:20,70 | |
19. | » | Felix Huschitt | MK U10 | 19. | 19. | 4:21,90 | |
20. | » | Leo Kaps | MK U8 | 20. | 1. | 4:23,90 | |
21. | » | Orestis Toumasis | MK U10 | 21. | 20. | 4:25,50 | |
22. | » | Leon Schneider | MK U10 | 22. | 21. | 4:26,10 | |
23. | » | Lukas Weber | MK U10 | 23. | 22. | 4:29,00 | |
24. | » | Maizar Aljawabra | MK U10 | 24. | 23. | 4:29,20 | |
25. | » | Jonas Germann | MK U10 | 25. | 24. | 4:30,20 | |
26. | » | Maximilian Münster | MK U10 | 26. | 25. | 4:31,00 | |
27. | » | Johannes Kurzrock | MK U10 | 27. | 26. | 4:31,50 | |
28. | » | Oskar Kles | MK U10 | 28. | 27. | 4:32,50 | |
29. | » | Lukas Wang | MK U10 | 29. | 28. | 4:32,50 | |
30. | » | Nick Kolmakov | MK U10 | 30. | 29. | 4:32,60 | |
31. | » | Moritz Loch | MK U10 | 31. | 30. | 4:33,10 | |
32. | » | Henri Morr | MK U8 | 32. | 2. | 4:33,70 | |
33. | » | Eduard Harutyunyan | MK U10 | 33. | 31. | 4:33,90 | |
34. | » | Linus Bayer | MK U10 | 34. | 32. | 4:34,20 | |
35. | » | Jonatan Sina | MK U10 | 35. | 33. | 4:35,30 | |
36. | » | Felix Gross | MK U10 | 36. | 34. | 4:37,00 | |
37. | » | Lars Kuby | MK U10 | 37. | 35. | 4:37,50 | |
38. | » | Joshua Sweet | MK U10 | 38. | 36. | 4:37,50 | |
39. | » | Tim Stötzel | MK U10 | 39. | 37. | 4:38,50 | |
40. | » | Lounis Amamra | MK U10 | 40. | 38. | 4:39,30 | |
41. | » | Mika Rothhaar | MK U8 | 41. | 3. | 4:39,60 | |
42. | » | Matti Zettl | MK U10 | 42. | 39. | 4:40,80 | |
43. | » | Mika Paul Mohler | MK U10 | 43. | 40. | 4:41,20 | |
44. | » | Emil Müller | MK U8 | 44. | 4. | 4:41,80 | |
45. | » | Robert Putnam | MK U10 | 45. | 41. | 4:42,70 | |
46. | » | Tom Schanne | MK U10 | 46. | 42. | 4:42,70 | |
47. | » | Tim Scholz | MK U10 | 47. | 43. | 4:44,40 | |
48. | » | Marlon Kehrein | MK U10 | 48. | 44. | 4:44,50 | |
49. | » | Bennet Geist | MK U10 | 49. | 45. | 4:44,60 | |
50. | » | Ilian Siebert | MK U10 | 50. | 46. | 4:45,30 | |
51. | » | Jonathan Schwaar | MK U10 | 51. | 47. | 4:45,60 | |
52. | » | Bo Neilson | MK U10 | 52. | 48. | 4:45,70 | |
53. | » | Lio Ulajew | MK U8 | 53. | 5. | 4:48,10 | |
54. | » | Lennard Gottfried | MK U8 | 54. | 6. | 4:48,50 | |
55. | » | Julius Kalthoff | MK U8 | 55. | 7. | 4:50,60 | |
56. | » | Benedikt Foth | MK U8 | 56. | 8. | 4:50,90 | |
57. | » | Geldon Shametaj | MK U8 | 57. | 9. | 4:52,90 | |
58. | » | Ludwig Foth | MK U10 | 58. | 49. | 4:53,00 | |
59. | » | Erick Zhang | MK U10 | 59. | 50. | 4:53,00 | |
60. | » | Louis Alexander Müller | MK U10 | 60. | 51. | 4:53,90 | |
61. | » | Tsimafei Misiula | MK U10 | 61. | 52. | 4:54,70 | |
62. | » | Samuel Molter | MK U10 | 62. | 53. | 4:55,40 | |
63. | » | Jakob Lamghari | MK U10 | 63. | 54. | 4:56,20 | |
64. | » | Prahit Giree | MK U8 | 64. | 10. | 4:56,20 | |
65. | » | Endrit Xhosha | MK U10 | 65. | 55. | 4:56,70 | |
66. | » | Lenny Turcinskas | MK U8 | 66. | 11. | 4:56,70 | |
67. | » | Moritz Baumgart | MK U10 | 67. | 56. | 4:57,30 | |
68. | » | Daniel Fernandes Loureiro | MK U10 | 68. | 57. | 4:57,30 | |
69. | » | Milan Zinn | MK U10 | 69. | 58. | 4:57,90 | |
70. | » | Philipp Kämmer | MK U10 | 70. | 59. | 4:57,90 | |
71. | » | Moritz Widera | MK U10 | 71. | 60. | 4:58,00 | |
72. | » | Luca Jahn | MK U10 | 72. | 61. | 4:58,70 | |
73. | » | Noah Jörg | MK U10 | 73. | 62. | 4:58,80 | |
74. | » | Felix Deubig | MK U10 | 74. | 63. | 4:59,40 | |
75. | » | Lionel Sarikaya | MK U10 | 75. | 64. | 5:00,60 | |
76. | » | Lukas Schneider | MK U8 | 76. | 12. | 5:01,20 | |
77. | » | Vincent Richter | MK U10 | 77. | 65. | 5:03,10 | |
78. | » | Julian Roth | MK U10 | 78. | 66. | 5:05,40 | |
79. | » | Aiden Liam Diehl | MK U10 | 79. | 67. | 5:06,00 | |
80. | » | Tyrese Williams | MK U10 | 80. | 68. | 5:06,50 | |
81. | » | Felix Glas | MK U8 | 81. | 13. | 5:07,90 | |
82. | » | Max Schanne | MK U10 | 82. | 69. | 5:09,70 | |
83. | » | Rishaan Melier | MK U8 | 83. | 14. | 5:09,70 | |
84. | » | Yassim Bejaoui | MK U10 | 84. | 70. | 5:10,30 | |
85. | » | Emin Stanley | MK U10 | 85. | 71. | 5:11,40 | |
86. | » | Paul Geib | MK U10 | 86. | 72. | 5:11,50 | |
87. | » | Sebastian Singer | MK U10 | 87. | 73. | 5:11,60 | |
88. | » | Jan Müller | MK U8 | 88. | 15. | 5:11,90 | |
89. | » | Noah Sarad Gabutan | MK U10 | 89. | 74. | 5:12,50 | |
90. | » | Arlind Sina | MK U10 | 90. | 75. | 5:12,80 | |
91. | » | Tim Kannengießer | MK U10 | 91. | 76. | 5:13,00 | |
92. | » | Joshua Ramento | MK U10 | 92. | 77. | 5:13,20 | |
93. | » | Alessandro Magliulo | MK U10 | 93. | 78. | 5:13,50 | |
94. | » | Paul Conrad | MK U10 | 94. | 79. | 5:14,10 | |
95. | » | Cam Langner | MK U10 | 95. | 80. | 5:14,70 | |
96. | » | Samuel Kirsch | MK U10 | 96. | 81. | 5:15,80 | |
97. | » | Ludwig Heyer | MK U10 | 97. | 82. | 5:16,30 | |
98. | » | Marvin Wesel | MK U10 | 98. | 83. | 5:16,70 | |
99. | » | Christoph Krug | MK U10 | 99. | 84. | 5:17,70 | |
100. | » | Anir Redouan | MK U8 | 100. | 16. | 5:18,60 | |
101. | » | Sebastian Yanchev | MK U10 | 101. | 85. | 5:18,60 | |
102. | » | Wais Shinwari | MK U10 | 102. | 86. | 5:19,00 | |
103. | » | Levi Wienägge | MK U10 | 103. | 87. | 5:20,00 | |
104. | » | Nikolas Vathi | MK U10 | 104. | 88. | 5:20,20 | |
105. | » | Felix Ackermann | MK U8 | 105. | 17. | 5:21,70 | |
106. | » | Alexander Fox | MK U8 | 106. | 18. | 5:22,20 | |
107. | » | Fabio Krehbiehl | MK U8 | 107. | 19. | 5:23,00 | |
108. | » | Lucas Hornung Salazar | MK U10 | 108. | 89. | 5:23,80 | |
109. | » | Jonah Maar | MK U10 | 109. | 90. | 5:23,90 | |
110. | » | Erik Wildermut | MK U8 | 110. | 20. | 5:24,40 | |
111. | » | Mohammad Aljawabra | MK U10 | 111. | 91. | 5:26,50 | |
112. | » | Maximilian Mecky | MK U10 | 112. | 92. | 5:26,50 | |
113. | » | Konstantin Scheu | MK U10 | 113. | 93. | 5:27,90 | |
114. | » | Matteo Iovannitti | MK U10 | 114. | 94. | 5:28,00 | |
115. | » | Elias Grünewald | MK U10 | 115. | 95. | 5:30,40 | |
116. | » | Dastan Khoshdel | MK U10 | 116. | 96. | 5:31,30 | |
117. | » | Emil Kröll | MK U10 | 117. | 97. | 5:33,90 | |
118. | » | Mats Pöschl | MK U10 | 118. | 98. | 5:34,20 | |
119. | » | Jona Kafitz | MK U10 | 119. | 99. | 5:36,00 | |
120. | » | Elias Biehl | MK U8 | 120. | 21. | 5:36,30 | |
121. | » | Philipp Reinhard | MK U10 | 121. | 100. | 5:36,40 | |
122. | » | Colin Dietrich | MK U10 | 122. | 101. | 5:36,80 | |
123. | » | Alian Rauf | MK U10 | 123. | 102. | 5:37,20 | |
124. | » | Adam-Elias Eicher | MK U8 | 124. | 22. | 5:37,40 | |
125. | » | Anton Schmitt | MK U10 | 125. | 103. | 5:37,60 | |
126. | » | Alexandros Mechili | MK U10 | 126. | 104. | 5:38,40 | |
127. | » | Liam Hauser | MK U10 | 127. | 105. | 5:38,60 | |
128. | » | - Aareez | MK U10 | 128. | 106. | 5:38,70 | |
129. | » | Roel Mile | MK U10 | 129. | 107. | 5:40,50 | |
130. | » | Saad Belahmer | MK U8 | 130. | 23. | 5:41,90 | |
131. | » | Raphael Gerber | MK U10 | 131. | 108. | 5:43,60 | |
132. | » | Charit Nadim Rammal | MK U10 | 132. | 109. | 5:44,40 | |
133. | » | Luca Dein | MK U10 | 133. | 110. | 5:44,60 | |
134. | » | Mats Lehnigk-Emden | MK U10 | 134. | 111. | 5:45,60 | |
135. | » | Ahmad Farra | MK U10 | 135. | 112. | 5:45,70 | |
136. | » | Samuel Williams | MK U10 | 136. | 113. | 5:47,00 | |
137. | » | Leon Clark | MK U10 | 137. | 114. | 5:48,20 | |
138. | » | Jakob Heßler | MK U8 | 138. | 24. | 5:49,00 | |
139. | » | Mats Löffler | MK U10 | 139. | 115. | 5:49,20 | |
140. | » | Emil Lider | MK U10 | 140. | 116. | 5:49,60 | |
141. | » | Tim Karol | MK U10 | 141. | 117. | 5:49,80 | |
142. | » | Oleksi Dubchenko | MK U8 | 142. | 25. | 5:50,40 | |
143. | » | Jerome Wesel | MK U10 | 143. | 118. | 5:51,90 | |
144. | » | Elias Graefen | MK U10 | 144. | 119. | 5:54,50 | |
145. | » | Luis Schmidt | MK U10 | 145. | 120. | 5:54,70 | |
146. | » | Adrian Tsvetanov | MK U8 | 146. | 26. | 5:54,90 | |
147. | » | Kasra Kalate Arabi | MK U8 | 147. | 27. | 5:56,40 | |
148. | » | Felix Scherer | MK U10 | 148. | 121. | 5:58,80 | |
149. | » | Ilja Laukemann | MK U8 | 149. | 28. | 5:59,10 | |
150. | » | Felix Weimer | MK U10 | 150. | 122. | 5:59,80 | |
151. | » | Felix Raddatz | MK U10 | 151. | 123. | 6:00,70 | |
152. | » | Mesut Alus Bera | MK U10 | 152. | 124. | 6:04,00 | |
153. | » | Maxim Krolikowski | MK U8 | 153. | 29. | 6:05,70 | |
154. | » | Emilio-Noel Almeida Fernandes | MK U10 | 154. | 125. | 6:06,10 | |
155. | » | Yehor Ielfimov | MK U10 | 155. | 126. | 6:06,30 | |
156. | » | Jonathan Heimerdinger | MK U10 | 156. | 127. | 6:08,00 | |
157. | » | Mariss Sourisseaux | MK U10 | 157. | 128. | 6:08,80 | |
158. | » | Tobias Rasch | MK U10 | 158. | 129. | 6:10,10 | |
159. | » | Erik Hervorhian | MK U10 | 159. | 130. | 6:10,60 | |
160. | » | Ben Göbel | MK U10 | 160. | 131. | 6:11,00 | |
161. | » | Marc Hanbuch | MK U10 | 161. | 132. | 6:11,30 | |
162. | » | Jonas Nothelfer | MK U8 | 162. | 30. | 6:11,70 | |
163. | » | Luc Wuttke | MK U10 | 163. | 133. | 6:12,00 | |
164. | » | Jonas Markus | MK U8 | 164. | 31. | 6:19,50 | |
165. | » | Saad Batoumi | MK U8 | 165. | 32. | 6:20,80 | |
166. | » | Emircan Kücükdagligil | MK U10 | 166. | 134. | 6:24,40 | |
167. | » | Jayden Francis Neuberger | MK U10 | 167. | 135. | 6:25,40 | |
168. | » | Viosel Myftari | MK U8 | 168. | 33. | 6:26,60 | |
169. | » | Paul Haupt | MK U10 | 169. | 136. | 6:26,70 | |
170. | » | Marc Hoppe | MK U8 | 170. | 34. | 6:27,00 | |
171. | » | Adam Alel Abdilahi | MK U10 | 171. | 137. | 6:27,90 | |
172. | » | Pepe Schmitt | MK U10 | 172. | 138. | 6:28,10 | |
173. | » | David Schulz | MK U10 | 173. | 139. | 6:28,20 | |
174. | » | Ergi Dura | MK U8 | 174. | 35. | 6:28,50 | |
175. | » | Kristof Bartel | MK U10 | 175. | 140. | 6:31,00 | |
176. | » | Lian Laghlaimi | MK U10 | 176. | 141. | 6:31,30 | |
177. | » | Simon Driedger | MK U8 | 177. | 36. | 6:31,60 | |
178. | » | Rolf Evans Tchokongoue | MK U10 | 178. | 142. | 6:32,40 | |
179. | » | Gabriel Redekop | MK U10 | 179. | 143. | 6:34,70 | |
180. | » | Muhammad Basil Ahmad | MK U10 | 180. | 144. | 6:35,20 | |
181. | » | Timo Günther | MK U10 | 181. | 145. | 6:36,80 | |
182. | » | Levi King | MK U8 | 182. | 37. | 6:38,40 | |
183. | » | Fitz Lehnigk-Emden | MK U8 | 183. | 38. | 6:41,80 | |
184. | » | Ben-Louis Sicius | MK U10 | 184. | 146. | 6:45,30 | |
185. | » | Ryan Neal | MK U10 | 185. | 147. | 6:47,00 | |
186. | » | Roman Olenburg | MK U10 | 186. | 148. | 6:52,00 | |
187. | » | Hagen Blauth | MK U10 | 187. | 149. | 7:01,40 | |
188. | » | Baran Kaplan | MK U10 | 188. | 150. | 7:03,20 | |
189. | » | Liam Klein | MK U8 | 189. | 39. | 7:03,50 | |
190. | » | Jonathan Blackmon | MK U8 | 190. | 40. | 7:06,60 | |
191. | » | Simon Dietrich | MK U10 | 191. | 151. | 7:19,30 | |
192. | » | Alexander Mackert | MK U10 | 192. | 152. | 7:22,90 | |
193. | » | Maikel Gegel | MK U8 | 193. | 41. | 7:23,60 | |
194. | » | Nathan Jung | MK U10 | 194. | 153. | 7:31,90 | |
195. | » | Leon Schuck | MK U10 | 195. | 154. | 7:35,20 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8, MK U10
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.