Ergebnisse vom 29. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Stadtwerke Kaiserslautern
06.07.2014 14:40 Uhr
- Männl. Kinder U10 + U8


Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Gregor Käfer | MK U10 | 1. | 1. | 3:28,40 | ![]() |
2. | » | Maximilian Sutor | MK U10 | 2. | 2. | 3:34,60 | ![]() |
3. | » | Bruno Käfer | MK U10 | 3. | 3. | 3:43,70 | ![]() |
4. | » | Elias Herrgen | MK U10 | 4. | 4. | 3:44,50 | ![]() |
5. | » | Lennard Greiner | MK U10 | 5. | 5. | 3:50,90 | ![]() |
6. | » | Hannes Ebener | MK U10 | 6. | 6. | 3:51,80 | ![]() |
7. | » | David Hach | MK U10 | 7. | 7. | 4:01,10 | ![]() |
8. | » | Leon Palm | MK U10 | 8. | 8. | 4:09,30 | ![]() |
9. | » | Nicolai Schwartz | MK U10 | 9. | 9. | 4:12,20 | ![]() |
10. | » | Maxime Urschel | MK U10 | 10. | 10. | 4:14,80 | ![]() |
11. | » | Benedikt Graeve | MK U10 | 11. | 11. | 4:16,50 | ![]() |
12. | » | Franz Hendrik | MK U10 | 12. | 12. | 4:17,10 | ![]() |
13. | » | Jakob Ebener | MK U8 | 13. | 1. | 4:17,70 | ![]() |
14. | » | Samuel Kriegel | MK U10 | 14. | 13. | 4:18,80 | ![]() |
15. | » | Luca Schanne | MK U10 | 15. | 14. | 4:20,40 | ![]() |
16. | » | Finn Schiebel | MK U10 | 16. | 15. | 4:21,00 | ![]() |
17. | » | Jesper Pfingsten | MK U10 | 17. | 16. | 4:21,60 | ![]() |
18. | » | Ramazan Ucar | MK U10 | 18. | 17. | 4:22,20 | ![]() |
19. | » | Justus Glück | MK U10 | 19. | 18. | 4:22,60 | ![]() |
20. | » | Marius Klöpfer | MK U10 | 20. | 19. | 4:23,00 | ![]() |
21. | » | Ruppert Jonas | MK U8 | 21. | 2. | 4:23,60 | ![]() |
22. | » | Tim Denzer | MK U10 | 22. | 20. | 4:24,10 | ![]() |
23. | » | Jordi Brandstädter | MK U8 | 23. | 3. | 4:25,40 | ![]() |
24. | » | Rizvan Osmani | MK U10 | 24. | 21. | 4:30,30 | ![]() |
25. | » | Robin Engel | MK U10 | 25. | 22. | 4:31,00 | ![]() |
26. | » | Max Noll | MK U8 | 26. | 4. | 4:31,70 | ![]() |
27. | » | Nico Nowrot | MK U10 | 27. | 23. | 4:33,40 | ![]() |
28. | » | Leon Werder | MK U8 | 28. | 5. | 4:33,50 | ![]() |
29. | » | Laurence Deubert | MK U10 | 29. | 24. | 4:35,30 | ![]() |
30. | » | Marlon Gutzmer | MK U10 | 30. | 25. | 4:37,00 | ![]() |
31. | » | Luis Jennewein | MK U10 | 31. | 26. | 4:40,10 | ![]() |
32. | » | Florian Keil | MK U8 | 32. | 6. | 4:41,00 | ![]() |
33. | » | Karl-Frederic Mathieu | MK U8 | 33. | 7. | 4:42,40 | ![]() |
34. | » | Wilko Espey | MK U10 | 34. | 27. | 4:43,30 | ![]() |
35. | » | Dante Lopez | MK U10 | 35. | 28. | 4:43,90 | ![]() |
36. | » | Lukas Michel | MK U10 | 36. | 29. | 4:44,40 | ![]() |
37. | » | Niklas Mollen | MK U10 | 37. | 30. | 4:45,10 | ![]() |
38. | » | Jannick Rheinheimer | MK U10 | 38. | 31. | 4:46,70 | ![]() |
39. | » | Marc Denig | MK U10 | 39. | 32. | 4:47,70 | ![]() |
40. | » | Darvin Mayer | MK U8 | 40. | 8. | 4:48,30 | ![]() |
41. | » | Jonas Bernd | MK U10 | 41. | 33. | 4:49,40 | ![]() |
42. | » | Tudor Teconata | MK U8 | 42. | 9. | 4:49,70 | ![]() |
43. | » | Aron Wiese | MK U10 | 43. | 34. | 4:50,00 | ![]() |
44. | » | Tobias Hühne | MK U10 | 44. | 35. | 4:50,30 | ![]() |
45. | » | Cedric Ofuokwa | MK U10 | 45. | 36. | 4:50,80 | ![]() |
46. | » | Hendrik Schwehm | MK U10 | 46. | 37. | 4:51,50 | ![]() |
47. | » | Michael Altmaier | MK U10 | 47. | 38. | 4:52,70 | ![]() |
48. | » | Justin Kretschmer | MK U8 | 48. | 10. | 4:53,30 | ![]() |
49. | » | Finn-Jasper Fett | MK U10 | 49. | 39. | 4:54,40 | ![]() |
50. | » | Max Stärz | MK U10 | 50. | 40. | 4:55,60 | ![]() |
51. | » | Luca Raab | MK U8 | 51. | 11. | 4:57,30 | ![]() |
52. | » | Emmanuel Nwachukwu | MK U10 | 52. | 41. | 4:58,00 | ![]() |
53. | » | Jan Kern | MK U8 | 53. | 12. | 4:58,60 | ![]() |
54. | » | Moritz Heuß | MK U8 | 54. | 13. | 4:59,20 | ![]() |
55. | » | Justin Edinger | MK U10 | 55. | 42. | 4:59,70 | ![]() |
56. | » | Tim Horbach | MK U10 | 56. | 43. | 5:00,30 | ![]() |
57. | » | Alain Staudt | MK U10 | 57. | 44. | 5:00,80 | ![]() |
58. | » | Oester Fynn Gomes | MK U10 | 58. | 45. | 5:02,70 | ![]() |
59. | » | Tim Rheinheimer | MK U10 | 59. | 46. | 5:04,70 | ![]() |
60. | » | Max Rompf | MK U10 | 60. | 47. | 5:05,80 | ![]() |
61. | » | Paul Rompf | MK U8 | 61. | 14. | 5:06,70 | ![]() |
62. | » | Kenny Le | MK U10 | 62. | 48. | 5:07,40 | ![]() |
63. | » | Christeú Schneider | MK U10 | 63. | 49. | 5:08,90 | ![]() |
64. | » | Jonas Vollmar | MK U10 | 64. | 50. | 5:09,90 | ![]() |
65. | » | Jonathan Haberer | MK U10 | 65. | 51. | 5:10,30 | ![]() |
66. | » | Tsuyoshi Pardall | MK U10 | 66. | 52. | 5:11,20 | ![]() |
67. | » | Dennis Kudaschev | MK U10 | 67. | 53. | 5:12,90 | ![]() |
68. | » | Konstantin Freier | MK U8 | 68. | 15. | 5:13,90 | ![]() |
69. | » | Pirusan Thayaparan | MK U10 | 69. | 54. | 5:15,00 | ![]() |
70. | » | Yaroslaw Nosenko | MK U8 | 70. | 16. | 5:17,90 | ![]() |
71. | » | Gianluca Di Fede | MK U8 | 71. | 17. | 5:18,30 | ![]() |
72. | » | Tiago Miguel Niendorf | MK U10 | 72. | 55. | 5:20,40 | ![]() |
73. | » | Marc Linn | MK U10 | 73. | 56. | 5:22,20 | ![]() |
74. | » | Theo Scheithe | MK U8 | 74. | 18. | 5:22,70 | ![]() |
75. | » | Patrick Schulz | MK U8 | 75. | 19. | 5:23,20 | ![]() |
76. | » | Julian Jost | MK U8 | 76. | 20. | 5:24,70 | ![]() |
77. | » | Benjamin Jung | MK U10 | 77. | 57. | 5:25,20 | ![]() |
78. | » | Lukas Dörrschuck | MK U10 | 78. | 58. | 5:25,70 | ![]() |
79. | » | Leon-Maurice Gallé | MK U8 | 79. | 21. | 5:27,20 | ![]() |
80. | » | Vincent Keller | MK U8 | 80. | 22. | 5:27,60 | ![]() |
81. | » | Julian Krauß | MK U8 | 81. | 23. | 5:27,90 | ![]() |
82. | » | Oliver Fennezy | MK U10 | 82. | 59. | 5:28,60 | ![]() |
83. | » | Erik Mildner | MK U8 | 83. | 24. | 5:29,10 | ![]() |
84. | » | Nikita Graf | MK U8 | 84. | 25. | 5:29,90 | ![]() |
85. | » | Adrian Osmani | MK U8 | 85. | 26. | 5:32,30 | ![]() |
86. | » | Marcel Schröder | MK U10 | 86. | 60. | 5:32,70 | ![]() |
87. | » | Robin Mentel | MK U10 | 87. | 61. | 5:34,10 | ![]() |
88. | » | Carsten Göring | MK U8 | 88. | 27. | 5:34,90 | ![]() |
89. | » | Jannik Bossert | MK U8 | 89. | 28. | 5:36,00 | ![]() |
90. | » | Noah Edler | MK U8 | 90. | 29. | 5:36,80 | ![]() |
91. | » | Lukas Schitter | MK U10 | 91. | 62. | 5:37,20 | ![]() |
92. | » | Leon Peters | MK U10 | 92. | 63. | 5:40,10 | ![]() |
93. | » | Maverick Helbig-Roumani | MK U10 | 93. | 64. | 5:40,70 | ![]() |
94. | » | Maximilian Götze | MK U10 | 94. | 65. | 5:41,40 | ![]() |
95. | » | Nico Mangold | MK U10 | 95. | 66. | 5:42,50 | ![]() |
96. | » | Taysir Hechi | MK U10 | 96. | 67. | 5:43,60 | ![]() |
97. | » | Julian Freitag | MK U10 | 97. | 68. | 5:44,60 | ![]() |
98. | » | Felix Palt | MK U10 | 98. | 69. | 5:45,90 | ![]() |
99. | » | Elias Naimzada | MK U10 | 99. | 70. | 5:46,60 | ![]() |
100. | » | Benjamin Lossen | MK U8 | 100. | 30. | 5:47,30 | ![]() |
101. | » | Mateo Riedel | MK U8 | 101. | 31. | 5:47,80 | ![]() |
102. | » | Henry Day | MK U8 | 102. | 32. | 5:49,80 | ![]() |
103. | » | Ben Schwartz | MK U8 | 103. | 33. | 5:54,80 | ![]() |
104. | » | Andrei-Petrut Berescu | MK U10 | 104. | 71. | 5:59,60 | ![]() |
105. | » | Nelson Seiter | MK U8 | 105. | 34. | 6:03,80 | ![]() |
106. | » | Luan Osmani | MK U10 | 106. | 72. | 6:18,10 | ![]() |
107. | » | Cedric Göring | MK U8 | 107. | 35. | 6:38,40 | ![]() |
108. | » | Chandrabos Rukshan | MK U10 | 108. | 73. | 6:47,80 | ![]() |
109. | » | Marius Lenhard | MK U10 | 109. | 74. | 7:17,10 | ![]() |
110. | » | Kellen Bailey | MK U10 | 110. | 75. | 8:08,60 | ![]() |
111. | » | Jean Jürgen Arduc | MK U10 | 111. | 76. | 9:51,30 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8, MK U10
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.