Ergebnisse vom 24. HORNBACH-Citylauf
Lauf des Tagessponsors
21.06.2009 15:50 Uhr
- Männl. Kinder U10 + U8
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Gregor Bauser | MK U10 | 1. | 1. | 3:53,70 | ||||
2. | » | Silas Christmann | MK U10 | 2. | 2. | 3:56,80 | ||||
3. | » | Pascal Mecky | MK U10 | 3. | 3. | 3:59,20 | ||||
4. | » | Mike Späth | MK U10 | 4. | 4. | 4:09,80 | ||||
5. | » | Philipp Seipenbusch | MK U10 | 5. | 5. | 4:12,00 | ||||
6. | » | Julius Seipenbusch | MK U10 | 6. | 6. | 4:14,10 | ||||
7. | » | Johannes Burg | MK U10 | 7. | 7. | 4:16,30 | ||||
8. | » | Niklas Rösner | MK U10 | 8. | 8. | 4:21,00 | ||||
9. | » | Elias Bernhard | MK U10 | 9. | 9. | 4:24,60 | ||||
10. | » | Nico Siegler-Frieß | MK U8 | 10. | 1. | 4:27,30 | ||||
11. | » | Dominik Agalliu | MK U10 | 11. | 10. | 4:30,00 | ||||
12. | » | Simon Theobald | MK U10 | 12. | 11. | 4:32,10 | ||||
13. | » | Niclas Rech | MK U10 | 13. | 12. | 4:35,10 | ||||
14. | » | Moritz Koch | MK U10 | 14. | 13. | 4:36,80 | ||||
15. | » | Aaron Brand | MK U8 | 15. | 2. | 4:39,10 | ||||
16. | » | Sebastian Voss | MK U10 | 16. | 14. | 4:43,30 | ||||
17. | » | Alexander Eggert | MK U10 | 17. | 15. | 4:44,60 | ||||
18. | » | Alexander Schek | MK U10 | 18. | 16. | 4:46,10 | ||||
19. | » | Maxim Gerhards | MK U10 | 19. | 17. | 4:54,20 | ||||
20. | » | Ben Kern | MK U10 | 20. | 18. | 4:57,40 | ||||
21. | » | Joshua Knauber | MK U10 | 21. | 19. | 4:59,00 | ||||
22. | » | Nils Rahm | MK U10 | 22. | 20. | 5:00,90 | ||||
23. | » | David Späth | MK U8 | 23. | 3. | 5:02,90 | ||||
24. | » | Henry Hofmann | MK U8 | 24. | 4. | 5:04,80 | ||||
25. | » | Ben Louis | MK U10 | 25. | 21. | 5:07,90 | ||||
26. | » | Lars Bausch | MK U10 | 26. | 22. | 5:10,60 | ||||
27. | » | Simon Seipenbusch | MK U8 | 27. | 5. | 5:12,90 | ||||
28. | » | Brian Wanjohi | MK U10 | 28. | 23. | 5:14,50 | ||||
29. | » | Lucas Bambach | MK U10 | 29. | 24. | 5:16,70 | ||||
30. | » | Daniel Kehl | MK U8 | 30. | 6. | 5:19,00 | ||||
31. | » | Dirk Grub | MK U10 | 31. | 25. | 5:21,00 | ||||
32. | » | Elias Konrad | MK U10 | 32. | 26. | 5:23,20 | ||||
33. | » | Ali Ibrahim | MK U10 | 33. | 27. | 5:25,10 | ||||
34. | » | Paul Delb | MK U10 | 34. | 28. | 5:27,10 | ||||
35. | » | Justin Bäcker | MK U10 | 35. | 29. | 5:28,90 | ||||
36. | » | Michael Göbel | MK U8 | 36. | 7. | 5:34,00 | ||||
37. | » | Nils Mayer | MK U10 | 37. | 30. | 5:36,20 | ||||
38. | » | Simon Bartsch | MK U8 | 38. | 8. | 5:38,40 | ||||
39. | » | Mike Fetzer | MK U10 | 39. | 31. | 5:41,80 | ||||
40. | » | Christoph Conrad | MK U8 | 40. | 9. | 5:42,90 | ||||
41. | » | Ruben Stinner | MK U8 | 41. | 10. | 5:44,80 | ||||
42. | » | Nils Richtscheid | MK U10 | 42. | 32. | 5:46,60 | ||||
43. | » | Erik Meier | MK U8 | 43. | 11. | 5:48,70 | ||||
44. | » | David Haag | MK U10 | 44. | 33. | 5:58,40 | ||||
45. | » | Achim Muminovic | MK U10 | 45. | 34. | 6:00,10 | ||||
46. | » | Timmy Minster | MK U10 | 46. | 35. | 6:03,40 | ||||
47. | » | Benjamin Orlik | MK U8 | 47. | 12. | 6:23,10 | ||||
48. | » | Marius Göbel | MK U8 | 48. | 13. | 6:24,90 | ||||
49. | » | Julian Weinert | MK U8 | 49. | 14. | 6:47,90 | ||||
50. | » | Christian Honig | MK U10 | 50. | 36. | 6:50,00 | ||||
51. | » | Sixto S*** | MK U10 | 51. | 37. | 7:30,40 | ||||
52. | » | Finn Busch | MK U8 | 52. | 15. | 7:36,50 | ||||
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden.
Wir bemühen uns, die Ergebnisse innerhalb von 24h nach der Veranstaltung online zu bringen. |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.