Ergebnisse vom 36. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Stadtwerke Kaiserslautern
25.06.2023 14:45 Uhr
- Männl. Kinder U10 + U8
MKU10 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Finn Braunschweig | MK U10 | 1. | 1. | 3:41,30 | |
2. | » | Erik Maier | MK U10 | 2. | 2. | 3:51,40 | |
3. | » | Leo Valentin Gazibaric | MK U10 | 3. | 3. | 3:58,90 | |
4. | » | Philipp Huth | MK U10 | 4. | 4. | 4:00,90 | |
5. | » | Paul Kaps | MK U10 | 5. | 5. | 4:01,20 | |
6. | » | Luis Oster | MK U10 | 6. | 6. | 4:05,00 | |
7. | » | Linus Paul Baum | MK U10 | 7. | 7. | 4:11,70 | |
8. | » | Leon Hübner | MK U10 | 8. | 8. | 4:12,60 | |
9. | » | Julius Wagner | MK U10 | 9. | 9. | 4:14,20 | |
10. | » | Kaito Kleylein | MK U10 | 10. | 10. | 4:15,30 | |
11. | » | Michael Müller | MK U10 | 11. | 11. | 4:15,40 | |
12. | » | Julius Arne | MK U10 | 12. | 12. | 4:17,40 | |
13. | » | Willem Bicko | MK U10 | 13. | 13. | 4:17,60 | |
14. | » | William Alexander Kreis | MK U10 | 14. | 14. | 4:17,70 | |
15. | » | Daloa Alhabib | MK U10 | 15. | 15. | 4:18,40 | |
16. | » | Frits Sprenger | MK U10 | 16. | 16. | 4:19,20 | |
17. | » | Jens Keller | MK U10 | 17. | 17. | 4:20,50 | |
18. | » | Anton Poesch | MK U10 | 18. | 18. | 4:20,70 | |
19. | » | Felix Huschitt | MK U10 | 19. | 19. | 4:21,90 | |
20. | » | Orestis Toumasis | MK U10 | 21. | 21. | 4:25,50 | |
21. | » | Leon Schneider | MK U10 | 22. | 22. | 4:26,10 | |
22. | » | Lukas Weber | MK U10 | 23. | 23. | 4:29,00 | |
23. | » | Maizar Aljawabra | MK U10 | 24. | 24. | 4:29,20 | |
24. | » | Jonas Germann | MK U10 | 25. | 25. | 4:30,20 | |
25. | » | Maximilian Münster | MK U10 | 26. | 26. | 4:31,00 | |
26. | » | Johannes Kurzrock | MK U10 | 27. | 27. | 4:31,50 | |
27. | » | Oskar Kles | MK U10 | 28. | 28. | 4:32,50 | |
28. | » | Lukas Wang | MK U10 | 29. | 29. | 4:32,50 | |
29. | » | Nick Kolmakov | MK U10 | 30. | 30. | 4:32,60 | |
30. | » | Moritz Loch | MK U10 | 31. | 31. | 4:33,10 | |
31. | » | Eduard Harutyunyan | MK U10 | 33. | 33. | 4:33,90 | |
32. | » | Linus Bayer | MK U10 | 34. | 34. | 4:34,20 | |
33. | » | Jonatan Sina | MK U10 | 35. | 35. | 4:35,30 | |
34. | » | Felix Gross | MK U10 | 36. | 36. | 4:37,00 | |
35. | » | Lars Kuby | MK U10 | 37. | 37. | 4:37,50 | |
36. | » | Joshua Sweet | MK U10 | 38. | 38. | 4:37,50 | |
37. | » | Tim Stötzel | MK U10 | 39. | 39. | 4:38,50 | |
38. | » | Lounis Amamra | MK U10 | 40. | 40. | 4:39,30 | |
39. | » | Matti Zettl | MK U10 | 42. | 42. | 4:40,80 | |
40. | » | Mika Paul Mohler | MK U10 | 43. | 43. | 4:41,20 | |
41. | » | Robert Putnam | MK U10 | 45. | 45. | 4:42,70 | |
42. | » | Tom Schanne | MK U10 | 46. | 46. | 4:42,70 | |
43. | » | Tim Scholz | MK U10 | 47. | 47. | 4:44,40 | |
44. | » | Marlon Kehrein | MK U10 | 48. | 48. | 4:44,50 | |
45. | » | Bennet Geist | MK U10 | 49. | 49. | 4:44,60 | |
46. | » | Ilian Siebert | MK U10 | 50. | 50. | 4:45,30 | |
47. | » | Jonathan Schwaar | MK U10 | 51. | 51. | 4:45,60 | |
48. | » | Bo Neilson | MK U10 | 52. | 52. | 4:45,70 | |
49. | » | Ludwig Foth | MK U10 | 58. | 58. | 4:53,00 | |
50. | » | Erick Zhang | MK U10 | 59. | 59. | 4:53,00 | |
51. | » | Louis Alexander Müller | MK U10 | 60. | 60. | 4:53,90 | |
52. | » | Tsimafei Misiula | MK U10 | 61. | 61. | 4:54,70 | |
53. | » | Samuel Molter | MK U10 | 62. | 62. | 4:55,40 | |
54. | » | Jakob Lamghari | MK U10 | 63. | 63. | 4:56,20 | |
55. | » | Endrit Xhosha | MK U10 | 65. | 65. | 4:56,70 | |
56. | » | Moritz Baumgart | MK U10 | 67. | 67. | 4:57,30 | |
57. | » | Daniel Fernandes Loureiro | MK U10 | 68. | 68. | 4:57,30 | |
58. | » | Milan Zinn | MK U10 | 69. | 69. | 4:57,90 | |
59. | » | Philipp Kämmer | MK U10 | 70. | 70. | 4:57,90 | |
60. | » | Moritz Widera | MK U10 | 71. | 71. | 4:58,00 | |
61. | » | Luca Jahn | MK U10 | 72. | 72. | 4:58,70 | |
62. | » | Noah Jörg | MK U10 | 73. | 73. | 4:58,80 | |
63. | » | Felix Deubig | MK U10 | 74. | 74. | 4:59,40 | |
64. | » | Lionel Sarikaya | MK U10 | 75. | 75. | 5:00,60 | |
65. | » | Vincent Richter | MK U10 | 77. | 77. | 5:03,10 | |
66. | » | Julian Roth | MK U10 | 78. | 78. | 5:05,40 | |
67. | » | Aiden Liam Diehl | MK U10 | 79. | 79. | 5:06,00 | |
68. | » | Tyrese Williams | MK U10 | 80. | 80. | 5:06,50 | |
69. | » | Max Schanne | MK U10 | 82. | 82. | 5:09,70 | |
70. | » | Yassim Bejaoui | MK U10 | 84. | 84. | 5:10,30 | |
71. | » | Emin Stanley | MK U10 | 85. | 85. | 5:11,40 | |
72. | » | Paul Geib | MK U10 | 86. | 86. | 5:11,50 | |
73. | » | Sebastian Singer | MK U10 | 87. | 87. | 5:11,60 | |
74. | » | Noah Sarad Gabutan | MK U10 | 89. | 89. | 5:12,50 | |
75. | » | Arlind Sina | MK U10 | 90. | 90. | 5:12,80 | |
76. | » | Tim Kannengießer | MK U10 | 91. | 91. | 5:13,00 | |
77. | » | Joshua Ramento | MK U10 | 92. | 92. | 5:13,20 | |
78. | » | Alessandro Magliulo | MK U10 | 93. | 93. | 5:13,50 | |
79. | » | Paul Conrad | MK U10 | 94. | 94. | 5:14,10 | |
80. | » | Cam Langner | MK U10 | 95. | 95. | 5:14,70 | |
81. | » | Samuel Kirsch | MK U10 | 96. | 96. | 5:15,80 | |
82. | » | Ludwig Heyer | MK U10 | 97. | 97. | 5:16,30 | |
83. | » | Marvin Wesel | MK U10 | 98. | 98. | 5:16,70 | |
84. | » | Christoph Krug | MK U10 | 99. | 99. | 5:17,70 | |
85. | » | Sebastian Yanchev | MK U10 | 101. | 101. | 5:18,60 | |
86. | » | Wais Shinwari | MK U10 | 102. | 102. | 5:19,00 | |
87. | » | Levi Wienägge | MK U10 | 103. | 103. | 5:20,00 | |
88. | » | Nikolas Vathi | MK U10 | 104. | 104. | 5:20,20 | |
89. | » | Lucas Hornung Salazar | MK U10 | 108. | 108. | 5:23,80 | |
90. | » | Jonah Maar | MK U10 | 109. | 109. | 5:23,90 | |
91. | » | Mohammad Aljawabra | MK U10 | 111. | 111. | 5:26,50 | |
92. | » | Maximilian Mecky | MK U10 | 112. | 112. | 5:26,50 | |
93. | » | Konstantin Scheu | MK U10 | 113. | 113. | 5:27,90 | |
94. | » | Matteo Iovannitti | MK U10 | 114. | 114. | 5:28,00 | |
95. | » | Elias Grünewald | MK U10 | 115. | 115. | 5:30,40 | |
96. | » | Dastan Khoshdel | MK U10 | 116. | 116. | 5:31,30 | |
97. | » | Emil Kröll | MK U10 | 117. | 117. | 5:33,90 | |
98. | » | Mats Pöschl | MK U10 | 118. | 118. | 5:34,20 | |
99. | » | Jona Kafitz | MK U10 | 119. | 119. | 5:36,00 | |
100. | » | Philipp Reinhard | MK U10 | 121. | 121. | 5:36,40 | |
101. | » | Colin Dietrich | MK U10 | 122. | 122. | 5:36,80 | |
102. | » | Alian Rauf | MK U10 | 123. | 123. | 5:37,20 | |
103. | » | Anton Schmitt | MK U10 | 125. | 125. | 5:37,60 | |
104. | » | Alexandros Mechili | MK U10 | 126. | 126. | 5:38,40 | |
105. | » | Liam Hauser | MK U10 | 127. | 127. | 5:38,60 | |
106. | » | - Aareez | MK U10 | 128. | 128. | 5:38,70 | |
107. | » | Roel Mile | MK U10 | 129. | 129. | 5:40,50 | |
108. | » | Raphael Gerber | MK U10 | 131. | 131. | 5:43,60 | |
109. | » | Charit Nadim Rammal | MK U10 | 132. | 132. | 5:44,40 | |
110. | » | Luca Dein | MK U10 | 133. | 133. | 5:44,60 | |
111. | » | Mats Lehnigk-Emden | MK U10 | 134. | 134. | 5:45,60 | |
112. | » | Ahmad Farra | MK U10 | 135. | 135. | 5:45,70 | |
113. | » | Samuel Williams | MK U10 | 136. | 136. | 5:47,00 | |
114. | » | Leon Clark | MK U10 | 137. | 137. | 5:48,20 | |
115. | » | Mats Löffler | MK U10 | 139. | 139. | 5:49,20 | |
116. | » | Emil Lider | MK U10 | 140. | 140. | 5:49,60 | |
117. | » | Tim Karol | MK U10 | 141. | 141. | 5:49,80 | |
118. | » | Jerome Wesel | MK U10 | 143. | 143. | 5:51,90 | |
119. | » | Elias Graefen | MK U10 | 144. | 144. | 5:54,50 | |
120. | » | Luis Schmidt | MK U10 | 145. | 145. | 5:54,70 | |
121. | » | Felix Scherer | MK U10 | 148. | 148. | 5:58,80 | |
122. | » | Felix Weimer | MK U10 | 150. | 150. | 5:59,80 | |
123. | » | Felix Raddatz | MK U10 | 151. | 151. | 6:00,70 | |
124. | » | Mesut Alus Bera | MK U10 | 152. | 152. | 6:04,00 | |
125. | » | Emilio-Noel Almeida Fernandes | MK U10 | 154. | 154. | 6:06,10 | |
126. | » | Yehor Ielfimov | MK U10 | 155. | 155. | 6:06,30 | |
127. | » | Jonathan Heimerdinger | MK U10 | 156. | 156. | 6:08,00 | |
128. | » | Mariss Sourisseaux | MK U10 | 157. | 157. | 6:08,80 | |
129. | » | Tobias Rasch | MK U10 | 158. | 158. | 6:10,10 | |
130. | » | Erik Hervorhian | MK U10 | 159. | 159. | 6:10,60 | |
131. | » | Ben Göbel | MK U10 | 160. | 160. | 6:11,00 | |
132. | » | Marc Hanbuch | MK U10 | 161. | 161. | 6:11,30 | |
133. | » | Luc Wuttke | MK U10 | 163. | 163. | 6:12,00 | |
134. | » | Emircan Kücükdagligil | MK U10 | 166. | 166. | 6:24,40 | |
135. | » | Jayden Francis Neuberger | MK U10 | 167. | 167. | 6:25,40 | |
136. | » | Paul Haupt | MK U10 | 169. | 169. | 6:26,70 | |
137. | » | Adam Alel Abdilahi | MK U10 | 171. | 171. | 6:27,90 | |
138. | » | Pepe Schmitt | MK U10 | 172. | 172. | 6:28,10 | |
139. | » | David Schulz | MK U10 | 173. | 173. | 6:28,20 | |
140. | » | Kristof Bartel | MK U10 | 175. | 175. | 6:31,00 | |
141. | » | Lian Laghlaimi | MK U10 | 176. | 176. | 6:31,30 | |
142. | » | Rolf Evans Tchokongoue | MK U10 | 178. | 178. | 6:32,40 | |
143. | » | Gabriel Redekop | MK U10 | 179. | 179. | 6:34,70 | |
144. | » | Muhammad Basil Ahmad | MK U10 | 180. | 180. | 6:35,20 | |
145. | » | Timo Günther | MK U10 | 181. | 181. | 6:36,80 | |
146. | » | Ben-Louis Sicius | MK U10 | 184. | 184. | 6:45,30 | |
147. | » | Ryan Neal | MK U10 | 185. | 185. | 6:47,00 | |
148. | » | Roman Olenburg | MK U10 | 186. | 186. | 6:52,00 | |
149. | » | Hagen Blauth | MK U10 | 187. | 187. | 7:01,40 | |
150. | » | Baran Kaplan | MK U10 | 188. | 188. | 7:03,20 | |
151. | » | Simon Dietrich | MK U10 | 191. | 191. | 7:19,30 | |
152. | » | Alexander Mackert | MK U10 | 192. | 192. | 7:22,90 | |
153. | » | Nathan Jung | MK U10 | 194. | 194. | 7:31,90 | |
154. | » | Leon Schuck | MK U10 | 195. | 195. | 7:35,20 | |
MKU8 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Leo Kaps | MK U8 | 20. | 20. | 4:23,90 | |
2. | » | Henri Morr | MK U8 | 32. | 32. | 4:33,70 | |
3. | » | Mika Rothhaar | MK U8 | 41. | 41. | 4:39,60 | |
4. | » | Emil Müller | MK U8 | 44. | 44. | 4:41,80 | |
5. | » | Lio Ulajew | MK U8 | 53. | 53. | 4:48,10 | |
6. | » | Lennard Gottfried | MK U8 | 54. | 54. | 4:48,50 | |
7. | » | Julius Kalthoff | MK U8 | 55. | 55. | 4:50,60 | |
8. | » | Benedikt Foth | MK U8 | 56. | 56. | 4:50,90 | |
9. | » | Geldon Shametaj | MK U8 | 57. | 57. | 4:52,90 | |
10. | » | Prahit Giree | MK U8 | 64. | 64. | 4:56,20 | |
11. | » | Lenny Turcinskas | MK U8 | 66. | 66. | 4:56,70 | |
12. | » | Lukas Schneider | MK U8 | 76. | 76. | 5:01,20 | |
13. | » | Felix Glas | MK U8 | 81. | 81. | 5:07,90 | |
14. | » | Rishaan Melier | MK U8 | 83. | 83. | 5:09,70 | |
15. | » | Jan Müller | MK U8 | 88. | 88. | 5:11,90 | |
16. | » | Anir Redouan | MK U8 | 100. | 100. | 5:18,60 | |
17. | » | Felix Ackermann | MK U8 | 105. | 105. | 5:21,70 | |
18. | » | Alexander Fox | MK U8 | 106. | 106. | 5:22,20 | |
19. | » | Fabio Krehbiehl | MK U8 | 107. | 107. | 5:23,00 | |
20. | » | Erik Wildermut | MK U8 | 110. | 110. | 5:24,40 | |
21. | » | Elias Biehl | MK U8 | 120. | 120. | 5:36,30 | |
22. | » | Adam-Elias Eicher | MK U8 | 124. | 124. | 5:37,40 | |
23. | » | Saad Belahmer | MK U8 | 130. | 130. | 5:41,90 | |
24. | » | Jakob Heßler | MK U8 | 138. | 138. | 5:49,00 | |
25. | » | Oleksi Dubchenko | MK U8 | 142. | 142. | 5:50,40 | |
26. | » | Adrian Tsvetanov | MK U8 | 146. | 146. | 5:54,90 | |
27. | » | Kasra Kalate Arabi | MK U8 | 147. | 147. | 5:56,40 | |
28. | » | Ilja Laukemann | MK U8 | 149. | 149. | 5:59,10 | |
29. | » | Maxim Krolikowski | MK U8 | 153. | 153. | 6:05,70 | |
30. | » | Jonas Nothelfer | MK U8 | 162. | 162. | 6:11,70 | |
31. | » | Jonas Markus | MK U8 | 164. | 164. | 6:19,50 | |
32. | » | Saad Batoumi | MK U8 | 165. | 165. | 6:20,80 | |
33. | » | Viosel Myftari | MK U8 | 168. | 168. | 6:26,60 | |
34. | » | Marc Hoppe | MK U8 | 170. | 170. | 6:27,00 | |
35. | » | Ergi Dura | MK U8 | 174. | 174. | 6:28,50 | |
36. | » | Simon Driedger | MK U8 | 177. | 177. | 6:31,60 | |
37. | » | Levi King | MK U8 | 182. | 182. | 6:38,40 | |
38. | » | Fitz Lehnigk-Emden | MK U8 | 183. | 183. | 6:41,80 | |
39. | » | Liam Klein | MK U8 | 189. | 189. | 7:03,50 | |
40. | » | Jonathan Blackmon | MK U8 | 190. | 190. | 7:06,60 | |
41. | » | Maikel Gegel | MK U8 | 193. | 193. | 7:23,60 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8, MK U10
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.