Ergebnisse vom 34. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Stadtwerke Kaiserslautern
16.06.2019 14:45 Uhr
- Männl. Kinder U10 + U8
MKU10 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Max Horn | MK U10 | 1. | 1. | 4:06,00 | |
2. | » | Luca Beringer | MK U10 | 2. | 2. | 4:08,20 | |
3. | » | Julien Rheinfrank | MK U10 | 3. | 3. | 4:10,50 | |
4. | » | Marius Kronenberger | MK U10 | 4. | 4. | 4:13,80 | |
5. | » | Mats Düngfelder | MK U10 | 5. | 5. | 4:17,30 | |
6. | » | Luca Hesch | MK U10 | 6. | 6. | 4:21,00 | |
7. | » | Alexej Zibulski | MK U10 | 7. | 7. | 4:25,50 | |
8. | » | Paul Krause | MK U10 | 8. | 8. | 4:26,00 | |
9. | » | Martin Sperb | MK U10 | 9. | 9. | 4:26,30 | |
10. | » | Oskar van Eijden | MK U10 | 10. | 10. | 4:28,50 | |
11. | » | Ben Goldammer | MK U10 | 11. | 11. | 4:31,20 | |
12. | » | Lennart Kalthoff | MK U10 | 12. | 12. | 4:31,90 | |
13. | » | Tim Wentz | MK U10 | 13. | 13. | 4:32,30 | |
14. | » | Samuel Orschiedt | MK U10 | 14. | 14. | 4:37,10 | |
15. | » | Gabriel von Flotow | MK U10 | 16. | 16. | 4:39,40 | |
16. | » | Leart Salihu | MK U10 | 17. | 17. | 4:39,70 | |
17. | » | Louis Kopania | MK U10 | 18. | 18. | 4:40,00 | |
18. | » | Sascha Yukhymchuk | MK U10 | 19. | 19. | 4:40,40 | |
19. | » | Noah Maekelborger | MK U10 | 20. | 20. | 4:40,60 | |
20. | » | Linus Meinhardt | MK U10 | 21. | 21. | 4:42,50 | |
21. | » | Renars Kazenko | MK U10 | 22. | 22. | 4:43,90 | |
22. | » | Benjamin Schlemmer | MK U10 | 23. | 23. | 4:44,20 | |
23. | » | Alexander Orlov | MK U10 | 24. | 24. | 4:44,30 | |
24. | » | Tom Geislinger | MK U10 | 25. | 25. | 4:44,60 | |
25. | » | Benjamin Scheidt | MK U10 | 27. | 27. | 4:46,20 | |
26. | » | Wesley Heß | MK U10 | 28. | 28. | 4:48,20 | |
27. | » | Benjamin Braun | MK U10 | 30. | 30. | 4:51,90 | |
28. | » | Nicklas Oks | MK U10 | 32. | 32. | 4:53,70 | |
29. | » | Iba Hadrous | MK U10 | 33. | 33. | 4:54,00 | |
30. | » | Sven Jung | MK U10 | 34. | 34. | 4:54,20 | |
31. | » | Laith Moumani | MK U10 | 35. | 35. | 4:54,60 | |
32. | » | Sergej Jack | MK U10 | 36. | 36. | 4:56,50 | |
33. | » | Oliver Hoffmann | MK U10 | 38. | 38. | 4:58,00 | |
34. | » | Leonhard Städeke | MK U10 | 40. | 40. | 4:58,70 | |
35. | » | Felix Bold | MK U10 | 41. | 41. | 4:59,10 | |
36. | » | Maxim Saibel | MK U10 | 42. | 42. | 4:59,50 | |
37. | » | Valerian Prestescu | MK U10 | 43. | 43. | 5:00,10 | |
38. | » | Ämen Toukabri | MK U10 | 44. | 44. | 5:01,30 | |
39. | » | Adrian Dusdal | MK U10 | 47. | 47. | 5:04,40 | |
40. | » | George Sirbu | MK U10 | 48. | 48. | 5:06,80 | |
41. | » | Paul Huschitt | MK U10 | 50. | 50. | 5:08,60 | |
42. | » | Kean Weber | MK U10 | 51. | 51. | 5:09,00 | |
43. | » | Tommaso Canta | MK U10 | 52. | 52. | 5:09,40 | |
44. | » | Joel Vogt | MK U10 | 56. | 56. | 5:11,80 | |
45. | » | Frank Günter | MK U10 | 58. | 58. | 5:12,60 | |
46. | » | Emil Krämer | MK U10 | 60. | 60. | 5:15,50 | |
47. | » | Elias Christmann | MK U10 | 61. | 61. | 5:17,40 | |
48. | » | Robin Kopits | MK U10 | 64. | 64. | 5:18,70 | |
49. | » | Youssef AlRez | MK U10 | 65. | 65. | 5:19,30 | |
50. | » | Noah Nazarenus | MK U10 | 66. | 66. | 5:19,80 | |
51. | » | Rayyan Bhat | MK U10 | 67. | 67. | 5:20,30 | |
52. | » | Joel Bär | MK U10 | 68. | 68. | 5:20,90 | |
53. | » | David Bakala | MK U10 | 69. | 69. | 5:23,20 | |
54. | » | Jordan Spann | MK U10 | 71. | 71. | 5:24,30 | |
55. | » | Darrell McLaughlin | MK U10 | 74. | 74. | 5:26,90 | |
56. | » | Christopher Stolz | MK U10 | 75. | 75. | 5:27,40 | |
57. | » | Ragnar Michel | MK U10 | 80. | 80. | 5:35,80 | |
58. | » | Fabian Gregor | MK U10 | 81. | 81. | 5:38,00 | |
59. | » | Tim Henzel | MK U10 | 82. | 82. | 5:38,40 | |
60. | » | Marc Weißenborn | MK U10 | 83. | 83. | 5:38,80 | |
61. | » | Marlon Pagenstecher | MK U10 | 84. | 84. | 5:39,50 | |
62. | » | Ben Kantes | MK U10 | 85. | 85. | 5:39,90 | |
63. | » | Hubert Chu | MK U10 | 87. | 87. | 5:43,00 | |
64. | » | Sergio Kolender | MK U10 | 90. | 90. | 5:46,60 | |
65. | » | Lyan Hammouda | MK U10 | 91. | 91. | 5:49,10 | |
66. | » | Dominik Reiser | MK U10 | 92. | 92. | 5:50,50 | |
67. | » | Sam Klinck | MK U10 | 93. | 93. | 5:51,00 | |
68. | » | Malik Potenhagen | MK U10 | 95. | 95. | 5:51,70 | |
69. | » | Andrew Michael | MK U10 | 96. | 96. | 5:52,10 | |
70. | » | Gabriel Eldred | MK U10 | 97. | 97. | 5:52,50 | |
71. | » | Dennis Schwehm | MK U10 | 98. | 98. | 5:53,00 | |
72. | » | Benjamin Klein | MK U10 | 101. | 101. | 5:58,60 | |
73. | » | Jona Held | MK U10 | 103. | 103. | 6:00,20 | |
74. | » | Lucas Petry | MK U10 | 104. | 104. | 6:01,50 | |
75. | » | Kilian Servas | MK U10 | 105. | 105. | 6:06,80 | |
76. | » | Martin Kleinert | MK U10 | 106. | 106. | 6:07,00 | |
77. | » | Ulrik Fuhr | MK U10 | 107. | 107. | 6:07,30 | |
78. | » | Fabrice Rogalski | MK U10 | 108. | 108. | 6:12,10 | |
79. | » | Clemens Zöller | MK U10 | 109. | 109. | 6:12,40 | |
80. | » | Paul Herbach | MK U10 | 110. | 110. | 6:13,40 | |
81. | » | Felix Neu | MK U10 | 111. | 111. | 6:14,80 | |
82. | » | Steven Schick | MK U10 | 112. | 112. | 6:15,10 | |
83. | » | Maurice Bechtloff | MK U10 | 115. | 115. | 6:20,00 | |
84. | » | Karl-Philipp Frohn | MK U10 | 117. | 117. | 6:35,90 | |
85. | » | Ben Helfenstein | MK U10 | 121. | 121. | 6:44,90 | |
86. | » | Shawn Gornes | MK U10 | 122. | 122. | 6:46,30 | |
87. | » | Joel Gomez | MK U10 | 123. | 123. | 6:54,60 | |
88. | » | Louis Agrebi | MK U10 | 125. | 125. | 7:10,50 | |
MKU8 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Benedikt Zenger | MK U8 | 15. | 15. | 4:38,40 | |
2. | » | Kolmakov Dmitrij | MK U8 | 26. | 26. | 4:44,90 | |
3. | » | Jakob Zeller | MK U8 | 29. | 29. | 4:49,40 | |
4. | » | Dylan Huijgens | MK U8 | 31. | 31. | 4:52,30 | |
5. | » | Oskar Poesch | MK U8 | 37. | 37. | 4:56,90 | |
6. | » | Fritz Mands | MK U8 | 39. | 39. | 4:58,40 | |
7. | » | Nic Julian Glaß | MK U8 | 45. | 45. | 5:01,70 | |
8. | » | Fynn Schmulder | MK U8 | 46. | 46. | 5:03,70 | |
9. | » | Lorenz Baader | MK U8 | 49. | 49. | 5:08,30 | |
10. | » | Theodor Wittek | MK U8 | 53. | 53. | 5:10,40 | |
11. | » | Linus Halfmann | MK U8 | 54. | 54. | 5:11,00 | |
12. | » | Fynn Fremgen | MK U8 | 55. | 55. | 5:11,40 | |
13. | » | Lean Wagler | MK U8 | 57. | 57. | 5:12,20 | |
14. | » | Justin Menke | MK U8 | 59. | 59. | 5:14,10 | |
15. | » | Lukas Huxel | MK U8 | 62. | 62. | 5:18,00 | |
16. | » | Luca Müller | MK U8 | 63. | 63. | 5:18,40 | |
17. | » | Noah Szoltysek | MK U8 | 70. | 70. | 5:24,00 | |
18. | » | Bastian Sornberger | MK U8 | 72. | 72. | 5:25,80 | |
19. | » | Luis Mohr | MK U8 | 73. | 73. | 5:26,30 | |
20. | » | Anton Witthaus | MK U8 | 76. | 76. | 5:31,90 | |
21. | » | Leo Eisel | MK U8 | 77. | 77. | 5:32,40 | |
22. | » | Max Annefeld | MK U8 | 78. | 78. | 5:33,00 | |
23. | » | Jonas Engler | MK U8 | 79. | 79. | 5:33,60 | |
24. | » | Henry Heidenreich | MK U8 | 86. | 86. | 5:40,40 | |
25. | » | Silas Sooß | MK U8 | 88. | 88. | 5:43,70 | |
26. | » | Jan Hesse | MK U8 | 89. | 89. | 5:44,30 | |
27. | » | Nikita Popov | MK U8 | 94. | 94. | 5:51,40 | |
28. | » | Oliver Kolmakov | MK U8 | 99. | 99. | 5:56,00 | |
29. | » | Tim Krapf | MK U8 | 100. | 100. | 5:58,10 | |
30. | » | Jonas Maekelborger | MK U8 | 102. | 102. | 5:59,70 | |
31. | » | Simon Trump | MK U8 | 113. | 113. | 6:16,00 | |
32. | » | Marius Faul | MK U8 | 114. | 114. | 6:16,70 | |
33. | » | Ben Noel Kirch | MK U8 | 116. | 116. | 6:26,20 | |
34. | » | David Kleiner | MK U8 | 118. | 118. | 6:38,10 | |
35. | » | Luca Schramm | MK U8 | 119. | 119. | 6:38,80 | |
36. | » | Lennox Kehrein | MK U8 | 120. | 120. | 6:39,40 | |
37. | » | Jean-Nico Filbert | MK U8 | 124. | 124. | 6:58,90 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8, MK U10
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.