Ergebnisse vom 37. HORNBACH-Citylauf
GLOBUS Lauf
30.06.2024 13:40 Uhr
- Weibl. Kinder U10 + U8
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden.
Wir bemühen uns, die Ergebnisse innerhalb von 24h nach der Veranstaltung online zu bringen. |
||||||||||
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
1. | » | Marlene Reuter | WK U10 | 1. | 1. | 3:47,80 | ||||
2. | » | Clara Seidel | WK U10 | 2. | 2. | 4:02,80 | ||||
3. | » | Iwa Ebling | WK U10 | 3. | 3. | 4:03,60 | ||||
4. | » | Emma Wolfram | WK U10 | 4. | 4. | 4:07,90 | ||||
5. | » | Carlotta Schmid | WK U10 | 5. | 5. | 4:22,80 | ||||
6. | » | Gianna Nadolny | WK U10 | 6. | 6. | 4:23,40 | ||||
7. | » | Stella Marie Weller | WK U10 | 7. | 7. | 4:23,50 | ||||
8. | » | Sophie Maier | WK U10 | 8. | 8. | 4:33,10 | ||||
9. | » | Svea Fronk | WK U10 | 9. | 9. | 4:33,20 | ||||
10. | » | Nila Danko | WK U10 | 10. | 10. | 4:36,40 | ||||
11. | » | Emma Geib | WK U8 | 11. | 1. | 4:38,70 | ||||
12. | » | Nele Schanding | WK U10 | 12. | 11. | 4:40,40 | ||||
13. | » | Mia Gabrys | WK U10 | 13. | 12. | 4:42,20 | ||||
14. | » | Aelaf Abrahaley | WK U10 | 14. | 13. | 4:42,50 | ||||
15. | » | Alisa Popov | WK U10 | 15. | 14. | 4:42,70 | ||||
16. | » | Valerie Busch | WK U10 | 16. | 15. | 4:42,70 | ||||
17. | » | Ida Hoch | WK U10 | 17. | 16. | 4:43,80 | ||||
18. | » | Lia Jil Ritzmann | WK U10 | 18. | 17. | 4:43,90 | ||||
19. | » | Gelila Tesfamariam | WK U10 | 19. | 18. | 4:45,30 | ||||
20. | » | Maja Böttcher | WK U10 | 20. | 19. | 4:45,30 | ||||
21. | » | Annabelle Bauer | WK U10 | 21. | 20. | 4:46,40 | ||||
22. | » | Frieda Benra | WK U8 | 22. | 2. | 4:46,50 | ||||
23. | » | Emilia Rutt | WK U10 | 23. | 21. | 4:48,00 | ||||
24. | » | Mila Schön | WK U10 | 24. | 22. | 4:48,60 | ||||
25. | » | Mathilda Witthaus | WK U10 | 25. | 23. | 4:48,80 | ||||
26. | » | Nele Denzer | WK U10 | 26. | 24. | 4:49,30 | ||||
27. | » | Lara Morgenstern | WK U10 | 27. | 25. | 4:50,20 | ||||
28. | » | Anjali Moesha Weber | WK U8 | 28. | 3. | 4:52,70 | ||||
29. | » | Emily Annette Meyer | WK U10 | 29. | 26. | 4:55,40 | ||||
30. | » | Pauline Hohner | WK U8 | 30. | 4. | 4:55,50 | ||||
31. | » | Olivia Van Eijden | WK U10 | 31. | 27. | 4:55,70 | ||||
32. | » | Merle Böttcher | WK U8 | 32. | 5. | 4:56,70 | ||||
33. | » | Marlene Kuntz | WK U10 | 33. | 28. | 4:56,90 | ||||
34. | » | Leonie Kreckler | WK U10 | 34. | 29. | 4:57,30 | ||||
35. | » | Aya Darovska | WK U8 | 35. | 6. | 4:58,60 | ||||
36. | » | Jule Seidel | WK U8 | 36. | 7. | 4:58,90 | ||||
37. | » | Mia Benedum | WK U10 | 37. | 30. | 4:59,20 | ||||
38. | » | Hannah Bartram | WK U8 | 38. | 8. | 5:00,00 | ||||
39. | » | Mira Wynne | WK U10 | 39. | 31. | 5:00,20 | ||||
40. | » | Jana Alhariri | WK U10 | 40. | 32. | 5:00,60 | ||||
41. | » | Mia Constantin | WK U10 | 41. | 33. | 5:00,80 | ||||
42. | » | Selina Winkler | WK U10 | 42. | 34. | 5:01,30 | ||||
43. | » | Hanna Chen | WK U10 | 43. | 35. | 5:01,90 | ||||
44. | » | Philina Schwerdling | WK U8 | 44. | 9. | 5:02,10 | ||||
45. | » | Johanna Herberg | WK U10 | 45. | 36. | 5:02,60 | ||||
46. | » | Jana Siudeja | WK U8 | 46. | 10. | 5:04,00 | ||||
47. | » | Marie Hildenbeutel | WK U8 | 47. | 11. | 5:04,80 | ||||
48. | » | Alina Kreckler | WK U8 | 48. | 12. | 5:05,20 | ||||
49. | » | Helena Cunningham | WK U8 | 49. | 13. | 5:05,80 | ||||
50. | » | Emely Ziberi | WK U10 | 50. | 37. | 5:07,90 | ||||
51. | » | Matilda Anspach | WK U10 | 51. | 38. | 5:08,30 | ||||
52. | » | Charlotte Finkenauer | WK U10 | 52. | 39. | 5:09,50 | ||||
53. | » | Anelia Losiing | WK U8 | 53. | 14. | 5:09,60 | ||||
54. | » | Rosa Heil | WK U10 | 54. | 40. | 5:10,10 | ||||
55. | » | Mila Roth | WK U8 | 55. | 15. | 5:12,30 | ||||
56. | » | Charlotte Haag | WK U8 | 56. | 16. | 5:13,30 | ||||
57. | » | Hilda Tischer | WK U10 | 57. | 41. | 5:14,00 | ||||
58. | » | Katharina Heiler | WK U10 | 58. | 42. | 5:14,70 | ||||
59. | » | Johanna Pfaff | WK U8 | 59. | 17. | 5:14,80 | ||||
60. | » | Chiara Schmid | WK U8 | 60. | 18. | 5:15,30 | ||||
61. | » | Lena Stripling | WK U10 | 61. | 43. | 5:15,90 | ||||
62. | » | Vivien Schwehm | WK U10 | 62. | 44. | 5:16,50 | ||||
63. | » | Jana Vollmer | WK U10 | 63. | 45. | 5:16,60 | ||||
64. | » | Grace Bonsu | WK U8 | 64. | 19. | 5:17,30 | ||||
65. | » | Johanna Bauer | WK U8 | 65. | 20. | 5:17,90 | ||||
66. | » | Ella Soley Kretschmann | WK U10 | 66. | 46. | 5:18,20 | ||||
67. | » | Klara Gilius | WK U10 | 67. | 47. | 5:18,40 | ||||
68. | » | Nele Schwarz | WK U10 | 68. | 48. | 5:20,60 | ||||
69. | » | Berenike Loertzer | WK U10 | 69. | 49. | 5:21,40 | ||||
70. | » | Emma Wolf | WK U10 | 70. | 50. | 5:21,50 | ||||
71. | » | Marlene Diehl | WK U10 | 71. | 51. | 5:23,10 | ||||
72. | » | Theresa Pahn | WK U10 | 72. | 52. | 5:24,50 | ||||
73. | » | Amelie Schwerdling | WK U8 | 73. | 21. | 5:26,70 | ||||
74. | » | Marlene Büge | WK U10 | 74. | 53. | 5:29,60 | ||||
75. | » | Clarissa Schmitz | WK U8 | 75. | 22. | 5:29,80 | ||||
76. | » | Katharina Bardens | WK U8 | 76. | 23. | 5:30,90 | ||||
77. | » | Amelie Halberstadt | WK U8 | 77. | 24. | 5:31,60 | ||||
78. | » | Chiara Pendor | WK U10 | 78. | 54. | 5:33,00 | ||||
79. | » | Jana Holzer | WK U8 | 79. | 25. | 5:34,00 | ||||
80. | » | Leonie Schmidt | WK U8 | 80. | 26. | 5:34,20 | ||||
81. | » | Marlene Brendel | WK U10 | 81. | 55. | 5:34,30 | ||||
82. | » | Lena Dellbrügge | WK U8 | 82. | 27. | 5:36,60 | ||||
83. | » | Leni Lenk | WK U10 | 83. | 56. | 5:36,70 | ||||
84. | » | Florencio Lilly Teixeira | WK U8 | 84. | 28. | 5:37,90 | ||||
85. | » | Kaja Schneider | WK U8 | 85. | 29. | 5:38,50 | ||||
86. | » | Mira Schwerdling | WK U10 | 86. | 57. | 5:38,90 | ||||
87. | » | Sara Steuerwald | WK U10 | 87. | 58. | 5:39,80 | ||||
88. | » | Hannah Hasemann | WK U10 | 88. | 59. | 5:40,40 | ||||
89. | » | Julia Schweickert | WK U10 | 89. | 60. | 5:41,10 | ||||
90. | » | Layla Jones | WK U8 | 90. | 30. | 5:41,80 | ||||
91. | » | Mathilda Kronsbein | WK U8 | 91. | 31. | 5:44,00 | ||||
92. | » | Paula Fiedler | WK U10 | 92. | 61. | 5:44,30 | ||||
93. | » | Anastasiia Ali | WK U10 | 93. | 62. | 5:44,80 | ||||
94. | » | Muhaddisa Soltani | WK U8 | 94. | 32. | 5:45,90 | ||||
95. | » | Amina Fasan | WK U10 | 95. | 63. | 5:46,50 | ||||
96. | » | Elisa Kobusch | WK U10 | 96. | 64. | 5:46,90 | ||||
97. | » | Johanna Brendel | WK U10 | 97. | 65. | 5:47,00 | ||||
98. | » | Paula Roßberg | WK U10 | 98. | 66. | 5:47,80 | ||||
99. | » | Dilana Sagorulkin | WK U10 | 99. | 67. | 5:47,80 | ||||
100. | » | Helene Louis | WK U10 | 100. | 68. | 5:47,90 | ||||
101. | » | Clara Jeblick | WK U8 | 101. | 33. | 5:48,20 | ||||
102. | » | Mariana Knodel | WK U10 | 102. | 69. | 5:48,30 | ||||
103. | » | Elina Winter | WK U10 | 103. | 70. | 5:49,30 | ||||
104. | » | Emma Marasco | WK U8 | 104. | 34. | 5:49,50 | ||||
105. | » | Yasmina Hafid | WK U8 | 105. | 35. | 5:50,20 | ||||
106. | » | Sophia Cioanca | WK U10 | 106. | 71. | 5:50,70 | ||||
107. | » | Kyara Jung | WK U10 | 107. | 72. | 5:51,90 | ||||
108. | » | Theresa Ries | WK U10 | 108. | 73. | 5:52,20 | ||||
109. | » | Laura Heinz | WK U8 | 109. | 36. | 5:52,60 | ||||
110. | » | Leonie Keller | WK U10 | 110. | 74. | 5:52,80 | ||||
111. | » | Tamira Tulinski | WK U8 | 111. | 37. | 5:53,80 | ||||
112. | » | Sofia Däuber | WK U10 | 112. | 75. | 5:55,40 | ||||
113. | » | Rosalie Fangerow | WK U10 | 113. | 76. | 5:55,80 | ||||
114. | » | Greta Klamer | WK U10 | 114. | 77. | 5:57,60 | ||||
115. | » | Shreya | WK U10 | 115. | 78. | 5:57,90 | ||||
116. | » | Anabell Pipo | WK U10 | 116. | 79. | 5:59,00 | ||||
117. | » | Sofia Losch | WK U8 | 117. | 38. | 6:00,30 | ||||
118. | » | Amalia Feller | WK U10 | 118. | 80. | 6:02,00 | ||||
119. | » | Helena Jiang | WK U10 | 119. | 81. | 6:03,00 | ||||
120. | » | Pia Ackermann | WK U10 | 120. | 82. | 6:03,80 | ||||
121. | » | Mira Halloum | WK U10 | 121. | 83. | 6:04,90 | ||||
122. | » | Lea Caspary | WK U10 | 122. | 84. | 6:05,10 | ||||
123. | » | Elina Magel | WK U10 | 123. | 85. | 6:05,80 | ||||
124. | » | Arina Kolmakov | WK U10 | 124. | 86. | 6:05,90 | ||||
125. | » | Marie Nöll | WK U8 | 125. | 39. | 6:07,10 | ||||
126. | » | Frieda Adler | WK U8 | 126. | 40. | 6:07,10 | ||||
127. | » | Fenja Groß | WK U10 | 127. | 87. | 6:07,40 | ||||
128. | » | Liora Sulejmanova | WK U10 | 128. | 88. | 6:08,20 | ||||
129. | » | Isla Sletten | WK U10 | 129. | 89. | 6:08,60 | ||||
130. | » | Leonie Özcan | WK U10 | 130. | 90. | 6:08,80 | ||||
131. | » | Frieda Chodura | WK U8 | 131. | 41. | 6:09,10 | ||||
132. | » | Mia Popow | WK U10 | 132. | 91. | 6:09,40 | ||||
133. | » | Nisa Dede | WK U10 | 133. | 92. | 6:10,30 | ||||
134. | » | Rina Arab | WK U8 | 134. | 42. | 6:10,80 | ||||
135. | » | Leonie Streuber | WK U10 | 135. | 93. | 6:11,40 | ||||
136. | » | Mariam Arab | WK U10 | 136. | 94. | 6:12,80 | ||||
137. | » | Veronika Korolova | WK U10 | 137. | 95. | 6:15,00 | ||||
138. | » | Maja Bastian | WK U8 | 138. | 43. | 6:16,00 | ||||
139. | » | Franziska Müller | WK U10 | 139. | 96. | 6:17,90 | ||||
140. | » | Marie Kraus | WK U8 | 140. | 44. | 6:18,10 | ||||
141. | » | Jamina Hafid | WK U10 | 141. | 97. | 6:20,30 | ||||
142. | » | Mirabelle Bonsu | WK U10 | 142. | 98. | 6:21,20 | ||||
143. | » | Jana Gramsch | WK U8 | 143. | 45. | 6:21,30 | ||||
144. | » | Lene Giovinco | WK U10 | 144. | 99. | 6:22,90 | ||||
145. | » | Anisa Berisha | WK U10 | 145. | 100. | 6:24,50 | ||||
146. | » | Olivia Saitow | WK U10 | 146. | 101. | 6:25,70 | ||||
147. | » | Lucy Valencia | WK U8 | 147. | 46. | 6:29,30 | ||||
148. | » | Lilly Grünberg | WK U8 | 148. | 47. | 6:32,10 | ||||
149. | » | Phiona McMahon | WK U8 | 149. | 48. | 6:34,10 | ||||
150. | » | Aurora Packullat | WK U10 | 150. | 102. | 6:40,10 | ||||
151. | » | Mah Aymila Rezai | WK U10 | 151. | 103. | 6:43,10 | ||||
152. | » | Lina Münch | WK U10 | 152. | 104. | 6:44,10 | ||||
153. | » | Emilia Schmidt | WK U8 | 153. | 49. | 6:44,30 | ||||
154. | » | Mira Najjar | WK U8 | 154. | 50. | 6:49,80 | ||||
155. | » | Ida Kuby | WK U8 | 155. | 51. | 6:50,30 | ||||
156. | » | Elyn Herzhauser | WK U8 | 156. | 52. | 6:54,10 | ||||
157. | » | Nour Elshamy | WK U10 | 157. | 105. | 6:55,70 | ||||
158. | » | Chayenne Leonhardt | WK U10 | 158. | 106. | 6:57,40 | ||||
159. | » | Haile Hiyab Fseha | WK U10 | 159. | 107. | 6:59,90 | ||||
160. | » | Marie Ackermann | WK U8 | 160. | 53. | 7:02,30 | ||||
161. | » | Zaara Mehmood | WK U10 | 161. | 108. | 7:11,30 | ||||
162. | » | Leonora Goedel | WK U8 | 162. | 54. | 7:13,60 | ||||
163. | » | Lea Schirner | WK U10 | 163. | 109. | 7:17,10 | ||||
164. | » | Melody Hafesi | WK U8 | 164. | 55. | 7:31,50 | ||||
165. | » | Aysha Aldiri | WK U10 | 165. | 110. | 7:52,50 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: WK U8, WK U10
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.