Ergebnisse vom 22. HORNBACH-Citylauf
Lauf des FCK Fanshop
17.06.2007 15:40 Uhr
- Weibl. Kinder U10 + U8
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden.
Wir bemühen uns, die Ergebnisse innerhalb von 24h nach der Veranstaltung online zu bringen. |
||||||||||
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
1. | » | Laura Schuff | WK U10 | 1. | 1. | 4:12,30 | ||||
2. | » | Julia Bräunig | WK U10 | 2. | 2. | 4:21,70 | ||||
3. | » | Loreen Rathmann | WK U10 | 3. | 3. | 4:23,40 | ||||
4. | » | Annika Schlicher | WK U10 | 4. | 4. | 4:25,80 | ||||
5. | » | Pauline Köhlen | WK U10 | 5. | 5. | 4:36,80 | ||||
6. | » | Vanessa Opp | WK U10 | 6. | 6. | 4:38,00 | ||||
7. | » | Sophie Port | WK U10 | 7. | 7. | 4:38,80 | ||||
8. | » | Svenja Scheel | WK U10 | 8. | 8. | 4:40,30 | ||||
9. | » | Mia Steinweg | WK U10 | 9. | 9. | 4:40,90 | ||||
10. | » | Laura Pfeffer | WK U10 | 10. | 10. | 4:43,00 | ||||
11. | » | Annika Lutz | WK U10 | 11. | 11. | 4:44,20 | ||||
12. | » | Lara Lena Bacon | WK U10 | 12. | 12. | 4:45,20 | ||||
13. | » | Meike Hörth | WK U10 | 13. | 13. | 4:50,90 | ||||
14. | » | Klara Wahl | WK U10 | 14. | 14. | 4:51,40 | ||||
15. | » | Vanessa-Franzi Neumann | WK U10 | 15. | 15. | 4:52,90 | ||||
16. | » | Anne Stinner | WK U8 | 16. | 1. | 5:00,80 | ||||
17. | » | Maike Hansen | WK U10 | 17. | 16. | 5:14,20 | ||||
18. | » | Valentina Clemenz | WK U10 | 18. | 17. | 5:15,10 | ||||
19. | » | Nina Gaab | WK U10 | 19. | 18. | 5:16,00 | ||||
20. | » | Giovanna DiFede | WK U8 | 20. | 2. | 5:18,40 | ||||
21. | » | Katharina Schmitz | WK U10 | 21. | 19. | 5:19,50 | ||||
22. | » | Jennifer Gouveia | WK U10 | 22. | 20. | 5:20,50 | ||||
23. | » | Michelle Hamm | WK U8 | 23. | 3. | 5:20,90 | ||||
24. | » | Sabrina Gouveia | WK U10 | 24. | 21. | 5:21,40 | ||||
25. | » | Jasmin Börnicke | WK U10 | 25. | 22. | 5:22,00 | ||||
26. | » | Sina Rahm | WK U8 | 26. | 4. | 5:22,40 | ||||
27. | » | Pia Lessmeister | WK U10 | 27. | 23. | 5:23,40 | ||||
28. | » | Nadine Müller | WK U10 | 28. | 24. | 5:27,10 | ||||
29. | » | Luisa Burgdörfer | WK U8 | 29. | 5. | 5:29,40 | ||||
30. | » | Sophie Schanné | WK U8 | 30. | 6. | 5:30,10 | ||||
31. | » | Dorina Merz | WK U10 | 31. | 25. | 5:38,20 | ||||
32. | » | Anna Hammel | WK U10 | 32. | 26. | 5:42,90 | ||||
33. | » | Joanna Nongiesser | WK U10 | 33. | 27. | 5:47,20 | ||||
34. | » | Chantal-Marie Knieriemen | WK U10 | 34. | 28. | 5:56,00 | ||||
35. | » | Monalisa Laksa | WK U10 | 35. | 29. | 5:58,10 | ||||
36. | » | Saskia Mayer | WK U10 | 36. | 30. | 5:59,50 | ||||
37. | » | Kim Meyer | WK U8 | 37. | 7. | 6:01,70 | ||||
38. | » | Leandra Merk | WK U8 | 38. | 8. | 6:04,70 | ||||
39. | » | Julia Gruscha | WK U10 | 39. | 31. | 6:07,10 | ||||
40. | » | Alisha Schumacher | WK U10 | 40. | 32. | 6:09,10 | ||||
41. | » | Charmaine Meuler | WK U8 | 41. | 9. | 6:23,90 | ||||
42. | » | Celina Christmann | WK U8 | 42. | 10. | 7:05,40 | ||||
43. | » | Chardana Schäfer | WK U8 | 43. | 11. | 7:06,40 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.