Ergebnisse vom 21. HORNBACH-Citylauf
Lauf des FCK Fanshop
11.06.2006 15:40 Uhr
- Weibl. Kinder U10 + U8


Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden.
Wir bemühen uns, die Ergebnisse innerhalb von 24h nach der Veranstaltung online zu bringen. |
||||||||||
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
1. | » | Alyssa Brückner | WK U10 | 1. | 1. | 4:27,70 | ![]() |
|||
2. | » | Patricia Müller | WK U10 | 2. | 2. | 4:40,10 | ![]() |
|||
3. | » | Loreen Rathmann | WK U10 | 3. | 3. | 4:42,70 | ![]() |
|||
4. | » | Emily Zimmer | WK U10 | 4. | 4. | 4:52,20 | ![]() |
|||
5. | » | Alexandra Mai | WK U10 | 5. | 5. | 4:58,10 | ![]() |
|||
6. | » | Katharina Baab | WK U10 | 6. | 6. | 4:59,00 | ![]() |
|||
7. | » | Hannah Mach | WK U10 | 7. | 7. | 4:59,80 | ![]() |
|||
8. | » | Sophie Port | WK U10 | 8. | 8. | 5:11,00 | ![]() |
|||
9. | » | Svenja Scheel | WK U10 | 9. | 9. | 5:12,40 | ![]() |
|||
10. | » | Vanessa Opp | WK U8 | 10. | 1. | 5:17,80 | ![]() |
|||
11. | » | Amelie Gehm | WK U10 | 11. | 10. | 5:19,20 | ![]() |
|||
12. | » | Frauke Neugebauer | WK U10 | 12. | 11. | 5:24,10 | ![]() |
|||
13. | » | Laura Pfeffer | WK U10 | 13. | 12. | 5:24,90 | ![]() |
|||
14. | » | Silja Rauch | WK U10 | 14. | 13. | 5:27,10 | ![]() |
|||
15. | » | Carolin Michel | WK U10 | 15. | 14. | 5:32,20 | ![]() |
|||
16. | » | Katharina Welken | WK U8 | 16. | 2. | 5:33,00 | ![]() |
|||
17. | » | Judith Peper | WK U10 | 17. | 15. | 5:34,40 | ![]() |
|||
18. | » | Anne Stinner | WK U8 | 18. | 3. | 5:40,70 | ![]() |
|||
19. | » | Leah Ohrenberg | WK U10 | 19. | 16. | 5:43,80 | ![]() |
|||
20. | » | Danielle Bauer | WK U10 | 20. | 17. | 5:48,70 | ![]() |
|||
21. | » | Lisa-Catharina Ulber | WK U8 | 21. | 4. | 6:08,40 | ![]() |
|||
22. | » | Julia Waibel | WK U8 | 22. | 5. | 6:13,10 | ![]() |
|||
23. | » | Sophie Schanné | WK U8 | 23. | 6. | 6:14,70 | ![]() |
|||
24. | » | Melina Allmann | WK U8 | 24. | 7. | 6:30,50 | ![]() |
|||
25. | » | Leandra Merk | WK U8 | 25. | 8. | 7:10,50 | ![]() |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.