Ergebnisse vom 35. HORNBACH-Citylauf
1. FCK Lauf
26.06.2022 13:45 Uhr
- Weibl. Kinder U10 + U8
WKU10 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Ariane Rumpf | WK U10 | 1. | 1. | 4:04,80 | |
2. | » | Finja Fronk | WK U10 | 2. | 2. | 4:20,00 | |
3. | » | Emma Poesch | WK U10 | 3. | 3. | 4:20,10 | |
4. | » | Elena Mahmut | WK U10 | 5. | 5. | 4:29,50 | |
5. | » | Mila Miecke | WK U10 | 6. | 6. | 4:30,80 | |
6. | » | Anastasia Saß | WK U10 | 7. | 7. | 4:33,10 | |
7. | » | Phyllis Bold | WK U10 | 8. | 8. | 4:33,30 | |
8. | » | Alexa Weber | WK U10 | 9. | 9. | 4:33,40 | |
9. | » | Leah-Marie Schauß | WK U10 | 10. | 10. | 4:34,50 | |
10. | » | Liv Schilling | WK U10 | 11. | 11. | 4:35,90 | |
11. | » | Ida Lindner | WK U10 | 13. | 13. | 4:40,90 | |
12. | » | Charlotte Arndt | WK U10 | 14. | 14. | 4:40,90 | |
13. | » | Annika Sturm | WK U10 | 15. | 15. | 4:41,30 | |
14. | » | Lana Moumani | WK U10 | 17. | 17. | 4:44,60 | |
15. | » | Sophie Deubig | WK U10 | 18. | 18. | 4:47,00 | |
16. | » | Liana Roo | WK U10 | 19. | 19. | 4:48,30 | |
17. | » | Anna Boos | WK U10 | 21. | 21. | 4:49,20 | |
18. | » | Mayra Tothhaar | WK U10 | 22. | 22. | 4:49,40 | |
19. | » | Annie Grill | WK U10 | 23. | 23. | 4:50,00 | |
20. | » | Sana Ahmadi | WK U10 | 24. | 24. | 4:50,30 | |
21. | » | Marie Sander | WK U10 | 25. | 25. | 4:50,50 | |
22. | » | Amira Dridi | WK U10 | 26. | 26. | 4:50,50 | |
23. | » | Marlene Hohner | WK U10 | 27. | 27. | 4:51,00 | |
24. | » | Lia Mohr | WK U10 | 29. | 29. | 4:53,80 | |
25. | » | Estelle Geib | WK U10 | 30. | 30. | 4:56,50 | |
26. | » | Emma Westerhorstmann | WK U10 | 31. | 31. | 4:56,60 | |
27. | » | Anna Engel | WK U10 | 33. | 33. | 4:58,80 | |
28. | » | Layla Potenhagen | WK U10 | 34. | 34. | 4:59,00 | |
29. | » | Marla Matheis | WK U10 | 35. | 35. | 4:59,30 | |
30. | » | Anni Zurbrüggen | WK U10 | 36. | 36. | 4:59,30 | |
31. | » | Karolina Alles | WK U10 | 37. | 37. | 5:01,80 | |
32. | » | Kira Becker | WK U10 | 38. | 38. | 5:01,90 | |
33. | » | Emilia Gehres | WK U10 | 39. | 39. | 5:04,00 | |
34. | » | Emelie Berg | WK U10 | 40. | 40. | 5:04,50 | |
35. | » | Clara Annefeld | WK U10 | 42. | 42. | 5:07,20 | |
36. | » | Milana Romanova | WK U10 | 43. | 43. | 5:07,60 | |
37. | » | Aleksandra Ostapenko | WK U10 | 44. | 44. | 5:09,40 | |
38. | » | Leni Sutter | WK U10 | 45. | 45. | 5:09,60 | |
39. | » | Lotta Moßmann | WK U10 | 47. | 47. | 5:10,60 | |
40. | » | Mia Christmann | WK U10 | 49. | 49. | 5:11,70 | |
41. | » | Mira Sünderhauf | WK U10 | 50. | 50. | 5:13,80 | |
42. | » | Lina Kafitz | WK U10 | 51. | 51. | 5:14,40 | |
43. | » | Milane Hainault | WK U10 | 56. | 56. | 5:20,50 | |
44. | » | Lilli Deubig | WK U10 | 59. | 59. | 5:21,80 | |
45. | » | Charlotte Schermer | WK U10 | 60. | 60. | 5:22,80 | |
46. | » | Mila Dunajewskaja | WK U10 | 61. | 61. | 5:23,10 | |
47. | » | Clara Helb | WK U10 | 62. | 62. | 5:25,60 | |
48. | » | Camilla Panig | WK U10 | 64. | 64. | 5:26,30 | |
49. | » | Alissa Horn | WK U10 | 65. | 65. | 5:26,80 | |
50. | » | Estelle Dumont | WK U10 | 66. | 66. | 5:28,80 | |
51. | » | Carlotta Dissmann | WK U10 | 67. | 67. | 5:28,80 | |
52. | » | Hedda Barthel | WK U10 | 68. | 68. | 5:35,30 | |
53. | » | Leni Kriebel | WK U10 | 69. | 69. | 5:36,10 | |
54. | » | Hannah Halberstadt | WK U10 | 70. | 70. | 5:36,70 | |
55. | » | Amélie Welsch | WK U10 | 71. | 71. | 5:37,00 | |
56. | » | Axana Jack | WK U10 | 72. | 72. | 5:37,90 | |
57. | » | Ayla Canalp | WK U10 | 76. | 76. | 5:40,90 | |
58. | » | Ina Detzel | WK U10 | 77. | 77. | 5:41,00 | |
59. | » | Marlene Wittek | WK U10 | 78. | 78. | 5:41,50 | |
60. | » | Lina Hunsinger | WK U10 | 79. | 79. | 5:42,00 | |
61. | » | Jana Brockmann | WK U10 | 80. | 80. | 5:42,10 | |
62. | » | Johanna Roth | WK U10 | 81. | 81. | 5:44,70 | |
63. | » | Estelle Scheibel | WK U10 | 83. | 83. | 5:45,80 | |
64. | » | Lena Lösch | WK U10 | 84. | 84. | 5:46,40 | |
65. | » | Isabella Gegel | WK U10 | 85. | 85. | 5:49,10 | |
66. | » | Leyla Duryee | WK U10 | 86. | 86. | 5:49,90 | |
67. | » | Sophia Broschat | WK U10 | 88. | 88. | 5:52,40 | |
68. | » | Nia Wolf | WK U10 | 89. | 89. | 5:52,60 | |
69. | » | Lynéa Rudolph | WK U10 | 91. | 91. | 5:57,10 | |
70. | » | Nele Klemens | WK U10 | 92. | 92. | 5:57,50 | |
71. | » | Liana Magel | WK U10 | 93. | 93. | 5:57,80 | |
72. | » | Melina Freitag | WK U10 | 94. | 94. | 5:58,70 | |
73. | » | Enya Pfeffer | WK U10 | 96. | 96. | 6:00,70 | |
74. | » | Angelina Surmfels | WK U10 | 97. | 97. | 6:01,10 | |
75. | » | Sara Marie Tyler Montoleone | WK U10 | 98. | 98. | 6:01,10 | |
76. | » | Emilia Knorr | WK U10 | 100. | 100. | 6:03,70 | |
77. | » | Lee Leana | WK U10 | 101. | 101. | 6:04,30 | |
78. | » | Sofia Rodriguez | WK U10 | 104. | 104. | 6:15,90 | |
79. | » | Emily Peden | WK U10 | 105. | 105. | 6:16,00 | |
80. | » | Fiona Wiese | WK U10 | 106. | 106. | 6:16,30 | |
81. | » | Tabea-Sophie Fahlberg | WK U10 | 108. | 108. | 6:19,50 | |
82. | » | Breem Liliana Ido | WK U10 | 110. | 110. | 6:29,00 | |
83. | » | Zlata Klink | WK U10 | 111. | 111. | 6:29,10 | |
84. | » | Ajisa Thayaparan | WK U10 | 112. | 112. | 6:29,90 | |
WKU8 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Marlene Reuter | WK U8 | 4. | 4. | 4:25,20 | |
2. | » | Carlotta Schmid | WK U8 | 12. | 12. | 4:38,30 | |
3. | » | Mathilda Witthaus | WK U8 | 16. | 16. | 4:42,30 | |
4. | » | Janna Kunte | WK U8 | 20. | 20. | 4:48,40 | |
5. | » | Leia Karl | WK U8 | 28. | 28. | 4:51,90 | |
6. | » | Clara Seidel | WK U8 | 32. | 32. | 4:58,40 | |
7. | » | Stella-Marie Weller | WK U8 | 41. | 41. | 5:05,10 | |
8. | » | Paulina Cullmann | WK U8 | 46. | 46. | 5:10,40 | |
9. | » | Alisa Popov | WK U8 | 48. | 48. | 5:11,40 | |
10. | » | Svea Fronk | WK U8 | 52. | 52. | 5:15,00 | |
11. | » | Luise Paul | WK U8 | 53. | 53. | 5:17,20 | |
12. | » | Emma Wolfram | WK U8 | 54. | 54. | 5:19,50 | |
13. | » | Helene Louis | WK U8 | 55. | 55. | 5:20,00 | |
14. | » | Johanna Brendel | WK U8 | 57. | 57. | 5:21,10 | |
15. | » | Anna Rollauer | WK U8 | 58. | 58. | 5:21,60 | |
16. | » | Chhahek Buchasia | WK U8 | 63. | 63. | 5:25,80 | |
17. | » | Mariana Knodel | WK U8 | 73. | 73. | 5:38,00 | |
18. | » | Marlene Diehl | WK U8 | 74. | 74. | 5:38,30 | |
19. | » | Paula Weber | WK U8 | 75. | 75. | 5:39,50 | |
20. | » | Rosa Wiebelt | WK U8 | 82. | 82. | 5:45,10 | |
21. | » | Marie Gies | WK U8 | 87. | 87. | 5:51,20 | |
22. | » | Elina Magel | WK U8 | 90. | 90. | 5:54,10 | |
23. | » | Chiara Pendor | WK U8 | 95. | 95. | 6:00,50 | |
24. | » | Nele Schanding | WK U8 | 99. | 99. | 6:03,00 | |
25. | » | Leni Lenk | WK U8 | 102. | 102. | 6:07,30 | |
26. | » | Alma Stubbe | WK U8 | 103. | 103. | 6:15,10 | |
27. | » | Jana-Elin Vollmer | WK U8 | 107. | 107. | 6:17,40 | |
28. | » | Leila Tischer | WK U8 | 109. | 109. | 6:25,30 | |
29. | » | Zoya Hussain | WK U8 | 113. | 113. | 7:15,60 | |
30. | » | Luise Fröhlich | WK U8 | 114. | 114. | 8:27,00 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: WK U8, WK U10
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.