Ergebnisse vom 22. HORNBACH-Citylauf
Lauf des FCK Fanshop
17.06.2007 15:40 Uhr
- Weibl. Kinder U10 + U8
WKU10 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Laura Schuff | WK U10 | 1. | 1. | 4:12,30 | |
2. | » | Julia Bräunig | WK U10 | 2. | 2. | 4:21,70 | |
3. | » | Loreen Rathmann | WK U10 | 3. | 3. | 4:23,40 | |
4. | » | Annika Schlicher | WK U10 | 4. | 4. | 4:25,80 | |
5. | » | Pauline Köhlen | WK U10 | 5. | 5. | 4:36,80 | |
6. | » | Vanessa Opp | WK U10 | 6. | 6. | 4:38,00 | |
7. | » | Sophie Port | WK U10 | 7. | 7. | 4:38,80 | |
8. | » | Svenja Scheel | WK U10 | 8. | 8. | 4:40,30 | |
9. | » | Mia Steinweg | WK U10 | 9. | 9. | 4:40,90 | |
10. | » | Laura Pfeffer | WK U10 | 10. | 10. | 4:43,00 | |
11. | » | Annika Lutz | WK U10 | 11. | 11. | 4:44,20 | |
12. | » | Lara Lena Bacon | WK U10 | 12. | 12. | 4:45,20 | |
13. | » | Meike Hörth | WK U10 | 13. | 13. | 4:50,90 | |
14. | » | Klara Wahl | WK U10 | 14. | 14. | 4:51,40 | |
15. | » | Vanessa-Franzi Neumann | WK U10 | 15. | 15. | 4:52,90 | |
16. | » | Maike Hansen | WK U10 | 17. | 17. | 5:14,20 | |
17. | » | Valentina Clemenz | WK U10 | 18. | 18. | 5:15,10 | |
18. | » | Nina Gaab | WK U10 | 19. | 19. | 5:16,00 | |
19. | » | Katharina Schmitz | WK U10 | 21. | 21. | 5:19,50 | |
20. | » | Jennifer Gouveia | WK U10 | 22. | 22. | 5:20,50 | |
21. | » | Sabrina Gouveia | WK U10 | 24. | 24. | 5:21,40 | |
22. | » | Jasmin Börnicke | WK U10 | 25. | 25. | 5:22,00 | |
23. | » | Pia Lessmeister | WK U10 | 27. | 27. | 5:23,40 | |
24. | » | Nadine Müller | WK U10 | 28. | 28. | 5:27,10 | |
25. | » | Dorina Merz | WK U10 | 31. | 31. | 5:38,20 | |
26. | » | Anna Hammel | WK U10 | 32. | 32. | 5:42,90 | |
27. | » | Joanna Nongiesser | WK U10 | 33. | 33. | 5:47,20 | |
28. | » | Chantal-Marie Knieriemen | WK U10 | 34. | 34. | 5:56,00 | |
29. | » | Monalisa Laksa | WK U10 | 35. | 35. | 5:58,10 | |
30. | » | Saskia Mayer | WK U10 | 36. | 36. | 5:59,50 | |
31. | » | Julia Gruscha | WK U10 | 39. | 39. | 6:07,10 | |
32. | » | Alisha Schumacher | WK U10 | 40. | 40. | 6:09,10 | |
WKU8 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Anne Stinner | WK U8 | 16. | 16. | 5:00,80 | |
2. | » | Giovanna DiFede | WK U8 | 20. | 20. | 5:18,40 | |
3. | » | Michelle Hamm | WK U8 | 23. | 23. | 5:20,90 | |
4. | » | Sina Rahm | WK U8 | 26. | 26. | 5:22,40 | |
5. | » | Luisa Burgdörfer | WK U8 | 29. | 29. | 5:29,40 | |
6. | » | Sophie Schanné | WK U8 | 30. | 30. | 5:30,10 | |
7. | » | Kim Meyer | WK U8 | 37. | 37. | 6:01,70 | |
8. | » | Leandra Merk | WK U8 | 38. | 38. | 6:04,70 | |
9. | » | Charmaine Meuler | WK U8 | 41. | 41. | 6:23,90 | |
10. | » | Celina Christmann | WK U8 | 42. | 42. | 7:05,40 | |
11. | » | Chardana Schäfer | WK U8 | 43. | 43. | 7:06,40 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.