Ergebnisse vom 25. HORNBACH-Citylauf
Rittersbacher Lauf
20.06.2010 14:40 Uhr
- Elitelauf der Frauen


W | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Fate Tola | W | 1. | 1. | 15:40,10 | ![]() |
2. | » | Caroline Chepkwony | W | 3. | 3. | 16:13,30 | ![]() |
3. | » | Yuliya Ruban | W | 4. | 4. | 16:25,80 | ![]() |
4. | » | Alexandra Jawor | W | 5. | 5. | 16:33,40 | ![]() |
5. | » | Veronica Cheboi | W | 6. | 6. | 16:38,90 | ![]() |
6. | » | Priscilla Lorchima | W | 7. | 7. | 16:58,70 | ![]() |
7. | » | Jeruiyot Jane Barmao | W | 8. | 8. | 17:08,00 | ![]() |
8. | » | Olga Firsova | W | 9. | 9. | 17:17,10 | ![]() |
W30 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Leah Malot | W30 | 2. | 2. | 15:55,80 | ![]() |
2. | » | Jitka Belohlavkova | W30 | 10. | 10. | 17:54,80 | ![]() |
3. | » | Nicole Kneller | W30 | 11. | 11. | 18:04,00 | ![]() |
4. | » | Simone Maissenbacher | W30 | 13. | 13. | 18:47,80 | ![]() |
W40 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Josefa Matheis | W40 | 12. | 12. | 18:05,90 | ![]() |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.