Ergebnisse vom 37. HORNBACH-Citylauf
Hornbach Lauf
30.06.2024 13:55 Uhr
- Elitelauf der Männer


M | Name | Verein | Jhg. | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | Nr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Yihun Fentahun Gezahign | Olympia Lorsch | 2003 | M | 1. | 1. | 13:57,60 | #1313 | ![]() |
2. | » | Hersuato Mamiyo | LAZ Gießen | 1989 | M | 2. | 2. | 14:00,30 | #1322 | ![]() |
3. | » | Mengesha Daegie | TuS Kelsterbach | 2003 | M | 3. | 3. | 14:35,60 | #1310 | ![]() |
4. | » | Hailu Humnesa Etieha | Eintracht Frankfurt | 1995 | M | 4. | 4. | 14:37,10 | #1312 | ![]() |
5. | » | Bastian Mrochen | Laufteam Kassel | 2002 | M | 5. | 5. | 14:43,90 | #28 | ![]() |
6. | » | Selama Tesfamariam | Eritrea / TV Alzey | 1995 | M | 6. | 6. | 14:53,60 | #31 | ![]() |
7. | » | Tim Könnel | TuS 06 Heltersberg | 1994 | M | 7. | 7. | 15:02,70 | #23 | ![]() |
8. | » | Maximilian Walter | Engelhorn Sports Team / TV Schriesheim | 1996 | M | 8. | 8. | 15:03,60 | #34 | ![]() |
9. | » | Leander Fink | TV Alzey | 2001 | M | 9. | 9. | 15:17,90 | #20 | ![]() |
10. | » | Arvid Lösel | LG Region Karlsruhe | 2004 | M | 10. | 10. | 15:18,40 | #25 | ![]() |
11. | » | Maciek Miereczko | LG Donatus Erftstadt | 1979 | M | 11. | 11. | 15:31,00 | #26 | ![]() |
12. | » | Dejen Atanaw Ayele | Äthiopien/Eintracht Frankfurt e.V. | 1996 | M | 12. | 12. | 15:32,40 | #1273 | ![]() |
13. | » | Michael Wiebelt | TSG Kaiserslautern | 1988 | M | 13. | 13. | 15:38,20 | #35 | ![]() |
14. | » | Joshua Klein | LG Region Karlsruhe | 1997 | M | 14. | 14. | 15:40,70 | #22 | ![]() |
15. | » | Tobias Dreyer | TV Hinterweidenthal | 1999 | M | 15. | 15. | 15:42,10 | #1278 | ![]() |
16. | » | Maximilian Kries | LLG Landstuhl | 1994 | M | 16. | 16. | 15:52,60 | #1274 | ![]() |
17. | » | Volker Goineau | Frankreich | 1987 | M | 17. | 17. | 15:59,20 | #1276 | ![]() |
18. | » | Felix Möhler | LG Region Karlsruhe | 1990 | M | 18. | 18. | 16:02,30 | #27 | ![]() |
19. | » | Gregor Schreiner | LLG Wonnegau | 1996 | M | 19. | 19. | 16:07,30 | #1275 | ![]() |
20. | » | Ben Dupke | TV Alzey | 1999 | M | 20. | 20. | 16:11,90 | #1277 | ![]() |
21. | » | Jonas Janzer | 1. FC Kaiserslautern | 1989 | M | 21. | 21. | 16:23,50 | #21 | ![]() |
22. | » | Tim Müller | LG Rülzheim | 2008 | M | 22. | 22. | 16:34,80 | #30 | ![]() |
23. | » | Marco Müller | Biathlonteam Steinwenden | 1998 | M | 23. | 23. | 16:35,30 | #29 | ![]() |
24. | » | Florian Leithmann | TuS 06 Heltersberg | 1990 | M | 24. | 24. | 16:36,10 | #24 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: M
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.