Ergebnisse vom 28. HORNBACH-Citylauf
Kerker Druck-Lauf
23.06.2013 12:00 Uhr
- Weibl. Jugend U14
Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Luisa Wilke | WJ U14 | 1. | 1. | 8:17,90 | |
2. | » | Vivien Caesar | WJ U14 | 2. | 2. | 8:34,90 | |
3. | » | Julia Kuschefski | WJ U14 | 3. | 3. | 8:40,80 | |
4. | » | Sarah Reiser | WJ U14 | 4. | 4. | 8:41,30 | |
5. | » | Emma Hermann | WJ U14 | 5. | 5. | 9:02,20 | |
6. | » | Anna Merk | WJ U14 | 6. | 6. | 9:21,60 | |
7. | » | Anne Stinner | WJ U14 | 7. | 7. | 9:22,30 | |
8. | » | Nina-Marie Klingkowski | WJ U14 | 8. | 8. | 9:24,40 | |
9. | » | Lea Recker | WJ U14 | 9. | 9. | 9:26,80 | |
10. | » | Jamila Paul | WJ U14 | 10. | 10. | 9:28,30 | |
11. | » | Lena Lülsdorf | WJ U14 | 11. | 11. | 9:31,50 | |
12. | » | Shari Rinck | WJ U14 | 12. | 12. | 9:34,80 | |
13. | » | Anika Griebel | WJ U14 | 13. | 13. | 9:37,50 | |
14. | » | Mara Schäfer | WJ U14 | 14. | 14. | 9:38,60 | |
15. | » | Melisa Zaff | WJ U14 | 15. | 15. | 9:39,90 | |
16. | » | Rrezarta Asani | WJ U14 | 16. | 16. | 9:41,00 | |
17. | » | Charlotte Steiner | WJ U14 | 17. | 17. | 9:43,80 | |
18. | » | Janina Ehrentraut | WJ U14 | 18. | 18. | 9:45,40 | |
19. | » | Lea Stiefenhöfer | WJ U14 | 19. | 19. | 9:47,90 | |
20. | » | Svea Eichert | WJ U14 | 20. | 20. | 9:48,80 | |
21. | » | Alina Schank | WJ U14 | 21. | 21. | 9:52,90 | |
22. | » | Juliane Groß | WJ U14 | 22. | 22. | 9:58,70 | |
23. | » | Rachel Lütje | WJ U14 | 23. | 23. | 10:01,00 | |
24. | » | Marie Neu | WJ U14 | 24. | 24. | 10:18,30 | |
25. | » | Julia Hock | WJ U14 | 25. | 25. | 10:18,60 | |
26. | » | Malin Fuchs | WJ U14 | 26. | 26. | 10:19,10 | |
27. | » | Leandra Zwick | WJ U14 | 27. | 27. | 10:22,90 | |
28. | » | Isabell Reinheimer | WJ U14 | 28. | 28. | 10:23,70 | |
29. | » | Lydia Schmidt | WJ U14 | 29. | 29. | 10:33,10 | |
30. | » | Laura Carmine | WJ U14 | 30. | 30. | 10:33,40 | |
31. | » | Lea Hilbert | WJ U14 | 31. | 31. | 10:37,90 | |
32. | » | Laura Fett | WJ U14 | 32. | 32. | 10:40,00 | |
33. | » | Vanessa Matuszewski | WJ U14 | 33. | 33. | 10:44,70 | |
34. | » | Lea Roth | WJ U14 | 34. | 34. | 10:52,90 | |
35. | » | Angelika Kulak | WJ U14 | 35. | 35. | 10:55,60 | |
36. | » | Helena Schuh | WJ U14 | 36. | 36. | 10:56,40 | |
37. | » | Vivien Stiefenhöfer | WJ U14 | 37. | 37. | 10:58,10 | |
38. | » | Kamila Gruchala | WJ U14 | 38. | 38. | 11:01,30 | |
39. | » | Johanna Wilson | WJ U14 | 39. | 39. | 11:02,90 | |
40. | » | Franziska Schank | WJ U14 | 40. | 40. | 11:06,90 | |
41. | » | Sarah Matuszewski | WJ U14 | 41. | 41. | 11:08,20 | |
42. | » | Merle Rosenkranz | WJ U14 | 42. | 42. | 11:11,70 | |
43. | » | Lara Kennel | WJ U14 | 43. | 43. | 11:19,80 | |
44. | » | Lilith Monzel | WJ U14 | 44. | 44. | 11:20,50 | |
45. | » | Dias Vivien Eicher | WJ U14 | 45. | 45. | 11:23,80 | |
46. | » | Yuliana Schijapova | WJ U14 | 46. | 46. | 11:25,50 | |
47. | » | Julia Orth | WJ U14 | 47. | 47. | 11:26,90 | |
48. | » | Celine Spendlinger | WJ U14 | 48. | 48. | 11:28,80 | |
49. | » | Helionore Ganns | WJ U14 | 49. | 49. | 11:30,60 | |
50. | » | Annkathrin Bendel | WJ U14 | 50. | 50. | 11:31,90 | |
51. | » | Anna-Lena Krennrich | WJ U14 | 51. | 51. | 11:33,40 | |
52. | » | Ava Kreienberg | WJ U14 | 52. | 52. | 11:53,30 | |
53. | » | Vanessa Kubert | WJ U14 | 53. | 53. | 12:01,20 | |
54. | » | Daniela Jacob | WJ U14 | 54. | 54. | 12:07,40 | |
55. | » | Marie Myrtez | WJ U14 | 55. | 55. | 12:08,60 | |
56. | » | Luna Elgin | WJ U14 | 56. | 56. | 12:54,10 | |
57. | » | Denise Wasem | WJ U14 | 57. | 57. | 12:59,00 | |
58. | » | Johanna Grossnick | WJ U14 | 58. | 58. | 13:01,60 | |
59. | » | Lara Gottschalk | WJ U14 | 59. | 59. | 13:14,30 | |
60. | » | Meike Sommer | WJ U14 | 60. | 60. | 13:20,20 | |
61. | » | Katharina Kuhn | WJ U14 | 61. | 61. | 13:25,80 | |
62. | » | Florinda Huseni | WJ U14 | 62. | 62. | 14:37,00 | |
63. | » | Natalie Witte | WJ U14 | 63. | 63. | 17:32,50 | |
64. | » | Sophie Schneider | WJ U14 | 64. | 64. | 17:33,30 | |
65. | » | Viviane Ries | WJ U14 | 65. | 65. | 17:34,50 | |
66. | » | Masha Schneider | WJ U14 | 66. | 66. | 17:50,90 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: WJ U14
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.