Ergebnisse vom 23. HORNBACH-Citylauf
Lauf des Tagessponsors
15.06.2008 13:40 Uhr
- Weibl. Jugend U14
Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Fabienne Winterhalter | WJ U14 | 1. | 1. | 8:01,70 | |
2. | » | Karin Amon | WJ U14 | 2. | 2. | 8:46,20 | |
3. | » | Karima Goshling | WJ U14 | 3. | 3. | 8:56,40 | |
4. | » | Linda Greninger | WJ U14 | 4. | 4. | 9:02,60 | |
5. | » | Anabel Malle | WJ U14 | 5. | 5. | 9:03,90 | |
6. | » | Annika Moratzky | WJ U14 | 6. | 6. | 9:04,70 | |
7. | » | Katharina Mey | WJ U14 | 7. | 7. | 9:12,70 | |
8. | » | Alica Hensel | WJ U14 | 8. | 8. | 9:15,90 | |
9. | » | Lisa Sültemeyer | WJ U14 | 9. | 9. | 9:16,60 | |
10. | » | Anna Pichler | WJ U14 | 10. | 10. | 9:17,20 | |
11. | » | Sarah Schneider | WJ U14 | 11. | 11. | 9:18,10 | |
12. | » | Stephanie Duranidis | WJ U14 | 12. | 12. | 9:22,10 | |
13. | » | Laura Krauß | WJ U14 | 13. | 13. | 9:23,50 | |
14. | » | Fee Monzel | WJ U14 | 14. | 14. | 9:24,30 | |
15. | » | Katharina Eggert | WJ U14 | 15. | 15. | 9:25,00 | |
16. | » | Christina Semenjuk | WJ U14 | 16. | 16. | 9:25,80 | |
17. | » | Amelie Püttmann | WJ U14 | 17. | 17. | 9:28,30 | |
18. | » | Julia Müller | WJ U14 | 18. | 18. | 9:29,70 | |
19. | » | Julia Krauß | WJ U14 | 19. | 19. | 9:30,30 | |
20. | » | Michelle Grunert | WJ U14 | 20. | 20. | 9:31,00 | |
21. | » | Aylin Nußhag | WJ U14 | 21. | 21. | 9:33,20 | |
22. | » | Jacqueline Wolf | WJ U14 | 22. | 22. | 9:34,00 | |
23. | » | Catalina Müller | WJ U14 | 23. | 23. | 9:36,00 | |
24. | » | Anna Kristina Schwehm | WJ U14 | 24. | 24. | 9:37,00 | |
25. | » | Ingrid Schönmajer | WJ U14 | 25. | 25. | 9:39,90 | |
26. | » | Julia Kitzmann | WJ U14 | 26. | 26. | 9:44,60 | |
27. | » | Laura-Marie Weil | WJ U14 | 27. | 27. | 9:51,40 | |
28. | » | Charlotte Gehm | WJ U14 | 28. | 28. | 9:52,10 | |
29. | » | Lina Cordes | WJ U14 | 29. | 29. | 9:52,80 | |
30. | » | Kathrin Haag | WJ U14 | 30. | 30. | 9:53,50 | |
31. | » | Annika Lange | WJ U14 | 31. | 31. | 9:56,60 | |
32. | » | Franziska Braun | WJ U14 | 32. | 32. | 10:01,30 | |
33. | » | Sonja Triebsch | WJ U14 | 33. | 33. | 10:01,80 | |
34. | » | Janine Geibel | WJ U14 | 34. | 34. | 10:03,90 | |
35. | » | Carla Schnell | WJ U14 | 35. | 35. | 10:04,60 | |
36. | » | Tanja Klein | WJ U14 | 36. | 36. | 10:05,50 | |
37. | » | Katja Schneider | WJ U14 | 37. | 37. | 10:06,00 | |
38. | » | Saskia Schiefner | WJ U14 | 38. | 38. | 10:06,60 | |
39. | » | Eva Oldenbürger | WJ U14 | 39. | 39. | 10:07,20 | |
40. | » | Sandra Zendel | WJ U14 | 40. | 40. | 10:08,50 | |
41. | » | Johanna Kling | WJ U14 | 41. | 41. | 10:11,00 | |
42. | » | Emine Koca | WJ U14 | 42. | 42. | 10:18,40 | |
43. | » | Katharina Gödtel | WJ U14 | 43. | 43. | 10:22,80 | |
44. | » | Mari Hüttenberger | WJ U14 | 44. | 44. | 10:26,50 | |
45. | » | Annika Scheuermann | WJ U14 | 45. | 45. | 10:29,00 | |
46. | » | Verena Bollfraß | WJ U14 | 46. | 46. | 10:29,50 | |
47. | » | Hannah Maaßen | WJ U14 | 47. | 47. | 10:30,40 | |
48. | » | Sara Nauerz | WJ U14 | 48. | 48. | 10:32,30 | |
49. | » | Jasmin Ohm | WJ U14 | 49. | 49. | 10:40,30 | |
50. | » | Ann-Katrin Stemler | WJ U14 | 50. | 50. | 10:40,80 | |
51. | » | Saskia Sitaric | WJ U14 | 51. | 51. | 10:41,40 | |
52. | » | Carolin Langhauser | WJ U14 | 52. | 52. | 10:43,60 | |
53. | » | Dzenisa Zujovic | WJ U14 | 53. | 53. | 10:48,20 | |
54. | » | Carina Deibel | WJ U14 | 54. | 54. | 10:50,30 | |
55. | » | Jacquline Heinz | WJ U14 | 55. | 55. | 10:50,70 | |
56. | » | Isabel Teuchert | WJ U14 | 56. | 56. | 10:53,00 | |
57. | » | Melanie Schulz | WJ U14 | 57. | 57. | 10:54,70 | |
58. | » | Teresa Walter | WJ U14 | 58. | 58. | 10:55,30 | |
59. | » | Zoe Adam | WJ U14 | 59. | 59. | 10:58,40 | |
60. | » | Louisa Laske | WJ U14 | 60. | 60. | 11:01,50 | |
61. | » | Marie von Wuthenau | WJ U14 | 61. | 61. | 11:02,20 | |
62. | » | Sonja Griebel | WJ U14 | 62. | 62. | 11:02,80 | |
63. | » | Carolin Stahl | WJ U14 | 63. | 63. | 11:03,30 | |
64. | » | Chantal Lenhart | WJ U14 | 64. | 64. | 11:04,10 | |
65. | » | Islim Karakurt | WJ U14 | 65. | 65. | 11:04,80 | |
66. | » | Charlene Bruhnke | WJ U14 | 66. | 66. | 11:05,70 | |
67. | » | Julia Giese | WJ U14 | 67. | 67. | 11:06,80 | |
68. | » | Sarah Bäcker | WJ U14 | 68. | 68. | 11:07,60 | |
69. | » | Nina Weiß | WJ U14 | 69. | 69. | 11:08,60 | |
70. | » | Janina Keipp | WJ U14 | 70. | 70. | 11:13,50 | |
71. | » | Nadine Maaßen | WJ U14 | 71. | 71. | 11:14,30 | |
72. | » | S W | WJ U14 | 72. | 72. | 11:19,70 | |
73. | » | Marleen Bohrmann | WJ U14 | 73. | 73. | 11:21,90 | |
74. | » | Jasmin Schneider | WJ U14 | 74. | 74. | 11:23,10 | |
75. | » | Christin Pfeffer | WJ U14 | 75. | 75. | 11:23,80 | |
76. | » | Asdis Jaeschke | WJ U14 | 76. | 76. | 11:25,50 | |
77. | » | Lea Faltus | WJ U14 | 77. | 77. | 11:26,30 | |
78. | » | Christine Gorbatschow | WJ U14 | 78. | 78. | 11:32,10 | |
79. | » | Angelika Wiedergold | WJ U14 | 79. | 79. | 11:33,70 | |
80. | » | Janine Löb | WJ U14 | 80. | 80. | 11:38,20 | |
81. | » | Alina Armbrust | WJ U14 | 81. | 81. | 11:42,30 | |
82. | » | Charlotte Barth | WJ U14 | 82. | 82. | 11:43,90 | |
83. | » | Kathrin Steidel | WJ U14 | 83. | 83. | 11:44,50 | |
84. | » | Sarah Nalbant | WJ U14 | 84. | 84. | 11:46,10 | |
85. | » | Sedar Ucar | WJ U14 | 85. | 85. | 11:51,10 | |
86. | » | Jennifer Blum | WJ U14 | 86. | 86. | 11:52,00 | |
87. | » | Luibov Volozina | WJ U14 | 87. | 87. | 11:58,00 | |
88. | » | Silvana Mann | WJ U14 | 88. | 88. | 11:58,70 | |
89. | » | Ratchaeekorn Jankaew | WJ U14 | 89. | 89. | 12:06,50 | |
90. | » | Gina Süß | WJ U14 | 90. | 90. | 12:15,10 | |
91. | » | Charlotte Rübel | WJ U14 | 91. | 91. | 12:20,40 | |
92. | » | Bianca Stepponat | WJ U14 | 92. | 92. | 12:26,90 | |
93. | » | Mara Steiner | WJ U14 | 93. | 93. | 12:30,20 | |
94. | » | Nadine Augstein | WJ U14 | 94. | 94. | 12:31,00 | |
95. | » | Michel Gebhardt | WJ U14 | 95. | 95. | 12:42,30 | |
96. | » | Frida Becker | WJ U14 | 96. | 96. | 13:04,20 | |
97. | » | Isabell Neckel | WJ U14 | 97. | 97. | 13:06,50 | |
98. | » | Nadja Littek | WJ U14 | 98. | 98. | 13:25,70 | |
99. | » | Jasmin Nasshan | WJ U14 | 99. | 99. | 13:34,40 | |
100. | » | Katharina Schmidt | WJ U14 | 100. | 100. | 13:42,40 | |
101. | » | Lilia Keip | WJ U14 | 101. | 101. | 13:50,20 | |
102. | » | Isabell Nasshan | WJ U14 | 102. | 102. | 13:52,60 | |
103. | » | Sarah Laible | WJ U14 | 103. | 103. | 13:55,50 | |
104. | » | Chantelle Wiliams | WJ U14 | 104. | 104. | 14:05,40 | |
105. | » | Julia Kaduk | WJ U14 | 105. | 105. | 14:07,90 | |
106. | » | Bettina Hahnenberger | WJ U14 | 106. | 106. | 14:11,50 | |
107. | » | Tamara Pfisterer | WJ U14 | 107. | 107. | 14:29,60 | |
108. | » | Saskia Düngelmann | WJ U14 | 108. | 108. | 15:00,10 | |
109. | » | Saskia Braeske | WJ U14 | 109. | 109. | 16:05,10 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.