Ergebnisse vom 27. HORNBACH-Citylauf
Lauf des Tagessponsors
17.06.2012 13:40 Uhr
- Weibl. Jugend U14
WJU14 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Julia Woll | WJ U14 | 1. | 1. | 8:02,20 | |
2. | » | Vanessa Opp | WJ U14 | 2. | 2. | 8:14,90 | |
3. | » | Klara Wahl | WJ U14 | 3. | 3. | 8:19,90 | |
4. | » | Elena Dreher | WJ U14 | 4. | 4. | 8:22,00 | |
5. | » | Lena Malle | WJ U14 | 5. | 5. | 8:47,80 | |
6. | » | Nina Klingkowski | WJ U14 | 6. | 6. | 8:50,40 | |
7. | » | Julia Kuschefski | WJ U14 | 7. | 7. | 8:52,10 | |
8. | » | Emma Deumahr | WJ U14 | 8. | 8. | 9:07,40 | |
9. | » | Theresa Kirr | WJ U14 | 9. | 9. | 9:09,50 | |
10. | » | Anne Stinner | WJ U14 | 10. | 10. | 9:23,90 | |
11. | » | Marie Gugel | WJ U14 | 11. | 11. | 9:28,40 | |
12. | » | Julia Sophia Dill | WJ U14 | 12. | 12. | 9:29,70 | |
13. | » | Katharina Gries | WJ U14 | 13. | 13. | 9:31,70 | |
14. | » | Anna Lena Bohl | WJ U14 | 14. | 14. | 9:38,90 | |
15. | » | Vanessa Matuszcwski | WJ U14 | 15. | 15. | 9:40,50 | |
16. | » | Elisabeth Altmaier | WJ U14 | 16. | 16. | 9:42,40 | |
17. | » | Jessica Schefel | WJ U14 | 17. | 17. | 9:50,40 | |
18. | » | Alexandra Kantorez | WJ U14 | 18. | 18. | 9:57,30 | |
19. | » | Marie Neu | WJ U14 | 19. | 19. | 9:59,60 | |
20. | » | Julia Lawler | WJ U14 | 20. | 20. | 10:02,00 | |
21. | » | Cosma Goshling | WJ U14 | 21. | 21. | 10:07,60 | |
22. | » | Deborah Fast | WJ U14 | 22. | 22. | 10:09,30 | |
23. | » | Lina Landoll | WJ U14 | 23. | 23. | 10:16,30 | |
24. | » | Sophie hellrich | WJ U14 | 24. | 24. | 10:19,60 | |
25. | » | Sarah Dietrich | WJ U14 | 25. | 25. | 10:23,70 | |
26. | » | Jasmin Schwager | WJ U14 | 26. | 26. | 10:26,10 | |
27. | » | Marlies Meier | WJ U14 | 27. | 27. | 10:30,80 | |
28. | » | Marie Döngi | WJ U14 | 28. | 28. | 10:33,30 | |
29. | » | Evelyn Frank | WJ U14 | 29. | 29. | 10:36,30 | |
30. | » | Lisa Smigelske | WJ U14 | 30. | 30. | 10:46,90 | |
31. | » | Lena Menches | WJ U14 | 31. | 31. | 10:49,20 | |
32. | » | Isabelle Matzat | WJ U14 | 32. | 32. | 11:04,20 | |
33. | » | Charlotte Herzog | WJ U14 | 33. | 33. | 11:06,80 | |
34. | » | Nicki Busche | WJ U14 | 34. | 34. | 11:16,80 | |
35. | » | Carolin Schäfer | WJ U14 | 35. | 35. | 11:19,20 | |
36. | » | Vanessa Kubert | WJ U14 | 36. | 36. | 11:22,00 | |
37. | » | Eva Gallert | WJ U14 | 37. | 37. | 11:25,00 | |
38. | » | Paula Schallmo | WJ U14 | 38. | 38. | 11:27,20 | |
39. | » | Clara Weindl | WJ U14 | 39. | 39. | 11:30,50 | |
40. | » | Marie Engelhart | WJ U14 | 40. | 40. | 11:32,50 | |
41. | » | Lea Schenkel | WJ U14 | 41. | 41. | 11:35,00 | |
42. | » | Anja Westphal | WJ U14 | 42. | 42. | 11:37,20 | |
43. | » | Hanna Matuszczyk | WJ U14 | 43. | 43. | 11:39,40 | |
44. | » | Victoria Gaither | WJ U14 | 44. | 44. | 11:43,10 | |
45. | » | Lena Moßmann | WJ U14 | 45. | 45. | 11:45,50 | |
46. | » | Lara Gimbel | WJ U14 | 46. | 46. | 11:48,70 | |
47. | » | Ann-Kathrin Potschang | WJ U14 | 47. | 47. | 11:50,10 | |
48. | » | Pia Jäger | WJ U14 | 48. | 48. | 11:52,10 | |
49. | » | Sophia Brünck | WJ U14 | 49. | 49. | 11:54,30 | |
50. | » | Celine Bohlander | WJ U14 | 50. | 50. | 11:57,20 | |
51. | » | Anne Krämer | WJ U14 | 51. | 51. | 12:03,90 | |
52. | » | Jessica Hassa | WJ U14 | 52. | 52. | 12:05,70 | |
53. | » | Lara Klein | WJ U14 | 53. | 53. | 12:13,80 | |
54. | » | Elena Klein | WJ U14 | 54. | 54. | 12:35,20 | |
55. | » | Jacqueline Sakschewski | WJ U14 | 55. | 55. | 12:37,30 | |
56. | » | Tamara Löb | WJ U14 | 56. | 56. | 12:45,30 | |
57. | » | Jana Unfried | WJ U14 | 57. | 57. | 12:47,30 | |
58. | » | Franziska Leidner | WJ U14 | 58. | 58. | 12:48,90 | |
59. | » | Jasmina Kabashi | WJ U14 | 59. | 59. | 12:59,90 | |
60. | » | Yasmin Koblenz | WJ U14 | 60. | 60. | 13:01,90 | |
61. | » | Desiree Heim | WJ U14 | 61. | 61. | 13:07,80 | |
62. | » | Sabrina Behrend | WJ U14 | 62. | 62. | 13:29,10 | |
63. | » | Annabell Walter | WJ U14 | 63. | 63. | 13:32,40 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: WJ U14
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.