Ergebnisse vom 29. HORNBACH-Citylauf

Lauf des 1. FCK-Fanshop
06.07.2014 11:40 Uhr - Männl. + Weibl. Jugend U16

pdf-Version csv-Version
Platz Name Verein Jhg. Klasse M/F AK Zeit Nr
1. » Jona Wiedner Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 1. 1. 6:26,20 #320 Urkunde anschauen
2. » Leo Kunz Hohenstaufengymnasium KL 1999 MJ U16 2. 2. 6:30,80 #328 Urkunde anschauen
3. » Gregor Bauser LLG Landstuhl 2000 MJ U16 3. 3. 6:39,50 #377 Urkunde anschauen
4. » Sebastian Dodt Hohenstaufengymnasium KL 1999 MJ U16 4. 4. 6:47,00 #329 Urkunde anschauen
5. » Marc-Oliver Lutzi Hohenstaufengymnasium KL 1999 MJ U16 5. 5. 6:51,00 #330 Urkunde anschauen
6. » Tilman Kries Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 6. 6. 7:05,00 #319 Urkunde anschauen
7. » Leon Pelt Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 7. 7. 7:05,60 #391 Urkunde anschauen
8. » Eric Kuhnert Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U16 8. 8. 7:07,20 #388 Urkunde anschauen
9. » Jakob Krumke Hohenstaufengymnasium KL 2000 MJ U16 9. 9. 7:15,80 #342 Urkunde anschauen
10. » Christmann Niclas IGS Rockenhausen 1999 MJ U16 10. 10. 7:20,00 #354 Urkunde anschauen
11. » Julius Göbel Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 11. 11. 7:22,60 #390 Urkunde anschauen
12. » Lennart Hesch Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U16 12. 12. 7:23,30 #310 Urkunde anschauen
13. » Marvin Palm Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U16 13. 13. 7:24,90 #311 Urkunde anschauen
14. » Kay Simon TuS 06 Heltersberg 1999 MJ U16 14. 14. 7:26,60 #398 Urkunde anschauen
15. » Marius Winters Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 15. 15. 7:27,20 #392 Urkunde anschauen
16. » Robin Rittersbacher Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 16. 16. 7:27,90 #387 Urkunde anschauen
17. » Julian Herrgen IGS Rockenhausen 2000 MJ U16 17. 17. 7:28,80 #357 Urkunde anschauen
18. » Felix Orth Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U16 18. 18. 7:36,10 #309 Urkunde anschauen
19. » Hamza Kamboh Sickingen Gymnasium Landst 1999 MJ U16 19. 19. 7:57,30 #380 Urkunde anschauen
20. » Tim Eberhahn Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 20. 20. 7:59,00 #672 Urkunde anschauen
21. » Daniel Maué Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U16 21. 21. 8:03,00 #315 Urkunde anschauen
22. » Jan Klepiszewski IGS Goetheschule KL 1999 MJ U16 22. 22. 8:04,10 #344 Urkunde anschauen
23. » David Streb Hohenstaufengymnasium KL 1999 MJ U16 23. 23. 8:09,20 #326 Urkunde anschauen
24. » Lars Bausch IGS Goetheschule KL 2000 MJ U16 24. 24. 8:09,80 #399 Urkunde anschauen
25. » Paul Ziegler Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U16 25. 25. 8:11,20 #306 Urkunde anschauen
26. » Roumani Nick Helbig IGS Rockenhausen 2000 MJ U16 26. 26. 8:14,70 #671 Urkunde anschauen
27. » Jan Zimmermann Hohenstaufengymnasium KL 1999 MJ U16 27. 27. 8:16,30 #337 Urkunde anschauen
28. » Timon Pütz IGS Rockenhausen 1999 MJ U16 28. 28. 8:33,00 #361 Urkunde anschauen
29. » Paul Remler Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 29. 29. 8:39,40 #389 Urkunde anschauen
30. » Pascal Göbel IGS Rockenhausen 1999 MJ U16 30. 30. 8:39,80 #350 Urkunde anschauen
31. » Christoph Schappert IGS Rockenhausen 2000 MJ U16 31. 31. 8:43,90 #347 Urkunde anschauen
32. » Jannik Jacob Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 32. 32. 8:45,90 #386 Urkunde anschauen
33. » Moritz Sattler Hohenstaufengymnasium KL 2000 MJ U16 33. 33. 8:49,00 #331 Urkunde anschauen
34. » Sven Bonsch Hohenstaufengymnasium KL 2000 MJ U16 34. 34. 8:52,40 #325 Urkunde anschauen
35. » Justin Merkel Lina-Pfaff-Schule 1999 MJ U16 35. 35. 8:55,40 #371 Urkunde anschauen
36. » Shari-Michelle Rinck IGS Rockenhausen 2000 WJ U16 1. 1. 8:56,00 #352 Urkunde anschauen
37. » Eren Pagren Lina-Pfaff-Schule 2000 MJ U16 36. 36. 8:56,50 #373 Urkunde anschauen
38. » Marvin Müller Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U16 37. 37. 8:59,40 #307 Urkunde anschauen
39. » Adrian Espen Hohenstaufengymnasium KL 2000 MJ U16 38. 38. 9:08,70 #340 Urkunde anschauen
40. » Lena Malle Hohenstaufengymnasium KL 1999 WJ U16 2. 2. 9:11,10 #332 Urkunde anschauen
41. » Juliane Scheer Sickingen Gymnasium Landst 1999 WJ U16 3. 3. 9:12,30 #378 Urkunde anschauen
42. » Dominik Mayer Lina-Pfaff-Schule 1999 MJ U16 39. 39. 9:15,40 #375 Urkunde anschauen
43. » Julia Lawler Astrid-Lindgren Münchweile 1999 WJ U16 4. 4. 9:17,80 #318 Urkunde anschauen
44. » Zacharias Lang Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U16 40. 40. 9:18,70 #303 Urkunde anschauen
45. » Laura Kollert Hohenstaufengymnasium KL 2000 WJ U16 5. 5. 9:20,40 #341 Urkunde anschauen
46. » Daniel Degen IGS Rockenhausen 1999 MJ U16 41. 41. 9:21,80 #360 Urkunde anschauen
47. » Emma Neumahr IGS Goetheschule KL 2000 WJ U16 6. 6. 9:31,60 #345 Urkunde anschauen
48. » Johanna Wilson Hohenstaufengymnasium KL 2000 WJ U16 7. 7. 9:32,20 #327 Urkunde anschauen
49. » Joshua Thomas Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U16 42. 42. 9:38,70 #396 Urkunde anschauen
50. » Felix Schmith Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U16 43. 43. 9:40,40 #317 Urkunde anschauen
51. » Jonas Fehl Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U16 44. 44. 9:41,10 #313 Urkunde anschauen
52. » Matthias Emil Pütz Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U16 45. 45. 9:41,80 #304 Urkunde anschauen
53. » Paul Steiner Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U16 46. 46. 9:42,20 #301 Urkunde anschauen
54. » Julia Dill Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 WJ U16 8. 8. 9:44,50 #312 Urkunde anschauen
55. » Oliver Fassott Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U16 47. 47. 9:55,70 #308 Urkunde anschauen
56. » Tim Wachter Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 48. 48. 10:09,90 #321 Urkunde anschauen
57. » Vincent Frick Hohenstaufengymnasium KL 2000 MJ U16 49. 49. 10:12,40 #334 Urkunde anschauen
58. » Bastian Schaak Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U16 50. 50. 10:24,00 #322 Urkunde anschauen
59. » Christian Simonis Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U16 51. 51. 10:24,80 #323 Urkunde anschauen
60. » Lisa Helfrich Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 WJ U16 9. 9. 10:29,70 #300 Urkunde anschauen
61. » Fabio Almeida Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U16 52. 52. 10:33,50 #324 Urkunde anschauen
62. » Luka Rößling Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U16 53. 53. 10:34,50 #316 Urkunde anschauen
63. » Malte Urbatzka Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U16 54. 54. 10:35,80 #302 Urkunde anschauen
64. » Sophie Grimm Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 WJ U16 10. 10. 10:48,10 #314 Urkunde anschauen
65. » Fabian Wolf IGS Rockenhausen 1999 MJ U16 55. 55. 10:50,10 #358 Urkunde anschauen
66. » Leonie Grill Gymnasium am Rittersberg K 1999 WJ U16 11. 11. 10:53,80 #382 Urkunde anschauen
67. » Kim Fleige Gymnasium am Rittersberg K 1999 WJ U16 12. 12. 10:57,60 #385 Urkunde anschauen
68. » Kevin Wehrmeister Lina-Pfaff-Schule 1999 MJ U16 56. 56. 10:58,20 #368 Urkunde anschauen
69. » Jennifer Einsiedler Lina-Pfaff-Schule 1999 WJ U16 13. 13. 10:59,40 #369 Urkunde anschauen
70. » Luc Tega Lina-Pfaff-Schule 1999 MJ U16 57. 57. 11:01,10 #365 Urkunde anschauen
71. » Oliver Wenzel Lina-Pfaff-Schule 2000 MJ U16 58. 58. 11:09,00 #364 Urkunde anschauen
72. » Maurice Salg Lina-Pfaff-Schule 1999 MJ U16 59. 59. 11:22,60 #372 Urkunde anschauen
73. » Justin Koch Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 60. 60. 11:23,00 #393 Urkunde anschauen
74. » Gregor Nunweiler IGS Rockenhausen 1999 MJ U16 61. 61. 11:28,90 #355 Urkunde anschauen
75. » Ann-Kathrin Ott Hohenstaufengymnasium KL 2000 WJ U16 14. 14. 12:21,00 #336 Urkunde anschauen
76. » Maxim Gerhards Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U16 62. 62. 12:22,40 #395 Urkunde anschauen
77. » Michelle Junge IGS Rockenhausen 1999 WJ U16 15. 15. 12:31,20 #397 Urkunde anschauen
78. » Anabela Oliveira IGS Goetheschule KL 2000 WJ U16 16. 16. 12:32,40 #346 Urkunde anschauen
79. » Sophia Brünck IGS Rockenhausen 1999 WJ U16 17. 17. 13:06,50 #349 Urkunde anschauen
80. » Onur Yaman IGS Rockenhausen 1999 MJ U16 63. 63. 13:14,10 #359 Urkunde anschauen
81. » Melis Kilic Gymnasium am Rittersberg K 1999 WJ U16 18. 18. 13:17,80 #384 Urkunde anschauen
82. » Maya Schläger St. Franziskus Gymnasium K 2000 WJ U16 19. 19. 13:19,00 #381 Urkunde anschauen
83. » Nicole Steinhauer Lina-Pfaff-Schule 2000 WJ U16 20. 20. 15:21,40 #370 Urkunde anschauen

 

Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MJ U16 / WJ U16

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.