Ergebnisse vom 24. HORNBACH-Citylauf
Lauf Spielsalon Metropol
21.06.2009 13:20 Uhr
- Männl. + Weibl. Jugend U16
MJU16 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Max Beyer | MJ U16 | 1. | 1. | 6:51,90 | |
2. | » | Lukas Scheidel | MJ U16 | 2. | 2. | 6:57,40 | |
3. | » | Pascal Busche | MJ U16 | 3. | 3. | 6:59,70 | |
4. | » | Tom Schöneberger | MJ U16 | 4. | 4. | 7:09,50 | |
5. | » | Moritz Scheidel | MJ U16 | 5. | 5. | 7:12,10 | |
6. | » | Dennis Bahr | MJ U16 | 6. | 6. | 7:17,70 | |
7. | » | Mike Busche | MJ U16 | 7. | 7. | 7:19,70 | |
8. | » | Eugen Kamischnikow | MJ U16 | 8. | 8. | 7:22,00 | |
9. | » | Lukas Schaumlöfel | MJ U16 | 9. | 9. | 7:23,60 | |
10. | » | Tim Klingkowski | MJ U16 | 10. | 10. | 7:31,10 | |
11. | » | Lukas Imhof | MJ U16 | 11. | 11. | 7:32,50 | |
12. | » | Marvin Thomas | MJ U16 | 12. | 12. | 7:34,40 | |
13. | » | Jan Weismann | MJ U16 | 13. | 13. | 7:37,60 | |
14. | » | Johannes Diehl | MJ U16 | 14. | 14. | 7:40,90 | |
15. | » | Winfried Scheel | MJ U16 | 15. | 15. | 7:43,00 | |
16. | » | Felix Rahm | MJ U16 | 16. | 16. | 7:52,80 | |
17. | » | Michael Mann | MJ U16 | 17. | 17. | 7:56,50 | |
18. | » | Benedikt Steitz | MJ U16 | 18. | 18. | 7:59,30 | |
19. | » | Max Frenzel | MJ U16 | 19. | 19. | 8:03,80 | |
20. | » | Filipe Azevedo | MJ U16 | 20. | 20. | 8:06,60 | |
21. | » | Tufan Agca | MJ U16 | 21. | 21. | 8:09,50 | |
22. | » | Fabian Spörl | MJ U16 | 22. | 22. | 8:12,60 | |
23. | » | Michael Schaefer | MJ U16 | 23. | 23. | 8:14,80 | |
24. | » | Lion Duske | MJ U16 | 25. | 24. | 8:19,20 | |
25. | » | Marc Illig | MJ U16 | 26. | 25. | 8:21,10 | |
26. | » | Daniel Brandstädter | MJ U16 | 27. | 26. | 8:23,40 | |
27. | » | Tobias Giemza | MJ U16 | 28. | 27. | 8:26,00 | |
28. | » | Fabian Heß | MJ U16 | 29. | 28. | 8:28,30 | |
29. | » | Moritz Welker | MJ U16 | 30. | 29. | 8:32,80 | |
30. | » | Kevin Juchem | MJ U16 | 31. | 30. | 8:34,40 | |
31. | » | Martin Stacheki | MJ U16 | 33. | 31. | 8:40,00 | |
32. | » | Benedikt Uzig | MJ U16 | 34. | 32. | 8:44,50 | |
33. | » | Jörg Müller | MJ U16 | 35. | 33. | 8:46,40 | |
34. | » | Tom Schattenburg | MJ U16 | 36. | 34. | 8:48,60 | |
35. | » | Julian Müller | MJ U16 | 37. | 35. | 8:51,50 | |
36. | » | Graziano Moreira | MJ U16 | 38. | 36. | 8:54,30 | |
37. | » | Dennis Xhatova | MJ U16 | 40. | 37. | 8:59,20 | |
38. | » | Yanik Gilcher | MJ U16 | 42. | 38. | 9:04,20 | |
39. | » | Marcel Junck | MJ U16 | 44. | 39. | 9:08,90 | |
40. | » | Jonas Steidel | MJ U16 | 45. | 40. | 9:12,00 | |
41. | » | Noah Percyful | MJ U16 | 46. | 41. | 9:14,20 | |
42. | » | Tobias Stumpf | MJ U16 | 47. | 42. | 9:17,00 | |
43. | » | Max Müller | MJ U16 | 48. | 43. | 9:24,10 | |
44. | » | Dinis Martins | MJ U16 | 49. | 44. | 9:26,30 | |
45. | » | Kamil Hackl | MJ U16 | 51. | 45. | 9:38,80 | |
46. | » | Benny Gnaser | MJ U16 | 52. | 46. | 9:42,20 | |
47. | » | Daniel Schwager | MJ U16 | 54. | 47. | 9:47,80 | |
48. | » | Paul Martin | MJ U16 | 56. | 48. | 9:52,20 | |
49. | » | Nico Grünert | MJ U16 | 58. | 49. | 9:55,70 | |
50. | » | Anthony Welker | MJ U16 | 60. | 50. | 9:59,60 | |
51. | » | Nils Brockmann | MJ U16 | 61. | 51. | 10:02,00 | |
52. | » | Tobias Lovatz | MJ U16 | 62. | 52. | 10:04,90 | |
53. | » | Timo Matthusch | MJ U16 | 66. | 53. | 10:16,30 | |
54. | » | Jannick Föller | MJ U16 | 67. | 54. | 10:18,20 | |
55. | » | Florian Ritz | MJ U16 | 70. | 55. | 10:24,30 | |
56. | » | Maximilian Weindorf | MJ U16 | 76. | 56. | 10:38,60 | |
57. | » | Alexander Schlicher | MJ U16 | 78. | 57. | 10:43,20 | |
58. | » | Tim Steinberger | MJ U16 | 79. | 58. | 10:45,90 | |
59. | » | Daniel Khan | MJ U16 | 80. | 59. | 10:48,00 | |
60. | » | Rafael Dias da Silva | MJ U16 | 83. | 60. | 10:54,50 | |
61. | » | Daniel Brüggehofe | MJ U16 | 85. | 61. | 11:01,10 | |
62. | » | Kevin Zepp | MJ U16 | 89. | 62. | 11:08,40 | |
63. | » | Henrik Fink | MJ U16 | 90. | 63. | 11:10,60 | |
64. | » | Marcel Weigart | MJ U16 | 94. | 64. | 11:17,70 | |
65. | » | Christoph Saupp | MJ U16 | 95. | 65. | 11:19,90 | |
66. | » | Franco Neuner | MJ U16 | 96. | 66. | 11:22,20 | |
67. | » | Lukas Becker | MJ U16 | 99. | 67. | 11:28,40 | |
68. | » | Simon Fischer | MJ U16 | 102. | 68. | 11:36,10 | |
69. | » | Julian Zöller | MJ U16 | 104. | 69. | 11:39,40 | |
70. | » | Jens Heckmann | MJ U16 | 107. | 70. | 11:52,80 | |
71. | » | Danny Böhmer | MJ U16 | 111. | 71. | 12:25,30 | |
72. | » | Florian Mohr | MJ U16 | 116. | 72. | 13:46,00 | |
73. | » | Christopher Bohnstedt | MJ U16 | 117. | 73. | 13:50,30 | |
74. | » | Ismail Agrebi | MJ U16 | 118. | 74. | 14:09,90 | |
75. | » | Cem Keskin | MJ U16 | 121. | 75. | 14:48,40 | |
76. | » | Michael Hammel | MJ U16 | 124. | 76. | 15:27,80 | |
WJU14 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
31. | » | Maria Weber | WJ U14 | 97. | 31. | 11:24,00 | |
43. | » | Jasmin Schneider | WJ U14 | 114. | 43. | 12:36,00 | |
WJU16 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Fabienne Winterhalter | WJ U16 | 24. | 1. | 8:17,10 | |
2. | » | Katharina Mey | WJ U16 | 32. | 2. | 8:36,80 | |
3. | » | Karin Amon | WJ U16 | 39. | 3. | 8:56,40 | |
4. | » | Lena Grobusch | WJ U16 | 41. | 4. | 9:02,10 | |
5. | » | Leonie Heger | WJ U16 | 43. | 5. | 9:06,00 | |
6. | » | Josephine Dein | WJ U16 | 50. | 6. | 9:35,70 | |
7. | » | Jacqueline Wolf | WJ U16 | 53. | 7. | 9:44,60 | |
8. | » | Sandra Zendel | WJ U16 | 55. | 8. | 9:49,90 | |
9. | » | Caroline Wasenmüller | WJ U16 | 57. | 9. | 9:53,80 | |
10. | » | Jessica Wiehe | WJ U16 | 59. | 10. | 9:57,60 | |
11. | » | Hannah Maaßen | WJ U16 | 63. | 11. | 10:10,70 | |
12. | » | Julia Kitzmann | WJ U16 | 64. | 12. | 10:12,60 | |
13. | » | Anna Kristina Schwehm | WJ U16 | 65. | 13. | 10:14,50 | |
14. | » | Kathrin Haag | WJ U16 | 68. | 14. | 10:20,10 | |
15. | » | Meike Klein | WJ U16 | 69. | 15. | 10:21,90 | |
16. | » | Sophie Kehrer | WJ U16 | 71. | 16. | 10:25,80 | |
17. | » | Stefanie Schwarz | WJ U16 | 72. | 17. | 10:27,20 | |
18. | » | Annika Lange | WJ U16 | 73. | 18. | 10:33,80 | |
19. | » | Alica Clemens | WJ U16 | 74. | 19. | 10:34,90 | |
20. | » | Julia Vollmer | WJ U16 | 75. | 20. | 10:36,80 | |
21. | » | Sina Scheid | WJ U16 | 77. | 21. | 10:40,80 | |
22. | » | Tabea Heinz | WJ U16 | 81. | 22. | 10:50,60 | |
23. | » | Saskia Schiefner | WJ U16 | 82. | 23. | 10:52,60 | |
24. | » | Nadine Laible | WJ U16 | 84. | 24. | 10:56,50 | |
25. | » | Lea Faltus | WJ U16 | 86. | 25. | 11:02,20 | |
26. | » | Judith Franke | WJ U16 | 87. | 26. | 11:04,60 | |
27. | » | Lisa Sütemeyer | WJ U16 | 88. | 27. | 11:06,50 | |
28. | » | Laura-Denise Heimann | WJ U16 | 91. | 28. | 11:11,90 | |
29. | » | Jacquline Heinz | WJ U16 | 92. | 29. | 11:13,90 | |
30. | » | Verena Bollfraß | WJ U16 | 93. | 30. | 11:15,80 | |
32. | » | Luca Friedrich | WJ U16 | 98. | 32. | 11:26,50 | |
33. | » | Jennifer Wolf | WJ U16 | 100. | 33. | 11:30,30 | |
34. | » | Ingram Megan | WJ U16 | 101. | 34. | 11:32,10 | |
35. | » | Prissilya Junewin | WJ U16 | 103. | 35. | 11:37,50 | |
36. | » | Hanna Wolff | WJ U16 | 105. | 36. | 11:47,70 | |
37. | » | Carina Deibel | WJ U16 | 106. | 37. | 11:49,90 | |
38. | » | Michelle Löb | WJ U16 | 108. | 38. | 11:55,90 | |
39. | » | Carina Stark | WJ U16 | 109. | 39. | 11:58,00 | |
40. | » | Nausikaarlea Ochmann | WJ U16 | 110. | 40. | 12:00,00 | |
41. | » | Sarisa Thipsuk | WJ U16 | 112. | 41. | 12:28,40 | |
42. | » | Bettina Hahnenberger | WJ U16 | 113. | 42. | 12:33,70 | |
44. | » | Christine Klein | WJ U16 | 115. | 44. | 12:57,10 | |
45. | » | Tamara Pfisterer | WJ U16 | 119. | 45. | 14:14,90 | |
46. | » | Amy Ruth | WJ U16 | 120. | 46. | 14:37,60 | |
47. | » | Nathalie Schädler | WJ U16 | 122. | 47. | 15:02,80 | |
48. | » | Saskia Düngelmann | WJ U16 | 123. | 48. | 15:12,90 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.