Ergebnisse vom 23. HORNBACH-Citylauf
Lauf Spielsalon Metropol
15.06.2008 13:20 Uhr
- Männl. + Weibl. Jugend U16
MJU16 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Oliver Lang | MJ U16 | 1. | 1. | 7:05,10 | |
2. | » | Lukas Scheidel | MJ U16 | 2. | 2. | 7:05,90 | |
3. | » | Moritz Scheidel | MJ U16 | 3. | 3. | 7:06,70 | |
4. | » | Max Beyer | MJ U16 | 4. | 4. | 7:08,20 | |
5. | » | Sebastian Maler | MJ U16 | 5. | 5. | 7:09,10 | |
6. | » | Sebastian Seibert | MJ U16 | 6. | 6. | 7:12,60 | |
7. | » | Launitz Fischer | MJ U16 | 7. | 7. | 7:23,90 | |
8. | » | Justin Jacob | MJ U16 | 8. | 8. | 7:27,20 | |
9. | » | Sven Reichert | MJ U16 | 9. | 9. | 7:33,80 | |
10. | » | Marc Nauerz | MJ U16 | 10. | 10. | 7:37,70 | |
11. | » | Lukas Imhof | MJ U16 | 11. | 11. | 7:38,80 | |
12. | » | Felix Weber | MJ U16 | 12. | 12. | 7:45,50 | |
13. | » | Maximilian Lawall | MJ U16 | 13. | 13. | 7:49,10 | |
14. | » | Jannic Lenthe | MJ U16 | 14. | 14. | 7:49,80 | |
15. | » | Johannes Schür | MJ U16 | 15. | 15. | 7:50,60 | |
16. | » | Pascal Brun | MJ U16 | 16. | 16. | 7:51,20 | |
17. | » | Julian Müller | MJ U16 | 17. | 17. | 7:51,80 | |
18. | » | Rafael Dias da Silva | MJ U16 | 18. | 18. | 7:54,70 | |
19. | » | lam ngiaha | MJ U16 | 19. | 19. | 7:58,40 | |
20. | » | Thomas Marvin | MJ U16 | 20. | 20. | 7:59,90 | |
21. | » | Kim Kevin Duske | MJ U16 | 22. | 21. | 8:02,00 | |
22. | » | Marc Schmidt | MJ U16 | 24. | 22. | 8:04,60 | |
23. | » | Johannes Diehl | MJ U16 | 25. | 23. | 8:05,40 | |
24. | » | Henri Welz | MJ U16 | 26. | 24. | 8:06,50 | |
25. | » | Jannik Jörg | MJ U16 | 27. | 25. | 8:08,40 | |
26. | » | Steven Bahr | MJ U16 | 28. | 26. | 8:09,20 | |
27. | » | Johannes Bröhl | MJ U16 | 29. | 27. | 8:10,20 | |
28. | » | Kevin Juchem | MJ U16 | 30. | 28. | 8:11,50 | |
29. | » | Philipp Didon | MJ U16 | 32. | 29. | 8:13,40 | |
30. | » | Christopher Seel | MJ U16 | 34. | 30. | 8:17,60 | |
31. | » | Tim Könnel | MJ U16 | 35. | 31. | 8:18,40 | |
32. | » | Felix Ohliger | MJ U16 | 36. | 32. | 8:19,30 | |
33. | » | Clemens Schmith | MJ U16 | 37. | 33. | 8:20,20 | |
34. | » | Johannes Diery | MJ U16 | 38. | 34. | 8:21,70 | |
35. | » | Jan Malle | MJ U16 | 39. | 35. | 8:22,90 | |
36. | » | Jörn Müller | MJ U16 | 40. | 36. | 8:23,80 | |
37. | » | Matthias Rick | MJ U16 | 41. | 37. | 8:25,20 | |
38. | » | Tim Altschuck | MJ U16 | 42. | 38. | 8:27,70 | |
39. | » | Kevin Rothley | MJ U16 | 43. | 39. | 8:28,70 | |
40. | » | Manuel Jacob | MJ U16 | 44. | 40. | 8:30,50 | |
41. | » | Aurelian Cinrel | MJ U16 | 45. | 41. | 8:32,70 | |
42. | » | Fabian Spörl | MJ U16 | 46. | 42. | 8:33,30 | |
43. | » | Sacha Schneider | MJ U16 | 47. | 43. | 8:34,20 | |
44. | » | Andreij Kukshausen | MJ U16 | 49. | 44. | 8:36,50 | |
45. | » | Timo Fuchs | MJ U16 | 50. | 45. | 8:40,00 | |
46. | » | Marc Illig | MJ U16 | 51. | 46. | 8:41,30 | |
47. | » | Jonas Bachmann | MJ U16 | 54. | 47. | 8:49,50 | |
48. | » | Epoire Mbote | MJ U16 | 55. | 48. | 8:50,80 | |
49. | » | Erik Bernhardt | MJ U16 | 56. | 49. | 8:52,00 | |
50. | » | Patrick Heimann | MJ U16 | 57. | 50. | 8:55,40 | |
51. | » | Eric Radtke | MJ U16 | 58. | 51. | 8:56,10 | |
52. | » | Fabian Banse | MJ U16 | 60. | 52. | 9:00,30 | |
53. | » | Rouven Buck | MJ U16 | 63. | 53. | 9:07,70 | |
54. | » | Jan Cafuk | MJ U16 | 64. | 54. | 9:08,70 | |
55. | » | mauritio borger | MJ U16 | 65. | 55. | 9:10,20 | |
56. | » | Dinis Martins | MJ U16 | 66. | 56. | 9:12,90 | |
57. | » | Julian Falk | MJ U16 | 71. | 57. | 9:20,30 | |
58. | » | Moritz Reinert | MJ U16 | 72. | 58. | 9:21,00 | |
59. | » | Lukas Kroneberger | MJ U16 | 73. | 59. | 9:22,00 | |
60. | » | Sebastian Graf | MJ U16 | 74. | 60. | 9:22,80 | |
61. | » | Sven Rahm | MJ U16 | 75. | 61. | 9:23,50 | |
62. | » | Frederik Pütz | MJ U16 | 77. | 62. | 9:28,80 | |
63. | » | Carsten Menzner | MJ U16 | 79. | 63. | 9:41,40 | |
64. | » | Lukas Schuh | MJ U16 | 82. | 64. | 9:50,20 | |
65. | » | Sascha Schick | MJ U16 | 83. | 65. | 9:50,90 | |
66. | » | Timo Mattusch | MJ U16 | 84. | 66. | 9:51,60 | |
67. | » | Jan Engel | MJ U16 | 89. | 67. | 9:56,20 | |
68. | » | Maximailian Müller | MJ U16 | 91. | 68. | 9:57,70 | |
69. | » | Patrick Carvalho | MJ U16 | 93. | 69. | 9:59,80 | |
70. | » | Josua Rieser | MJ U16 | 97. | 70. | 10:05,00 | |
71. | » | Lukas Kaufhold | MJ U16 | 98. | 71. | 10:05,90 | |
72. | » | Florian Martin Wagner | MJ U16 | 101. | 72. | 10:19,20 | |
73. | » | Dominik Müller | MJ U16 | 104. | 73. | 10:23,90 | |
74. | » | Pascal Gunther | MJ U16 | 105. | 74. | 10:25,70 | |
75. | » | Moritz Braun | MJ U16 | 107. | 75. | 10:30,60 | |
76. | » | Victor Westrich | MJ U16 | 110. | 76. | 10:33,90 | |
77. | » | Sven Dossinger | MJ U16 | 111. | 77. | 10:34,50 | |
78. | » | Stefan Roth | MJ U16 | 116. | 78. | 10:54,40 | |
79. | » | Mirco Möbus | MJ U16 | 123. | 79. | 11:07,80 | |
80. | » | Dimo Bart | MJ U16 | 124. | 80. | 11:10,00 | |
81. | » | Aaron Graupeter | MJ U16 | 125. | 81. | 11:15,00 | |
82. | » | Florian Haag | MJ U16 | 131. | 82. | 11:27,30 | |
83. | » | Christian Schober | MJ U16 | 132. | 83. | 11:28,60 | |
84. | » | Rene Coutinho | MJ U16 | 137. | 84. | 11:41,50 | |
85. | » | Franco Neuner | MJ U16 | 138. | 85. | 11:43,40 | |
86. | » | Lukas Iseil | MJ U16 | 139. | 86. | 11:44,70 | |
87. | » | Lucas Hill | MJ U16 | 141. | 87. | 11:46,50 | |
88. | » | Moritz Siegl | MJ U16 | 142. | 88. | 11:47,60 | |
89. | » | Julian Schill | MJ U16 | 143. | 89. | 11:48,10 | |
90. | » | Alexander Witton | MJ U16 | 144. | 90. | 11:51,10 | |
91. | » | Lars Baumann | MJ U16 | 145. | 91. | 11:53,10 | |
92. | » | Erich Rapp | MJ U16 | 147. | 92. | 12:00,90 | |
93. | » | Maximilian Halfmann | MJ U16 | 148. | 93. | 12:22,10 | |
94. | » | Marc Zimniok | MJ U16 | 154. | 94. | 13:06,60 | |
95. | » | Florian Mohr | MJ U16 | 159. | 95. | 14:33,70 | |
96. | » | Sinan Yavuncu | MJ U16 | 167. | 96. | 16:18,90 | |
97. | » | Carsten Sanders | MJ U16 | 168. | 97. | 16:27,60 | |
WJU16 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Vanessa Sposny | WJ U16 | 21. | 1. | 8:01,00 | |
2. | » | Karolina Baum | WJ U16 | 23. | 2. | 8:03,10 | |
3. | » | Anna Theresa Lorenz | WJ U16 | 31. | 3. | 8:12,50 | |
4. | » | Katharina Kiefer | WJ U16 | 33. | 4. | 8:16,50 | |
5. | » | Marie Hofmann | WJ U16 | 48. | 5. | 8:35,10 | |
6. | » | Lena Günther | WJ U16 | 52. | 6. | 8:42,60 | |
7. | » | Valerie Klauk | WJ U16 | 53. | 7. | 8:43,80 | |
8. | » | Carolin Burkei | WJ U16 | 59. | 8. | 8:58,90 | |
9. | » | Alisa Jung | WJ U16 | 61. | 9. | 9:01,00 | |
10. | » | Julia Schmidt | WJ U16 | 62. | 10. | 9:01,70 | |
11. | » | Meike Klein | WJ U16 | 67. | 11. | 9:14,80 | |
12. | » | Lara-Louise Wiebelt | WJ U16 | 68. | 12. | 9:17,50 | |
13. | » | Johanna Baum | WJ U16 | 69. | 13. | 9:18,50 | |
14. | » | Isabell Gebhart | WJ U16 | 70. | 14. | 9:19,60 | |
15. | » | Ayla Kutas | WJ U16 | 76. | 15. | 9:27,10 | |
16. | » | Annika Becker | WJ U16 | 78. | 16. | 9:40,10 | |
17. | » | Jessica Welsch | WJ U16 | 80. | 17. | 9:42,40 | |
18. | » | Julia Rübel | WJ U16 | 81. | 18. | 9:44,60 | |
19. | » | Marisa Schramm | WJ U16 | 85. | 19. | 9:53,00 | |
20. | » | Katharina Dörnfeld | WJ U16 | 86. | 20. | 9:54,40 | |
21. | » | Laura Schäuble | WJ U16 | 87. | 21. | 9:55,00 | |
22. | » | Swetlana Baimler | WJ U16 | 88. | 22. | 9:55,70 | |
23. | » | Jessica Wiehe | WJ U16 | 90. | 23. | 9:56,90 | |
24. | » | Sabrina Petrich | WJ U16 | 92. | 24. | 9:58,60 | |
26. | » | Katrin Lenhard | WJ U16 | 95. | 26. | 10:02,90 | |
27. | » | Nadine Krob | WJ U16 | 96. | 27. | 10:03,60 | |
28. | » | Lena Wengerek | WJ U16 | 99. | 28. | 10:16,50 | |
29. | » | Michelle Braun | WJ U16 | 100. | 29. | 10:17,50 | |
30. | » | Christina Riesinger | WJ U16 | 102. | 30. | 10:20,10 | |
31. | » | Ella Pustowoi | WJ U16 | 103. | 31. | 10:21,10 | |
32. | » | Anna Riedel | WJ U16 | 106. | 32. | 10:29,70 | |
33. | » | Vanessa Fleischmann | WJ U16 | 108. | 33. | 10:32,40 | |
34. | » | Johanna Siebert | WJ U16 | 109. | 34. | 10:33,20 | |
35. | » | Hannah Woll | WJ U16 | 112. | 35. | 10:44,80 | |
36. | » | Michelle Schickel | WJ U16 | 113. | 36. | 10:45,70 | |
37. | » | Julia Rösler | WJ U16 | 114. | 37. | 10:52,00 | |
38. | » | Tatjana Keßler | WJ U16 | 115. | 38. | 10:53,80 | |
39. | » | Katharina Zagawe | WJ U16 | 117. | 39. | 10:59,40 | |
40. | » | Lea Strottner | WJ U16 | 118. | 40. | 11:01,90 | |
41. | » | Isabelle Michel | WJ U16 | 119. | 41. | 11:03,60 | |
42. | » | Stefanie Fast | WJ U16 | 120. | 42. | 11:04,10 | |
43. | » | Katharina Brechter | WJ U16 | 121. | 43. | 11:04,50 | |
44. | » | Katrin Jung | WJ U16 | 122. | 44. | 11:06,40 | |
45. | » | Annika Engel | WJ U16 | 126. | 45. | 11:16,10 | |
46. | » | Fabia Wehrmann | WJ U16 | 127. | 46. | 11:18,00 | |
47. | » | Lambrini Bibudis | WJ U16 | 128. | 47. | 11:19,40 | |
48. | » | Carolin Schäfer | WJ U16 | 129. | 48. | 11:20,00 | |
49. | » | Leonie Zumbach | WJ U16 | 130. | 49. | 11:25,20 | |
50. | » | Hanna Urschel | WJ U16 | 133. | 50. | 11:32,30 | |
51. | » | Ann-Kathrin Rolny | WJ U16 | 134. | 51. | 11:33,30 | |
52. | » | Carina Stark | WJ U16 | 135. | 52. | 11:36,20 | |
53. | » | Larissa Theis | WJ U16 | 136. | 53. | 11:37,10 | |
54. | » | Paula Werner | WJ U16 | 140. | 54. | 11:45,80 | |
55. | » | Michelle Löb | WJ U16 | 146. | 55. | 11:58,60 | |
56. | » | Yara Jaeschke | WJ U16 | 149. | 56. | 12:23,00 | |
57. | » | Mareike Schmidt | WJ U16 | 150. | 57. | 12:23,50 | |
58. | » | Tatjana Levina | WJ U16 | 151. | 58. | 12:24,30 | |
59. | » | Selina Herrmann | WJ U16 | 152. | 59. | 12:34,00 | |
60. | » | Lara von Rhein | WJ U16 | 153. | 60. | 12:55,70 | |
61. | » | Michelle Fitz | WJ U16 | 155. | 61. | 13:17,30 | |
62. | » | Vanessa Schmidt | WJ U16 | 156. | 62. | 13:19,50 | |
63. | » | Christine Klein | WJ U16 | 157. | 63. | 13:20,00 | |
64. | » | Jennifer Pagnozzi | WJ U16 | 158. | 64. | 13:33,40 | |
65. | » | Alessia DiBella | WJ U16 | 160. | 65. | 14:44,20 | |
66. | » | Carmen Banf | WJ U16 | 161. | 66. | 14:45,10 | |
67. | » | Tamara Jochum | WJ U16 | 162. | 67. | 14:47,40 | |
69. | » | Saskia Zirker | WJ U16 | 164. | 69. | 15:22,00 | |
70. | » | Mareike Koback | WJ U16 | 165. | 70. | 16:10,00 | |
71. | » | Lavelle Werner | WJ U16 | 166. | 71. | 16:10,30 | |
72. | » | Jasmina Krämer | WJ U16 | 169. | 72. | 16:32,20 | |
WJU18 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
68. | » | Sarah Lang | WJ U18 | 163. | 68. | 14:54,10 | |
WKU12 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
25. | » | Michelle Weber | WK U12 | 94. | 25. | 10:01,80 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.