Ergebnisse vom 26. HORNBACH-Citylauf
Lauf der SSK Kaiserslautern
19.06.2011 12:40 Uhr
- Männl. Jugend U14
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Lukas Moratzky | MJ U14 | 1. | 1. | 7:36,50 | ||||
2. | » | Vakkas Büyükefe | MJ U14 | 2. | 2. | 7:59,90 | ||||
3. | » | David Wagner | MJ U14 | 3. | 3. | 8:01,60 | ||||
4. | » | Nico Adam | MJ U14 | 4. | 4. | 8:03,50 | ||||
5. | » | Jona Wiedner | MJ U14 | 5. | 5. | 8:06,30 | ||||
6. | » | Johannes Leande Engelhardt | MJ U14 | 6. | 6. | 8:08,30 | ||||
7. | » | Marvin Palm | MJ U14 | 7. | 7. | 8:10,70 | ||||
8. | » | Sebastian Adam | MJ U14 | 8. | 8. | 8:14,10 | ||||
9. | » | Leo Kunz | MJ U14 | 9. | 9. | 8:20,90 | ||||
10. | » | Leon Pelt | MJ U14 | 10. | 10. | 8:23,00 | ||||
11. | » | Anton Dobbelmann | MJ U14 | 11. | 11. | 8:27,00 | ||||
12. | » | Niklas Rink | MJ U14 | 12. | 12. | 8:29,40 | ||||
13. | » | Mario Quint | MJ U14 | 13. | 13. | 8:31,70 | ||||
14. | » | Lennart Hesch | MJ U14 | 14. | 14. | 8:36,40 | ||||
15. | » | Lukas Klein | MJ U14 | 15. | 15. | 8:38,00 | ||||
16. | » | Lars Roth | MJ U14 | 16. | 16. | 8:39,80 | ||||
17. | » | Marc-Oliver Lutzi | MJ U14 | 17. | 17. | 8:42,10 | ||||
18. | » | Luis Schramm | MJ U14 | 18. | 18. | 8:44,00 | ||||
19. | » | Robert Köhler | MJ U14 | 19. | 19. | 8:46,30 | ||||
20. | » | Nils Nabinger | MJ U14 | 20. | 20. | 8:49,10 | ||||
21. | » | Dominic Schmidt | MJ U14 | 21. | 21. | 8:50,80 | ||||
22. | » | Robin Ulwig | MJ U14 | 22. | 22. | 8:52,60 | ||||
23. | » | Philipp Gabelmann | MJ U14 | 23. | 23. | 8:54,70 | ||||
24. | » | Maximilian Brachtendorf | MJ U14 | 24. | 24. | 8:58,50 | ||||
25. | » | Robin Rittersbacher | MJ U14 | 25. | 25. | 9:00,30 | ||||
26. | » | Marius Allmann | MJ U14 | 26. | 26. | 9:01,70 | ||||
27. | » | Danny Monteirinho | MJ U14 | 27. | 27. | 9:03,90 | ||||
28. | » | Bruno Gintz | MJ U14 | 28. | 28. | 9:08,60 | ||||
29. | » | Göbel Pascal | MJ U14 | 29. | 29. | 9:11,50 | ||||
30. | » | Yannik Hein | MJ U14 | 30. | 30. | 9:12,90 | ||||
31. | » | Paul Scheerer | MJ U14 | 31. | 31. | 9:14,60 | ||||
32. | » | Simon Henrich | MJ U14 | 32. | 32. | 9:16,40 | ||||
33. | » | Jan Zimmermann | MJ U14 | 33. | 33. | 9:19,80 | ||||
34. | » | Benedikt Höbel | MJ U14 | 34. | 34. | 9:21,20 | ||||
35. | » | Maximilian Bartz | MJ U14 | 35. | 35. | 9:23,20 | ||||
36. | » | Leon Werner | MJ U14 | 36. | 36. | 9:25,00 | ||||
37. | » | Florian Vollet | MJ U14 | 37. | 37. | 9:26,50 | ||||
38. | » | Simon Haas | MJ U14 | 38. | 38. | 9:28,40 | ||||
39. | » | Eric Schnuck | MJ U14 | 39. | 39. | 9:30,40 | ||||
40. | » | Moritz Gärtner | MJ U14 | 40. | 40. | 9:32,10 | ||||
41. | » | Simon Schmitz | MJ U14 | 41. | 41. | 9:38,30 | ||||
42. | » | Alex Dudtschenko | MJ U14 | 42. | 42. | 9:40,00 | ||||
43. | » | Peter Heintz | MJ U14 | 43. | 43. | 9:42,30 | ||||
44. | » | Tim Frieß | MJ U14 | 44. | 44. | 9:43,90 | ||||
45. | » | Tim Marky | MJ U14 | 45. | 45. | 9:45,60 | ||||
46. | » | Richard Obländer | MJ U14 | 46. | 46. | 9:47,40 | ||||
47. | » | Timo Wolf | MJ U14 | 47. | 47. | 9:49,90 | ||||
48. | » | Leon Bauer | MJ U14 | 48. | 48. | 9:53,90 | ||||
49. | » | Jan Klepiszewski | MJ U14 | 49. | 49. | 9:56,20 | ||||
50. | » | Julian Coutinho | MJ U14 | 50. | 50. | 9:57,70 | ||||
51. | » | Khalik Fofana | MJ U14 | 51. | 51. | 9:59,60 | ||||
52. | » | Max Gödtel | MJ U14 | 52. | 52. | 10:02,20 | ||||
53. | » | Niklas Krautkrämer | MJ U14 | 53. | 53. | 10:04,00 | ||||
54. | » | Raiser Trevell | MJ U14 | 54. | 54. | 10:06,10 | ||||
55. | » | Fabian Zeitschel | MJ U14 | 55. | 55. | 10:07,90 | ||||
56. | » | Tim Hoffmann | MJ U14 | 56. | 56. | 10:09,50 | ||||
57. | » | Jan Winkler | MJ U14 | 57. | 57. | 10:11,70 | ||||
58. | » | Pascal Johannes Forell | MJ U14 | 58. | 58. | 10:15,10 | ||||
59. | » | Fabian Baumgärtner | MJ U14 | 59. | 59. | 10:16,90 | ||||
60. | » | Nicolas Klein | MJ U14 | 60. | 60. | 10:18,70 | ||||
61. | » | Christian Fribus | MJ U14 | 61. | 61. | 10:20,50 | ||||
62. | » | Lukas Müller | MJ U14 | 62. | 62. | 10:22,30 | ||||
63. | » | Fabrice Widder | MJ U14 | 63. | 63. | 10:24,10 | ||||
64. | » | Sascha Bollfrass | MJ U14 | 64. | 64. | 10:25,90 | ||||
65. | » | Daniel Schappert | MJ U14 | 65. | 65. | 10:30,60 | ||||
66. | » | Simon Knieriemen | MJ U14 | 66. | 66. | 10:32,10 | ||||
67. | » | Jonathan Kaltenthaler | MJ U14 | 67. | 67. | 10:33,80 | ||||
68. | » | Lars Wolfgramm | MJ U14 | 68. | 68. | 10:35,80 | ||||
69. | » | Dennis Klein | MJ U14 | 69. | 69. | 10:38,10 | ||||
70. | » | Ivo Dujmovic | MJ U14 | 70. | 70. | 10:40,00 | ||||
71. | » | Niklas Gödtel | MJ U14 | 71. | 71. | 10:41,60 | ||||
72. | » | David Diehl | MJ U14 | 72. | 72. | 10:46,00 | ||||
73. | » | Ruben Neugebauer | MJ U14 | 73. | 73. | 10:47,40 | ||||
74. | » | Jonas Rabe | MJ U14 | 74. | 74. | 10:49,80 | ||||
75. | » | Bircan Halac | MJ U14 | 75. | 75. | 10:51,80 | ||||
76. | » | Pascal Willrich | MJ U14 | 76. | 76. | 10:53,50 | ||||
77. | » | Max Schädrich | MJ U14 | 77. | 77. | 10:55,20 | ||||
78. | » | Mikel Riediger | MJ U14 | 78. | 78. | 10:57,10 | ||||
79. | » | Nils Rohde | MJ U14 | 79. | 79. | 10:58,60 | ||||
80. | » | Johannes Boerner | MJ U14 | 80. | 80. | 11:00,40 | ||||
81. | » | Lorenz Lukoschek | MJ U14 | 81. | 81. | 11:04,30 | ||||
82. | » | Yannik Bauer | MJ U14 | 82. | 82. | 11:06,00 | ||||
83. | » | Jonas Christof | MJ U14 | 83. | 83. | 11:08,10 | ||||
84. | » | Marco Doberaß | MJ U14 | 84. | 84. | 11:10,20 | ||||
85. | » | Michael Neichel | MJ U14 | 85. | 85. | 11:11,80 | ||||
86. | » | Jan Wendel | MJ U14 | 86. | 86. | 11:13,60 | ||||
87. | » | Lucas Hess | MJ U14 | 87. | 87. | 11:15,20 | ||||
88. | » | Philipp Hess | MJ U14 | 88. | 88. | 11:17,20 | ||||
89. | » | Maxin Oberländer | MJ U14 | 89. | 89. | 11:19,30 | ||||
90. | » | Felix Keiper | MJ U14 | 90. | 90. | 11:22,30 | ||||
91. | » | Bruno Coimbra | MJ U14 | 91. | 91. | 11:24,50 | ||||
92. | » | Ole Schultheis | MJ U14 | 92. | 92. | 11:26,20 | ||||
93. | » | Raphael Ebner | MJ U14 | 93. | 93. | 11:27,90 | ||||
94. | » | Marcel Bitz | MJ U14 | 94. | 94. | 11:29,80 | ||||
95. | » | Gregor Nunweiler | MJ U14 | 95. | 95. | 11:31,90 | ||||
96. | » | Dominik Geißler | MJ U14 | 96. | 96. | 11:33,80 | ||||
97. | » | David Bogusch | MJ U14 | 97. | 97. | 11:35,50 | ||||
98. | » | Leon Bäcker | MJ U14 | 98. | 98. | 11:37,30 | ||||
99. | » | Emiliano Bejleri | MJ U14 | 99. | 99. | 11:39,30 | ||||
100. | » | Danny Stork | MJ U14 | 100. | 100. | 11:41,20 | ||||
101. | » | Jonathan Krieg | MJ U14 | 101. | 101. | 11:43,50 | ||||
102. | » | Gideon Schäfer | MJ U14 | 102. | 102. | 11:48,10 | ||||
103. | » | Luis Sander | MJ U14 | 103. | 103. | 11:50,20 | ||||
104. | » | Jan Kappesser | MJ U14 | 104. | 104. | 11:51,60 | ||||
105. | » | Simon Domes | MJ U14 | 105. | 105. | 11:55,70 | ||||
106. | » | Paul Ims | MJ U14 | 106. | 106. | 11:59,50 | ||||
107. | » | Sachsa Dorner | MJ U14 | 107. | 107. | 12:01,90 | ||||
108. | » | Timo Pütz | MJ U14 | 108. | 108. | 12:08,60 | ||||
109. | » | Kevin Hess | MJ U14 | 109. | 109. | 12:17,30 | ||||
110. | » | Daniel Degen | MJ U14 | 110. | 110. | 12:20,30 | ||||
111. | » | Maximilian Hermann | MJ U14 | 111. | 111. | 12:25,50 | ||||
112. | » | Nico Spuhler | MJ U14 | 112. | 112. | 12:28,60 | ||||
113. | » | Joshua Keiper | MJ U14 | 113. | 113. | 12:40,70 | ||||
114. | » | Paul Dürnberger | MJ U14 | 114. | 114. | 12:42,50 | ||||
115. | » | Rene Burck | MJ U14 | 115. | 115. | 12:44,60 | ||||
116. | » | Erik Bossert | MJ U14 | 116. | 116. | 12:46,50 | ||||
117. | » | Vincent Michelberger | MJ U14 | 117. | 117. | 12:49,00 | ||||
118. | » | Marcel Weiler | MJ U14 | 118. | 118. | 12:57,40 | ||||
119. | » | Moritz Bayer | MJ U14 | 119. | 119. | 13:00,30 | ||||
120. | » | David Mankarious | MJ U14 | 120. | 120. | 13:02,90 | ||||
121. | » | Florian Langguth | MJ U14 | 121. | 121. | 13:35,80 | ||||
122. | » | Can Karakurt | MJ U14 | 122. | 122. | 13:40,70 | ||||
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden.
Wir bemühen uns, die Ergebnisse innerhalb von 24h nach der Veranstaltung online zu bringen. |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.