Ergebnisse vom 28. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Kreissparkasse K'lautern
23.06.2013 11:00 Uhr
- Männl. + Weibl. Kinder U12
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Felix Herrgen | MK U12 | 1. | 1. | 7:41,50 | |
2. | » | Jonas Jacob | MK U12 | 2. | 2. | 7:59,30 | |
3. | » | Nilas Horst | MK U12 | 3. | 3. | 8:05,00 | |
4. | » | Frederic Liggesmeyer | MK U12 | 4. | 4. | 8:09,70 | |
5. | » | Tassilo Bernhard | MK U12 | 5. | 5. | 8:11,30 | |
6. | » | Finn Hesch | MK U12 | 6. | 6. | 8:13,80 | |
7. | » | Philipp Ebelsheiser | MK U12 | 7. | 7. | 8:23,80 | |
8. | » | Timo Merk | MK U12 | 8. | 8. | 8:25,10 | |
9. | » | Timo Baumgart | MK U12 | 9. | 9. | 8:26,20 | |
10. | » | Elias Lenhardt | MK U12 | 10. | 10. | 8:26,70 | |
11. | » | Max Milic | MK U12 | 11. | 11. | 8:28,70 | |
12. | » | Clemens Balzulat | MK U12 | 12. | 12. | 8:31,20 | |
13. | » | Simon Seipenbusch | MK U12 | 13. | 13. | 8:31,60 | |
14. | » | Marc Nicolaus | MK U12 | 14. | 14. | 8:33,00 | |
15. | » | Arbresh Asani | MK U12 | 15. | 15. | 8:35,80 | |
16. | » | Maurice Urschel | MK U12 | 17. | 16. | 8:39,80 | |
17. | » | Bastian Schmitt | MK U12 | 19. | 17. | 8:41,60 | |
18. | » | Ruben Stinner | MK U12 | 21. | 18. | 8:44,00 | |
19. | » | Märkl Luca | MK U12 | 22. | 19. | 8:52,80 | |
20. | » | Tim Grunau | MK U12 | 23. | 20. | 8:59,50 | |
21. | » | Luca Martin | MK U12 | 24. | 21. | 9:00,00 | |
22. | » | Elias Schmidt | MK U12 | 25. | 22. | 9:00,50 | |
23. | » | Jonas Hoffmann | MK U12 | 26. | 23. | 9:00,90 | |
24. | » | Noah Scholl | MK U12 | 27. | 24. | 9:03,20 | |
25. | » | Niklas Neu | MK U12 | 28. | 25. | 9:05,30 | |
26. | » | Jan Leising | MK U12 | 31. | 26. | 9:14,00 | |
27. | » | Hendrik Schuff | MK U12 | 33. | 27. | 9:15,90 | |
28. | » | Lars Müller | MK U12 | 35. | 28. | 9:19,80 | |
29. | » | René Baumgart | MK U12 | 36. | 29. | 9:21,90 | |
30. | » | Pius Schultz | MK U12 | 37. | 30. | 9:22,40 | |
31. | » | Marvin Jörg | MK U12 | 38. | 31. | 9:22,80 | |
32. | » | Dennis Görzen | MK U12 | 39. | 32. | 9:23,30 | |
33. | » | Lukas Tiedemann | MK U12 | 40. | 33. | 9:23,90 | |
34. | » | Aaron Brand | MK U12 | 41. | 34. | 9:24,30 | |
35. | » | Marcel Weismann | MK U12 | 42. | 35. | 9:24,80 | |
36. | » | Justin Oehler | MK U12 | 45. | 36. | 9:26,10 | |
37. | » | Jascha Kropf | MK U12 | 47. | 37. | 9:26,80 | |
38. | » | Arne Rau | MK U12 | 48. | 38. | 9:27,70 | |
39. | » | Erik Schütz | MK U12 | 50. | 39. | 9:29,90 | |
40. | » | Bastian Hussein | MK U12 | 51. | 40. | 9:30,40 | |
41. | » | Mark Korn | MK U12 | 53. | 41. | 9:31,80 | |
42. | » | Jermaine Hey | MK U12 | 54. | 42. | 9:33,60 | |
43. | » | Kevin Korn | MK U12 | 55. | 43. | 9:36,30 | |
44. | » | Pascal Schröder | MK U12 | 56. | 44. | 9:38,40 | |
45. | » | Feisal | MK U12 | 59. | 45. | 9:45,90 | |
46. | » | Robin Baron | MK U12 | 60. | 46. | 9:49,00 | |
47. | » | Florian Rapedius | MK U12 | 61. | 47. | 9:49,60 | |
48. | » | Moritz Dietrich | MK U12 | 62. | 48. | 9:55,20 | |
49. | » | Stefanos Bibudis | MK U12 | 63. | 49. | 9:59,40 | |
50. | » | Fabian Weber | MK U12 | 64. | 50. | 9:59,80 | |
51. | » | Jeronymu Steuerwald-Ludwig | MK U12 | 69. | 51. | 10:05,50 | |
52. | » | Alexander Kuhn | MK U12 | 70. | 52. | 10:06,40 | |
53. | » | Michael Wingert | MK U12 | 71. | 53. | 10:06,90 | |
54. | » | Maximilian Wolf | MK U12 | 75. | 54. | 10:18,60 | |
55. | » | Emircan Hakyemez | MK U12 | 79. | 55. | 10:21,50 | |
56. | » | Paul Könnel | MK U12 | 80. | 56. | 10:22,00 | |
57. | » | Noll Tim | MK U12 | 81. | 57. | 10:22,50 | |
58. | » | Kevin Zwally | MK U12 | 82. | 58. | 10:23,00 | |
59. | » | Gabriel Hollstein | MK U12 | 83. | 59. | 10:23,40 | |
60. | » | Daniel Malle | MK U12 | 87. | 60. | 10:24,90 | |
61. | » | Paul Barz | MK U12 | 88. | 61. | 10:25,30 | |
62. | » | Niklas Wissmann | MK U12 | 89. | 62. | 10:25,70 | |
63. | » | Richard Christmann | MK U12 | 95. | 63. | 10:37,10 | |
64. | » | Nils Martin | MK U12 | 98. | 64. | 10:43,20 | |
65. | » | Jonas Ebelsheiser | MK U12 | 100. | 65. | 10:44,20 | |
66. | » | Dominik Kubert | MK U12 | 102. | 66. | 10:52,90 | |
67. | » | Jorden Hofmann | MK U12 | 103. | 67. | 10:58,50 | |
68. | » | Leon Schuck | MK U12 | 106. | 68. | 11:03,10 | |
69. | » | Chris Diener | MK U12 | 107. | 69. | 11:05,90 | |
70. | » | Max Papadopoulos | MK U12 | 108. | 70. | 11:06,50 | |
71. | » | Julius Sibbe | MK U12 | 109. | 71. | 11:08,40 | |
72. | » | Tim Klein | MK U12 | 111. | 72. | 11:11,30 | |
73. | » | Florian Heine | MK U12 | 112. | 73. | 11:11,80 | |
74. | » | Marcel Dörr | MK U12 | 114. | 74. | 11:14,20 | |
75. | » | Alex Lembach | MK U12 | 115. | 75. | 11:22,60 | |
76. | » | David Vatter | MK U12 | 116. | 76. | 11:23,00 | |
77. | » | Lars Wilhelm | MK U12 | 119. | 77. | 11:36,80 | |
78. | » | Fritz Leister | MK U12 | 120. | 78. | 11:40,60 | |
79. | » | Timo Heller | MK U12 | 123. | 79. | 11:47,10 | |
80. | » | Max Kirchner | MK U12 | 125. | 80. | 11:55,50 | |
81. | » | Mirko Müsel | MK U12 | 127. | 81. | 12:06,90 | |
82. | » | Anthony Kupper | MK U12 | 129. | 82. | 12:10,80 | |
83. | » | Wahid Majidian | MK U12 | 130. | 83. | 12:11,70 | |
84. | » | Dechent Henry | MK U12 | 131. | 84. | 12:13,10 | |
85. | » | Pascal Kaplan | MK U12 | 132. | 85. | 12:13,70 | |
86. | » | Jean Pascal Eymann | MK U12 | 139. | 86. | 12:32,20 | |
87. | » | Domenic Bendel | MK U12 | 145. | 87. | 12:52,00 | |
88. | » | Benjamin Orlik | MK U12 | 147. | 88. | 13:00,80 | |
89. | » | Wisniewski Jan | MK U12 | 148. | 89. | 13:01,40 | |
90. | » | Jan Senqutta | MK U12 | 150. | 90. | 13:04,60 | |
91. | » | Niklas Lauber | MK U12 | 151. | 91. | 13:16,50 | |
92. | » | Felix Bitzer | MK U12 | 152. | 92. | 13:16,70 | |
93. | » | Nils Hüttenberger | MK U12 | 156. | 93. | 13:38,30 | |
94. | » | Malik Adam | MK U12 | 173. | 94. | 17:12,80 | |
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
1. | » | Fiona Lawler | WK U12 | 16. | 1. | 8:36,20 | |
2. | » | Sina Cassel | WK U12 | 18. | 2. | 8:40,40 | |
3. | » | Cora Wolf | WK U12 | 20. | 3. | 8:43,30 | |
4. | » | luise Queckenberg | WK U12 | 29. | 4. | 9:09,60 | |
5. | » | Contes Carolin | WK U12 | 30. | 5. | 9:13,40 | |
6. | » | Leonie Moratzky | WK U12 | 32. | 6. | 9:15,10 | |
7. | » | Miriam Köhler | WK U12 | 34. | 7. | 9:18,40 | |
8. | » | Maja Bausch | WK U12 | 43. | 8. | 9:25,20 | |
9. | » | Joy Street | WK U12 | 44. | 9. | 9:25,60 | |
10. | » | Eva Dannowski | WK U12 | 46. | 10. | 9:26,50 | |
11. | » | Marie Lamotte | WK U12 | 49. | 11. | 9:29,30 | |
12. | » | Sarah Bingeser | WK U12 | 52. | 12. | 9:31,00 | |
13. | » | Jennifer Krauß | WK U12 | 57. | 13. | 9:39,30 | |
14. | » | Valentini Alicia | WK U12 | 58. | 14. | 9:45,10 | |
15. | » | Victoria Kaßler | WK U12 | 65. | 15. | 10:01,80 | |
16. | » | Chiara Contes | WK U12 | 66. | 16. | 10:03,60 | |
17. | » | Franziska Bold | WK U12 | 67. | 17. | 10:04,10 | |
18. | » | Tabea Endres | WK U12 | 68. | 18. | 10:05,20 | |
19. | » | Julia Richter | WK U12 | 72. | 19. | 10:07,40 | |
20. | » | Diana Herzog | WK U12 | 73. | 20. | 10:08,30 | |
21. | » | Katharina Ullrich | WK U12 | 74. | 21. | 10:10,20 | |
22. | » | Marie Wendel | WK U12 | 76. | 22. | 10:19,40 | |
23. | » | Thabea Grüne | WK U12 | 77. | 23. | 10:20,70 | |
24. | » | Sabrina Bente | WK U12 | 78. | 24. | 10:21,10 | |
25. | » | Sarah Brechtel | WK U12 | 84. | 25. | 10:23,80 | |
26. | » | Hannah Schmitt | WK U12 | 85. | 26. | 10:24,10 | |
27. | » | Katharina Cherdron | WK U12 | 86. | 27. | 10:24,50 | |
28. | » | Nadine Zirkel | WK U12 | 90. | 28. | 10:26,80 | |
29. | » | Kennel Julia | WK U12 | 91. | 29. | 10:32,70 | |
30. | » | Satina Buckenmaier | WK U12 | 92. | 30. | 10:34,10 | |
31. | » | Corinna Buch | WK U12 | 93. | 31. | 10:34,50 | |
32. | » | Franca Förster | WK U12 | 94. | 32. | 10:35,20 | |
33. | » | Lorena Rinke | WK U12 | 96. | 33. | 10:41,50 | |
34. | » | Maren Simon | WK U12 | 97. | 34. | 10:42,00 | |
35. | » | Helene Feldner | WK U12 | 99. | 35. | 10:43,70 | |
36. | » | Larissa Evers | WK U12 | 101. | 36. | 10:52,50 | |
37. | » | Charlotte Wieschemann | WK U12 | 104. | 37. | 10:59,10 | |
38. | » | Julia Engels | WK U12 | 105. | 38. | 11:01,50 | |
39. | » | Nele Becker | WK U12 | 110. | 39. | 11:10,60 | |
40. | » | Maike Rosenkranz | WK U12 | 113. | 40. | 11:12,80 | |
41. | » | Selina Wieland | WK U12 | 117. | 41. | 11:32,30 | |
42. | » | Nova Novaja | WK U12 | 118. | 42. | 11:34,50 | |
43. | » | Carolin Lossen | WK U12 | 121. | 43. | 11:41,80 | |
44. | » | Laura-Marie Bergmann | WK U12 | 122. | 44. | 11:42,50 | |
45. | » | Kathrin Lossen | WK U12 | 124. | 45. | 11:50,10 | |
46. | » | Dominika Lomnika | WK U12 | 126. | 46. | 12:01,30 | |
47. | » | Miriam Kubik | WK U12 | 128. | 47. | 12:09,60 | |
48. | » | Saskia Döbler | WK U12 | 133. | 48. | 12:14,10 | |
49. | » | Joan Munzinger | WK U12 | 134. | 49. | 12:16,20 | |
50. | » | Alina Betz | WK U12 | 135. | 50. | 12:17,40 | |
51. | » | Jessica Preiger | WK U12 | 136. | 51. | 12:22,30 | |
52. | » | Ayanna Green | WK U12 | 137. | 52. | 12:23,50 | |
53. | » | Pinar Serin | WK U12 | 138. | 53. | 12:26,30 | |
54. | » | Helen Bayer | WK U12 | 140. | 54. | 12:37,20 | |
55. | » | Nele Schläfer | WK U12 | 141. | 55. | 12:38,30 | |
56. | » | Vanessa Titov | WK U12 | 142. | 56. | 12:42,70 | |
57. | » | Rhude Anya | WK U12 | 143. | 57. | 12:49,10 | |
58. | » | Glück Paula | WK U12 | 144. | 58. | 12:50,80 | |
59. | » | Nora Abel | WK U12 | 146. | 59. | 12:58,10 | |
60. | » | Helena Wilson | WK U12 | 149. | 60. | 13:03,70 | |
61. | » | Hanna Ultes | WK U12 | 153. | 61. | 13:22,20 | |
62. | » | Arlene Sobania | WK U12 | 154. | 62. | 13:25,20 | |
63. | » | Annabell Walter | WK U12 | 155. | 63. | 13:30,30 | |
64. | » | Lisa-Marie Schmidt | WK U12 | 157. | 64. | 14:13,50 | |
65. | » | Anna Rübentaler | WK U12 | 158. | 65. | 14:15,10 | |
66. | » | Marie Bader | WK U12 | 159. | 66. | 14:19,40 | |
67. | » | Emely Sigrun Dehn | WK U12 | 160. | 67. | 14:20,10 | |
68. | » | Michelle Misamer | WK U12 | 161. | 68. | 14:21,70 | |
69. | » | Fjorlinda Januzi | WK U12 | 162. | 69. | 14:41,00 | |
70. | » | Laura Demmerle | WK U12 | 163. | 70. | 14:41,50 | |
71. | » | Maria Caetano | WK U12 | 164. | 71. | 14:52,10 | |
72. | » | Lisa Groh | WK U12 | 165. | 72. | 14:53,60 | |
73. | » | Svenja Schuh | WK U12 | 166. | 73. | 14:55,20 | |
74. | » | Marie Bönig | WK U12 | 167. | 74. | 15:01,80 | |
75. | » | Zuzanna Sobczak | WK U12 | 168. | 75. | 15:03,30 | |
76. | » | Berenike Becker | WK U12 | 169. | 76. | 15:07,20 | |
77. | » | Darline Frankenstein | WK U12 | 170. | 77. | 16:02,10 | |
78. | » | Jasmin Lenhard | WK U12 | 171. | 78. | 16:04,30 | |
79. | » | Teresa Rubel | WK U12 | 172. | 79. | 16:50,70 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U12 / WK U12
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.