Ergebnisse vom 26. HORNBACH-Citylauf

Lauf der KSK Kaiserslautern
19.06.2011 12:20 Uhr - Männl. + Weibl. Kinder U12

pdf-Version csv-Version
Männer Name Verein Jhg. Klasse Gesamt AK Zeit Nr
1. » Gregor Bauser Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MK U12 1. 1. 7:20,20 #288 Urkunde anschauen
2. » Daniel Sterlin HS Schillerschule KL 2000 MK U12 2. 2. 8:03,10 #250 Urkunde anschauen
3. » Raphael Decker TUS Odenbach 2001 MK U12 3. 3. 8:05,70 #292 Urkunde anschauen
4. » Leon Märkl IGS Goetheschule KL 2000 MK U12 4. 4. 8:07,50 #228 Urkunde anschauen
5. » Tobi Rath Hohenstaufengymnasium KL 2000 MK U12 5. 5. 8:27,20 #1201 Urkunde anschauen
6. » Tim Knebel TuS 06 Heltersberg 2001 MK U12 6. 6. 8:31,80 #287 Urkunde anschauen
7. » Lasse Schmitt Hohenstaufengymnasium KL 2000 MK U12 7. 7. 8:34,10 #1204 Urkunde anschauen
8. » Erik Kuhnert Gymnasium am Rittersberg K 2000 MK U12 9. 8. 8:40,90 #220 Urkunde anschauen
9. » Antonio Torres-Petz HS Schillerschule KL 2000 MK U12 10. 9. 8:42,50 #233 Urkunde anschauen
10. » Eric Perez-Salado Hohenstaufengymnasium KL 2000 MK U12 11. 10. 8:44,20 #1200 Urkunde anschauen
11. » Tim Geiger GS Weilerbach 2001 MK U12 12. 11. 8:46,00 #1285 Urkunde anschauen
12. » Julius Widmann IGS Goetheschule KL 2000 MK U12 13. 12. 8:51,60 #231 Urkunde anschauen
13. » Jan Brockmann Gymnasium am Rittersberg K 2000 MK U12 15. 13. 8:55,60 #294 Urkunde anschauen
14. » Lars Bausch IGS Goetheschule KL 2000 MK U12 17. 14. 8:59,20 #223 Urkunde anschauen
15. » Moritz Sattler Hort St.Theresia 2000 MK U12 18. 15. 9:02,30 #1294 Urkunde anschauen
16. » Ricky Schander Astrid-Lindgren GS Münchw. 2000 MK U12 20. 16. 9:10,60 #1248 Urkunde anschauen
17. » Benedikt Ripp GS Weilerbach 2000 MK U12 21. 17. 9:13,70 #1287 Urkunde anschauen
18. » Alexander Eggert RV Mehlingen 2000 MK U12 22. 18. 9:15,30 #278 Urkunde anschauen
19. » Eric Zäuner Hohenstaufengymnasium KL 2000 MK U12 23. 19. 9:17,00 #1210 Urkunde anschauen
20. » Maik Krofak IGS Rockenhausen 2000 MK U12 24. 20. 9:18,70 #254 Urkunde anschauen
21. » Noah Kunz 2000 MK U12 25. 21. 9:20,10 #268 Urkunde anschauen
22. » David Orban Astrid-Lindgren GS Münchw. 2000 MK U12 26. 22. 9:22,00 #285 Urkunde anschauen
23. » Paul Steiner GS Röhmschule 2000 MK U12 27. 23. 9:25,00 #1256 Urkunde anschauen
24. » Joel Hofmann GS Betzenberg KL 2001 MK U12 29. 24. 9:28,10 #1298 Urkunde anschauen
25. » Laurenz Antes Wilenstein GS Trippstadt 2000 MK U12 30. 25. 9:30,30 #395 Urkunde anschauen
26. » Nico Schauß IGS Goetheschule KL 2000 MK U12 31. 26. 9:32,00 #229 Urkunde anschauen
27. » Max Diemer Gymnasium am Rittersberg K 2000 MK U12 34. 27. 9:40,50 #213 Urkunde anschauen
28. » Eric Ringelsbacher IGS Rockenhausen 2000 MK U12 35. 28. 9:42,50 #293 Urkunde anschauen
29. » Christian Klüther Hort St.Theresia 2001 MK U12 36. 29. 9:46,50 #1291 Urkunde anschauen
30. » Emile Schneider IGS Goetheschule KL 2000 MK U12 37. 30. 9:48,40 #230 Urkunde anschauen
31. » Leon Zelt IGS Rockenhausen 2000 MK U12 38. 31. 9:50,50 #264 Urkunde anschauen
32. » Felix Orth Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MK U12 41. 32. 9:56,60 #1217 Urkunde anschauen
33. » Fabian Sahm Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MK U12 43. 33. 10:02,60 #1220 Urkunde anschauen
34. » Jan Schmitt Gymnasium am Rittersberg K 2000 MK U12 46. 34. 10:08,40 #215 Urkunde anschauen
35. » Hendrik Schuck Gymnasium am Rittersberg K 2000 MK U12 47. 35. 10:10,20 #216 Urkunde anschauen
36. » Jannik Hähn Gymnasium am Rittersberg K 2000 MK U12 48. 36. 10:13,10 #202 Urkunde anschauen
37. » Vadim Westrich Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MK U12 49. 37. 10:16,90 #1228 Urkunde anschauen
38. » Moritz Koch IGS Goetheschule KL 2000 MK U12 50. 38. 10:19,00 #227 Urkunde anschauen
39. » Maximian Lorenz Gymnasium am Rittersberg K 2000 MK U12 52. 39. 10:23,00 #221 Urkunde anschauen
40. » Marvin Gooß Gymnasium am Rittersberg K 2000 MK U12 53. 40. 10:25,10 #210 Urkunde anschauen
41. » Ben Kern Hort St.Theresia 2001 MK U12 54. 41. 10:27,50 #1293 Urkunde anschauen
42. » Tim Andreas Astrid-Lindgren GS Münchw. 2001 MK U12 58. 42. 10:35,40 #1249 Urkunde anschauen
43. » Christian Horn IGS Goetheschule KL 2000 MK U12 59. 43. 10:37,00 #226 Urkunde anschauen
44. » Aaron Buschmeyer IGS Rockenhausen 2001 MK U12 60. 44. 10:38,40 #253 Urkunde anschauen
45. » Felix Schmith Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MK U12 61. 45. 10:42,60 #1222 Urkunde anschauen
46. » Lukas Engelhart IGS Rockenhausen 2000 MK U12 62. 46. 10:44,40 #263 Urkunde anschauen
47. » Jan Dietrich Gymnasium am Rittersberg K 2000 MK U12 63. 47. 10:46,50 #214 Urkunde anschauen
48. » Felix Packheiser Gymnasium am Rittersberg K 2000 MK U12 64. 48. 10:50,40 #217 Urkunde anschauen
49. » Kevin Küster Astrid-Lindgren GS Münchw. 2000 MK U12 65. 49. 10:51,80 #284 Urkunde anschauen
50. » Niklas Baumgärtner Astrid-Lindgren GS Münchw. 2001 MK U12 66. 50. 10:53,90 #1251 Urkunde anschauen
51. » Jannick Straßer Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MK U12 67. 51. 10:55,60 #1225 Urkunde anschauen
52. » Hoang-Long Nguyen HS Schillerschule KL 2001 MK U12 70. 52. 11:01,30 #245 Urkunde anschauen
53. » Ferdinand Rathke Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MK U12 72. 53. 11:07,80 #1218 Urkunde anschauen
54. » Johannes Kollenbach Hohenstaufengymnasium KL 2000 MK U12 73. 54. 11:09,50 #297 Urkunde anschauen
55. » Daniel Miszycki Fritz-Walter-Schule KL 2000 MK U12 74. 55. 11:13,10 #1232 Urkunde anschauen
56. » Daniel Schall IGS Rockenhausen 2001 MK U12 75. 56. 11:15,10 #262 Urkunde anschauen
57. » Christopher Heyl HS Schillerschule KL 2001 MK U12 77. 57. 11:19,50 #247 Urkunde anschauen
58. » David Ludwig Gymnasium am Rittersberg K 2000 MK U12 78. 58. 11:23,30 #207 Urkunde anschauen
59. » Leonard Hilbert Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MK U12 82. 59. 11:31,70 #1215 Urkunde anschauen
60. » Timon Funck Hohenstaufengymnasium KL 2000 MK U12 88. 60. 11:45,40 #1205 Urkunde anschauen
61. » Robin Bohlander IGS Rockenhausen 2000 MK U12 94. 61. 12:02,20 #257 Urkunde anschauen
62. » Laurin Erdmann GS Fischerrück 2000 MK U12 95. 62. 12:04,40 #1273 Urkunde anschauen
63. » Christian Konrath HS Schillerschule KL 2000 MK U12 100. 63. 12:14,70 #252 Urkunde anschauen
64. » Paul Boßert Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MK U12 101. 64. 12:17,10 #1212 Urkunde anschauen
65. » Malte Urbatzka Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MK U12 102. 65. 12:21,80 #1226 Urkunde anschauen
66. » Jannis Eichert Astrid-Lindgren GS Münchw. 2001 MK U12 103. 66. 12:24,40 #1252 Urkunde anschauen
67. » Lucas Wegener Hohenstaufengymnasium KL 2000 MK U12 104. 67. 12:26,90 #299 Urkunde anschauen
68. » Linsmayer Marvin 2001 MK U12 116. 68. 12:53,30 #281 Urkunde anschauen
69. » Marcel Schneider Fritz-Walter-Schule KL 2001 MK U12 117. 69. 12:55,30 #1231 Urkunde anschauen
70. » Alex Steinert GS Weilerbach 2001 MK U12 121. 70. 13:04,00 #1284 Urkunde anschauen
71. » Jannik Günther IGS Goetheschule KL 2000 MK U12 122. 71. 13:05,60 #225 Urkunde anschauen
72. » Lukas Jung HS Schillerschule KL 2000 MK U12 125. 72. 13:17,20 #243 Urkunde anschauen
73. » Fritz Thomas HS Schillerschule KL 2000 MK U12 131. 73. 13:28,80 #239 Urkunde anschauen
74. » Lukas Dreizler IGS Rockenhausen 2000 MK U12 133. 74. 13:32,90 #259 Urkunde anschauen
75. » Fabian Brödel IGS Goetheschule KL 2000 MK U12 135. 75. 13:37,10 #224 Urkunde anschauen
76. » David Neitzke GS Weilerbach 2000 MK U12 137. 76. 13:44,80 #1288 Urkunde anschauen
77. » Samuel Rodriguez Fritz-Walter-Schule KL 2001 MK U12 144. 77. 14:14,50 #1233 Urkunde anschauen
78. » Christopher Göbel Fritz-Walter-Schule KL 2001 MK U12 145. 78. 14:19,00 #1230 Urkunde anschauen
79. » Christopher Neurohr HS Schillerschule KL 2000 MK U12 148. 79. 14:38,20 #248 Urkunde anschauen
Frauen Name Verein Jhg. Klasse Gesamt AK Zeit Nr
1. » Luisa Burgdörfer HS Schillerschule KL 2001 WK U12 8. 1. 8:39,10 #234 Urkunde anschauen
2. » Giovanna Di Fede WiWa-KL 2001 WK U12 14. 2. 8:53,40 #279 Urkunde anschauen
3. » Anne Stinner LLG Landstuhl 2000 WK U12 16. 3. 8:57,20 #289 Urkunde anschauen
4. » Teresa Kirr Hohenstaufengymnasium KL 2000 WK U12 19. 4. 9:04,80 #296 Urkunde anschauen
5. » Emma Herrmann GS Fischerrück 2001 WK U12 28. 5. 9:26,30 #1276 Urkunde anschauen
6. » Yasmyn-Karin Schmitt GS Röhmschule 2000 WK U12 32. 6. 9:33,80 #1254 Urkunde anschauen
7. » Thea Imhof TC Trippstadt 2000 WK U12 33. 7. 9:35,60 #393 Urkunde anschauen
8. » Julia Kuschefski GS Fischerrück 2000 WK U12 39. 8. 9:52,50 #1275 Urkunde anschauen
9. » Alicia Dengel 2001 WK U12 40. 9. 9:54,40 #290 Urkunde anschauen
10. » Lena Heinz 2000 WK U12 42. 10. 9:58,60 #277 Urkunde anschauen
11. » Sophie Schanné 2000 WK U12 44. 11. 10:04,50 #276 Urkunde anschauen
12. » Christin Schäffner Burggymnasium 2000 WK U12 45. 12. 10:06,30 #275 Urkunde anschauen
13. » Carmen Groll GS Betzenberg KL 2001 WK U12 51. 13. 10:21,50 #1299 Urkunde anschauen
14. » Isabel Rheinheimer Hohenstaufengymnasium KL 2000 WK U12 55. 14. 10:29,60 #298 Urkunde anschauen
15. » Vanessa Matuszewski IGS Rockenhausen 2000 WK U12 56. 15. 10:31,30 #271 Urkunde anschauen
16. » Celine Spendlinger IGS Rockenhausen 2000 WK U12 57. 16. 10:32,90 #256 Urkunde anschauen
17. » Marie-Luise Herrmann IGS Rockenhausen 2001 WK U12 68. 17. 10:57,70 #261 Urkunde anschauen
18. » Nina Nicke 1.FC Kaiserslautern 2000 WK U12 69. 18. 10:59,40 #282 Urkunde anschauen
19. » Eva Wittemann GS Weilerbach 2001 WK U12 71. 19. 11:06,10 #1280 Urkunde anschauen
20. » Valeria Kampf Gymnasium am Rittersberg K 2000 WK U12 76. 20. 11:17,70 #204 Urkunde anschauen
21. » Charlotte Herzog Gymnasium am Rittersberg K 2000 WK U12 79. 21. 11:25,60 #218 Urkunde anschauen
22. » Nina Klingkowski Astrid-Lindgren GS Münchw. 2000 WK U12 80. 22. 11:28,00 #1246 Urkunde anschauen
23. » Naja Wiedner Gymnasium am Rittersberg K 2001 WK U12 81. 23. 11:29,70 #219 Urkunde anschauen
24. » Johanna Schöneberger GS Röhmschule 2000 WK U12 83. 24. 11:33,80 #1253 Urkunde anschauen
25. » Annkathrin Bendel IGS Goetheschule KL 2001 WK U12 84. 25. 11:36,10 #222 Urkunde anschauen
26. » Lisa Seryh GS Fischerrück 2001 WK U12 85. 26. 11:39,00 #1274 Urkunde anschauen
27. » Anne Grünewald IGS Rockenhausen 2000 WK U12 86. 27. 11:41,10 #274 Urkunde anschauen
28. » Lydia Hoger Gymnasium am Rittersberg K 2000 WK U12 87. 28. 11:42,90 #203 Urkunde anschauen
29. » Sarah Matuszewski IGS Rockenhausen 2001 WK U12 89. 29. 11:47,60 #272 Urkunde anschauen
30. » Jana Wittemann GS Weilerbach 2001 WK U12 90. 30. 11:54,10 #1281 Urkunde anschauen
31. » Chantal Hörner GS Röhmschule 2001 WK U12 91. 31. 11:56,00 #1267 Urkunde anschauen
32. » Johanna Hener IGS Rockenhausen 2000 WK U12 92. 32. 11:57,90 #269 Urkunde anschauen
33. » Franziska Dreizler IGS Rockenhausen 2001 WK U12 93. 33. 11:59,90 #260 Urkunde anschauen
34. » Lisa Brisch GS Röhmschule 2001 WK U12 96. 34. 12:06,30 #1263 Urkunde anschauen
35. » Julia Orth GS Röhmschule 2001 WK U12 97. 35. 12:08,20 #1264 Urkunde anschauen
36. » Julia Schröder Gymnasium am Rittersberg K 2000 WK U12 98. 36. 12:10,20 #397 Urkunde anschauen
37. » Lara Halter HS Schillerschule KL 2000 WK U12 99. 37. 12:12,50 #246 Urkunde anschauen
38. » Merle Schmitt GS Weilerbach 2001 WK U12 105. 38. 12:29,30 #1286 Urkunde anschauen
39. » Janine Bechtloff Astrid-Lindgren GS Münchw. 2000 WK U12 106. 39. 12:31,00 #1244 Urkunde anschauen
40. » Lara Klein IGS Rockenhausen 2000 WK U12 107. 40. 12:32,70 #267 Urkunde anschauen
41. » Selina Martin HS Schillerschule KL 2001 WK U12 108. 41. 12:34,90 #241 Urkunde anschauen
42. » Sarah Bensmaya HS Schillerschule KL 2001 WK U12 109. 42. 12:36,80 #240 Urkunde anschauen
43. » Maike Krüger Hohenstaufengymnasium KL 2001 WK U12 110. 43. 12:38,60 #392 Urkunde anschauen
44. » Clara Delb Hohenstaufengymnasium KL 2001 WK U12 111. 44. 12:41,00 #1206 Urkunde anschauen
45. » Lea Busch HS Schillerschule KL 2000 WK U12 112. 45. 12:43,30 #251 Urkunde anschauen
46. » Laura Koch IGS Rockenhausen 2000 WK U12 113. 46. 12:44,80 #273 Urkunde anschauen
47. » Xamira Pocorni Gymnasium am Rittersberg K 2000 WK U12 114. 47. 12:46,80 #211 Urkunde anschauen
48. » Lena Henlein Gymnasium am Rittersberg K 2000 WK U12 115. 48. 12:51,60 #212 Urkunde anschauen
49. » Lara Kiefhaber GS Weilerbach 2001 WK U12 118. 49. 12:57,30 #1283 Urkunde anschauen
50. » Maike Fremgen Hohenstaufengymnasium KL 2000 WK U12 119. 50. 12:59,50 #295 Urkunde anschauen
51. » Franziska Leidner Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 WK U12 120. 51. 13:02,00 #1216 Urkunde anschauen
52. » Tabea Dusch 2001 WK U12 123. 52. 13:13,10 #286 Urkunde anschauen
53. » Jacqueline Sakschewski Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 WK U12 124. 53. 13:15,30 #1221 Urkunde anschauen
54. » Sevda Regin GS Röhmschule 2001 WK U12 126. 54. 13:19,00 #1261 Urkunde anschauen
55. » Beyza Okan 2001 WK U12 127. 55. 13:20,60 #398 Urkunde anschauen
56. » Yasmin Koblenz IGS Rockenhausen 2000 WK U12 128. 56. 13:22,40 #255 Urkunde anschauen
57. » Ilana Bender IGS Rockenhausen 2000 WK U12 129. 57. 13:24,50 #265 Urkunde anschauen
58. » Selina Asel GS Röhmschule 2000 WK U12 130. 58. 13:26,30 #394 Urkunde anschauen
59. » Franziska Krengel HS Schillerschule KL 2001 WK U12 132. 59. 13:31,20 #237 Urkunde anschauen
60. » Vanessa Kubert GS Fischerrück 2000 WK U12 134. 60. 13:34,90 #1277 Urkunde anschauen
61. » Katharina Valous Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 WK U12 136. 61. 13:39,60 #1227 Urkunde anschauen
62. » Lisa Halter HS Schillerschule KL 2001 WK U12 138. 62. 13:47,40 #242 Urkunde anschauen
63. » Andriß Elina IGS Bertha von Suttner 2000 WK U12 139. 63. 13:50,60 #1238 Urkunde anschauen
64. » Davina Fuchs GS Weilerbach 2001 WK U12 140. 64. 13:52,70 #1290 Urkunde anschauen
65. » Lina Böttcher GS Weilerbach 2000 WK U12 141. 65. 13:56,60 #1282 Urkunde anschauen
66. » Ann-Kathrin Maurer IGS Rockenhausen 2000 WK U12 142. 66. 13:58,50 #266 Urkunde anschauen
67. » Michelle Schäfer Fritz-Walter-Schule KL 2000 WK U12 143. 67. 14:11,60 #291 Urkunde anschauen
68. » Michelle Käfer HS Schillerschule KL 2001 WK U12 146. 68. 14:20,70 #235 Urkunde anschauen
69. » Julia Czas HS Schillerschule KL 2001 WK U12 147. 69. 14:24,30 #236 Urkunde anschauen
70. » Aline Zimmermann Astrid-Lindgren GS Münchw. 2000 WK U12 149. 70. 16:03,70 #1247 Urkunde anschauen
71. » Saskia Kwasniok HS Schillerschule KL 2001 WK U12 150. 71. 17:13,40 #244 Urkunde anschauen
72. » Melina Evers HS Schillerschule KL 2000 WK U12 151. 72. 17:36,00 #249 Urkunde anschauen

 

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.