Ergebnisse vom 21. HORNBACH-Citylauf
Lauf der KSK Kaiserslautern
11.06.2006 12:20 Uhr
- Männl. + Weibl. Kinder U12
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Raphael Gutwein | MK U12 | 1. | 1. | 8:05,60 | |
2. | » | Martin Müller | MK U12 | 2. | 2. | 8:19,60 | |
3. | » | Florian Polter | MK U12 | 3. | 3. | 8:21,50 | |
4. | » | Philip Andres | MK U12 | 4. | 4. | 8:26,10 | |
5. | » | Simon Gutwein | MK U12 | 5. | 5. | 8:29,60 | |
6. | » | Winfried Scheel | MK U12 | 6. | 6. | 8:42,90 | |
7. | » | Filipe Azavedo | MK U12 | 7. | 7. | 8:49,00 | |
8. | » | Philipp Hoffmann | MK U12 | 8. | 8. | 8:54,80 | |
9. | » | Julian Ernst | MK U12 | 9. | 9. | 8:57,60 | |
10. | » | Antonius Broehl | MK U12 | 10. | 10. | 8:58,00 | |
11. | » | Tim Klingkowski | MK U12 | 12. | 11. | 9:08,10 | |
12. | » | Patrick Eymann | MK U12 | 13. | 12. | 9:11,40 | |
13. | » | Mattias Zydorek | MK U12 | 14. | 13. | 9:12,80 | |
14. | » | Moritz Rößling | MJ U14 | 16. | 14. | 9:20,90 | |
15. | » | Niclas Holzapfel | MK U12 | 17. | 15. | 9:22,30 | |
16. | » | Tim Steinberger | MK U12 | 18. | 16. | 9:25,20 | |
17. | » | Joel Dombaxi | MK U12 | 19. | 17. | 9:25,60 | |
18. | » | Tobias Stumpf | MK U12 | 22. | 18. | 9:34,50 | |
19. | » | Nicolas Schechter | MK U12 | 23. | 19. | 9:35,20 | |
20. | » | Jens Göbel | MK U12 | 25. | 20. | 9:42,70 | |
21. | » | Robin Munzinger | MK U12 | 26. | 21. | 9:43,80 | |
22. | » | Jannik Scheerer | MK U12 | 30. | 22. | 9:58,40 | |
23. | » | Michael Mann | MK U12 | 31. | 23. | 9:59,50 | |
24. | » | Jörg Müller | MK U12 | 33. | 24. | 10:04,30 | |
25. | » | Patrick Weggen | MK U12 | 35. | 25. | 10:08,60 | |
26. | » | Manuel Opp | MK U12 | 36. | 26. | 10:09,40 | |
27. | » | Sebastian Niklas Baab | MK U12 | 37. | 27. | 10:12,50 | |
28. | » | Jonas Stemplinger | MK U12 | 38. | 28. | 10:14,00 | |
29. | » | Malik Ergin | MK U12 | 39. | 29. | 10:14,60 | |
30. | » | Stefan Schückler | MK U12 | 40. | 30. | 10:15,40 | |
31. | » | Yannic Zapp | MK U12 | 41. | 31. | 10:17,10 | |
32. | » | Philip Weilacher | MK U12 | 46. | 32. | 10:23,30 | |
33. | » | Fabian Müller | MJ U16 | 47. | 33. | 10:25,00 | |
34. | » | Stefan Sulanke | MK U12 | 49. | 34. | 10:28,30 | |
35. | » | Max Harz | MK U12 | 50. | 35. | 10:29,80 | |
36. | » | Elias Hühn | MK U12 | 51. | 36. | 10:32,20 | |
37. | » | Marcel Kriebus | MK U12 | 53. | 37. | 10:35,90 | |
38. | » | Arne Kuhn | MK U12 | 54. | 38. | 10:36,50 | |
39. | » | Carsten Nothof | MK U12 | 55. | 39. | 10:37,50 | |
40. | » | Maximilian Weindorf | MK U12 | 58. | 40. | 10:42,50 | |
41. | » | Simon Wenz | MK U12 | 59. | 41. | 10:43,20 | |
42. | » | Pascal Mangold | MK U12 | 61. | 42. | 10:47,10 | |
43. | » | Frieder Franz | MK U12 | 62. | 43. | 10:54,70 | |
44. | » | Johannes Feigk | MK U12 | 64. | 44. | 10:56,30 | |
45. | » | Jacob Felix | MK U12 | 65. | 45. | 10:57,30 | |
46. | » | Jonas Waigel | MK U12 | 68. | 46. | 10:59,20 | |
47. | » | Andre Kratz | MK U12 | 71. | 47. | 11:01,00 | |
48. | » | Nico Blauth | MK U12 | 73. | 48. | 11:02,00 | |
49. | » | Florian Liebold | MK U12 | 74. | 49. | 11:02,50 | |
50. | » | Joshua Gies | MK U12 | 77. | 50. | 11:09,80 | |
51. | » | Markus Hörth | MK U12 | 79. | 51. | 11:11,20 | |
52. | » | Pablo Spitzley | MK U12 | 80. | 52. | 11:12,30 | |
53. | » | Lukas Höhn | MK U12 | 81. | 53. | 11:15,40 | |
54. | » | Felix Berlitz | MK U12 | 83. | 54. | 11:18,00 | |
55. | » | Jacob Zangerle | MK U12 | 85. | 55. | 11:24,10 | |
56. | » | Christopher Koblischeck | MK U12 | 87. | 56. | 11:27,10 | |
57. | » | Moritz Siefert | MK U12 | 88. | 57. | 11:29,20 | |
58. | » | Jamie Blum | MK U12 | 90. | 58. | 11:30,90 | |
59. | » | Richard Giebert | MK U12 | 91. | 59. | 11:31,60 | |
60. | » | Jonas Feld | MK U12 | 94. | 60. | 11:34,50 | |
61. | » | Christopher Grünewald | MK U12 | 98. | 61. | 11:40,00 | |
62. | » | Tom Schatteburg | MK U12 | 100. | 62. | 11:41,80 | |
63. | » | Joshua Dengel | MK U12 | 108. | 63. | 11:49,90 | |
64. | » | Jacques Platz | MK U12 | 109. | 64. | 11:51,20 | |
65. | » | Florian Germann | MK U12 | 115. | 65. | 12:00,60 | |
66. | » | Marcel Bertram | MK U8 | 116. | 66. | 12:01,80 | |
67. | » | Stefan Matheis | MK U12 | 118. | 67. | 12:03,50 | |
68. | » | Niklas Vogt | MK U12 | 121. | 68. | 12:09,30 | |
69. | » | Deniz Frosch | MK U12 | 123. | 69. | 12:12,20 | |
70. | » | Lucas Hees | MK U12 | 130. | 70. | 12:23,40 | |
71. | » | Joshua Endreß | MK U12 | 132. | 71. | 12:27,10 | |
72. | » | Christoph Saupp | MK U12 | 140. | 72. | 12:40,10 | |
73. | » | Vladi Medvedev | MK U12 | 141. | 73. | 12:41,70 | |
74. | » | Noha Worster | MK U12 | 156. | 74. | 13:38,10 | |
75. | » | Dominik Atta | MK U12 | 159. | 75. | 13:42,60 | |
76. | » | Fabian Schwehm | MK U12 | 164. | 76. | 13:57,60 | |
77. | » | Christian Braun | MK U12 | 165. | 77. | 14:01,80 | |
78. | » | Luca Boukari | MK U12 | 166. | 78. | 14:04,90 | |
79. | » | Martin Wolf | MK U12 | 169. | 79. | 14:11,10 | |
80. | » | Nils Becker | MK U12 | 176. | 80. | 15:43,60 | |
81. | » | Dominic Becker | MK U12 | 178. | 81. | 16:17,20 | |
82. | » | Andreas Völz | MK U12 | 179. | 82. | 16:21,00 | |
83. | » | Moritz Nicolay | MK U12 | 180. | 83. | 16:57,80 | |
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
1. | » | Fabienne Winterhalter | WK U12 | 11. | 1. | 9:07,30 | |
2. | » | Julia Krauß | WK U12 | 15. | 2. | 9:14,30 | |
3. | » | Friedericke Zydorek | WK U12 | 20. | 3. | 9:29,00 | |
4. | » | Sarah Klein | WK U12 | 21. | 4. | 9:34,00 | |
5. | » | Julia Stork | WK U12 | 24. | 5. | 9:38,50 | |
6. | » | Anna-Lena Kramer | WK U12 | 27. | 6. | 9:46,30 | |
7. | » | Laura Krauß | WK U12 | 28. | 7. | 9:46,90 | |
8. | » | Ann-Kathrin Paul | WK U12 | 29. | 8. | 9:51,20 | |
9. | » | Lena Schmitz | WK U12 | 32. | 9. | 10:00,30 | |
10. | » | Annika Lange | WK U12 | 34. | 10. | 10:07,50 | |
11. | » | Eva Oldenbürger | WK U12 | 42. | 11. | 10:18,40 | |
12. | » | Hanna Tretter | WK U12 | 43. | 12. | 10:19,20 | |
13. | » | Laura Hambel | WK U12 | 44. | 13. | 10:20,40 | |
14. | » | Franziska Gutwein | WK U12 | 45. | 14. | 10:22,40 | |
15. | » | Gina Süß | WK U12 | 48. | 15. | 10:27,90 | |
16. | » | Kathrin Haag | WK U12 | 52. | 16. | 10:34,30 | |
17. | » | Theresa Jörg | WK U12 | 56. | 17. | 10:40,30 | |
18. | » | Carina Deibel | WK U12 | 57. | 18. | 10:42,00 | |
19. | » | Lisa Daunderer | WK U12 | 60. | 19. | 10:45,90 | |
20. | » | Sümeyna Balci | WK U12 | 63. | 20. | 10:55,60 | |
21. | » | Amelie Weber | WK U12 | 66. | 21. | 10:57,90 | |
22. | » | Fabienne Lösch | WK U12 | 67. | 22. | 10:58,50 | |
23. | » | Karoline Knobloch | WK U12 | 69. | 23. | 11:00,10 | |
24. | » | Marion Kunz | WK U12 | 70. | 24. | 11:00,50 | |
25. | » | Lea Haak | WK U12 | 72. | 25. | 11:01,60 | |
26. | » | Jule Schmiedel | WK U12 | 75. | 26. | 11:05,90 | |
27. | » | Katlin Saylor | WK U12 | 76. | 27. | 11:09,20 | |
28. | » | Nathalie Zeigermann | WK U12 | 78. | 28. | 11:10,70 | |
29. | » | Charlotte Gehm | WK U12 | 82. | 29. | 11:16,70 | |
30. | » | Ratchaneekorn Janhaew | WK U12 | 84. | 30. | 11:22,20 | |
31. | » | Jacqueline Steinmetz | WK U12 | 86. | 31. | 11:25,90 | |
32. | » | Aline Widder | WK U12 | 89. | 32. | 11:30,30 | |
33. | » | Annika Scheuermann | WK U12 | 92. | 33. | 11:32,50 | |
34. | » | Charlotte Rübel | WK U12 | 93. | 34. | 11:33,70 | |
35. | » | Bianca Welter | WK U12 | 95. | 35. | 11:35,20 | |
36. | » | Jana Pfau | WK U12 | 96. | 36. | 11:35,80 | |
37. | » | Jelena Farries | WK U12 | 97. | 37. | 11:38,80 | |
38. | » | Kim Bauß | WK U12 | 99. | 38. | 11:40,90 | |
39. | » | Katharina Gödtel | WK U12 | 101. | 39. | 11:44,20 | |
40. | » | Julia Grub | WK U12 | 102. | 40. | 11:46,00 | |
41. | » | Victoria Schützle | WK U12 | 103. | 41. | 11:46,80 | |
42. | » | Lena Damm | WK U12 | 104. | 42. | 11:47,50 | |
43. | » | Lena Scholl | WK U12 | 105. | 43. | 11:48,20 | |
44. | » | Laura Heinz | WK U12 | 106. | 44. | 11:48,80 | |
45. | » | Nadine Kandil | WK U12 | 107. | 45. | 11:49,40 | |
46. | » | Carolin Stahl | WK U12 | 110. | 46. | 11:52,30 | |
47. | » | Louisa Laske | WK U12 | 111. | 47. | 11:52,70 | |
48. | » | Frederike Gartzky | WK U12 | 112. | 48. | 11:53,30 | |
49. | » | Anna Laura Wißmann | WK U12 | 113. | 49. | 11:57,60 | |
50. | » | Anna Schmidt | WJ U16 | 114. | 50. | 11:58,80 | |
51. | » | Hannah Baumgärtner | WK U12 | 117. | 51. | 12:02,80 | |
52. | » | Sarah Laible | WK U12 | 119. | 52. | 12:05,90 | |
53. | » | Britta Krämer | WK U12 | 120. | 53. | 12:06,70 | |
54. | » | Marleen Bohrmann | WK U12 | 122. | 54. | 12:09,90 | |
55. | » | Anne Burkhardt | WK U12 | 124. | 55. | 12:12,80 | |
56. | » | Anna Petry | WK U12 | 125. | 56. | 12:15,90 | |
57. | » | Anna Heim | WK U12 | 126. | 57. | 12:16,70 | |
58. | » | Anna Wahl | WK U12 | 127. | 58. | 12:17,80 | |
59. | » | Katrin Jung | WJ U14 | 128. | 59. | 12:18,50 | |
60. | » | Lina Willenborg | WK U12 | 129. | 60. | 12:19,80 | |
61. | » | Li Yischang | WK U12 | 131. | 61. | 12:25,30 | |
62. | » | Franziska Brückner | WK U12 | 133. | 62. | 12:27,70 | |
63. | » | Lisa-Marie Glock | WK U12 | 134. | 63. | 12:28,60 | |
64. | » | Lucca Kobsa | WK U12 | 135. | 64. | 12:30,30 | |
65. | » | Marie Schondelmaier | WK U12 | 136. | 65. | 12:35,10 | |
66. | » | Sophie Bechberger | WK U12 | 137. | 66. | 12:35,50 | |
67. | » | Katharina Hamp | WK U12 | 138. | 67. | 12:36,30 | |
68. | » | Kathrin Bardens | WK U12 | 139. | 68. | 12:37,40 | |
69. | » | My Huyen Dau | WK U12 | 142. | 69. | 12:43,40 | |
70. | » | Angelina Schreider | WK U12 | 143. | 70. | 12:44,60 | |
71. | » | Desiree Hakness | WK U12 | 144. | 71. | 13:01,30 | |
72. | » | Lana Korotschenko | WK U12 | 145. | 72. | 13:12,90 | |
73. | » | Marie von Wuthenau | WK U12 | 146. | 73. | 13:13,70 | |
74. | » | Lilli Eberle | WK U12 | 147. | 74. | 13:16,80 | |
75. | » | Karoline Früh | WK U12 | 148. | 75. | 13:23,80 | |
76. | » | Lisa-Marie Stock | WK U12 | 149. | 76. | 13:26,10 | |
77. | » | Sara Nauerz | WK U12 | 150. | 77. | 13:27,00 | |
78. | » | Janina Keipp | WK U12 | 151. | 78. | 13:27,90 | |
79. | » | Jasmin Pommerenig | WK U12 | 152. | 79. | 13:31,60 | |
80. | » | Nadja Littek | WK U12 | 153. | 80. | 13:35,10 | |
81. | » | Saskia Braeseki | WK U12 | 154. | 81. | 13:36,50 | |
82. | » | Julia-Celine Wennes | WK U12 | 155. | 82. | 13:37,30 | |
83. | » | Michelle Scherhag | WK U12 | 157. | 83. | 13:39,20 | |
84. | » | Catalina Müller | WK U12 | 158. | 84. | 13:41,70 | |
85. | » | Chantal Thrum | WK U12 | 160. | 85. | 13:49,30 | |
86. | » | Janine Löb | WK U12 | 161. | 86. | 13:50,60 | |
87. | » | Maria Weber | WK U12 | 162. | 87. | 13:51,20 | |
88. | » | Esra Dalkilic | WK U12 | 163. | 88. | 13:55,30 | |
89. | » | Jasmina Gharanghani | WK U12 | 167. | 89. | 14:09,30 | |
90. | » | Julia Kaduk | WK U12 | 168. | 90. | 14:10,30 | |
91. | » | Julia Jurzitza | WK U12 | 170. | 91. | 14:12,50 | |
92. | » | Julia Jendges | WK U12 | 171. | 92. | 14:15,70 | |
93. | » | Emma Hasselbach | WK U12 | 172. | 93. | 14:17,10 | |
94. | » | Bettina Braun | WK U12 | 173. | 94. | 14:23,20 | |
95. | » | Nadine Nageldinger | WK U12 | 174. | 95. | 14:26,20 | |
96. | » | Saskia Peden | WK U12 | 175. | 96. | 14:44,50 | |
97. | » | Nena Becker | WK U12 | 177. | 97. | 15:55,10 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.