Ergebnisse vom 30. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Kreissparkasse K'lautern
05.07.2015 11:00 Uhr
- Männl. + Weibl. Kinder U12
MKU12 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Gregor Käfer | MK U12 | 1. | 1. | 6:41,00 | |
2. | » | Elias Herrgen | MK U12 | 2. | 2. | 6:50,80 | |
3. | » | David Haas | MK U12 | 5. | 3. | 7:27,30 | |
4. | » | Pepe Lahr | MK U12 | 6. | 4. | 7:27,70 | |
5. | » | Abdellah Zenguila | MK U12 | 9. | 5. | 7:32,20 | |
6. | » | Jan Alexander Ort | MK U12 | 11. | 6. | 7:37,10 | |
7. | » | Hannes Hof | MK U12 | 12. | 7. | 7:39,60 | |
8. | » | Daniel Werman | MK U12 | 13. | 8. | 7:44,00 | |
9. | » | Christoph Fernandez | MK U12 | 14. | 9. | 7:46,70 | |
10. | » | Alexander Cappel | MK U12 | 16. | 10. | 7:48,20 | |
11. | » | Simon Haas | MK U12 | 17. | 11. | 7:53,50 | |
12. | » | Leonard Rüth | MK U12 | 19. | 12. | 7:58,10 | |
13. | » | Felix Gladel | MK U12 | 21. | 13. | 7:58,90 | |
14. | » | Felix Wollersheimer | MK U12 | 22. | 14. | 7:59,30 | |
15. | » | Rizvan Osmani | MK U12 | 24. | 15. | 8:01,30 | |
16. | » | David Hupfer | MK U12 | 28. | 16. | 8:10,90 | |
17. | » | Felix Melchior | MK U12 | 30. | 17. | 8:18,70 | |
18. | » | Torben Rehfeld | MK U12 | 32. | 18. | 8:19,60 | |
19. | » | Maximilian Kuschefsky | MK U12 | 33. | 19. | 8:20,10 | |
20. | » | Daniel Fritz | MK U12 | 34. | 20. | 8:23,40 | |
21. | » | Lars Simon | MK U12 | 35. | 21. | 8:24,10 | |
22. | » | Miguel Gimbel | MK U12 | 36. | 22. | 8:25,10 | |
23. | » | Xavier Aiken | MK U12 | 37. | 23. | 8:25,80 | |
24. | » | Luca Schanne | MK U12 | 38. | 24. | 8:26,50 | |
25. | » | Dylan Smith | MK U12 | 39. | 25. | 8:27,10 | |
26. | » | Michel Herrmann | MK U12 | 40. | 26. | 8:27,60 | |
27. | » | Jonah Biehl | MK U12 | 41. | 27. | 8:31,30 | |
28. | » | Leo Clemenz | MK U12 | 42. | 28. | 8:33,10 | |
29. | » | Florian Otto | MK U12 | 43. | 29. | 8:35,90 | |
30. | » | Paul Stripling | MK U12 | 44. | 30. | 8:39,40 | |
31. | » | Fynn Christmann | MK U12 | 45. | 31. | 8:39,90 | |
32. | » | Janah Whittaler | MK U12 | 49. | 32. | 8:43,30 | |
33. | » | Leon Stahl | MK U12 | 50. | 33. | 8:44,10 | |
34. | » | Christian Lakatos | MK U12 | 51. | 34. | 8:44,60 | |
35. | » | Alex Floris | MK U12 | 52. | 35. | 8:47,20 | |
36. | » | Abdullah Ahmad | MK U12 | 53. | 36. | 8:48,00 | |
37. | » | Jason Balkenhol | MK U12 | 54. | 37. | 8:48,70 | |
38. | » | Kenny Le | MK U12 | 55. | 38. | 8:49,30 | |
39. | » | Leon Toichkin | MK U12 | 56. | 39. | 8:49,80 | |
40. | » | Luca Williams | MK U12 | 58. | 40. | 8:53,40 | |
41. | » | Jonas Vollmar | MK U12 | 59. | 41. | 8:57,50 | |
42. | » | Erik Böhler | MK U12 | 60. | 42. | 8:59,20 | |
43. | » | Nico Nowrot | MK U12 | 61. | 43. | 8:59,90 | |
44. | » | Kevin Müller | MK U12 | 62. | 44. | 9:00,60 | |
45. | » | John Heil | MK U12 | 64. | 45. | 9:01,60 | |
46. | » | Tim Müller | MK U12 | 65. | 46. | 9:02,10 | |
47. | » | Felix Henkel | MK U12 | 66. | 47. | 9:02,80 | |
48. | » | Devin Demir | MK U12 | 67. | 48. | 9:05,80 | |
49. | » | Dennis Wunder | MK U12 | 71. | 49. | 9:33,50 | |
50. | » | Jaiden Peterson | MK U12 | 73. | 50. | 9:35,10 | |
51. | » | Joshua Kennel | MK U12 | 77. | 51. | 9:52,50 | |
52. | » | Philipp Kutzke | MK U12 | 80. | 52. | 10:14,40 | |
53. | » | Jonas Rost | MK U12 | 84. | 53. | 10:37,20 | |
54. | » | Kansakas Chirag Ratna | MK U12 | 91. | 54. | 11:18,90 | |
55. | » | Maurice Schneider | MK U12 | 97. | 55. | 12:41,10 | |
56. | » | Pascal Rosin | MK U12 | 102. | 56. | 14:44,10 | |
WKU12 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Meret Joeris | WK U12 | 3. | 1. | 6:56,80 | |
2. | » | Liv Röstel | WK U12 | 4. | 2. | 7:09,60 | |
3. | » | Rebekka Lenhart | WK U12 | 7. | 3. | 7:28,50 | |
4. | » | Laura Sokoli | WK U12 | 8. | 4. | 7:29,70 | |
5. | » | Sophia Herrgen | WK U12 | 10. | 5. | 7:33,80 | |
6. | » | Marie Sattler | WK U12 | 15. | 6. | 7:47,60 | |
7. | » | Nina Berger | WK U12 | 18. | 7. | 7:53,90 | |
8. | » | Lea Rapedius | WK U12 | 20. | 8. | 7:58,40 | |
9. | » | Laura Haffner | WK U12 | 23. | 9. | 8:00,30 | |
10. | » | Hannah Bächle | WK U12 | 25. | 10. | 8:07,50 | |
11. | » | Hannah Lommel | WK U12 | 26. | 11. | 8:08,10 | |
12. | » | Sophia Horbach | WK U12 | 27. | 12. | 8:08,60 | |
13. | » | Selina Mollen | WK U12 | 29. | 13. | 8:14,20 | |
14. | » | Isabel Peres Sald Wieck | WK U12 | 31. | 14. | 8:19,10 | |
15. | » | Tabea Loewe | WK U12 | 46. | 15. | 8:40,40 | |
16. | » | Emma Lawler | WK U12 | 47. | 16. | 8:40,90 | |
17. | » | Lara Bayer | WK U12 | 48. | 17. | 8:42,00 | |
18. | » | Laura Scheib | WK U12 | 57. | 18. | 8:52,70 | |
19. | » | Caro Daub | WK U12 | 63. | 19. | 9:01,10 | |
20. | » | Zoe Kahlert | WK U12 | 68. | 20. | 9:07,40 | |
21. | » | Öznur Erkaya | WK U12 | 69. | 21. | 9:12,70 | |
22. | » | Anne Schmitt | WK U12 | 70. | 22. | 9:27,30 | |
23. | » | Svenja Vatter | WK U12 | 72. | 23. | 9:34,60 | |
24. | » | Wiebke Bay | WK U12 | 74. | 24. | 9:36,80 | |
25. | » | Annalena Rutz | WK U12 | 75. | 25. | 9:49,10 | |
26. | » | Sophia Schröder | WK U12 | 76. | 26. | 9:51,20 | |
27. | » | Zehra Kira | WK U12 | 78. | 27. | 9:56,60 | |
28. | » | Benedicte Toco | WK U12 | 79. | 28. | 10:00,60 | |
29. | » | Emelie Götz | WK U12 | 81. | 29. | 10:14,80 | |
30. | » | Lena Abel | WK U12 | 82. | 30. | 10:32,30 | |
31. | » | Heidi Martin | WK U12 | 83. | 31. | 10:34,30 | |
32. | » | Fabienne Hambel | WK U12 | 85. | 32. | 10:38,10 | |
33. | » | Leonie Valnion | WK U12 | 86. | 33. | 10:39,20 | |
34. | » | Jule Klauder | WK U12 | 87. | 34. | 10:41,00 | |
35. | » | Violeta Kudaschev | WK U12 | 88. | 35. | 10:51,80 | |
36. | » | Anita Heil | WK U12 | 89. | 36. | 11:14,10 | |
37. | » | Leonie Mitschue | WK U12 | 90. | 37. | 11:14,70 | |
38. | » | Anna Strasser | WK U12 | 92. | 38. | 11:58,90 | |
39. | » | Pia Heuß | WK U12 | 93. | 39. | 12:26,00 | |
40. | » | Yana Port | WK U12 | 94. | 40. | 12:26,80 | |
41. | » | Sofia Caiazzo | WK U12 | 95. | 41. | 12:27,70 | |
42. | » | Ida Baulig | WK U12 | 96. | 42. | 12:37,40 | |
43. | » | Leni Wischemann | WK U12 | 98. | 43. | 12:45,10 | |
44. | » | Julia Rindt | WK U12 | 99. | 44. | 12:47,80 | |
45. | » | Liliane Eder | WK U12 | 100. | 45. | 13:07,60 | |
46. | » | Delaya Hörr | WK U12 | 101. | 46. | 13:08,60 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U12 / WK U12
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.