Ergebnisse vom 26. HORNBACH-Citylauf
Lauf der KSK Kaiserslautern
19.06.2011 12:20 Uhr
- Männl. + Weibl. Kinder U12
MKU12 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Gregor Bauser | MK U12 | 1. | 1. | 7:20,20 | |
2. | » | Daniel Sterlin | MK U12 | 2. | 2. | 8:03,10 | |
3. | » | Raphael Decker | MK U12 | 3. | 3. | 8:05,70 | |
4. | » | Leon Märkl | MK U12 | 4. | 4. | 8:07,50 | |
5. | » | Tobi Rath | MK U12 | 5. | 5. | 8:27,20 | |
6. | » | Tim Knebel | MK U12 | 6. | 6. | 8:31,80 | |
7. | » | Lasse Schmitt | MK U12 | 7. | 7. | 8:34,10 | |
8. | » | Erik Kuhnert | MK U12 | 9. | 8. | 8:40,90 | |
9. | » | Antonio Torres-Petz | MK U12 | 10. | 9. | 8:42,50 | |
10. | » | Eric Perez-Salado | MK U12 | 11. | 10. | 8:44,20 | |
11. | » | Tim Geiger | MK U12 | 12. | 11. | 8:46,00 | |
12. | » | Julius Widmann | MK U12 | 13. | 12. | 8:51,60 | |
13. | » | Jan Brockmann | MK U12 | 15. | 13. | 8:55,60 | |
14. | » | Lars Bausch | MK U12 | 17. | 14. | 8:59,20 | |
15. | » | Moritz Sattler | MK U12 | 18. | 15. | 9:02,30 | |
16. | » | Ricky Schander | MK U12 | 20. | 16. | 9:10,60 | |
17. | » | Benedikt Ripp | MK U12 | 21. | 17. | 9:13,70 | |
18. | » | Alexander Eggert | MK U12 | 22. | 18. | 9:15,30 | |
19. | » | Eric Zäuner | MK U12 | 23. | 19. | 9:17,00 | |
20. | » | Maik Krofak | MK U12 | 24. | 20. | 9:18,70 | |
21. | » | Noah Kunz | MK U12 | 25. | 21. | 9:20,10 | |
22. | » | David Orban | MK U12 | 26. | 22. | 9:22,00 | |
23. | » | Paul Steiner | MK U12 | 27. | 23. | 9:25,00 | |
24. | » | Joel Hofmann | MK U12 | 29. | 24. | 9:28,10 | |
25. | » | Laurenz Antes | MK U12 | 30. | 25. | 9:30,30 | |
26. | » | Nico Schauß | MK U12 | 31. | 26. | 9:32,00 | |
27. | » | Max Diemer | MK U12 | 34. | 27. | 9:40,50 | |
28. | » | Eric Ringelsbacher | MK U12 | 35. | 28. | 9:42,50 | |
29. | » | Christian Klüther | MK U12 | 36. | 29. | 9:46,50 | |
30. | » | Emile Schneider | MK U12 | 37. | 30. | 9:48,40 | |
31. | » | Leon Zelt | MK U12 | 38. | 31. | 9:50,50 | |
32. | » | Felix Orth | MK U12 | 41. | 32. | 9:56,60 | |
33. | » | Fabian Sahm | MK U12 | 43. | 33. | 10:02,60 | |
34. | » | Jan Schmitt | MK U12 | 46. | 34. | 10:08,40 | |
35. | » | Hendrik Schuck | MK U12 | 47. | 35. | 10:10,20 | |
36. | » | Jannik Hähn | MK U12 | 48. | 36. | 10:13,10 | |
37. | » | Vadim Westrich | MK U12 | 49. | 37. | 10:16,90 | |
38. | » | Moritz Koch | MK U12 | 50. | 38. | 10:19,00 | |
39. | » | Maximian Lorenz | MK U12 | 52. | 39. | 10:23,00 | |
40. | » | Marvin Gooß | MK U12 | 53. | 40. | 10:25,10 | |
41. | » | Ben Kern | MK U12 | 54. | 41. | 10:27,50 | |
42. | » | Tim Andreas | MK U12 | 58. | 42. | 10:35,40 | |
43. | » | Christian Horn | MK U12 | 59. | 43. | 10:37,00 | |
44. | » | Aaron Buschmeyer | MK U12 | 60. | 44. | 10:38,40 | |
45. | » | Felix Schmith | MK U12 | 61. | 45. | 10:42,60 | |
46. | » | Lukas Engelhart | MK U12 | 62. | 46. | 10:44,40 | |
47. | » | Jan Dietrich | MK U12 | 63. | 47. | 10:46,50 | |
48. | » | Felix Packheiser | MK U12 | 64. | 48. | 10:50,40 | |
49. | » | Kevin Küster | MK U12 | 65. | 49. | 10:51,80 | |
50. | » | Niklas Baumgärtner | MK U12 | 66. | 50. | 10:53,90 | |
51. | » | Jannick Straßer | MK U12 | 67. | 51. | 10:55,60 | |
52. | » | Hoang-Long Nguyen | MK U12 | 70. | 52. | 11:01,30 | |
53. | » | Ferdinand Rathke | MK U12 | 72. | 53. | 11:07,80 | |
54. | » | Johannes Kollenbach | MK U12 | 73. | 54. | 11:09,50 | |
55. | » | Daniel Miszycki | MK U12 | 74. | 55. | 11:13,10 | |
56. | » | Daniel Schall | MK U12 | 75. | 56. | 11:15,10 | |
57. | » | Christopher Heyl | MK U12 | 77. | 57. | 11:19,50 | |
58. | » | David Ludwig | MK U12 | 78. | 58. | 11:23,30 | |
59. | » | Leonard Hilbert | MK U12 | 82. | 59. | 11:31,70 | |
60. | » | Timon Funck | MK U12 | 88. | 60. | 11:45,40 | |
61. | » | Robin Bohlander | MK U12 | 94. | 61. | 12:02,20 | |
62. | » | Laurin Erdmann | MK U12 | 95. | 62. | 12:04,40 | |
63. | » | Christian Konrath | MK U12 | 100. | 63. | 12:14,70 | |
64. | » | Paul Boßert | MK U12 | 101. | 64. | 12:17,10 | |
65. | » | Malte Urbatzka | MK U12 | 102. | 65. | 12:21,80 | |
66. | » | Jannis Eichert | MK U12 | 103. | 66. | 12:24,40 | |
67. | » | Lucas Wegener | MK U12 | 104. | 67. | 12:26,90 | |
68. | » | Linsmayer Marvin | MK U12 | 116. | 68. | 12:53,30 | |
69. | » | Marcel Schneider | MK U12 | 117. | 69. | 12:55,30 | |
70. | » | Alex Steinert | MK U12 | 121. | 70. | 13:04,00 | |
71. | » | Jannik Günther | MK U12 | 122. | 71. | 13:05,60 | |
72. | » | Lukas Jung | MK U12 | 125. | 72. | 13:17,20 | |
73. | » | Fritz Thomas | MK U12 | 131. | 73. | 13:28,80 | |
74. | » | Lukas Dreizler | MK U12 | 133. | 74. | 13:32,90 | |
75. | » | Fabian Brödel | MK U12 | 135. | 75. | 13:37,10 | |
76. | » | David Neitzke | MK U12 | 137. | 76. | 13:44,80 | |
77. | » | Samuel Rodriguez | MK U12 | 144. | 77. | 14:14,50 | |
78. | » | Christopher Göbel | MK U12 | 145. | 78. | 14:19,00 | |
79. | » | Christopher Neurohr | MK U12 | 148. | 79. | 14:38,20 | |
WKU12 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Luisa Burgdörfer | WK U12 | 8. | 1. | 8:39,10 | |
2. | » | Giovanna Di Fede | WK U12 | 14. | 2. | 8:53,40 | |
3. | » | Anne Stinner | WK U12 | 16. | 3. | 8:57,20 | |
4. | » | Teresa Kirr | WK U12 | 19. | 4. | 9:04,80 | |
5. | » | Emma Herrmann | WK U12 | 28. | 5. | 9:26,30 | |
6. | » | Yasmyn-Karin Schmitt | WK U12 | 32. | 6. | 9:33,80 | |
7. | » | Thea Imhof | WK U12 | 33. | 7. | 9:35,60 | |
8. | » | Julia Kuschefski | WK U12 | 39. | 8. | 9:52,50 | |
9. | » | Alicia Dengel | WK U12 | 40. | 9. | 9:54,40 | |
10. | » | Lena Heinz | WK U12 | 42. | 10. | 9:58,60 | |
11. | » | Sophie Schanné | WK U12 | 44. | 11. | 10:04,50 | |
12. | » | Christin Schäffner | WK U12 | 45. | 12. | 10:06,30 | |
13. | » | Carmen Groll | WK U12 | 51. | 13. | 10:21,50 | |
14. | » | Isabel Rheinheimer | WK U12 | 55. | 14. | 10:29,60 | |
15. | » | Vanessa Matuszewski | WK U12 | 56. | 15. | 10:31,30 | |
16. | » | Celine Spendlinger | WK U12 | 57. | 16. | 10:32,90 | |
17. | » | Marie-Luise Herrmann | WK U12 | 68. | 17. | 10:57,70 | |
18. | » | Nina Nicke | WK U12 | 69. | 18. | 10:59,40 | |
19. | » | Eva Wittemann | WK U12 | 71. | 19. | 11:06,10 | |
20. | » | Valeria Kampf | WK U12 | 76. | 20. | 11:17,70 | |
21. | » | Charlotte Herzog | WK U12 | 79. | 21. | 11:25,60 | |
22. | » | Nina Klingkowski | WK U12 | 80. | 22. | 11:28,00 | |
23. | » | Naja Wiedner | WK U12 | 81. | 23. | 11:29,70 | |
24. | » | Johanna Schöneberger | WK U12 | 83. | 24. | 11:33,80 | |
25. | » | Annkathrin Bendel | WK U12 | 84. | 25. | 11:36,10 | |
26. | » | Lisa Seryh | WK U12 | 85. | 26. | 11:39,00 | |
27. | » | Anne Grünewald | WK U12 | 86. | 27. | 11:41,10 | |
28. | » | Lydia Hoger | WK U12 | 87. | 28. | 11:42,90 | |
29. | » | Sarah Matuszewski | WK U12 | 89. | 29. | 11:47,60 | |
30. | » | Jana Wittemann | WK U12 | 90. | 30. | 11:54,10 | |
31. | » | Chantal Hörner | WK U12 | 91. | 31. | 11:56,00 | |
32. | » | Johanna Hener | WK U12 | 92. | 32. | 11:57,90 | |
33. | » | Franziska Dreizler | WK U12 | 93. | 33. | 11:59,90 | |
34. | » | Lisa Brisch | WK U12 | 96. | 34. | 12:06,30 | |
35. | » | Julia Orth | WK U12 | 97. | 35. | 12:08,20 | |
36. | » | Julia Schröder | WK U12 | 98. | 36. | 12:10,20 | |
37. | » | Lara Halter | WK U12 | 99. | 37. | 12:12,50 | |
38. | » | Merle Schmitt | WK U12 | 105. | 38. | 12:29,30 | |
39. | » | Janine Bechtloff | WK U12 | 106. | 39. | 12:31,00 | |
40. | » | Lara Klein | WK U12 | 107. | 40. | 12:32,70 | |
41. | » | Selina Martin | WK U12 | 108. | 41. | 12:34,90 | |
42. | » | Sarah Bensmaya | WK U12 | 109. | 42. | 12:36,80 | |
43. | » | Maike Krüger | WK U12 | 110. | 43. | 12:38,60 | |
44. | » | Clara Delb | WK U12 | 111. | 44. | 12:41,00 | |
45. | » | Lea Busch | WK U12 | 112. | 45. | 12:43,30 | |
46. | » | Laura Koch | WK U12 | 113. | 46. | 12:44,80 | |
47. | » | Xamira Pocorni | WK U12 | 114. | 47. | 12:46,80 | |
48. | » | Lena Henlein | WK U12 | 115. | 48. | 12:51,60 | |
49. | » | Lara Kiefhaber | WK U12 | 118. | 49. | 12:57,30 | |
50. | » | Maike Fremgen | WK U12 | 119. | 50. | 12:59,50 | |
51. | » | Franziska Leidner | WK U12 | 120. | 51. | 13:02,00 | |
52. | » | Tabea Dusch | WK U12 | 123. | 52. | 13:13,10 | |
53. | » | Jacqueline Sakschewski | WK U12 | 124. | 53. | 13:15,30 | |
54. | » | Sevda Regin | WK U12 | 126. | 54. | 13:19,00 | |
55. | » | Beyza Okan | WK U12 | 127. | 55. | 13:20,60 | |
56. | » | Yasmin Koblenz | WK U12 | 128. | 56. | 13:22,40 | |
57. | » | Ilana Bender | WK U12 | 129. | 57. | 13:24,50 | |
58. | » | Selina Asel | WK U12 | 130. | 58. | 13:26,30 | |
59. | » | Franziska Krengel | WK U12 | 132. | 59. | 13:31,20 | |
60. | » | Vanessa Kubert | WK U12 | 134. | 60. | 13:34,90 | |
61. | » | Katharina Valous | WK U12 | 136. | 61. | 13:39,60 | |
62. | » | Lisa Halter | WK U12 | 138. | 62. | 13:47,40 | |
63. | » | Andriß Elina | WK U12 | 139. | 63. | 13:50,60 | |
64. | » | Davina Fuchs | WK U12 | 140. | 64. | 13:52,70 | |
65. | » | Lina Böttcher | WK U12 | 141. | 65. | 13:56,60 | |
66. | » | Ann-Kathrin Maurer | WK U12 | 142. | 66. | 13:58,50 | |
67. | » | Michelle Schäfer | WK U12 | 143. | 67. | 14:11,60 | |
68. | » | Michelle Käfer | WK U12 | 146. | 68. | 14:20,70 | |
69. | » | Julia Czas | WK U12 | 147. | 69. | 14:24,30 | |
70. | » | Aline Zimmermann | WK U12 | 149. | 70. | 16:03,70 | |
71. | » | Saskia Kwasniok | WK U12 | 150. | 71. | 17:13,40 | |
72. | » | Melina Evers | WK U12 | 151. | 72. | 17:36,00 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.